Kobayashi z najlepszym czasem podczas drugiej sesji treningowej w Bahrajnie

Kamui Kobayashi z zespołu Toyota Gazoo Racing #7 wykazał się najlepszym tempem podczas drugiego treningu sześciogodzinnej rundy na torze Bahrain International, wyprzedzając siostrzany skład oraz ekipę Alpine ELf Matmut #36.
Japończyk swoje najszybsze okrążenie pokonał już na początku sesji, wykręcając rezultat na poziomie 1:49.063, co pozwoliło utrzymać za sobą drugą ekipę Toyoty, która traciła zaledwie 0.030 sekundy, lecz zakończyła przygotowania przedwcześnie.
Toyota oznaczona numerem #8 i Sebastien Buemi za kierownicą, wplątali się w jeden z trzech incydentów, które przerywały drugą sesję. Szwajcarski zawodnik podczas wykonywania swojego przejazdu zderzył się z Ferrari 488 GTE Evo ekipy Iron Lynx #85 w pierwszym zakręcie, co spowodowało poważne uszkodzenia przedniej lewej części auta, choć sam kierowca zdołał powrócić do boksów.
Czołową trójkę w najwyższej kategorii zamknął tymczasem Nicolas Lapierre z Alpine Elf Matmut #36, pokonując okrążenie bahrańskiego obiektu w 1:50.194, co dało ponad sekundę straty do najszybszego Japończyka.
W klasie LMP2 predyspozycje do dobrego wyniku potwierdził zespół Jota, jednak tym razem skład z numerem #28, w którym brylował Tom Blomqvist. Brytyjsko-szwedzki zawodnik swoje najlepsze okrążenie pokonał w czasie 1:50.199, co dało stratę zaledwie 0.005 sekundy do trzeciej ekipy LMH i pozwoliło utrzymać za sobą United Autosports #22 (1:50.979) oraz Team WRT, który zanotował wynik w postaci 1:51.075.
Robert Kubica wraz z High Class Racing #20 zakończyli drugi trening z piątym wynikiem w LMP2, dysponując tempem na poziomie 1:51.493.
Kevin Estre poprowadził natomiast Porsche GT Team #92 do pierwszej lokaty w kategorii LMGTE Pro, wykręcając rezultat na poziomie 1:56.411. Dobry przejazd Francuza dał 0.247 sekundy przewagi nad zespołowymi kolegami z auta oznaczonego numerem #91.
Wolniejsze ponownie okazały się oba Ferrari 488 GTE Evo stajni AF Corse. James Calado z auta oznaczonego numerem #51 pokonał tor w Bahrajnie z czasem 1:59.317, natomiast Miguel Molina z Ferrari #52 1:59.486, notując stratę odpowiednio 2.906 oraz 3.075 sekundy do najszybszego Porsche.
Najlepszym wynikiem w LMGTE Am popisał się finalnie Matteo Cairoli z Team Project 1 #56, potwierdzając wysokie aspiracje czasem 1:58.015 i przewagą prawie sekundy nad drugim w zestawieniu TF Sport #33 (1:58.919).
Wyniki drugiej sesji treningowej:
Poz | Nr | Kierowcy | Zespół | Klasa | Czas | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 1:49.063 | 39 | |
2. | 8 | S. BUEMI / K. NAKAJIMA / B. HARTLEY | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 1:49.093 | 30 | 0.030 |
3. | 36 | A. NEGRÃO / N. LAPIERRE / M. VAXIVIERE | Alpine Elf Matmut | LMH | 1:50.194 | 33 | 1.131 |
4. | 28 | S. GELAEL / S. VANDOORNE / T. BLOMQVIST | Jota | LMP2 | 1:50.199 | 38 | 1.136 |
5. | 22 | P. HANSON / F. SCHERER / F. ALBUQUERQUE | United Autosports USA | LMP2 | 1:50.979 | 28 | 1.916 |
6. | 31 | R. FRIJNS / F. HABSBURG / C. MILESI | Team WRT | LMP2 | 1:51.075 | 31 | 2.012 |
7. | 44 | M. KONOPKA / O. WEBB / K. MAINI | ARC Bratislava | LMP2 P/A | 1:51.382 | 37 | 2.319 |
8. | 20 | D. ANDERSEN / A. FJORDBACH / R. KUBICA | High Class Racing | LMP2 P/A | 1:51.493 | 34 | 2.430 |
9. | 34 | J. SMIECHOWSKI / R. VAN DER ZANDE / A. BRUNDLE | Inter Europol Competition | LMP2 | 1:51.595 | 38 | 2.532 |
10. | 21 | H. HEDMAN / J. MONTOYA / B. HANLEY | Dragonspeed USA | LMP2 P/A | 1:52.160 | 37 | 3.097 |
11. | 38 | R. GONZALEZ / A. DA COSTA / A. DAVIDSON | Jota | LMP2 | 1:53.538 | 39 | 4.475 |
12. | 1 | S. FLOERSCH / B. VISSER / G. AUBRY | Richard Mille Racing Team | LMP2 | 1:53.919 | 28 | 4.856 |
13. | 70 | E. GARCIA / L. DUVAL / N. NATO | Realteam Racing | LMP2 P/A | 1:54.308 | 25 | 5.245 |
14. | 92 | K. ESTRE / N. JANI | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 1:56.411 | 32 | 7.348 |
15. | 29 | F. VAN EERD / G. VAN DER GARDE / J. VAN UITERT | Racing Team Nederland | LMP2 P/A | 1:56.543 | 39 | 7.480 |
16. | 91 | G. BRUNI / R. LIETZ | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 1:56.658 | 33 | 7.595 |
17. | 56 | E. PERFETTI / M. CAIROLI / R. PERA | Team Project 1 | LMGTE Am | 1:58.015 | 32 | 8.952 |
18. | 33 | B. KEATING / D. PEREIRA / F. FRAGA | TF Sport | LMGTE Am | 1:58.919 | 36 | 9.856 |
19. | 77 | C. RIED / J. EVANS / M. CAMPBELL | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 1:59.020 | 32 | 9.957 |
20. | 51 | A. PIER GUIDI / J. CALADO | AF Corse | LMGTE Pro | 1:59.317 | 36 | 10.254 |
21. | 52 | M. MOLINA / D. SERRA | AF Corse | LMGTE Pro | 1:59.486 | 34 | 10.423 |
22. | 47 | R. LACORTE / G. SERNAGIOTTO / A. FUOCO | Cetilar Racing | LMGTE Am | 1:59.970 | 36 | 10.907 |
23. | 777 | S. HOSHINO / T. FUJII / A. WATSON | D'Station Racing | LMGTE Am | 2:00.164 | 34 | 11.101 |
24. | 98 | P. DALLA LANA / A. FARFUS / M. GOMES | Aston Martin Racing | LMGTE Am | 2:00.392 | 35 | 11.329 |
25. | 83 | F. PERRODO / N. NIELSEN / A. ROVERA | AF Corse | LMGTE Am | 2:00.509 | 35 | 11.446 |
26. | 88 | K. AL QUBAISI / A. DE LEENER / J. ANDLAUER | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | 2:00.617 | 35 | 11.554 |
27. | 54 | T. FLOHR / F. CASTELLACCI / G. FISICHELLA | AF Corse | LMGTE Am | 2:00.631 | 33 | 11.568 |
28. | 86 | M. WAINWRIGHT / B. BARKER / T. GAMBLE | GR Racing | LMGTE Am | 2:00.907 | 32 | 11.844 |
29. | 60 | R. MASTRONARDI / A. PICCINI / M. CRESSONI | Iron Lynx | LMGTE Am | 2:01.017 | 34 | 11.954 |
30. | 57 | T. KIMURA / M. JENSEN / S. ANDREWS | Kessel Racing | LMGTE Am | 2:01.187 | 32 | 12.124 |
31. | 85 | R. FREY / S. BOVY / K. LEGGE | Iron Lynx | LMGTE Am | 2:01.248 | 38 | 12.185 |
- Image: © Toyota Motorsport GmbH