Latifi najszybszym zawodnikiem podczas mokrego trzeciego treningu GP Węgier

Nicholas Latifi z zespołu Williams, rzutem na taśmę osiągnął najlepszy czas jednego okrążenia, pokonując mokry tor Hungaroring w 1:41.480, co pozwoliło wyprzedzić Charlesa Leclerca o 0.661 sekundy.
Sobotni trening na pętli pod Budapesztem rozpoczął się przy znacznych opadach deszczu, jednak to nie powstrzymało zawodników, aby wyjechać na tor i rozpocząć przygotowania do sesji kwalifikacyjnej.
Kierowcy na torze natychmiast pojawili się na oponach deszczowych i notowali czasy na poziomie średnio 1:45. Z odmiennej strategii skorzystał Fernando Alonso, który od pierwszych minut pokonywał okrążenia na przejściowej mieszance, co dawało mu tempo słabsze o dwie i pół sekundy od lidera treningu, którym pozostawał Charles Leclerc.
W pierwszej połowie sesji jedynie Monakijczyk zdołał przebić barierę 1:44, notując czas w postaci 1:43.364, co dawało mu 0.814 przewagi nad drugim w zestawieniu Sebastianem Vettelem oraz 0.919 nad swoim zespołowym kolegą, który tracił 0.919 sekundy.
Czołową piątkę uzupełniał Lando Norris z wynikiem 1:44.635 oraz Kevin Magnussen, który najszybsze okrążenie na deszczowych oponach pokonał w czasie 1:44.655 i do prowadzącego Leclerca tracił 1.291 sekundy.
Na ostatnie minuty przygotowań zawodnicy zdecydowali się na przejściowe ogumienie, jednak przez pierwsze okrążenia wielu z nich narzekało na brak przyczepności, co nie przynosiło poprawy rezultatów.
Dobrej próby po kilku przejazdach podjął się Fernando Alonso, który po rekordzie w pierwszym sektorze i poprawie międzyczasu w środkowej części toru, awansował na drugą pozycję z 1:43.570, jednak nie zdołał pokonać prowadzącego Charlesa Leclerca, który swój czas wykręcił na początku sesji.
Szybkie kółko próbował przejechać również Sebastian Vettel, jednak przejściowa mieszanka nie pozwoliła na lepsze osiągi i powodowała uślizgi auta, o czym niemiecki zawodnik przekonał się w dziesiątym zakręcie, w którym stracił panowanie nad autem i zakończył trening w bandzie. Wypadnięcie Vettela z toru wywołało czerwoną flagę.
Kierowcy na kilka chwil przed końcem sesji powrócili na tor i wykorzystali poprawiające się warunki. Najszybszym z nich okazał się Nicholas Latifi, który podczas ostatniego okrążenia i rekordach w dwóch pierwszych sektorach, znalazł się na czele zestawienia z rezultatem 1:41.480, wyprzedzając poprawiającego się Leclerca o 0.661 sekundy.
Czołową trójkę zamknął drugi z zawodników Williamsa, Alex Albon, który do swojego zespołowego kolegi stracił 0.901 sekundy i utrzymał za sobą Maxa Verstappena (1:43.205) oraz piątego George Russella (1:43.434).
Wyniki trzeciej sesji treningowej:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Okr | Strata | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 1:41.480 | 17 | 155.415 | |
2. | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:42.141 | 14 | 0.661 | 154.410 |
3. | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 1:42.381 | 19 | 0.901 | 154.048 |
4. | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:43.205 | 10 | 1.725 | 152.818 |
5. | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:43.434 | 13 | 1.954 | 152.479 |
6. | 14 | Fernando Alonso | BWT Alpine F1 Team | 1:43.570 | 16 | 2.090 | 152.279 |
7. | 55 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1:43.589 | 15 | 2.109 | 152.251 |
8. | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:43.743 | 13 | 2.263 | 152.025 |
9. | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1:44.178 | 14 | 2.698 | 151.390 |
10. | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:44.655 | 20 | 3.175 | 150.700 |
11. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:44.832 | 11 | 3.352 | 150.446 |
12. | 47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:45.156 | 18 | 3.676 | 149.982 |
13. | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 1:45.570 | 17 | 4.090 | 149.394 |
14. | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | 1:45.624 | 11 | 4.144 | 149.318 |
15. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1:45.638 | 17 | 4.158 | 149.298 |
16. | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1:45.691 | 17 | 4.211 | 149.223 |
17. | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 1:45.850 | 17 | 4.370 | 148.999 |
18. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1:45.930 | 20 | 4.450 | 148.887 |
19. | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | 1:46.091 | 18 | 4.611 | 148.661 |
20. | 11 | Sergio Perez | Oracle Red Bull Racing | 1:48.240 | 11 | 6.760 | 145.709 |
- Image: © Williams F1