Leclerc na czele drugiego treningu na Circuit of the Americas

Charles Leclerc z zespołu Ferrari wyznaczył tempo w drugiej części piątkowych przygotowań, wyprzedzając Valtteri'ego Bottasa oraz Daniela Ricciardo, lecz główną rolę podczas jazd odegrały prototypowe opony Pirelli, na testach których skupiły się wszystkie zespoły.
Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo i Charles Leclerc to jedyni kierowcy, którzy pojawili się na torze na tegorocznym ogumieniu, natomiast pozostali zawodnicy wyjechali na amerykańską pętlę na prototypowym ogumieniu.
Pierwsze minuty drugich przygotowań padły łupem kierowców Ferrari, którzy zmieniali się na prowadzeniu, poprawiając swoje tempo na poszczególnych okrążeniach, lecz wypełniali zupełnie inny program. Najszybszym był Charles Leclerc, który na miękkich oponach prezentował tempo na poziomie 1:37.614, co dawało ponad sekundę przewagi nad drugim Carlosem Sainzem.
Czołową trójkę zamykał tymczasem Valtteri Bottas, notując czas w postaci 1:38.999, który pozwalał utrzymywać za sobą Daniela Ricciardo, tracącego niewiele ponad jedną dziesiątą sekundy do poprzedzającego go Fina.
Tempa nie zwalniał tymczasem Charles Leclerc, który po zmianie ogumienia na pośrednie, powrócił na pętlę, notując wynik w postaci 1:36.810. To pozwoliło powiększyć przewagę nad Sainzem do 1.953 sekundy.
Poprawę odnotowali także Ricciardo i Bottas, którzy poprawili swoje przejazdy i znaleźli się za Monakijczykiem – Australijczyk notował rezultat 1:37.627, natomiast Fin 1:37.656, co dawało im odpowiednio drugą oraz trzecią pozycję. Kierowca Alfy Romeo nie dał jednak za wygraną i już na kolejnym pomiarowym okrążeniu poprawił się na 1:37.525, zbliżając się do kierowcy Ferrari na 0.715 sekundy.
W pozostałej części treningu zawodnicy wraz z zespołami i przy wsparciu Pirelli kontynuowali testowe przejazdy na nowym ogumieniu, co nie przyniosło zmian w zestawieniu.
Najszybszym ostatecznie był Charles Leclerc, przed Valtterim Bottasem oraz Danielem Ricciardo, którzy przez pierwsze trzydzieści minut mogli pracować nad innym programem z racji oddania kokpitu młodym kierowcom podczas pierwszych piątkowych przygotowań.
Wyniki drugiej sesji treningowej:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Okr | Strata | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:36.810 | 37 | 205.007 | |
2. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1:37.525 | 37 | 0.715 | 203.504 |
3. | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | 1:37.627 | 40 | 0.817 | 203.292 |
4. | 55 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1:38.232 | 26 | 1.422 | 202.040 |
5. | 47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:39.507 | 26 | 2.697 | 199.451 |
6. | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:39.547 | 26 | 2.737 | 199.371 |
7. | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:39.575 | 26 | 2.765 | 199.315 |
8. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:39.698 | 26 | 2.888 | 199.069 |
9. | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | 1:39.840 | 26 | 3.030 | 198.786 |
10. | 11 | Sergio Perez | Oracle Red Bull Racing | 1:39.852 | 26 | 3.042 | 198.762 |
11. | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:40.084 | 24 | 3.274 | 198.301 |
12. | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 1:40.178 | 26 | 3.368 | 198.115 |
13. | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:40.562 | 26 | 3.752 | 197.358 |
14. | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1:40.664 | 26 | 3.854 | 197.158 |
15. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1:40.806 | 26 | 3.996 | 196.881 |
16. | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 1:41.310 | 26 | 4.500 | 195.901 |
17. | 14 | Fernando Alonso | BWT Alpine F1 Team | 1:41.334 | 26 | 4.524 | 195.855 |
18. | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 1:41.853 | 26 | 5.043 | 194.857 |
19. | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1:41.857 | 26 | 5.047 | 194.849 |
20. | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 1:42.317 | 26 | 5.507 | 193.973 |
- Image: © Scuderia Ferrari