Leclerc najszybszy w drugim treningu Grand Prix Holandii

Duet Ferrari zajął dwa pierwsze miejsca w drugim treningu Grand Prix Holandii, podczas gdy ich główni rywale z Red Bulla borykali się ze sporymi problemami.
Bolidy z Maranello były rozdzielone o zaledwie cztery tysięczne sekundy od siebie, a Lewis Hamilton stracił do nich tylko jedną dziesiątą sekundy. Znacznie słabszą sesję zaliczył Max Verstappen, który ze stratą ponad siedmiu dziesiątych sekundy, do liderów z Ferrari, zakończył trening na ósmej pozycji.
W trakcie drugiej sesji największym problemem dla kierowców był tłok. Niecałe dziesięć minut przed rozpoczęciem sesji okazało się, że oficjalne dane lokalizacyjne GPS zawiodły wiele zespołów i spora część stawki otrzymała informację, iż ekipa nie jest w stanie informować ich o innych kierowcach będących na torze.
Po naprawieniu usterek kierowcy ruszyli na tor. Ferrari wyruszyło na miękkich oponach, a Sainz, już na samym początku uzyskał najlepszy czas. Na półmetku sesji Leclerc wskoczył na szczyt tabeli, wyprzedzając swojego zespołowego kolegę o cztery tysięczne sekundy. Taka kolejność utrzymała się do samego końca.
Ferrari skończyło przed Hamiltonem, Lando Norrisem i Russellem. Kierowcy z Red Bulla skupili się na długich przejazdach, ale Verstappen i Perez okazali się niezdolni do wyrównania czasów Ferrari i Mercedesa.
Na dziesięć minut przed końcem sesji Yuki Tsunoda spowodował czerwoną flagę, gdy na wyjściu z zakrętu numer dziesięć wpadł w poślizg i wylądował poza torem. Porządkowym udało się unormować sytuację na tyle, że sesja została wznowiona na pięć minut przed końcem.
Verstappen próbował przejechać szybkie okrążenie, aby poprawić swoją pozycję, ale nie udało mu się zająć miejsca lepszego niż ósme. W końcówce treningu nie było znacznych zmian w czasach kierowców.
Po zakończeniu drugiej piątkowej sesji, na czele tabeli uplasowali się obaj kierowcy Ferrari. Leclerc zakończył przed Sainzem, a Lewis Hamilton był trzeci. Dalej uplasował się Lando Norris z McLarena, który rozdzielił dwa Mercedesy. Lance Stroll ukończył jazdy na szóstym miejscu, będąc szybszym jedną dziesiątą sekundy od siódmego Fernando Alonso. Ósme miejsce zostało zajęte przez Maxa Verstappena, a za nim dzień zakończył Esteban Ocon i Daniel Ricciardo, który zamknął dziesiątkę.
Wyniki drugiej sesji treningowej:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Okr | Strata | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:12.345 | 27 | 211.934 | |
2. | 55 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1:12.349 | 30 | 0.004 | 211.922 |
3. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:12.417 | 21 | 0.072 | 211.723 |
4. | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:12.448 | 24 | 0.103 | 211.633 |
5. | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:12.655 | 27 | 0.310 | 211.030 |
6. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1:12.746 | 28 | 0.401 | 210.766 |
7. | 14 | Fernando Alonso | BWT Alpine F1 Team | 1:12.848 | 25 | 0.503 | 210.471 |
8. | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:13.042 | 22 | 0.697 | 209.912 |
9. | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 1:13.305 | 27 | 0.960 | 209.158 |
10. | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | 1:13.362 | 10 | 1.017 | 208.996 |
11. | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 1:13.419 | 19 | 1.074 | 208.834 |
12. | 11 | Sergio Perez | Oracle Red Bull Racing | 1:13.493 | 23 | 1.148 | 208.623 |
13. | 47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:13.604 | 27 | 1.259 | 208.309 |
14. | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1:13.611 | 27 | 1.266 | 208.289 |
15. | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1:13.624 | 25 | 1.279 | 208.252 |
16. | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | 1:13.666 | 16 | 1.321 | 208.134 |
17. | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 1:13.837 | 26 | 1.492 | 207.651 |
18. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1:14.167 | 27 | 1.822 | 206.728 |
19. | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:14.282 | 25 | 1.937 | 206.408 |
20. | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 1:14.797 | 24 | 2.452 | 204.986 |
- Image: © Scuderia Ferrari