Lewis Hamilton nokautuje rywali w Grand Prix Hiszpanii

Lewis Hamilton odniósł zdecydowane zwycięstwo w Grand Prix Hiszpanii na torze Barcelona-Catalunya. Brytyjczyk finiszował na mecie z przewagą ponad 24 sekund nad drugim Maxem Verstappenem, który na starcie wyprzedził Valtteriego Bottasa.
Valtteri Bottas na starcie wyścigu stracił aż dwie pozycje na rzecz Maxa Verstappena i Lance'a Strolla, który tym samym awansował na trzecią pozycję. Lewis Hamilton bezpiecznie utrzymał prowadzenie, a po pierwszym okrążeniu zwiększył dystans do Verstappena na półtorej sekundy.
Bardzo dobrze wyścig rozpoczął Pierre Gasly, który awansował aż o dwie pozycje, natomiast na dziesiąte miejsce spadł Lando Norris, za którym podążał Sebastian Vettel.
Dopiero na piątym okrążeniu Valtteri Bottas zdołał uporać się z Lancem Strollem i powrócić na trzecią pozycję.
Bez zmian po pierwszych pit stopach
Przez kilka pierwszych okrążeń Lewis Hamilton nie był w stanie zwiększyć swojej przewagi nad Verstappenem, jednak sytuacja zmieniła się na czternastym okrążeniu, kiedy Brytyjczyk zdecydowanie przyspieszył.
Holender mocno narzekał na zachowanie tylnej osi swojego auta, gdzie tylne opony były już zniszczone. Red Bull Racing zdecydował się zatem na założenie twardej opony, lecz w pierwszej kolejności na pit stop wezwał Alexa Albona. Verstappen swój postój odbył kilka okrążeń później, lecz zespół do jego bolidu założył pośrednią mieszankę.
Mercedes zareagował na strategię Red Bulla i kilka okrążeń później obaj kierowcy niemieckiego teamu zjechali również po świeże zestawy pośrednich opon.
Na inną strategię zdecydowała się ekipa McLaren, która swoim kierowcom założyła opony miękkie. Okazało się to szczególnie korzystne dla Carlosa Sainza, który po pit stopach Racing Point, awansował przed Sergio Pereza. Meksykanin szybko jednak odpowiedział i okrążenie później odzyskał szóstą pozycję na rzecz Sainza.
Duży pech Charlesa Leclerca
O dużym pechu będzie mógł mówić Charles Leclerc, który w wyniku problemów z silnikiem zatrzymał się na torze po obrocie. Monakijczyk zdołał wprawdzie wznowić wyścig, lecz na ostatnim okrążeniu, przekazując zespołowi, że "coś dziwnego" dzieje się w jego samochodzie.
Kierowca Ferrari zjechał mimo wszystko do alei serwisowej, aby mechanicy mogli spróbować uporać się z przyczyną nagłej awarii, jednak ostatecznie zadecydowano o wycofaniu się z wyścigu.
Tuż po tym zdarzeniu na drugi pit stop zjechał Max Verstappen, a w jego bolidzie pojawiła się ponownie pośrednia mieszanka.
Przewaga Lewisa Hamiltona była już na tyle duża, że po drugim postoju nie stracił pozycji na rzecz żadnego z kierowców i powrócił na tor jako lider wyścigu. Jego dystans nad Maxem Verstappenem wynosił wówczas niemal dziesięć sekund.
Na mecie wspomniana przewaga jeszcze wzrosła i Brytyjczyk odniósł swoje 88. zwycięstwo w karierze Formuły 1 i czwarte w tegorocznym sezonie.
Zespół Mercedes na przedostatnim okrążeniu ściągnął Valtteriego Bottasa na dodatkowy pit stop, jednak jego przewaga nad kolejnym kierowcą była na tyle duża, że zachował trzecią pozycję. Dzięki świeżym oponom Fin odnotował najszybsze okrążenie, zdobywając za nie dodatkowy punkt.
Za czołową trójką finiszował duet ekipy Racing Point - Sergio Perez przed Lancem Strollem, choć ten pierwszy otrzymał pięciosekundową karę za nieprzestrzeganie niebieskich flag.
Taką samą karę otrzymał Daniił Kwiat, który wyścig kończył na dwunastej lokacie.
Dobry wynik ekipie McLaren zapewnił Carlos Sainz, który przekroczył metę na szóstej pozycji. Za sprawą strategii jednego pit stopu Sebastian Vettel zdołał finiszować na siódmej pozycji i wywalczyć dla Ferrari sześć punktów podczas tego weekendu.
Drugi z kierowców Red Bulla, Alex Albon, kończył wyścig na ósmej lokacie, a tuż za nim, ze stratą ponad pół sekundy metę przekroczył Pierre Gasly z AlphaTauri.
Czołową dziesiątkę zamknął Lando Norris z zespołu McLaren.
Wyniki Grand Prix Hiszpanii na torze Barcelona-Catalunya:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Okr | Strata | KM/H | Naj okr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:31:45.279 | 66 | 200.820 | 1:19.822 | 63 | ||
2. | 33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | 1:32:09.456 | 66 | 24.177 | 24.177 | 199.942 | 1:21.477 | 53 |
3. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:32:30.031 | 66 | 44.752 | 20.575 | 199.201 | 1:18.183 | 66 |
4. | 18 | Lance Stroll | BWT Racing Point F1 Team | 1:32:06.724 | 65 | +1 okr | +1 okr | 197.009 | 1:22.024 | 56 |
5. | 11 | Sergio Perez | BWT Racing Point F1 Team | 1:32:09.464 | 65 | +1 okr | 2.740 | 196.911 | 1:22.515 | 58 |
6. | 55 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team | 1:32:11.045 | 65 | +1 okr | 1.581 | 196.855 | 1:21.771 | 59 |
7. | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 1:32:23.813 | 65 | +1 okr | 12.768 | 196.402 | 1:22.707 | 48 |
8. | 23 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing | 1:32:25.008 | 65 | +1 okr | 1.195 | 196.359 | 1:22.194 | 41 |
9. | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:32:25.597 | 65 | +1 okr | 0.589 | 196.338 | 1:22.543 | 44 |
10. | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:32:26.154 | 65 | +1 okr | 0.557 | 196.319 | 1:22.392 | 56 |
11. | 3 | Daniel Ricciardo | Renault DP World F1 Team | 1:32:27.145 | 65 | +1 okr | 0.991 | 196.284 | 1:22.464 | 51 |
12. | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:32:32.998 | 65 | +1 okr | 5.853 | 196.077 | 1:22.336 | 47 |
13. | 31 | Esteban Ocon | Renault DP World F1 Team | 1:32:41.207 | 65 | +1 okr | 8.209 | 195.787 | 1:22.174 | 65 |
14. | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing Orlen | 1:32:46.682 | 65 | +1 okr | 5.475 | 195.595 | 1:21.888 | 47 |
15. | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:32:54.370 | 65 | +1 okr | 7.688 | 195.325 | 1:23.474 | 64 |
16. | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Orlen | 1:32:55.069 | 65 | +1 okr | 0.699 | 195.300 | 1:21.801 | 47 |
17. | 63 | George Russell | Williams Racing | 1:33:04.656 | 65 | +1 okr | 9.587 | 194.965 | 1:22.503 | 37 |
18. | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 64 | +2 okr | +1 okr | 194.661 | 1:22.030 | 60 | |
19. | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:32:14.948 | 64 | +2 okr | 27.651 | 193.688 | 1:20.409 | 64 |
Niesklasyfikowani | ||||||||||
16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 55:31.636 | 38 | +28 okr | +26 ok | 191.002 | 1:23.968 | 35 | |
Najszybsze okrążenie | ||||||||||
77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:18.183 | 214.343 KM/H | 66 |
- Image: © Mercedes AMG Petronas F1 Team / LAT Images