Lewis Hamilton zdobywcą pole position do Grand Prix Bahrajnu

Lewis Hamilton okazał się najszybszy podczas sesji kwalifikacyjnej do Grand Prix Bahrajnu. Kierowca zespołu Mercedes wywalczył pierwsze pole startowe do niedzielnego wyścigu za sprawą rezultatu 1:27.264 i tym samym wyprzedził swoje partnera zespołowego, Valtteriego Bottasa, o 0.289 sekundy. Trzecim najszybszym kierowcą kwalifikacji był Max Verstappen z wynikiem 1:27.678.
Q1
Max Verstappen rozpoczął sesję kwalifikacyjną mocnym akceptem, notując czas 1:28.885 na miękkiej mieszance opon. Tor szybko zapełnił się pozostałymi zawodnikami, którzy dołączali do Verstappena z pomiarowymi czasami okrążeń.
Lepszy czas od Holendra zanotowali jednak kierowcy zespołu Mercedes, a wynik Lewisa Hamiltona był najlepszym czasem tego weekendu jak dotąd i wynosił 1:28.343.
Po zmianie opon na świeże zestawy, ostatnie okrążenia Q1 były szczególnie ważne dla George'a Russella i Charlesa Leclerca, który na kilka minut przed końcem sesji plasował się na piętnastej pozycji.
Obaj zawodnicy zdołali się jednak poprawić, a do zagrożonej strefy spadł Antonio Giovinazzi z Alfa Romeo. George Russell przeszedł do dalszej części kwalifikacji z czternastej pozycji, z kolei Leclerc odnotował dziewiąty czas. Swój wynik poprawił także Lance Stroll, awansujący na drugie miejsce.
Oprócz Giovinazziego z kwalifikacji odpadli także: Raikkonen, Magnussen, Grosjean i Latifi.
Q2
Na pierwsze okrążenia w Q2 kierowcy wyjechali na tor na pośredniej mieszance. Jedynie dwóch zawodników zdecydowało się na miękką, a byli nimi reprezentanci ekipy AlphaTauri: Pierre Gasly i Daniił Kwiat.
Sesja została jednak przerwana czerwoną flagą, kiedy w wyniku awarii i zablokowania się tylnej osi, obrót na torze wykonał Carlos Sainz po czym zatrzymał się na poboczu. Dla Hiszpana był to koniec udziału w sesji kwalifikacyjnej.
Po wznowieniu kwalifikacji ponownie najszybszy był Max Verstappen z wynikiem 1:28.025. Cztery dziesiąte sekundy przewagi zyskał jednak Lewis Hamilton, który jako jedyny przełamał barierę 1:28. Valtteri Bottas uplasował się dopiero na trzeciej lokacie za kierowcą Red Bulla.
Na ostatnim okrążeniu Daniel Ricciardo wyprzedził Alexa Albona na czwartej pozycji, szósty był Lando Norris, a za nim Sergio Perez, Esteban Ocon, Daniił Kwiat i Pierre Gasly.
Do Q3 nie zakwalifikował się żaden z kierowców Ferrari - Sebastian Vettel finiszował na jedenastej lokacie, a Charles Leclerc był tuż za nim. Oprócz nich z sesji odpadli: Lance Stroll, George Russell i wspomniany wcześniej Carlos Sainz.
Q3
Po pierwszych okrążeniach w ostatnim segmencie kwalifikacji różnica pomiędzy Lewisem Hamiltonem a Maxem Verstappenem wyniosła zaledwie dwie dziesiąte sekundy i obaj kierowcy swoje pomiary odnotowali na miękkiej mieszance.
Po zmianie opon, finałowe okrążenie w wykonaniu Lewisa Hamiltona pozwoliło Brytyjczykowi poprawić czas i przypieczętować tym samym pole position do Grand Prix Bahrajnu.
Swój rezultat poprawił także Valtteri Bottas, któremu udało się awansować przed Maxa Verstappena.
Do niedzielnego wyścigu z drugiego rzędu obok Holendra wystartuje jego partner zespołowy Alex Albon.
Z piątej linii ruszą Sergio Perez i Daniel Ricciardo, a dalej Esteban Ocon oraz Pierre Gasly. Piątą linię na starcie uzupełnią Lando Norris oraz Daniił Kwiat.
Wyniki sesji kwalifikacyjnej:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | Okr | Strata | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:28.343 | 1:27.586 | 1:27.264 | 16 | 223.267 | |
2. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:28.767 | 1:28.063 | 1:27,553 | 16 | 0.289 | 222.530 |
3. | 33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | 1:28.885 | 1:28.025 | 1:27.678 | 15 | 0.414 | 222.213 |
4. | 23 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing | 1:28.732 | 1:28.749 | 1:28.274 | 18 | 1.010 | 220.712 |
5. | 11 | Sergio Perez | BWT Racing Point F1 Team | 1:29.178 | 1:28.894 | 1:28.322 | 20 | 1.058 | 220.592 |
6. | 3 | Daniel Ricciardo | Renault DP World F1 Team | 1:29.005 | 1:28.648 | 1:28.417 | 17 | 1.153 | 220.355 |
7. | 31 | Esteban Ocon | Renault DP World F1 Team | 1:29.203 | 1:28.937 | 1:28.419 | 14 | 1.155 | 220.350 |
8. | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:28.971 | 1:29.008 | 1:28.448 | 14 | 1.184 | 220.278 |
9. | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:29.464 | 1:28.877 | 1:28.542 | 17 | 1.278 | 220.044 |
10. | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:29.158 | 1:28.944 | 1:28.618 | 17 | 1.354 | 219.856 |
11. | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 1:29.142 | 1:29.149 | 11 | 218.546 | ||
12. | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:29.137 | 1:29.165 | 11 | 218.507 | ||
13. | 18 | Lance Stroll | BWT Racing Point F1 Team | 1:28.679 | 1:29.557 | 11 | 217.550 | ||
14. | 63 | George Russell | Williams Racing | 1:29.294 | 1:31.218 | 11 | 213.589 | ||
15. | 55 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team | 1:28.975 | - | 5 | - | ||
16. | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Orlen | 1:29.491 | 6 | 217.711 | |||
17. | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing Orlen | 1:29.810 | 6 | 216.937 | |||
18. | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:30.111 | 6 | 216.213 | |||
19. | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:30.138 | 6 | 216.148 | |||
20. | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 1:30.182 | 6 | 216.043 | |||
Pole position | |||||||||
44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:27.264 | 223.267 | |||||
Najszybsze okrążenie | |||||||||
44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:27.264 | 223.267 |
- Image: © Mercedes AMG Petronas F1 Team / LAT Images