Marcus Ericsson zwycięzcą 106. edycji legendarnego wyścigu Indianapolis 500

Marcus Ericsson zwyciężył w 106. edycji Indianapolis 500. Dla 31-letniego Szweda jest to pierwsza wygrana w tym legendarnym wyścigu. Drugi na mecie zameldował się Pato O’Ward, a trzecie miejsce wywalczył Tony Kanaan.
Początkowa faza rywalizacji przebiegała niezwykle spokojnie. Na czele wyścigu na pozycji lidera regularnie zamieniali się Scott Dixon i Alex Palou, co było częścią ustalonej strategii zespołu. Pozostałe miejsca czołowej dziesiątki zajmowali Rinus VeeKay, Marcus Ericsson, Ed Carpenter, Tony Kanaan, Pato O’Ward, Felix Rosenqvist, Santino Ferrucci i Romain Grosjean.
Na 31. okrążeniu serię zjazdów do alei serwisowej zapoczątkował dotychczasowy lider Scott Dixon. Zaraz za nim u swoich mechaników pojawiła się cała czołówka. Ostatni z zawodników opuścił boksy na 38. okrążeniu.
Niespełna jedno „kółko” później doszło do pierwszej neutralizacji. Winowajcą okazał się Holender Rinus VeeKay z zespołu Ed Carpenter Racing #21, który w wyniku utraty przyczepności tylnej osi swojego samochodu, roztrzaskał bolid o zewnętrzną barierę zabezpieczającą tor. Kierowca wyszedł z wypadku bez większych obrażeń, a już na 46. okrążeniu sędziowie zadecydowali o wznowieniu rywalizacji.
Tuż po restarcie na czele wyścigu w dalszym ciągu znajdował się zawodnik zespołu Chip Ganassi Racing #9, Scott Dixon. Za plecami 41-letniego Nowozelandczyka jechał jego zespołowy kolega Alex Palou. Prowizoryczne podium dopełniał 23-latek z Meksyku, Pato O’Ward z Arrow McLaren SP #5.
Jimmie Johnson na 68. okrążeniu zapoczątkował drugą serię zjazdów do boksów. Zaraz za nim swoich mechaników odwiedzili Colton Herta i Scott Dixon.
Niespełna jedno okrążenie później, drugą neutralizację wywołał Callum Ilott z Juncos Hollinger Racing #77, który uderzył swoim samochodem w bandę na zewnętrznej części toru. Kierowca wyszedł z wypadku bez szwanku, jednak zdarzenie doprowadziło do chwilowego zamknięcia alei serwisowej. Na czerwone światło na wjeździe do boksów nie zdążył zareagować Alex Palou, który tym samym nie mógł zostać obsłużony przez swoich mechaników.
Po kolejnych dziesięciu okrążeniach i zakończeniu drugiej serii pit stopów, rywalizacja na Indianapolis Motor Speedway została wznowiona. Na prowadzeniu wyścigu w dalszym ciągu znajdował się Scott Dixon z Chip Ganassi Racing #9. Za plecami 41-latka jechali kolejno Conor Daly z zespołu Ed Carpenter Racing #20 i Pato O’Ward reprezentujący Arrow McLaren SP #5.
Po połowie przejechanego dystansu na pierwszej pozycji nadal znajdował się Scott Dixon. Drugie miejsce zajmował Conor Daly, natomiast trzecia pozycja należała do Pato O’Warda. Czołową piątkę dopełniali Marcus Ericsson i Tony Kanaan.
Na 104. okrążeniu rywalizacji Colton Herta z Andretti Autosport #26 zapoczątkował trzecią serię pit stopów. Dwa okrążenia później doszło także do kolejnej neutralizacji, którą wywołał były kierowca Formuły 1, Romain Grosjean. Francuz stracił kontrolę nad swoim bolidem i rozbił się o bariery otaczające tor.
„Straciłem kontrolę nad autem i było już po wszystkim. Stało się to bez żadnego ostrzeżenia, zupełnie się tego nie spodziewałem. Będę musiał na spokojnie przeanalizować wszystkie dane, aby zrozumieć, co tak naprawdę się wydarzyło” – tłumaczył po wypadku Romain Grosjean.
Po restarcie wyścigu na 112. okrążeniu czołowe trzy miejsca zajmowali Pato O’Ward, Scott Dixon i Conor Daly.
Na 137. kółku, z powodów problemów technicznych wyścig zakończył Colton Herta z Andretti Autosport #26 parkując swój bolid w alei serwisowej.
„Samochód nie był wystarczająco szybki i bardzo źle się prowadził. Zdecydowaliśmy o wycofaniu się z rywalizacji. Mimo wszystko jestem szczęśliwy, że mogłem uczestniczyć w tak ogromnym wydarzeniu, jakim jest wyścig Indy 500” – mówił Colton Herta.
Tymczasem trzy okrążenia później Ed Carpenter jako pierwszy pojawił się u swoich mechaników, rozpoczynając tym samym czwartą serię zjazdów do alei serwisowej.
Niespełna pięćdziesiąt okrążeń przed końcem rywalizacji czołowe pięć miejsc wyścigu zajmowali kolejno Pato O’Ward, Scott Dixon, Felix Rosenqvist, Conor Daly oraz Santino Ferrucci.
Chwilę później Scott McLaughlin z zespołu Team Penske #3 potężnym uderzeniem w barierę wywołał kolejną neutralizację. Kierowca nie odniósł obrażeń i opuścił bolid o własnych siłach. Niezwykle sprawnie działające służby porządkowe szybko uporały się z uszkodzonym samochodem i dzięki temu już po chwili sędziowie zdecydowali o wznowieniu rywalizacji.
Po restarcie w TOP 5 nadal znajdowali się O’Ward, Dixon, Rosenqvist, Daly i Ferrucci.
Na 32. okrążenia przed końcem wyścigu, 41-letni Amerykanin Ed Carpenter zapoczątkował ostatnią serię zjazdów do boksów. Po ośmiu kółkach większość kierowców odwiedziła już swoich mechaników i rozpoczęła finałową rywalizację o zwycięstwo w Indy 500.
Decyzją sędziów, jeden z największych dotychczasowych faworytów, Scott Dixon, otrzymał karę przejazdu przez boksy. Było to podyktowane przekroczeniem przez zawodnika dozwolonej prędkości podczas ostatniego zjazdu do alei serwisowej i finalnie zaprzepaściło szansę na dobry wynik w wyścigu.
Na dziesięć okrążeń przed końcem rywalizacji na prowadzeniu znajdował się Marcus Ericsson z Chip Ganassi Racing #8. Zaraz za nim plasowali się Pato O’Ward z zespołu Arrow McLaren SP #5 oraz Tony Kanaan, reprezentujący Chip Ganassi Racing #1.
Chwilę później doszło do wypadku z udziałem Jimmiego Johnsona, który z ogromną prędkością uderzył w barierę po zewnętrznej stronie toru. Sytuacja wywołała przerwanie wyścigu, a zawodnicy zmuszeni byli do zjechania do alei serwisowej.
Po dwudziestu minutach wyścig został wznowiony i zawodnicy wyjechali na ostatnie cztery finałowe okrążenia. Broniący pierwszej lokaty Marcus Ericsson bardzo przytomnie zrywał strugę aerodynamiczną przed Pato O'Wardem, co pomogło w niewielkim powiększeniu przewagi.
Kilka chwil po restarcie doszło do kolejnego incydentu, w którym jeden z zawodników rozbił swój bolid, co doprowadziło do wywieszenia żółtej flagi, która powiewała już do końca wyścigu.
Ostatecznie, po przejechaniu dwustu okrążeń toru Indianapolis Motor Speedway, zwycięzcą 106. edycji wyścigu Indy 500 po raz pierwszy w swojej karierze został Marcus Ericsson z zespołu Chip Ganassi Racing #8. Zaraz za nim linię mety przekroczył Pato O’Ward z Arrow McLaren SP #5. Na trzecim stopniu podium stanął Tony Kanaan reprezentujący Chip Ganassi Racing #1.
Czołową dziesiątkę uzupełnili kolejno Felix Rosenqvist, Alexander Rossi, Conor Daly, Helio Castroneves, Simon Pagenaud, Alex Palou i Santino Ferrucci.
Wyniki 106. edycji wyścigu Indianapolis 500:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Okr | Strata | Prędkość | Pit Stopy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 02:51:00.6432 | 200 | 175.428 | 5 | ||
2. | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren SP | 02:51:02.4361 | 200 | 1.7929 | 1.7929 | 175.397 | 5 |
3. | 1 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | 02:51:04.1605 | 200 | 3.5173 | 1.7244 | 175.367 | 5 |
4. | 7 | Felix Rosenqvist | McLaren Arrow SP | 02:51:04.7699 | 200 | 4.1267 | 0.6094 | 175.357 | 5 |
5. | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 02:51:05.6236 | 200 | 4.9804 | 0.8537 | 175.342 | 5 |
6. | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 02:51:05.7231 | 200 | 5.0799 | 0.0995 | 175.341 | 5 |
7. | 06 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | 02:51:07.2046 | 200 | 6.5614 | 1.4815 | 175.315 | 5 |
8. | 60 | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | 02:51:07.7369 | 200 | 7.0937 | 0.5323 | 175.306 | 5 |
9. | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 02:51:08.8878 | 200 | 8.2446 | 1.1509 | 175.287 | 7 |
10. | 23 | Santino Ferrucci | Dreyer & Reinbold Racing | 02:51:10.4761 | 200 | 9.8329 | 1.5883 | 175.260 | 5 |
11. | 6 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren SP | 02:51:11.4079 | 200 | 10.7647 | 0.9318 | 175.244 | 5 |
12. | 11 | JR Hildebrand | A.J. Foyt Enterprises | 02:51:12.2986 | 200 | 11.6554 | 0.8907 | 175.229 | 6 |
13. | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 02:51:12.4708 | 200 | 11.8276 | 0.1722 | 175.226 | 6 |
14. | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 02:51:13.0685 | 200 | 12.4253 | 0.5977 | 175.215 | 5 |
15. | 12 | Will Power | Team Penske | 02:51:13.9468 | 200 | 13.3036 | 0.8783 | 175.200 | 6 |
16. | 18 | David Malukas | Dale Coyne Racing with HMD Motorsports | 02:51:14.2715 | 200 | 13.6283 | 0.3247 | 175.195 | 5 |
17. | 14 | Kyle Kirkwood | A.J. Foyt Enterprises | 02:51:15.2296 | 200 | 14.5864 | 0.9581 | 175.179 | 6 |
18. | 30 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 02:51:16.9740 | 200 | 16.3308 | 1.7444 | 175.149 | 6 |
19. | 33 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 02:51:17.2034 | 200 | 16.5602 | 0.2294 | 175.162 | 5 |
20. | 29 | Devlin DeFrancesco | Andretti Steinbrenner Autosport | 02:51:17.4650 | 200 | 16.8218 | 0.2616 | 175.158 | 5 |
21. | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 02:51:18.7670 | 200 | 18.1238 | 1.3020 | 175.118 | 5 |
22. | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta W/ Marco & Curb-Agajanian | 02:51:25.8434 | 200 | 25.2002 | 7.0764 | 174.998 | 7 |
23. | 24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | 02:50:20.9846 | 199 | +1 okr | +1 okr | 175.228 | 5 |
24. | 45 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | 02:51:18.5006 | 199 | +1 okr | 57.5160 | 174.247 | 8 |
25. | 51 | Takuma Sato | Dale Coyne Racing with RWR | 02:51:22.7862 | 199 | +1 okr | 4.2856 | 174.175 | 6 |
26. | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 02:51:20.1536 | 198 | +2 okr | +1 okr | 173.344 | 7 |
27. | 25 | Stefan Wilson | Dragonpeed / Cusick Motorsports | 02:51:20.2692 | 198 | +2 okr | 0.8844 | 173.359 | 7 |
28. | 48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | 02:40:00.7235 | 193 | +7 okr | +4 okr | 180.924 | 7 |
29. | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 02:03:26.7790 | 150 | +50 okr | +43 okr | 182.265 | 4 |
30. | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport W/ Curb-Agajanian | 01:51:26.1386 | 129 | +71 okr | +21 okr | 173.643 | 6 |
31. | 28 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | 01:26:22.6269 | 105 | +95 okr | +24 okr | 182.340 | 2 |
32. | 77 | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | 00:53:49.6095 | 68 | +132 okr | +37 okr | 189.497 | 1 |
33. | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | 00:26:45.4292 | 38 | +162 okr | +30 okr | 213.027 | 1 |
Najszybsze okrążenie | |||||||||
8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 40.0263 | 224.852 mph | 178 | ||||
Najszybsze okrążenie lidera | |||||||||
10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 40.2637 | 223.526 mph | 37 |
Okrążenia na prowadzeniu:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Okr. na prowadzeniu |
---|---|---|---|---|
1. | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 95 |
2. | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 47 |
3. | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren SP | 26 |
4. | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 13 |
5. | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 7 |
6. | 1 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | 6 |
7. | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta W/ Marco & Curb-Agajanian | 3 |
8. | 48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | 2 |
9. | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | 1 |
Najszybsze okrążenia:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Prędkość | Okr |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 00:40.0263 | 224.852 | 178 |
2. | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren SP | 00:40.0385 | 224.784 | 36 |
3. | 12 | Will Power | Team Penske | 00:40.1829 | 223.976 | 182 |
4. | 7 | Felix Rosenqvist | McLaren Arrow SP | 00:40.2023 | 223.868 | 36 |
5. | 33 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 00:40.2031 | 223.863 | 35 |
6. | 51 | Takuma Sato | Dale Coyne Racing with RWR | 00:40.2574 | 223.561 | 146 |
7. | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 00:40.2637 | 223.526 | 37 |
8. | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 00:40.3010 | 223.320 | 190 |
9. | 06 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | 00:40.3070 | 223.286 | 147 |
10. | 1 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | 00:40.3724 | 222.925 | 147 |
11. | 23 | Santino Ferrucci | Dreyer & Reinbold Racing | 00:40.3852 | 222.854 | 145 |
12. | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 00:40.4118 | 222.707 | 183 |
13. | 24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | 00:40.4292 | 222.611 | 35 |
14. | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | 00:40.4666 | 222.406 | 33 |
15. | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta W/ Marco & Curb-Agajanian | 00:40.5077 | 222.180 | 34 |
16. | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 00:40.5118 | 222.157 | 36 |
17. | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 00:40.5147 | 222.142 | 149 |
18. | 14 | Kyle Kirkwood | A.J. Foyt Enterprises | 00:40.5159 | 222.135 | 149 |
19. | 30 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:40.5287 | 222.065 | 183 |
20. | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 00:40.5339 | 222.036 | 30 |
21. | 18 | David Malukas | Dale Coyne Racing with HMD Motorsports | 00:40.5398 | 222.004 | 37 |
22. | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:40.5628 | 221.878 | 35 |
23. | 60 | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | 00:40.5633 | 221.875 | 180 |
24. | 6 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren SP | 00:40.6440 | 221.435 | 147 |
25. | 48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | 00:40.6833 | 221.221 | 149 |
26. | 28 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | 00:40.6954 | 221.155 | 35 |
27. | 77 | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | 00:40.7058 | 221.099 | 35 |
28. | 25 | Stefan Wilson | Dragonpeed / Cusick Motorsports | 00:40.7073 | 221.091 | 77 |
29. | 11 | JR Hildebrand | A.J. Foyt Enterprises | 00:40.7428 | 220.898 | 180 |
30. | 29 | Devlin DeFrancesco | Andretti Steinbrenner Autosport | 00:40.9211 | 219.935 | 181 |
31. | 45 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:40.9678 | 219.685 | 34 |
32. | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 00:41.0854 | 219.056 | 173 |
33. | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport W/ Curb-Agajanian | 00:41.4319 | 217.224 | 49 |
- Image: © Penske Entertainment