Max Verstappen dominuje w Grand Prix Styrii

Domowe Grand Prix Styrii okazało się szczęśliwe dla ekipy Red Bull Racing, która mogła świętować zwycięstwo na swoim torze za sprawą wygranej Maxa Verstappena, który prowadził w wyścigu od samej mety. Holender przekroczył linię mety z przewagą ponad trzydziestu pięciu sekund nad drugim Lewisem Hamiltonem, a podium uzupełnił Valtteri Bottas.
Tuż po starcie wyścigu w czołowej piątce nie doszło do zmian. Bliski wyprzedzenia Lando Norrisa był Sergio Perez, lecz kierowca McLarena zachował swoją lokatę.
Spore problemy miał Pierre Gasly, w samochodzie którego doszło do przebicia tylnej lewej opony i urwane zostało zawieszenie podczas kontaktu z Charles Leclerkiem. Kierowca Ferrari w wyniku uszkodzenia przedniego skrzydła musiał zjechać do alei serwisowej, natomiast Gasly definitywnie zakończył wyścig.
Na przestrzeni kilku okrążeń Verstappen na prowadzeniu wypracował sobie ponad dwusekundową przewagę nad drugim Lewisem Hamiltonem, natomiast trzeci Lando Norris do lidera tracił już ponad sześć sekund.
Na dziesiątym okrążeniu udany manewr wyprzedzania na Lando Norrisie przeprowadził Sergio Perez, który dzięki temu awansował na trzecią pozycję i natychmiast rozpoczął powiększać swoją przewagę. Po chwili kierowca McLarena stracił jednak kolejne miejsce na rzecz Valtteriego Bottasa, co mogło wskazywać na problemy z samochodem.
Na wysokiej ósmej pozycji rywalizację kontynuował George Russell, jednak problemy podczas pit stopu spowodowały, że kierowca Williamsa spadł w klasyfikacji, a ostatecznie przedwcześnie zakończył wyścigu.
Bottas awansuje przed Pereza dzięki udanej strategii
Od 27 okrążenia kierowcy rozpoczęli pierwszą turę pit stopów. Udaną strategię zastosowała ekipa Mercedesa, ściągając Valtteriego Bottasa na wymianę opon okrążenie po Perezie, dzięki czemu Fin awansował przed rywala.
Niezagrożone było natomiast prowadzenie Maxa Verstappena, który na tor powrócił przed Lewisem Hamiltonem. Czołowa czwórka kontynuowała zmagania na twardej mieszance opon, która powinna była starczyć im do końca Grand Prix.
Najdłużej na torze bez pit stopu utrzymywali się Carlos Sainz oraz Daniel Ricciardo. Po wymianie opon Hiszpan spadł o dwie pozycje (z piątej na siódmą), jednak okrążenie później na świeżym komplecie twardych opon zdołał szybko uporać się z Lancem Strollem.
Red Bull Racing zdecydował się ściągnąć Sergio Pereza na drugi postój, a w jego samochodzie pojawiła się pośrednia mieszanka, która pozwoliła kierowcy natychmiast zmniejszać dystans do trzeciego Valtteriego Bottasa.
Na przedostatnim okrążeniu w alei serwisowe pojawił się także Lewis Hamilton, aby powalczyć o punkt za najszybsze okrążenie w wyścigu, co udało się mu.
Ostatecznie do samej mety wyścigu nie doszło już do zmian, a Max Verstappen odniósł zdecydowane zwycięstwo w Grand Prix Styrii.
Czwarty Sergio Perez stracił do trzeciego Bottasa nieco ponad pół sekundy. Meksykanin był bliski wyprzedzenia rywala, ale zabrakło jednego okrążenia.
Lando Norris wywalczył dla ekipy McLaren czwartą pozycję i jedyne punkty, ponieważ Daniel Ricciardo wyścig kończył dopiero na trzynastej lokacie.
Za Brytyjczykiem finiszował duet Ferrari. Charles Leclerc z końca stawki awansował aż na siódmą pozycję.
Czołową dziesiątkę zamknęli: Lance Stroll, Fernando Alonso i Yuki Tsunoda.
Wyniki Grand Prix Styrii:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Okr | Strata | KM/H | Naj okr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:22;18.925 | 71 | 223.373 | 1:08.017 | 68 | ||
2. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:22;54.668 | 71 | 35.743 | 35.743 | 221.769 | 1:07.058 | 71 |
3. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:23;05.832 | 71 | 46.907 | 11.164 | 221.272 | 1:08.619 | 43 |
4. | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 1:23;06.359 | 71 | 47.434 | 0.527 | 221.249 | 1:07.894 | 57 |
5. | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:22:24.281 | 70 | +1 okr | +1 okr | 219.987 | 1:08.903 | 65 |
6. | 55 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1:22:31.243 | 70 | +1 okr | 6.962 | 219.678 | 1:08.609 | 64 |
7. | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:22:43.757 | 70 | +1 okr | 12.514 | 219.124 | 1:08.738 | 64 |
8. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Cognizant F1 Team | 1:22:59.121 | 70 | +1 okr | 15.364 | 218.448 | 1:09.787 | 32 |
9. | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:23:00.099 | 70 | +1 okr | 0.978 | 218.405 | 1:09.749 | 61 |
10. | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:23:00.774 | 70 | +1 okr | 0.675 | 218.376 | 1:09.650 | 41 |
11. | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing Orlen | 1:23:03.208 | 70 | +1 okr | 2.434 | 218.269 | 1:09.128 | 57 |
12. | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Cognizant F1 Team | 1:23:08.210 | 70 | +1 okr | 5.002 | 218.050 | 1:09.821 | 64 |
13. | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | 1:23:09.506 | 70 | +1 okr | 1.296 | 217.994 | 1:09.305 | 45 |
14. | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:23:10.959 | 70 | +1 okr | 1.453 | 217.930 | 1:09.576 | 70 |
15. | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Orlen | 1:23:17.947 | 70 | +1 okr | 6.988 | 217.625 | 1:09.723 | 39 |
16. | 47 | Mick Schumacher | Uralkali Haas F1 Team | 1:23:01.861 | 69 | +2 okr | +1 okr | 215.208 | 1:10.005 | 57 |
17. | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 1:22:22.430 | 68 | +3 okr | +1 okr | 213.780 | 1:10.104 | 34 |
18. | 9 | Nikita Mazepin | Uralkali Haas F1 Team | 1:22:30.819 | 68 | +3 okr | 8,389 | 213.417 | 1:10.951 | 39 |
Niesklasyfikowani | ||||||||||
63 | George Russell | Williams Racing | 44:25.454 | 36 | +35 okr | +32 okr | 209.780 | 1:10.499 | 28 | |
10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | 2:03.661 | 1 | +70 okr | +34 okr | 122.036 | |||
Najszybsze okrążenie | ||||||||||
44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:07.058 | 231.811 | 71 |
- Image: © Getty Images / Red Bull Content Pool