Max Verstappen wygrywa pierwszy sprint kwalifikacyjny na Silverstone

Max Verstappen wygrał pierwszy w historii sprint kwalifikacyjny Formuły 1, rozgrywany w ramach Grand Prix Wielkiej Brytanii. Kierowca zespołu Red Bull Racing okazał się szybszy od Lewisa Hamiltona i Valtteriego Bottasa.
Tuż po zgaśnięciu świateł Verstappen zrównał się z Lewisem Hamiltonem, aby w zakręcie Abbey wysunąć się na prowadzenie, broniąc się przed atakami Brytyjczyka.
Obaj zawodnicy szybko zaczęli powiększać przewagę nad trzecim Valtterim Bottasem, a w połowie dystansu zmagań przewaga Verstappena wzrosła już do dwóch sekund. Bottas z kolei musiał bronić się przed Charlesem Leclerkiem z Ferrari.
Wyścig dobrze rozpoczął się dla Fernando Alonso, który w pierwszym zakręcie wyścigu pokonał kilku rywali, a następnie skorzystał na walce pomiędzy McLarenami i Perezem na pierwszym okrążeniu. Niestety ostatecznie Hiszpan został wyprzedzony przez Lando Norrisa na szóstym i Daniela Ricciardo na dziewiątym okrążeniu.
Na czele stawki Hamilton i Verstappen wymieniali się najszybszymi okrążeniami, a dystans między nimi był nieznaczny, ponieważ obaj zmagali się z zużytymi oponami. Nie miało to jednak wpływu na tempo zawodników, choć Verstappen został poinstruowany, aby unikać krawężników na ostatnich okrążeniach, co zmniejszyło jego ostateczną przewagę nad Hamiltonem do 1.4 sekundy.
Bottas, mimo startu na miękkich oponach, wyścig kończył 7.5 sekundy za Verstappenem, choć jego przewaga nad czwartym Leclerkiem wyniosła 3.7 sekundy.
Norris i Ricciardo utrzymali odpowiednio piątą i szóstą lokatę, a za nimi finiszował Fernando Alonso, utrzymujący za sobą Sebastiana Vettela.
George Russell zajął dziewiąte miejsce dla Williamsa przed Estebanem Oconem, choć Brytyjczyk stanął przed możliwością otrzymania kary za kolizję z Carlosem Sainzem z początku wyścigu. W wyniku incydentu kierowca Ferrari wypadł poza tor, spadając na osiemnaste miejsce, ale wyścig ukończył ostatecznie jako jedenasty.
Największym przegranym sprintu okazał się Sergio Perez, który wycofał się na ostatnim okrążeniu i do niedzielnego wyścigu wystartuje z ostatniej pozycji.
Na piątym okrążeniu kierowca Red Bulla stracił panowanie nad swoim RB16B, po czym wykonał obrót i wyjechał na żwirowe pobocze. Meksykaninowi udało się jednak powrócić na tor, unikając zderzenia ze ścianą.
Wyniki sprintu kwalifikacyjnego:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Okr | Strata | KM/H | Naj okr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 25:38.426 | 17 | 234.035 | 1:30.013 | 14 | ||
2. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 25:39.856 | 17 | 1.430 | 1.430 | 233.818 | 1:29.937 | 17 |
3. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 25:45.928 | 17 | 7.502 | 6.072 | 232.900 | 1:29.958 | 17 |
4. | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 25:49.704 | 17 | 11.278 | 3.776 | 232.332 | 1:30.163 | 16 |
5. | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 26:02.537 | 17 | 24.111 | 12.833 | 230.424 | 1:30.566 | 16 |
6. | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | 26:09.385 | 17 | 30.959 | 6.848 | 229.419 | 1:30.640 | 17 |
7. | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 26:21.953 | 17 | 43.527 | 12.568 | 227.596 | 1:31.773 | 17 |
8. | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Cognizant F1 Team | 26:22.865 | 17 | 44.439 | 0.912 | 227.465 | 1:31.687 | 17 |
9. | 63 | George Russell | Williams Racing | 26:25.078 | 17 | 46.652 | 2.213 | 227.147 | 1:32.208 | 17 |
10. | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 26:25.821 | 17 | 47.395 | 0.743 | 227.041 | 1:32.183 | 16 |
11. | 55 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 26:26.224 | 17 | 47.798 | 0.403 | 226.983 | 1:31.991 | 10 |
12. | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | 26:27.189 | 17 | 48.763 | 0.965 | 226.845 | 1:32.072 | 17 |
13. | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing Orlen | 26:29.103 | 17 | 50.677 | 1.914 | 226.572 | 1:32.139 | 12 |
14. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Cognizant F1 Team | 26:30.605 | 17 | 52.179 | 1.502 | 226.358 | 1:32.210 | 12 |
15. | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Orlen | 26:31.651 | 17 | 53.225 | 1.046 | 226.209 | 1:32.457 | 14 |
16. | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Honda | 26:31.993 | 17 | 53.567 | 0.342 | 226.161 | 1:32.270 | 14 |
17. | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 26:33.588 | 17 | 55.162 | 1.595 | 225.934 | 1:32.143 | 17 |
18. | 47 | Mick Schumacher | Uralkali Haas F1 Team | 26:46.639 | 17 | 68.213 | 13.051 | 224.099 | 1:32.567 | 15 |
19. | 9 | Nikita Mazepin | Uralkali Haas F1 Team | 26:56.074 | 17 | 77.648 | 9.435 | 222.791 | 1:33.462 | 3 |
20. | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 25:09.289 | 16 | +1 okr | +1 okr | 224.502 | 1:31.465 | 6 |
Najszybsze okrążenie | ||||||||||
44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:29.937 | 235.805 | 17 |
- Image: © Getty Images / Red Bull Content Pool