Max Verstappen wygrywa w Hiszpanii. Charles Leclerc odpada z wyścigu

Zespół Red Bull Racing wywalczył dublet podczas pełnego zwrotów akcji Grand Prix Hiszpanii. Max Verstappen przekroczył linię mety jako pierwszy z przewagą ponad 17,5 sekundy nad swoim partnerem zespołowym z Red Bull Racing, Sergio Perezem. Tym samym Verstappen zyskał aż dwadzieścia pięć punktów przewagi w klasyfikacji generalnej nad Charlsem Leclerciem z Ferrari, który wyścigu nie ukończył. Na najniższym stopniu podium stanął George Russell z Mercedesa.
Charles Leclerc, ruszający z pierwszej lokaty, obronił prowadzenie przed Maxem Verstappenem. Bardzo dobrze wyścig rozpoczął także George Russell, który awansował na trzecie miejsce po wyprzedzeniu Sergio Pereza (Red Bull) i Carlosa Sainza (Ferrari).
Mniej szczęścia miał natomiast jego partner zespołowy, Lewis Hamilton, który zderzył się z Kevinem Magnussenem (Haas) i obaj spadli na ostatnie lokaty.
Po przejechaniu zaledwie siedmiu okrążeń, Carlos Sainz obrócił się na torze i spadł poza pierwszą dziesiątkę przed rywalizujących między sobą Pierre'a Gasly'ego i pnącego się w górę Fernando Alonso.
Przegrzewające się opony spowodowały także utratę przyczepności w samochodzie Maxa Verstappena, który podobnie jak Sainz wypadł poza tor, lecz wznowił rywalizację na czwartej lokacie. Strata Holendra do poprzedzającego go Sergio Pereza była jednak niewielka i tym samym dołączył on do walki o drugą lokatę pomiędzy Meksykaninem a Georgem Russellem. Verstappen bez większych problemów uporał się ze swoim partnerem zespołowym, jednak nie był w stanie wyprzedzić Russella z powodu problemów w samochodzie.
W między czasie na pierwszy pit stop zdecydowało się kilku kierowców, w tym Carlos Sainz, Fernando Alonso i Pierre Gasly. Na czternastym okrążeniu w alei serwisowej pojawili się także Max Verstappen i George Russell, by założyć nowe komplety pośrednich opon.
Uszkodzony DRS okazał się sporym utrudnieniem dla Maxa Verstappena, który nie był w stanie wyprzedzić wolniejszego od niego George'a Russella. Przez wiele okrążeń Brytyjczyk skutecznie bronił się przed rywalem, który bez DRSu nie był w stanie wykonać udanego manewru.
Największym przegranym tego wyścigu okazał się zdecydowanie Charles Leclerc, który jadąc niezagrożenie na pierwszej pozycji, stracił nagle moc i wolniejszym tempem zjechał do alei serwisowej, by definitywnie wycofać się z rywalizacji.
George Russell został tym samym nowym liderem wyścigu, natomiast Max Verstappen, który nadal nie był w stanie wyprzedzić kierowcy Mercedesa, zjechał do alei serwisowej po nowy komplet miękkich opon, by zwiększyć swoje szanse na wyprzedzenie Brytyjczyka.
Tymczasem to Sergio Perez bez większych problemów zdołał awansować przed Mercedesa, by zostać nowym liderem Grand Prix Hiszpanii. Był to kolejny dowód na to jak dużą różnicę robi działający DRS na tym torze.
Po zjeździe do alei serwisowej przez George'a Russella i Sergio Pereza, Max Verstappen prowadził w wyścigu z przewagą ponad 17 sekund nad partnerem zespołowym. Po kolejnym jednak zjeździe w wykonaniu Holendra, spadł on na drugie miejsce za Pereza. Co więcej, zespół Red Bull Racing poinformował swoich reprezentantów, że jeśli Verstappen będzie dysponował lepszym tempem, Sergio Perez ma go po prostu przepuścić, co też się stało na 48. okrążeniu.
Lewis Hamilton pomimo słabszego początku, na ostatnich okrążeniach wyścigu podążał na czwartej lokacie, lecz problemy techniczne z samochodem spowodowały utratę przez niego pozycji na rzecz Carlosa Sainza, który ostatecznie finiszował tuż za podium.
Bardzo dobry szósty wynik zapewnił ekipie Alfa Romeo Valtteri Bottas, a za nim znalazł się Esteban Ocon. Francuz nie był jednak jedynym zawodnikiem Alpine, finiszującym w punktach, ponieważ w czołowej dziesiątce znalazł się także Fernando Alonso. Hiszpan ostatecznie był dziewiąty. Kierowców Alpine przedzielił Lando Norris z McLarena, a punktowaną dziesiątkę zamknął Yuki Tsunoda z AlphaTauri.
Wyniki Grand Prix Hiszpanii:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Okr | Strata | KM/H | Naj okr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:37:20.475 | 66 | 190.109 | 1:25.456 | 46 | ||
2. | 11 | Sergio Perez | Oracle Red Bull Racing | 1:37:33.547 | 66 | 13.072 | 13.072 | 189.684 | 1:24.108 | 55 |
3. | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:37:53.402 | 66 | 32.927 | 19.855 | 189.043 | 1:24.636 | 53 |
4. | 55 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1:38:05.683 | 66 | 45.208 | 12.281 | 188.649 | 1:25.985 | 49 |
5. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:38:15.009 | 66 | 54.534 | 9.326 | 188.350 | 1:24.253 | 51 |
6. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1:38:20.451 | 66 | 59.976 | 5.442 | 188.177 | 1:26.395 | 36 |
7. | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 1:38:35.872 | 66 | 75.397 | 15.421 | 187.686 | 1:25.935 | 54 |
8. | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:38:43.710 | 66 | 83.235 | 7.838 | 187.438 | 1:25.619 | 53 |
9. | 14 | Fernando Alonso | BWT Alpine F1 Team | 1:37:27.322 | 65 | +1 okr | +1 okr | 187.008 | 1:26.599 | 56 |
10. | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 1:37:31.120 | 65 | +1 okr | 3.798 | 186.887 | 1:26.828 | 59 |
11. | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1:37:47.098 | 65 | +1 okr | 15.978 | 186.378 | 1:27.629 | 59 |
12. | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | 1:38:00.152 | 65 | +1 okr | 13.054 | 185.964 | 1:27.285 | 54 |
13. | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | 1:38:01.422 | 65 | +1 okr | 1.270 | 185.924 | 1:26.987 | 51 |
14. | 47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:38:03.918 | 65 | +1 okr | 2.496 | 185.845 | 1:27.447 | 32 |
15. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1:38:22.806 | 65 | +1 okr | 18.888 | 185.250 | 1:26.876 | 54 |
16. | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 1:37:24.931 | 64 | +2 okr | +1 okr | 184.205 | 1:27.246 | 52 |
17. | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:37:33.131 | 64 | +2 okr | 8.200 | 183.947 | 1:27.537 | 3 |
18. | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 1:38:15.803 | 64 | +2 okr | 42.672 | 182.771 | 1:28.281 | 56 |
Niesklasyfikowani | ||||||||||
24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 42:55.571 | 28 | 182.789 | 1:28.415 | 12 | |||
16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 40:21.658 | 27 | 187.457 | 1:27.030 | 25 | |||
Najszybsze okrążenie | ||||||||||
11 | Sergio Perez | Oracle Red Bull Racing | 1:24.108 | 200.099 | 55 |
- Image: © Getty Images / Red Bull Content Pool