Max Verstappen zwycięzcą Grand Prix Monako. Podium dla Ferrari i McLarena

Max Verstappen z zespołu Red Bull Racing odniósł drugie zwycięstwo w sezonie 2021, tryumfując w Grand Prix Monako z przewagą niemal dziewięciu sekund nad drugim Carlosem Sainzem. Dla zespołu Ferrari jest to pierwsze podium w tym roku. Bardzo dobry wynik ekipie McLaren zapewnił Lando Norris, który finiszował jako trzeci.
Kierowca zespołu Red Bull Racing Honda, który za sprawą braku na starcie Charlesa Leclerca, do wyścigu ruszał jako pierwszy kierowca, tuż po zgaśnięciu czerwonych świateł obronił prowadzenie przed Valtterim Bottasem i Carlosem Sainzem.
Na okrążeniu dojazdowym w samochodzie Leclerca pojawiły się problemy z lewą półosią, które uniemożliwiły Monakijczykowi start do Grand Prix.
Przez najbliższe kilkadziesiąt okrążeń w układzie stawki nie doszło do zmian, choć różnice na czołowych pozycjach między kierowcami były niewielkie.
Na trzydziestym okrążeniu Lewis Hamilton, jako pierwszy zawodnik, zjechał do alei serwisowej na wymianę opon. W samochodzie Mercedesa pojawiła się twarda mieszanka, a Brytyjczyk powrócił na tor na siódmej lokacie za Pierrem Gaslym.
Tuż po Hamiltonie na zmianę ogumienia zjechał także Valtteri Bottas, jednak niestety mechanicy Mercedesa nie mogli odkręcić nakrętki z prawej przedniej opony samochodu Fina, co zakończyło przedwcześnie występ kierowcy w wyścigu.
Problemy na torze miał także Hamilton, ponieważ powracający na tor z alei serwisowej Sebastian Vettel wyjechał wprost pod koła Brytyjczyka i Gasly'ego, których zdołał wyprzedzić.
Udany pit stop zaliczył natomiast Sergio Perez, który przed wymianą plasował się za Lewisem Hamiltonem, natomiast drugi stint rozpoczął na czwartej pozycji za Verstappenem, Sainzem i Norrisem.
Na ostatnich okrążeniach wyścigu Lewis Hamilton jako jedyny zdecydował się zjechać na drugi pit stop, jednak nie miało to żadnego znaczenia dla jego pozycji.
Na czołowych miejscach nie doszło już do zmian i Max Verstappen przekroczył linię mety jako zwycięzca Grand Prix Monako. Drugi stopień podium zespołowi Ferrari zapewnił Carlos Sainz, a trzecim kierowcą wyścigu był Lando Norris z McLarena.
Sergio Perez finiszował na czwartej lokacie, a czołową piątkę uzupełnił Sebastian Vettel.
Na dalszych pozycjach wyścig ukończyli: Pierre Gasly, Lewis Hamilton, Lance Stroll, Esteban Ocon i Antonio Giovinazzi.
Wyniki Grand Prix Monako:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Okr | Strata | KM/H | Naj okr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:38:56.820 | 78 | 157.833 | 1:14.649 | 58 | ||
2. | 55 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1:39:05.788 | 78 | 8.968 | 8.968 | 157.595 | 1:14.621 | 35 |
3. | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:39:16.247 | 78 | 19.427 | 10.459 | 157.318 | 1:14.670 | 76 |
4. | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 1:39:17.310 | 78 | 20.490 | 1.063 | 157.290 | 1:14.552 | 32 |
5. | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Cognizant F1 Team | 1:39:49.411 | 78 | 52.591 | 32.101 | 156.447 | 1:15.316 | 33 |
6. | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:39:50.716 | 78 | 53.896 | 1.305 | 156.413 | 1:15.412 | 71 |
7. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:40:05.051 | 78 | 68.231 | 14.335 | 156.040 | 1:12.909 | 69 |
8. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Cognizant F1 Team | 1:39:01.997 | 77 | +1 okr | +1 okr | 155.674 | 1:14.674 | 74 |
9. | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:39:38.906 | 77 | +1 okr | 36.909 | 154.713 | 1:15.316 | 41 |
10. | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Orlen | 1:39:39.322 | 77 | +1 okr | 0.416 | 154.702 | 1:15.331 | 41 |
11. | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing Orlen | 1:39:40.674 | 77 | +1 okr | 1.352 | 154.667 | 1:14.971 | 55 |
12. | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | 1:39:42.824 | 77 | +1 okr | 2.150 | 154.612 | 1:14.578 | 43 |
13. | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:39:43.312 | 77 | +1 okr | 0.488 | 154.599 | 1:15.026 | 70 |
14. | 63 | George Russell | Williams Racing | 1:40:08.621 | 77 | +1 okr | 25.309 | 153.948 | 1:15.539 | 59 |
15. | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 1:40:09.705 | 77 | +1 okr | 1.084 | 153.920 | 1:15.573 | 66 |
16. | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:40:10.464 | 77 | +1 okr | 0.759 | 153.900 | 1:14.037 | 66 |
17. | 9 | Nikita Mazepin | Uralkali Haas F1 Team | 1:39:34.863 | 75 | +3 okr | +2 okr | 150.796 | 1:16.866 | 64 |
18. | 47 | Mick Schumacher | Uralkali Haas F1 Team | 1:39:36.319 | 75 | +3 okr | 1.456 | 150.760 | 1:16.425 | 51 |
Niesklasyfikowani | ||||||||||
77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 37:06.997 | 29 | +49 okr | +46 okr | 156.436 | 1:15.706 | 18 | |
16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 0 | |||||||
Najszybsze okrążenie | ||||||||||
44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:12.909 | 164.769 | 69 |
- Image: © Getty Images / Red Bull Content Pool