Max Verstappen zwycięzcą pierwszego w historii Grand Prix Miami

Max Verstappen wykorzystał lepsze tempo w niedzielnej rywalizacji i jako pierwszy minął linię mety po pięćdziesięciu siedmiu okrążeniach Grand Prix Miami. Podium uzupełnili kierowcy Ferrari – Charles Leclerc przed Carlosem Sainzem.
Leclerc, zwycięzca sobotnich kwalifikacji, obronił pierwszą pozycję na starcie do wyścigu o Grand Prix Miami. Na trzecią lokatę spadł natomiast jego partner zespołowy, Carlos Sainz, którego wyprzedził Max Verstappen.
Bardzo dobrze wyścig ropoczął również Fernando Alonso, który zyskał aż cztery pozycje po zgaśnięciu czerwonych świateł, lecz na trzecim okrążeniu wyprzedził go Lewis Hamilton. Po starcie z piętnastej lokaty do czołowej dziesiątki awansował natomiast Mick Schumacher, który do poprzedzającego go Lando Norrisa z McLarena tracił zaledwie dwie sekundy.
Max Verstappen, który na pierwszym okrążeniu uporał się z Carlosem Sainzem, na dziewiątym kółku zdołał pokonać także, bez większych problemów, lidera wyścigu, Charlesa Leclerca.
Już po piętnastu okrążeniach pierwsi kierowcy pojawili się w alei serwisowej, w tym Yuki Tsunoda i Kevin Magnussen. Na wymianę opon zdecydował się także Lando Norris, w samochodzie którego pojawiła się twarda mieszanka opon. Niemniej jednak na twardszym zestawie opon, tempo McLarena wyraźnie spadło.
Problemy na torze nie ominęły również Sergio Pereza, który na jednym okrążeniu stracił aż sześć sekund z powodu awarii jednego z czujników. Kierowca Red Bulla kontynuował jednak wyścig na czwartej lokacie.
Pierwszym z czołowych zawodników, który zjechał do alei serwisowej na wymianę ogumienia, był Charles Leclerc. Lider wyścigu, Max Verstappen, pit stop wykonał dwa okrążenia później, a po kilku minutach u swoich mechaników zjawili się również Carlos Sainz i Sergio Perez.
Na siedemnaście okrążeń przed metą, Lando Noris został uderzony przez Pierre'a Gasly'ego i doznał poważnych uszkodzeń tylnego prawego koła. Kolizja wywołała początkowo wirtualną neutralizację, jednak po kilku chwilach na pętli pojawił się samochód bezpieczeństwa. Większość kierowców wykorzystało ten moment na pit stopy, choć w alei serwisowej nie stawiła się czołowa trójka zawodników.
Po wznowieniu wyścigu nie doszło do zmian pozycji, jednak niewielką stratę do swoich rywali próbowali wykorzystać Charles Leclerc, goniący Maxa Verstappena oraz Sergio Perez, który próbował poradzić sobie z wyprzedzającym go Carlosem Sainzem. Żaden z zawodnikiem jednak nie zdołał poradzić sobie ze swoim przeciwnikiem.
Szansę na większą zdobycz punktową i nową pośrednią mieszankę wykorzystał tymczasem George Russell. Brytyjczyk, tuż po wznowieniu walki w Grand Prix Miami, zdołał poradzić sobie ze swoim zespołowym kolegą, powiększając przewagę nad Hamiltonem do prawie trzech sekund.
Na dwa okrążenia przed metą stratę kilku lokat próbował odrobić Mick Schumacher. Kierowca Haasa nie mógł jednak poradzić sobie z wyprzedzającym go Sebastianem Vettelem, a podczas możliwej ostatniej próby, doszło do kontaktu, co wykluczyło ostatecznie zawodnika Astona Martina z rywalizacji.
Ostatnie kółko przyniosło również walkę pomiędzy Kevinem Magnussenem i Lancem Strollem. Wyraźnie szybszy Kanadyjczyk zaatakował swojego rywala w wolniejszej partii toru, jednak kierowca Haasa nie chciał dać za wygraną i pomiędzy tymi zawodnikami również doszło do kontaktu. Stroll rywalizację w Miami zakończył na dwunastej lokacie, natomiast Magnussen wycofał się z walki.
Jako pierwszy linię mety ostatecznie przekroczył Max Verstappen, który utrzymał się przed naciskającym Charlsem Leclerciem, wygrywając z kierowcą Ferrari z przewagą prawie czterech sekund.
Zwycięsko z boju o najniższy stopień podium wyszedł natomiast Carlos Sainz, który zdołał poradzić sobie z atakującym Sergio Perezem, za którym finalnie uplasował się George Russell, zamykający pierwszą piątkę.
Lewis Hamilton, po stracie miejsca na rzecz swojego zespołowego partnera, na mecie rywalizacji o GP Miami zjawił się na szóstym miejscu, utrzymując za sobą Valtteriego Bottasa, kierowców Alpine (Ocon przed Alonso) oraz Alexa Albona, zdobywającego kolejny ważny punkt dla Williamsa.
Wyniki Grand Prix Miami:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Okr | Strata | KM/H | Naj okr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:34:24.258 | 57 | 195.961 | 1:31.361 | 54 | ||
2. | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:34:28.044 | 57 | 3.786 | 3.786 | 195.830 | 1:31.488 | 53 |
3. | 55 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1:34:32.487 | 57 | 8.229 | 4.443 | 195.677 | 1:31.790 | 56 |
4. | 11 | Sergio Perez | Oracle Red Bull Racing | 1:34:34.896 | 57 | 10.638 | 2.409 | 195.594 | 1:31.819 | 54 |
5. | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:34:42.840 | 57 | 18.582 | 7.944 | 195.320 | 1:32.195 | 56 |
6. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:34:45.626 | 57 | 21.368 | 2.786 | 195.225 | 1:32.941 | 55 |
7. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1:34:49.331 | 57 | 25.073 | 3.705 | 195.097 | 1:33.184 | 56 |
8. | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 1:34:52.644 | 57 | 28.386 | 3.313 | 195.027 | 1:33.163 | 56 |
9. | 14 | Fernando Alonso | BWT Alpine F1 Team | 1:34:56.386 | 57 | 32.128 | 3.742 | 194.984 | 1:33.331 | 53 |
10. | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 1:34:56.623 | 57 | 32.365 | 0.237 | 194.848 | 1:33.447 | 57 |
11. | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | 1:35:00.160 | 57 | 35.902 | 4.661 | 194.727 | 1:33.265 | 56 |
12. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1:35:01.284 | 57 | 37.026 | 3.120 | 194.688 | 1:33.312 | 52 |
13. | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 1:35:04.404 | 57 | 40.146 | 0.756 | 194.582 | 1:33.035 | 55 |
14. | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 1:35:14.194 | 57 | 49.936 | 9.034 | 194.248 | 1:34.169 | 53 |
15. | 47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:35:37.563 | 57 | 73.305 | 23.369 | 193.457 | 1:32.528 | 57 |
16. | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:33:28.863 | 56 | +1 okr | +1 okr | 194.423 | 1:33.511 | 52 |
17. | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1:30:38.918 | 54 | +3 okr | +2 okr | 193.333 | 1:33.479 | 50 |
Niesklasyfikowani | ||||||||||
10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | 1:16:26.740 | 45 | 191.024 | 1:34.487 | 38 | |||
4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:02:29.442 | 39 | 202.504 | 1:33.411 | 37 | |||
24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 10:13.033 | 6 | 189.762 | 1:35.731 | 4 | |||
Najszybsze okrążenie | ||||||||||
1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:31.361 | 213.255 | 54 |
- Image: © Getty Images / Red Bull Content Pool