Poz. | Konstruktor | Naj. okrążenia |
---|---|---|
1. | Honda | 322 |
2. | Yamaha | 206 |
3. | MV Agusta | 130 |
4. | Suzuki | 92 |
5. | Ducati | 48 |
6. | Gilera | 37 |
7. | Norton | 13 |
8. | Moto Guzzi | 9 |
9. | AJS | 4 |
10. | Matchless | 4 |
11. | Kawasaki | 3 |
12. | Cagiva | 3 |
13. | Linto | 1 |
14. | Benelli | 1 |
15. | Koenig | 1 |
16. | Dugdale Maxton | 1 |
17. | Sanvanero | 1 |
18. | KR | 1 |
- Pogrubioną czcionką konstruktorzy startujący w sezonie 2019.