Newgarden najszybszym zawodnikiem podczas pierwszego dnia testowego przed wyścigiem Indianapolis 500

Josef Newgarden / © Penske Entertainment

Dwukrotny mistrz serii IndyCar, Josef Newgarden, okazał się najszybszym zawodnikiem podczas pierwszego, otwartego dnia testowego na torze Indianapolis Motor Speedway, przed 107. edycją wyścigu Indianapolis 500.

Kierowca ekipy Team Penske oznaczony numerem #2 swoje najszybsze kółko pokonał na około pięćdziesiąt minut przed końcem popołudniowych jazd, uzyskując prędkość 227.686 mil na godzinę.

„Był to naprawd wspaniały dzień” – przyznał Newgarden. „Chciałbym, aby dziś był dzień wyścigowy. Nie możesz jednak sobie wybrać, kiedy ma si odbyć i musisz pojawić się danego dnia i być bardzo dobrym. Czasami się pojawisz i samochód jest świetny, natomiast innym razem trzeba nad nim popracować. Dziś był jeden z tych naprawd dobrych dni.”

„Przejrzeliśmy również naszą listę i wiele się nauczyliśmy, co zawsze jest pozytywne. Czasami można w tym miejscu kręcić się w kółko, ale dzisiaj jako zespół czułem, że bardzo efektywnie wykorzystaliśmy nasz czas.”

Na drugiej pozycji pierwszy dzień testowy zakończył Conor Daly, który w ostatnich minutach sesji wskoczył tuż za plecy Newgardena, pokonując okrążenie z prędkością 227.467 mil na godzinę.

Zwycięzca Indy 500 z 2008 roku, Scott Dixon, był trzeci w klasyfikacji generalnej, osiągając 226.788 mil na godzinę, a tuż za nim znalazł się Kyle Kirkwood, który wykręcił prędkość na poziomie 226.727.

Czołową piątk zestawienia uzupełnił natomiast dwukrotny zwycięzca wyścigu Indianapolis 500, Takuma Sato (226.265), utrzymując za sobą Stefana Wilsona (225.960), Coltona Hertę (225.934), Alexa Palou (225.863), Pato O'Warda (225.553) oraz Scotta McLaughlina (225.493), zamykającego pierwsz dziesiątkę.

Zespoły nie marnowały czasu na torze, ponieważ prognoza na drugi dzień testów przewiduje możliwą niesprzyjającą pogodę. Trzydziestu trzech kierowców pokonało w sumie 3522 okrążeń (8805 mil) w ciągu trzech sesji.

Większość ekip skupiła się na wypróbowaniu różnych kombinacji nowych części aerodynamicznych, które otrzymały homologację na ten rok, w celu stworzenia jeszcze bliższych wyścigów i bardziej technicznych opcji dla zespołów.

„Po raz pierwszy widzimy, że to, co robimy na komputerach, ma sens na torze wyścigowym” – podkreślił Kyle Kirkwood. „Wykonali naprawdę dobrą robotę. Jesteśmy w stanie ścigać się naprawdę blisko siebie.”

Sprawdzenie nowych części aerodynamicznych okazało się jednak bardzo trudnym zadaniem, czego powodem był porywisty wiatr, który wzmagał się na sile podczas popołudniowych jazd. Odpowiedzialność kierowców w trudnych warunkach zaowocowała jednak brakiem ostrzegawczych flag na torze, chociaż deszcz zatrzymał sesję na 45 minut wczesnym popołudniem.

Wszystkich pięciu weteranów i trzech debiutantów wzięło udział w testach odświeżających oraz programie Rookie Orientation Program, które zakończyły się pomyślnie, co pozwoli im wziąć udział w 107. edycji wyścigu Indianapolis 500 w maju.

Testy będę kontynuowane dla wszystkich kierowców w piątek od godziny 16:00 do 22:00 czasu polskiego.

Wyniki pierwszego dnia testowego:

Poz Nr Kierowca Silnik Czas Prędkość Okr Sesja
1. 2 Josef Newgarden Chevrolet 00:39.5281 227.686 115 Sesja testowa 2
2. 20 Conor Daly Chevrolet 00:39.5664 227.466 145 Sesja testowa 2
3. 9 Scott Dixon Honda 00:39.6846 226.788 91 Sesja testowa 2
4. 27 Kyle Kirkwood Honda 00:39.6954 226.727 48 Sesja testowa 2
5. 11 Takuma Sato Honda 00:39.7764 226.265 48 Sesja testowa 2
6. 24 Stefan Wilson Chevrolet 00:39.8300 225.960 107 Sesja testowa 2
7. 26 Colton Herta Honda 00:39.8347 225.934 60 Sesja testowa 2
8. 10 Alex Palou Honda 00:39.8471 225.863 123 Sesja testowa 2
9. 5 Pato O'Ward Chevrolet 00:39.9020 225.553 110 Sesja testowa 2
10. 3 Scott McLaughlin Chevrolet 00:39.9126 225.493 146 Sesja testowa 2
11. 98 Marco Andretti Honda 00:39.9505 225.279 23 Sesja testowa 2
12. 18 David Malukas Honda 00:39.9713 225.162 150 Sesja testowa 2
13. 12 Will Power Chevrolet 00:39.9720 225.158 123 Sesja testowa 2
14. 23 Ryan Hunter-Reay Chevrolet 00:40.0065 224.963 59 Sesja testowa 2
15. 66 Tony Kanaan Chevrolet 00:40.0371 224.792 40 Sesja testowa 2
16. 33 Ed Carpenter Chevrolet 00:40.0547 224.693 126 Sesja testowa 2
17. 60 Simon Pagenaud Honda 00:40.0790 224.557 86 Sesja testowa 2
18. 8 Marcus Ericsson Honda 00:40.0824 224.537 156 Sesja testowa 2
19. 06 Helio Castroneves Honda 00:40.1284 224.280 101 Sesja testowa 1
20. 6 Felix Rosenqvist Chevrolet 00:40.2657 223.515 119 Sesja testowa 2
21. 28 Romain Grosjean Honda 00:40.2692 223.496 65 Sesja testowa 2
22. 7 Alexander Rossi Chevrolet 00:40.3052 223.296 104 Sesja testowa 2
23. 15 Graham Rahal Honda 00:40.3156 223.239 113 Sesja testowa 2
24. 21 Rinus VeeKay Chevrolet 00:40.3162 223.235 156 Sesja testowa 2
25. 14 Santino Ferrucci Chevrolet 00:40.3548 223.022 102 Sesja testowa 2
26. 45 Christian Lundgaard Honda 00:40.4132 222.700 139 Sesja testowa 2
27. 78 Agustin Canapino Chevrolet 00:40.5109 222.162 38 Sesja testowa 2
28. 30 Jack Harvey Honda 00:40.5163 222.133 124 Sesja testowa 2
29. 11 Takuma Sato Honda 00:40.5384 222.012 33 Sesja testowa 1
30. 51 Sting Ray Robb Honda 00:40.5799 221.785 73 Sesja testowa 2
31. 29 Devlin DeFrancesco Honda 00:40.6661 221.315 59 Sesja testowa 2
32. 77 Callum Ilott Chevrolet 00:40.7403 220.911 31 Sesja testowa 1
33. 44 Katherine Ledge Honda 00:40.8881 220.113 33 Sesja testowa 2
34. 55 Benjamin Pedersen Chevrolet 00:40.8889 220.109 62 Sesja testowa 2
Image: © Penske Entertainment