Nyck de Vries najszybszy w pierwszym dniu testów w Abu Zabi

Rezerwowy kierowca Mercedesa, Nyck de Vries, ustanowił najlepszy czas podczas pierwszego dnia posezonowych testów Formuły 1 na torze Yas Marina.
Formuła 1 pozostała na pętli w Abu Zabi na dwa dni testów, po emocjonującym finale tegorocznego sezonu. We wtorek odbył się test dla młodych kierowców w samochodach z 2021 roku, jednocześnie zespoły zbierały dane na temat nowych osiemnastocalowych opon, które będą obowiązywać od przyszłego sezonu.
Haas nie brał udziału w teście dla młodych kierowców, ponieważ w środę wystawi Roberta Shwartzmana. Williams natomiast nie testował opon, gdyż nie posiada bolidu specjalnie przygotowanego na tę okazję.
Aktualny mistrz Formuły E, Nyck de Vries, uzyskał najszybszy czas 1:23.194. Liam Lawson jeżdżący dla AlphaTauri był drugi, ze stratą ponad sekundy do Holendra, natomiast trzeci na umownym podium był Oscar Piastri z Alpine, przed zawodnikiem IndyCar jeżdżącym dla McLarena - Pato O’Wardem.
Guanyu Zhou w swoim pierwszym występie w ekipie Alfa Romeo uzyskał piąty czas, utrzymując za sobą juniora Red Bulla, Juriego Vipsa, który spowodował czerwoną flagę, obracając swój samochód w czternastym zakręcie. Nick Yelloly, kierowca symulatora zespołu Aston Martin, zajął siódme miejsce.
Daniel Ricciardo wyznaczył ósmy rezultat oraz przewodził kierowcom, którzy podczas pierwszego dnia testowego na torze Yas Marina sprawdzali nowe osiemnastocalowe opony. Czas Australijczyka był jednak trzy sekundy gorszy od czasu De Vriesa.
Mistrz świata, Max Verstappen, powrócił na tor, na którym nie tak dawno zdobył swój pierwszy tytuł w karierze, natomiast George Russell zasiadł za sterami Mercedesa. Valtteri Bottas zdobywał swoje pierwsze doświadczenie w nowym zespole, jeżdżąc bolidem Alfy Romeo razem z Guanyu Zhou.
Antonio Fuoco był najbardziej aktywnym kierowcą na torze, pokonując w swoim SF21 łącznie 146 okrążeń.
Wyniki sesji testowej:
Poz | Kierowca | Zespół | Czas | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nyck de Vries | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:23.194 | 77 | |
2. | Liam Lawson | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:24.517 | 125 | 1.323 |
3. | Oscar Piastri | Alpine F1 Team | 1:24.523 | 132 | 1.329 |
4. | Patricio O:Ward: | McLaren F1 Team | 1:24.607 | 92 | 1.413 |
5. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Racing Orlen | 1:25.142 | 119 | 1.948 |
6. | Juri Vips | Red Bull Racing Honda | 1:25.198 | 97 | 2.004 |
7. | Nick Yelloly | Aston Martin Cognizant F1 Team | 1:25.333 | 118 | 2.139 |
8. | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | 1:26.252 | 95 | 3.058 |
9. | Lance Stroll | Aston Martin Cognizant F1 Team | 1:26.579 | 143 | 3.385 |
10. | Robert Shwartzman | Scuderia Ferrari | 1:26.694 | 73 | 3.500 |
11. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:26.989 | 87 | 3.795 |
12. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Racing Orlen | 1:27.183 | 127 | 3.989 |
13. | Antonio Fuoco | Scuderia Ferrari | 1:27.324 | 146 | 4.130 |
14. | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:27.348 | 131 | 4.154 |
15. | Logan Sargeant | Williams Racing | 1:27.476 | 92 | 4.282 |
16. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:27.553 | 128 | 4.359 |
17. | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:28.013 | 124 | 4.819 |
18. | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:28.062 | 132 | 4.868 |
19. | Mick Schumacher | Uralkali Haas F1 Team | 1:28.499 | 100 | 5.305 |
- Image: © Pirelli Motorsport