Perez z najlepszym czasem pierwszej sesji treningowej przed Grand Prix Sao Paulo

Kierowca Red Bulla, Sergio Perez, ustanowił najlepszy czas pierwszej sesji treningowej przed Grand Prix Sao Paulo. Drugi rezultat padł natomiast łupem Charlesa Leclerca, a tuż za nim, na trzeciej i czwartej pozycji, znaleźli się Max Verstappen oraz Carlos Sainz.
Od razu po otwarciu alei serwisowej na tor wyruszyło wielu kierowców, aby jak najszybciej zacząć zbierać dane w jedynej sesji treningowej przed kwalifikacjami.
Max Verstappen zepsuł swoją pierwszą próbę pomiarowego okrążenia na twardych oponach, a w międzyczasie jego zespołowy kolega, również na najtwardszym ogumieniu, ustanowił czas 1:14.616. W swoim drugim podejściu Max Verstappen zaliczył czysty przejazd, ustanawiając czas okrążenia na poziomie 1:14.104.
Kierowcy Ferrari również nie spoczywali na laurach i szybko osiągali konkurencyjne przejazdy – Carlos Sainz przejechał swoje okrążenie o 0.4 sekundy wolniej od Maxa Verstappena, ustanawiając jednak rekord pierwszego sektora.
Po dwudziestu minutach pełnych przejazdów głównie na twardych oponach większość kierowców udała się do alei serwisowej.
Po wprowadzeniu poprawek w ustawieniach bolidu jako pierwszy na tor ponownie wyjechał Sergio Perez, tym razem na miękkich oponach, co pozwoliło Meksykaninowi osiągnąć rezultat na poziomie 1:11.853.
Przez większość sesji treningowej Verstappen zmagał się tymczasem z ograniczoną skrętnością swojego auta, szczególnie w lewych zakrętach.
Obaj kierowcy Red Bulla w swoich przejazdach na miękkich oponach osiągnęli praktycznie identyczne czasy, z różnicą zaledwie 0.008 sekundy.
George Russell w swoim przejeździe na miękkim ogumieniu po dwóch pierwszych sektorach jechał na poziomie obu kierowców Red Bulla, jednak stracił aż 0.3 sekundy w ostatnim sektorze, co dało mu ostatecznie dopiero szóstą lokatę.
Na pięć minut przed końcem treningu na swoją symulację tempa kwalifikacyjnego wyjechali obaj kierowcy Ferrari. Carlos Sainz uzyskał czwarty czas w postaci 1:12.039, natomiast Leclerc rozdzielił Verstappena i Pereza, a różnica między pierwszą trójką zamknęła się w 0.008 sekundy.
Dobrą próbę szybkiego przejazdu podjął również Lewis Hamilton, który zamknął pierwszą piątkę z wynikiem 1:12.040, co pozwoliło utrzymać za sobą swojego zespołowego partnera.
Czołową dziesiątkę zamknęli natomiast: Sebastian Vettel (1:12.157), Mick Schumacher (1:12.314), Valtteri Bottas (1:12.466) oraz Pierre Gasly (1:12.467).
Wyniki pierwszej sesji treningowej:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Okr | Strata | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Sergio Perez | Oracle Red Bull Racing | 1:11.853 | 29 | 215.890 | |
2. | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:11.857 | 31 | 0.004 | 215.878 |
3. | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:11.861 | 28 | 0.008 | 215.866 |
4. | 55 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1;12.039 | 30 | 0.186 | 215.333 |
5. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:12.040 | 25 | 0.187 | 215.330 |
6. | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:12.055 | 24 | 0.202 | 215.285 |
7. | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1:12.157 | 30 | 0.304 | 214.981 |
8. | 47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:12.314 | 27 | 0.461 | 214.514 |
9. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1:12.466 | 31 | 0.613 | 214.064 |
10. | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | 1:12.467 | 32 | 0.614 | 214.061 |
11. | 14 | Fernando Alonso | BWT Alpine F1 Team | 1:12.554 | 25 | 0.701 | 213.804 |
12. | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 1:12.633 | 29 | 0.780 | 213.572 |
13. | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 1:12.705 | 30 | 0.852 | 213.360 |
14. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1:12.759 | 26 | 0.906 | 213.202 |
15. | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:12.955 | 28 | 1.102 | 212.629 |
16. | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:12.997 | 25 | 1.144 | 212.507 |
17. | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 1:13.019 | 32 | 1.166 | 212.443 |
18. | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1:13.115 | 30 | 1.262 | 212.164 |
19. | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 1:13.347 | 32 | 1.494 | 211.493 |
20. | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | 1:13.359 | 28 | 1.506 | 211.458 |
- Image: © Getty Images / Red Bull Content Pool