Podwójne zwycięstwo Toyoty Gazoo Racing w ośmiogodzinnym wyścigu w Portimao

Zespół Toyota Gazoo Racing odniósł podwójne zwycięstwo w 8 Hours of Portimao, drugiej rundzie Długodystansowych Mistrzostw Świata, odpierając wyzwanie ekipy Alpine, lidera pierwszej połowy rywalizacji na pętli Algarve.
Skład Alpine Elf Matmut #36 z wysokiego „C” rozpoczął walkę w Portimao i po obronie pierwszej lokaty, rozpoczął budowanie bezpiecznej przewagi nad swoim rywalem, aby utrzymywać się na prowadzeniu do połowy rywalizacji.
Przewaga hybrydowej jednostki napędowej w prototypach Toyoty dała jednak o sobie znać, przez co kierowcy japońskiego producenta mogli stopniowo zmniejszać stratę, pozostając dłużej na torze i finalnie odebrać prowadzenie Francuzom, do czego doszło tuż po rozpoczęciu drugiej połowy walki.
Ekipa oznaczona numerem #36 miała swoją szansę, aby powrócić na prowadzenie, czego skutkiem była neutralizacja, która zbliżyła do siebie trzy walczące prototypy Le Mans Hypercar, jednak mimo dużych chęci Nicolasa Lapierre'a, zawodnik po wyprzedzeniu Toyoty z numerem #8, musiał ponownie zawitać w alei serwisowej, co ostatecznie przekreśliło ich szansę na zwycięstwo.
Wszystko wskazywało na to, że to Toyota #8 i Sebastien Buemi jako pierwszy obejrzy flagę w biało-czarną szachownicę, jednak skład z Japonii zdecydował się zamienić miejscami oba auta, a na prowadzenie powrócił skład z numerem #7 i Jose Maria Lopez za kierownicą.
Kilka okrążeń później doszło do ponownych roszad na prowadzeniu i na pierwszą pozycję powrócił wcześniej wspomniany Buemi, który jako pierwszy minął linię mety i wraz z Brendonem Hartleyem oraz Kazukim Nakajimą mogli cieszyć się z drugiej wygranej w tegorocznej kampanii.
Podium uzupełniła druga ekipa Toyoty - Jose Maria Lopez, Mike Conway i Kamui Kobayashi, natomiast na najniższym stopniu podium stanęli Andre Negrao, Nicolas Lapierre oraz Mattheiu Vaxiviere z Alpine Elf Matmut.
Czwarta lokata w klasie Le Mans Hypercar przypadła zespołowi Glickenhaus Racing #709, który zjawił się na mecie ze stratą ponad pięćdziesięciu okrążeń. Ekipa podczas pierwszych godzin rywalizacji walczyła jedynie z prototypami LMP2, a następnie musiała zmierzyć się z szybką naprawą auta, po kontakcie z dwoma autami LMGTE Am.
Niezwykły powrót do walki o czołowe lokaty, a w rezultacie zwycięski dublet, osiągnął zespół Jota, który już na pierwszym okrążeniu mógł pożegnać się z dobrym wynikiem w Portugalii.
Startujący z pole position Tom Blomqvist został uderzony przez zespołowego kolegę - Antonio Felixa da Costę - i stracił wiele pozycji, jednak wielogodzinne odrabianie strat oraz dobra strategia obu ekip, spowodowały, że Stoffel Vandoorne awansował na drugie miejsce po walce z Team WRT #31, aby następnie odebrać prowadzenie ekipie United Autosports #22.
W ostatnich minutach oba auta Joty rozpoczęły zaciętą walkę o triumf w drugiej rundzie obecnego sezonu FIA WEC, z której zwycięsko wyszedł Antonio Felix da Costa, wyprzedzając Toma Blomqvista na kilka minut przed końcem rywalizacji.
Paul di Resta, Phil Hanson i Wayne Boyd zakończyli walkę na torze Algarve na trzeciej lokacie, pokonując zespół WRT #31 oraz polski skład Inter Europol Competition #34, który zamknął pierwszą piątkę klasy LMP2.
AF Corse wygrywa w klasie LMGTE
Zespół AF Corse #51 w osobie Jamesa Calado i Alessandro Pier Guidi'ego wywalczył zwycięstwo w klasie LMGTE Pro, pokonując siostrzany skład oznaczony numerem #52.
Mimo dobrego tempa i początkowej obrony pierwszej lokaty, po starcie z pole position, skład Porsche #92 nie zdołał powstrzymać ekipy AF Corse #51, która w drugiej godzinie walki w Portimao odebrała prowadzenie w wyścigu i nie oglądając się za siebie, jako pierwsza minęła linię mety.
Porsche oznaczone numerem #92 nie powstrzymało także drugiej włoskiej pary - Daniela Serry i Miguela Moliny, którzy ostatecznie uzyskali drugą lokatę.
Na trzeciej pozycji walkę w Portugalii zakończyli Kevin Estre, Neel Jani i Michael Christensen, natomiast stawkę GTE Pro zamknęli Gianmaria Bruni, Richard Lietz i Fred Makowiecki.
Zacięta walka o wygraną toczyła się natomiast w najniższej kategorii LMGTE Am, w której na prowadzeniu pojawiało się wiele ekip i do ostatnich chwil nie było jasne, który skład stanie na najwyższym stopniu podium.
Ostatecznie to Cetilar Racing #47 odniósł swoje zwycięstwo, pokonując Team Project 1 #56 oraz AF Corse #54. Pierwszą piątkę uzupełnili natomiast NorthWest AMT #98 i Kessel Racing #57.
Wyniki 8 Hours of Portimao:
Poz | Nr | Kierowcy | Zespół | Klasa | Czas | Okr | Strata | Pit | Naj. okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | S. BUEMI / K. NAKAJIMA / B. HARTLEY | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 8:00:15.414 | 300 | 7 | 1:31.006 | |
2. | 7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 8:00:17.214 | 300 | 1.800 | 8 | 1:31.103 |
3. | 36 | A. NEGRÃO / N. LAPIERRE / M. VAXIVIERE | Alpine Elf Matmut | LMH | 8:01:24.011 | 300 | 1:08.597 | 9 | 1:30.919 |
4. | 38 | R. GONZALEZ / A. DA COSTA / A. DAVIDSON | Jota | LMP2 | 8:01:16.228 | 296 | +4 okr | 9 | 1:32.092 |
5. | 28 | S. GELAEL / S. VANDOORNE / T. BLOMQVIST | Jota | LMP2 | 8:01:20.917 | 296 | +4 okr | 9 | 1:31.970 |
6. | 22 | P. HANSON / W. BOYD / P. DI RESTA | United Autosports USA | LMP2 | 8:00:21.890 | 295 | +5 okr | 10 | 1:32.509 |
7. | 31 | R. FRIJNS / F. HABSBURG / C. MILESI | Team WRT | LMP2 | 8:00:52.085 | 295 | +5 okr | 11 | 1:32.445 |
8. | 34 | J. SMIECHOWSKI / L. DELETRAZ / A. BRUNDLE | Inter Europol Competition | LMP2 | 8:00:29.186 | 293 | +7 okr | 9 | 1:32.383 |
9. | 1 | T. CALDERON / S. FLOERSCH / B. VISSER | Richard Mille Racing Team | LMP2 | 8:00:28.349 | 290 | +10 okr | 10 | 1:33.755 |
10. | 70 | E. GARCIA / M. BECHE / N. NATO | Realteam Racing | LMP2 P/A | 8:01:06.800 | 290 | +10 okr | 10 | 1:32.392 |
11. | 21 | H. HEDMAN / J. MONTOYA / B. HANLEY | Dragonspeed USA | LMP2 P/A | 8:01:35.919 | 288 | +12 okr | 12 | 1:32.473 |
12. | 20 | J. MAGNUSSEN / A. FJORDBACH / D. ANDERSEN | High Class Racing | LMP2 P/A | 8:01:41.204 | 285 | +15 okr | 11 | 1:32.685 |
13. | 29 | F. VAN EERD / G. VAN DER GARDE / J. VAN UITERT | Racing Team Nederland | LMP2 P/A | 8:00:52.926 | 280 | +20 okr | 9 | 1:32.467 |
14. | 51 | A. PIER GUIDI / J. CALADO | AF Corse | LMGTE Pro | 8:00:44.728 | 279 | +21 okr | 6 | 1:38.944 |
15. | 52 | M. MOLINA / D. SERRA | AF Corse | LMGTE Pro | 8:01:09.794 | 279 | +21 okr | 7 | 1:38.757 |
16. | 92 | K. ESTRE / N. JANI / M. CHRISTENSEN | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 8:01:29.771 | 279 | +21 okr | 7 | 1:38.760 |
17. | 91 | G. BRUNI / R. LIETZ / F. MAKOWIECKI | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 8:00:53.322 | 278 | +22 okr | 7 | 1:38.911 |
18. | 47 | R. LACORTE / G. SERNAGIOTTO / A. FUOCO | Cetilar Racing | LMGTE Am | 8:00:21.640 | 274 | +26 okr | 7 | 1:38.925 |
19. | 56 | E. PERFETTI / M. CAIROLI / R. PERA | Team Project 1 | LMGTE Am | 8:00:27.470 | 274 | +26 okr | 7 | 1:39.312 |
20. | 54 | T. FLOHR / F. CASTELLACCI / G. FISICHELLA | AF Corse | LMGTE Am | 8:01:12.873 | 274 | +26 okr | 8 | 1:39.766 |
21. | 98 | P. DALLA LANA / A. FARFUS / M. GOMES | Aston Martin Racing | LMGTE Am | 8:01:40.360 | 274 | +26 okr | 7 | 1:39.980 |
22. | 57 | T. KIMURA / M. JENSEN / S. ANDREWS | Kessel Racing | LMGTE Am | 8:01:54.470 | 274 | +26 okr | 8 | 1:39.443 |
23. | 60 | C. SCHIAVONI / A. PICCINI / M. CRESSONI | Iron Lynx | LMGTE Am | 8:00:26.271 | 273 | +27 okr | 7 | 1:39.760 |
24. | 85 | R. FREY / M. GATTING / M. GOSTNER | Iron Lynx | LMGTE Am | 8:01:39.125 | 273 | +27 okr | 8 | 1:40.019 |
25. | 33 | B. KEATING / D. PEREIRA / F. FRAGA | TF Sport | LMGTE Am | 8:00:58.435 | 272 | +28 okr | 9 | 1:40.275 |
26. | 86 | M. WAINWRIGHT / B. BARKER / T. GAMBLE | GR Racing | LMGTE Am | 8:00:29.488 | 271 | +29 okr | 8 | 1:39.581 |
27. | 88 | D. BASTIEN / M. SEEFRIED / J. ANDLAUER | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | 8:00:46.324 | 269 | +31 okr | 8 | 1:39.403 |
28. | 83 | F. PERRODO / N. NIELSEN / A. ROVERA | AF Corse | LMGTE Am | 8:00:46.023 | 267 | +33 okr | 8 | 1:39.961 |
29. | 44 | M. KONOPKA / O. WEBB / T. JACKSON | ARC Bratislava | LMP2 P/A | 8:01:07.754 | 261 | +39 okr | 9 | 1:34.650 |
30. | 709 | R. BRISCOE / R. DUMAS / R. WESTBROOK | Glickenhaus Racing | LMH | 8:00:18.660 | 246 | +54 okr | 9 | 1:32.451 |
Nieskalsyfikowani | |||||||||
77 | C. RIED / J. EVANS / M. CAMPBELL | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 2:38:37.830 | 88 | +212 okr | 3 | 1:40.543 | |
777 | S. HOSHINO / T. FUJII / A. WATSON | D'Station Racing | LMGTE Am | 2:02:10.649 | 69 | +231 okr | 3 | 1:41.392 |
- Image: © Toyota Motorsport GmbH