Ponowny dublet Toyoty w drugim treningu 24 godzinny Le Mans

Toyota Gazoo Racing #8 ponownie okazała się najszybszym składem podczas drugiego czwartkowego treningu na torze Circuit de la Sarthe, wyprzedzając siostrzany skład oraz ekipę Rebellion Racing #3. Duże problemy dopadły natomiast dwa składy IDEC Sport, które dwukrotnie wywoływały czerwone flagi.
Najszybszym czasem w drugiej sesji treningowej popisał się Sebastien Buemi z prototypu Toyoty oznaczonej numerem #8, pokonując ponad trzynastokilometrową pętlę w czasie 3:19.719, co pozwoliło wyprzedzić drugi skład japońskiego producenta oznaczony "siódemką".
Trzecia lokata ponownie należała do zespołu Rebellion Racing, jednak tym razem w pierwszej trójce znalazł się skład z numerem #3, po problemach ekipy z numerem #1, w której doszło do problemów technicznych i wymiany jednostki napędowej.
Pierwszą piątkę niespodziewanie uzupełnił skład Racing Team Nederland #29, lider klasy LMP2, który wyprzedził ekipę Bykolles Racing, startującą w LMP1.
Na drugiej pozycji w znalazł się skład Jackie Chan DC Racing, wyprzedzając Jotę #38, High Class Racing #33 oraz G-Drive Racing #26.
Polski zespół Inter Europol Competition zakończył drugie przygotowania na dwudziestej pozycji z czasem 3:34.991
Duże problemy tymczasem spotkały dwie ekipy IDEC Sport, które dwukrotnie wywoływały czerwone flagi. Jako pierwszy, na dwie godziny przed zakończeniem drugich przygotowań, rozbił się Paul Lafargue z prototypu #28, aby na niecałą godzinę przed końcem z treningiem pożegnała się ekipa z numerem #17 i Dwight Merriman, po wypadku w w ostatnim sektorze toru.
Porsche na prowadzeniu w klasie LMGTE Pro
Po słabszym tempie w pierwszym treningu, bardzo dobrze w drugiej sesji poradził sobie skład Porsche GT #92, który wskoczył na prowadzenie z czasem 3:52.783, po okrążeniu Michaela Christensena, co pozwoliło wyprzedzić Astona Martina.
Dobrym rezultatem popisał się także drugi skład niemieckiego producenta, który znalazł się w pierwszej trójce z rezultatem 3:53.561, co umożliwiło utrzymanie za sobą ekipę Weathertech Racing #63 oraz zamykający pierwszą trójkę zespół AF Corse #51.
W LMGTE Am tym razem to Porsche okazało się najszybszym autem, po bardzo dobrym okrążeniu Matta Campbella, który tor w Le Mans pokonał w 3:53.961.
Na drugim miejscu w najniższej klasie znalazł się skład Luzich Racing #61, a pierwszą trójkę uzupełnił Gulf Racing #86.
Wyniki drugiej sesji treningowej:
Poz | Nr | Kierowcy | Zespół | Klasa | Czas | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | S. BUEMI / K. NAKAJIMA / B. HARTLEY | Toyota Gazoo Racing | LMP1 - H | 3:19.719 | 33 | |
2. | 7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | LMP1 - H | 3:20.611 | 32 | 0.892 |
3. | 3 | R. DUMAS / N. BERTHON / L. DELETRAZ | Rebellion Racing | LMP1 | 3:23.175 | 29 | 3.456 |
4. | 29 | F. VAN EERD / G. VAN DER GARDE / N. DE VRIES | Racing Team Nederland | LMP2 | 3:27.185 | 23 | 7.466 |
5. | 4 | T. DILLMANN / B. SPENGLER / O. WEBB | Bykolles Racing Team | LMP1 | 3:27.304 | 24 | 7.585 |
6. | 37 | H. TUNG / G. AUBRY / W. STEVENS | Jackie Chan DC Racing | LMP2 | 3:28.011 | 25 | 8.292 |
7. | 38 | A. DAVIDSON / A. DA COSTA / R. GONZALEZ | Jota | LMP2 | 3:28.450 | 21 | 8.731 |
8. | 33 | K. YAMASHITA / M. PATTERSON / A. FJORDBACH | High Class Racing | LMP2 | 3:29.064 | 24 | 9.345 |
9. | 26 | R. RUSINOV / J. VERGNE / M. JENSEN | G-Drive Racing | LMP2 | 3:29.436 | 33 | 9.717 |
10. | 32 | W. OWEN / A. BRUNDLE / J. VAN UITERT | United Autosports | LMP2 | 3:29.666 | 16 | 9.947 |
11. | 22 | P. HANSON / F. ALBUQUERQUE / P. DI RESTA | United Autosports | LMP2 | 3:30.171 | 19 | 10.452 |
12. | 31 | N. JAMIN / J. CANAL / M. VAXIVIERE | Panis Racing | LMP2 | 3:30.375 | 19 | 10.656 |
13. | 21 | J. MONTOYA / T. BURET / M. ROJAS | DragonSpeed USA | LMP2 | 3:30.485 | 25 | 10.766 |
14. | 30 | J. HIRSCHI / K. TERESCHENKO / T. GOMMENDY | Duqueine Team | LMP2 | 3:30.592 | 24 | 10.873 |
15. | 27 | H. HEDMAN / B. HANLEY / R. VAN DER ZANDE | DragonSpeed USA | LMP2 | 3:30.934 | 24 | 11.215 |
16. | 25 | J. FALB / S. TRUMMER / M. MCMURRY | Algarve Pro Racing | LMP2 | 3:31.061 | 29 | 11.342 |
17. | 39 | J. ALLEN / V. CAPILLAIRE / C. MILESI | SO24-Has by Graff | LMP2 | 3:31.365 | 29 | 11.646 |
18. | 36 | A. NEGRÃO / P. RAGUES / T. LAURENT | Signatech Alpine ELF | LMP2 | 3:31.649 | 20 | 11.930 |
19. | 35 | N. YAMANAKA / N. FOSTER / R. MERHI | Eurasia Motorsport | LMP2 | 3:32.725 | 29 | 13.006 |
20. | 16 | R. CULLEN / O. JARVIS / N. TANDY | G-Drive Racing by Algarve | LMP2 | 3:32.735 | 5 | 3.016 |
21. | 50 | T. CALDERON / S. FLÖRSCH / B. VISSER | Richard Mille Racing Team | LMP2 | 3:32.915 | 26 | 13.196 |
22. | 28 | P. LAFARGUE / P. CHATIN / R. BRADLEY | IDEC Sport | LMP2 | 3:32.995 | 4 | 13.276 |
23. | 47 | R. LACORTE / A. BELICCHI / G. SERNAGIOTTO | Cetilar Racing | LMP2 | 3:33.122 | 28 | 13.403 |
24. | 34 | J. SMIECHOWSKI / R. BINDER / M. ISAAKYAN | Inter Europol Competition | LMP2 | 3:34.991 | 29 | 15.272 |
25. | 42 | N. LAPIERRE / A. BORGA / A. COIGNY | Cool Racing | LMP2 | 3:35.050 | 25 | 15.331 |
26. | 24 | G. GRIST / A. KAPADIA / A. WELLS | Nielsen Racing | LMP2 | 3:36.053 | 32 | 16.334 |
27. | 17 | D. MERRIMAN / K. TILLEY / J. KENNARD | IDEC Sport | LMP2 | 3:36.402 | 7 | 16.683 |
28. | 11 | A. TAMBAY / E. MARIS / C. D'ANSEMBOURG | Eurointernational | LMP2 | 3:51.919 | 12 | 32.200 |
29. | 92 | M. CHRISTENSEN / K. ESTRE / L. VANTHOOR | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 3:52.783 | 28 | 33.064 |
30. | 97 | M. MARTIN / A. LYNN / H. TINCKNELL | Aston Martin Racing | LMGTE Pro | 3:53.346 | 28 | 33.627 |
31. | 91 | G. BRUNI / R. LIETZ / F. MAKOWIECKI | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 3:53.561 | 26 | 33.842 |
32. | 63 | C. MACNEIL / T. VILANDER / J. SEGAL | WeatherTech Racing | LMGTE Pro | 3:53.670 | 23 | 33.951 |
33. | 77 | C. RIED / R. PERA / M. CAMPBELL | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 3:53.961 | 26 | 34.242 |
34. | 51 | A. PIER GUIDI / J. CALADO / D. SERRA | AF Corse | LMGTE Pro | 3:54.088 | 29 | 34.369 |
35. | 95 | N. THIIM / M. SØRENSEN / R. WESTBROOK | Aston Martin Racing | LMGTE Pro | 3:54.501 | 28 | 34.782 |
36. | 71 | D. RIGON / M. MOLINA / S.BIRD | AF Corse | LMGTE Pro | 3:54.734 | 28 | 35.015 |
37. | 82 | O. PLA / S. BOURDAIS / J. GOUNON | Risi Competizione | LMGTE Pro | 3:54.776 | 26 | 35.057 |
38. | 61 | F. PIOVANETTI / O. NEGRI JR. / C. LEDOGAR | Luzich Racing | LMGTE Am | 3:54.901 | 25 | 35.182 |
39. | 86 | M. WAINWRIGHT / B. BARKER / A. WATSON | Gulf Racing | LMGTE Am | 3:55.061 | 24 | 35.342 |
40. | 98 | P. DALLA LANA / R. GUNN / A. FARFUS | Aston Martin Racing | LMGTE Am | 3:55.167 | 32 | 35.448 |
41. | 99 | V. INTHRAPHUVASAK / L. LÉGERET / J. ANDLAUER | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 3:55.226 | 25 | 35.507 |
42. | 57 | B. KEATING / F. FRAGA / J. BLEEKEMOLEN | Team Project 1 | LMGTE Am | 3:55.507 | 19 | 35.788 |
43. | 83 | F. PERRODO / E. COLLARD / N. NIELSEN | AF Corse | LMGTE Am | 3:55.670 | 27 | 35.951 |
44. | 54 | T. FLOHR / F. CASTELLACCI / G. FISICHELLA | AF Corse | LMGTE Am | 3:55.674 | 28 | 35.955 |
45. | 90 | S. YOLUC / C. EASTWOOD / J. ADAM | TF Sport | LMGTE Am | 3:55.722 | 29 | 36.003 |
46. | 75 | R. MASTRONARDI / M. CRESSONI / A. PICCINI | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:56.352 | 28 | 36.633 |
47. | 56 | E. PERFETTI / L. TEN VOORDE / M. CAIROLI | Team Project 1 | LMGTE Am | 3:56.462 | 20 | 36.743 |
48. | 88 | T. PREINING / D. BASTIEN / A. DE LEENER | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | 3:56.501 | 25 | 36.782 |
49. | 60 | C. SCHIAVONI / S. PIANEZZOLA / P. RUBERTI | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:57.196 | 16 | 37.477 |
50. | 70 | T. KIMURA / V. ABRIL / K. COZZOLINO | MR Racing | LMGTE Am | 3:57.633 | 15 | 37.914 |
51. | 55 | D. CAMERON / A. SCOTT / M. GRIFFIN | Spirit of Race | LMGTE Am | 3:57.703 | 24 | 37.984 |
52. | 66 | R. HEISTAND / M. ROOT / J. MAGNUSSEN | JMW Motorsport | LMGTE Pro | 3:57.908 | 28 | 38.189 |
53. | 78 | H. FELBERMAYR / M. BERETTA / M. VAN SPLUNTEREN | Proton Competition | LMGTE Am | 3:58.056 | 28 | 38.337 |
54. | 85 | M. GOSTNER / R. FREY / M. GATTING | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:58.713 | 23 | 38.994 |
55. | 62 | B. GRIMES / J. MOWLEM / C. HOLLINGS | Red River Sport | LMGTE Am | 4:00.462 | 26 | 40.743 |
56. | 72 | M. CHEN / T. BLOMQVIST / M. GOMES | Hub Auto Racing | LMGTE Am | 4:00.694 | 21 | 40.975 |
57. | 89 | S. BROOKS / J. PIGUET / A. LASKARATOS | eam Project 1 | LMGTE Am | 4:01.737 | 16 | 42.018 |
58. | 52 | C. ULRICH / S. GÖRIG / A. WEST | AF Corse | LMGTE Am | 4:04.604 | 28 | 44.885 |
59. | 1 | B. SENNA / N. NATO / G. MENEZES | Rebellion Racing | LMP1 | - | 2 | - |
- Image: © Toyota Motorsport GmbH