Pozycje startowe do 106. edycji wyścigu Indianapolis 500

Scott Dixon, Alex Palu i Rinus VeeKay to pierwsza trójka, która ustawi się w pierwszej linii do 106. edycji legendarnego wyścigu Indianapolis 500.
Kierowca oznaczony numerem dziewięć i podopieczny ekipy Chip Ganassi Racing, wywalczył pierwsze pole startowe, osiągając najwyższą w historii średnią prędkość w postaci 234.046 mil na godzinę, co pozwoliło Dixonowi utrzymać za sobą Alexa Palou (233.499) oraz Rinusa VeeKaya (233.385).
Z drugiej linii do rywalizacji na torze Indianapolis Motor Speedway ustawią się Ed Carpenter (233.080), Marcus Ericsson (232.764) i Tony Kanaan (232.372), natomiast tuż za nimi znajdą się Pato O'Ward (232.705), Felix Rosenqvist (232.182), a także Romain Grosjean (231.999), najszybszy debiutant ze stawki Indy 500.
Czwartą linię otworzy tymczasem Takuma Sato (231.670) z ekipy Dale Coyne Racing, który dwukrotnie zwyciężał na Florydzie (2020 i 2017), a obok niego na starcie ustawią się Will Power (231.534) oraz Jimmie Johnson (231.264).
Czołową piętnastkę uzupełnią David Malukas (231.607), Josef Newgarden (231.580) i Santino Ferrucci (231.508).
Przed dużym wyzwaniem stoi natomiast Helio Castroneves, zwycięzca wyścigu z zeszłego roku. Brazylijczyk nie może zaliczyć kwalifikacji do udanych, a jego przejazd ze średnią prędkością 229.630 mil na godzinę, pozwolił znaleźć się dopiero na dwudziestej siódmej lokacie.
Historia wyścigu Indianapolis 500 pokazuje jednak, że wszystko jest możliwe, a sam zainteresowany nie traci wiary i chce sięgnąć po piątą wygraną, czego nie osiągnął jeszcze żaden zawodnik.
Pozycje startowe do 106. edycji Indianapolis 500:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Śr. Prędkość |
---|---|---|---|---|---|
Rząd 1 | |||||
1. | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 02:33.8162 | 234.046 |
2. | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 02:34.1761 | 233.499 |
3. | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | 02:34.2516 | 233.385 |
Rząd 2 | |||||
4. | 33 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 02:34.4532 | 233.080 |
5. | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 02:34.6630 | 232.764 |
6. | 1 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | 02:34.9243 | 232.372 |
Rząd 3 | |||||
7. | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren SP | 02:34.7022 | 232.705 |
8. | 7 | Felix Rosenqvist | McLaren Arrow SP | 02:35.0506 | 232.182 |
9. | 28 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | 02:35.1729 | 231.999 |
Rząd 4 | |||||
10. | 51 | Takuma Sato | Dale Coyne Racing with RWR | 02:35.3935 | 231.670 |
11. | 12 | Will Power | Team Penske | 02:35.4846 | 231.534 |
12. | 48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | 02:35.6664 | 231.264 |
Rząd 5 | |||||
13. | 18 | David Malukas | Dale Coyne Racing with HMD Motorsports | 02:35.4356 | 231.607 |
14. | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 02:35.4541 | 231.580 |
15. | 23 | Santino Ferrucci | Dreyer & Reinbold Racing | 02:35.5019 | 231.508 |
Rząd 6 | |||||
16. | 60 | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | 02:35.6590 | 231.275 |
17. | 11 | JR Hildebrand | A.J. Foyt Enterprises | 02:35.7684 | 231.112 |
18. | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 02:35.8451 | 230.999 |
Rząd 7 | |||||
19. | 77 | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | 02:35.8707 | 230.961 |
20. | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 02:35.9713 | 230.812 |
21. | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 02:36.0022 | 230.766 |
Rząd 8 | |||||
22. | 24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | 02:36.2064 | 230.464 |
23. | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta W/ Marco & Curb-Agajanian | 02:36.2875 | 230.345 |
24. | 29 | Devlin DeFrancesco | Andretti Steinbrenner Autosport | 02:36.3002 | 230.326 |
Rząd 9 | |||||
25. | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport W/ Curb-Agajanian | 02:36.3620 | 230.235 |
26. | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 02:36.4167 | 230.154 |
27. | 06 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | 02:36.7741 | 229.630 |
Rząd 10 | |||||
28. | 14 | Kyle Kirkwood | A.J. Foyt Enterprises | 02:36.9269 | 229.406 |
29. | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 02:37.2628 | 228.916 |
30. | 6 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren SP | 02:37.4655 | 228.622 |
Rząd 11 | |||||
31. | 30 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 02:38.5531 | 227.053 |
32. | 45 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | 02:38.6944 | 226.851 |
33. | 25 | Stefan Wilson | Dragonpeed / Cusick Motorsports | - | - |
- Image: © Penske Entertainment