Pozycje startowe do Grand Prix Bahrajnu – Max Verstappen z pole position

Max Verstappen z zespołu Oracle Red Bull Racing z pole position wystartuje do pierwszej rundy tegorocznej kampanii wyścigowej w Bahrajnie i będzie bronił się w bezpośredniej walce z Sergio Perezem, który uzupełnił pierwszy rząd.
Kierowcy ekipy z Milton Keynes nie dali szans swoim rywalom i zablokowali dwie pierwsze lokaty przed zawodnikami Ferrari, którzy na starcie do Grand Prix Bahrajnu ustawią się na trzeciej i czwartej pozycji, odpowiednio Charles Leclerc przed Carlosem Sainzem.
Tuż przed pierwszym wyścigiem w bolidzie Monakijczyka doszło jednak do zmian w obrębie jednostki napędowej, w której wymieniono baterię oraz elektronikę sterującą. Te dwie zmiany nie wpłyną jednak na pozycję startową Leclerca, ale mogą odbić się na lokatach startowych w dalszej części sezonu, ponieważ limit obu tych elementów to zaledwie dwie sztuki na całą kampanię.
Z trzeciego rzędu tymczasem do walki o pierwsze punkty ruszą Fernando Alonso oraz George Russell, za którymi ustawią się Lewis Hamilton i Lance Stroll.
Pierwszą dziesiątkę zestawienia uzupełnią Esteban Ocon oraz Nico Hulkenberg, który w Q3 pokonał jedynie jedno szybkie okrążenie, ale ostatecznie zostało ono skasowane z powodu przekroczeń limitów toru.
W drugiej dziesiątce na polach startowych ustawią się: Norris, Bottas, Zhou, Tsunoda, Albon, Sargeant, Magnussen, Piastri, De Vries i Gasly.
Pozycje startowe do Grand Prix Bahrajnu:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | KM/H | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rząd 1 | 1. | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:29.708 | 217.184 |
2. | 11 | Sergio Perez | Oracle Red Bull Racing | 1:29.846 | 216.851 | |
Rząd 2 | 3. | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:30.000 | 216.480 |
4. | 55 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1:30.154 | 216.110 | |
Rząd 3 | 5. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1:30.336 | 215.674 |
6. | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:30.340 | 215.665 | |
Rząd 4 | 7. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:30.384 | 215.560 |
8. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1:30.836 | 214.487 | |
Rząd 5 | 9. | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 1:30.984 | 214.138 |
10. | 27 | Nico Hulkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | – | – | |
Rząd 6 | 11. | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:31.381 | 213.208 |
12. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1:31.443 | 213.063 | |
Rząd 7 | 13. | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1:31.473 | 212.993 |
14. | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 1:32.510 | 210.606 | |
Rząd 8 | 15. | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | – | – |
16. | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | 1:31.652 | 212.578 | |
Rząd 9 | 17. | 20 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | 1:31.892 | 212.022 |
18. | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1:32.101 | 211.541 | |
Rząd 10 | 19. | 21 | Nyck de Vries | Scuderia AlphaTauri | 1:32.121 | 211.495 |
20. | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1:32.181 | 211.358 |
- Image: © Getty Images / Red Bull Content Pool