Pozycje startowe do Grand Prix Styrii na torze Red Bull Ring

Max Verstappen z pole position ruszy do rywalizacji o Grand Prix Styrii, po tym jak Holender zdominował sesję kwalifikacyjną i wyprzedził obu kierowców Mercedesa.
Czas kierowcy Red Bulla w postaci 1:03.841 okazał się zbyt wysoką poprzeczką dla Valtteriego Bottasa i Lewisa Hamiltona, którzy sobotnią czasówkę zakończyli odpowiednio na drugiej oraz trzeciej lokacie i do najszybszego Verstappena stracili 0.194 i 0.226 sekundy.
Mimo ustanowienia drugiego rezultatu Valtteri Bottas do rywalizacji na torze Red Bull Ring ruszy dopiero z piątego pola, po karze za niebezpieczną jazdę w alei serwisowej.
- Przeczytaj też: Bottas ukarany za niebezpieczną jazdę w alei serwisowej
Fin to jednak niejedyny kierowca, który musiał zmierzyć się z karą, za złamanie regulacji sportowych. Do tego grona dołączył Yuki Tsunoda, który do wyścigu o GP Styrii zakwalifikował się na ósmym miejscu, jednak do walki o kolejne punkty ruszy z jedenastego pola, czego powodem było blokowanie Bottasa w kwalifikacjach.
Cofnięcie kierowcy AlphaTauri na starcie pozwoliło do pierwszej dziesiątki awansować George'owi Russelowi, który ustawi się na dziesiątym polu i jako pierwszy będzie mógł skorzystać z doboru ogumienia.
Z pierwszej linii do Grand Prix Styrii ruszy Max Verstappen i Lewis Hamilton, natomiast z drugiej Lando Norris i Sergio Perez.
Pozycje startowe do GP Styrii:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:03.841 | |
2. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:04.067 | 0.226 |
3. | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:04.120 | 0.279 |
4. | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 1:04.168 | 0.327 |
5. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:04.035 | 0.194 |
6. | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:04.236 | 0.395 |
7. | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:04.472 | 0.631 |
8. | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:04.574 | 0.733 |
9. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Cognizant F1 Team | 1:04.708 | 0.867 |
10. | 63 | George Russell | Williams Racing | 1:04.671 | 0.830 |
11. | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:04.514 | 0.673 |
12. | 55 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1:04.800 | 0.959 |
13. | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | 1:04.808 | 0.967 |
14. | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Cognizant F1 Team | 1:04.875 | 1.034 |
15. | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Orlen | 1:04.913 | 1.072 |
16. | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 1:05.175 | 1.334 |
17. | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:05.217 | 1.376 |
18. | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing Orlen | 1:05.429 | 1.588 |
19. | 47 | Mick Schumacher | Uralkali Haas F1 Team | 1:06.041 | 2.200 |
20. | 9 | Nikita Mazepin | Uralkali Haas F1 Team | 1:06.192 | 2.351 |
- Image: © Getty Images / Red Bull Content Pool