Rebellion Racing #3 najszybszy w nocnym treningu na Circuit de la Sarthe

Rebellion Racing oznaczony numerem #3 okazał się najszybszym składem podczas nocnego, czterogodzinnego treningu przed 24-godzinnym wyścigiem Le Mans, choć tempo szwajcarskiej ekipy nadal pozostawia wiele do życzenia, w porównaniu do obu Toyot.
Rebellion #3 swoje najlepsze okrążenie 3:19.158 pokonał w pierwszej fazie wieczornych przygotowań do dobowej rywalizacji, pozostając na prowadzeniu do końca sesji, choć ich tempo mocno odstawało od wcześniej zaprezentowanego przez Toyotę.
Zespoły podczas trzeciej sesji treningowej skupiły się jednak na przygotowaniach do wyścigu i sprawdzaniu różnych konfiguracji aerodynamicznych, co było widoczne po wielokrotnych zmianach ustawień zawieszeń, a także wymianach przedniej części auta. Taka decyzja zespołów pozwoliła składowi z numerem #3 pozostać na prowadzeniu, przed Toyotą z numerem #7, która wyznaczyła czas na poziomie 3:19.638 oraz siostrzaną ekipą z oznaczeniem #1, która była wolniejsza o nieco ponad jedną dziesiątą sekundy od drugiej Toyoty.
Duże problemy dopadły tymczasem ekipę Bykolles Racing i Bruno Spenglera, który spowodował wstrzymanie sesji i wywieszenie czerwonych flag, najeżdżając zbyt głęboko na krawężnik w Tetre Rouge, co spowodowało wystrzelenie auta w powietrze i uderzenie w bandę. Kanadyjczyk był w stanie dojechać do boksów, jednak nie pojawił się ponownie na torze, kończąc trening ze stratą ponad dwunastu sekund do lidera.
W klasie LMP2 najszybszym zespołem okazał się Duqueine Engineering #30 w prototypie Oreca, uzyskując czas w postaci 3:28.013, jednak podobnie jak w klasie LMP1, tu zespoły także skupiły się na tempie wyścigowym i przygotowaniach do 24-godzinnego starcia.
Na drugiej pozycji w klasie sesję zakończył skład United Autosports #32, który najszybsze okrążenie pokonał w czasie 3:28.924, wyprzedzając G-Drive Racing #26 oraz siostrzaną ekipę z numerem #22, która była wolniejsza o nieco ponad trzy dziesiąte sekundy.
Czołową piątkę uzupełnił najszybszy w kwalifikacjach skład Racing Team Nederland #29, który najlepsze okrążenie pokonał w 3:29.364.
Swoje przygotowania do wyścigu kontynuował również polski skład z Jakubem Śmiechowskim na pokładzie, kończąc czterogodzinny trening z czasem 3:33.246 i stratą ponad pięciu sekund do najszybszej ekipy z numerem #30.
Wszystkie zespoły w klasie LMP2 zdołały pokonać mierzone okrążenia podczas sesji, z wyjątkiem dwóch ekip Idec Sport, które odbudowywały zniszczone samochody, po incydentach w drugim treningu.
Nocne przygotowania dla Porsche i Aston Martina w LGTE Pro
W klasie LMGTE Pro najszybszą ekipą okazało się Porsche GT #92, które wyznaczyło czas na poziomie 3:52.177, co pozwoliło wyprzedzić oba Aston Martiny, które z niewielką stratą zakończyły trening za prowadzącym Porsche.
Aston Martin z numerem #97 zakończył sesję na drugiej lokacie z czasem 3:52.442, natomiast czołową trójkę uzupełniła ekipa z numerem #95.
Pierwszym Ferrari w klasie GT okazał się zespół AF Corse #51 (3:52.800), wyprzedzając Porsche #91 (3:53.093), Risi Competizione #82 (3:53.367), siostrzane AF Corse #71 (3:53.760) oraz zamykające stawkę "Pro" Weathertech Racing #63, które do lidera klasy stracił ponad półtorej sekundy.
Czwartkowe przygotowania z czasem 3:54.490 na pierwszej lokacie w klasie LMGTE Am zakończył skład MR Racing #70, jednak największą atrakcją był obrót składu Red River Sport #62.
Johnny Mowlem obrócił się wielokrotnie na hamowaniu do szykany Forda, jednak nie uszkodził auta i powrócił do boksów. Kilka chwil później swoją przygodę z barierami zaliczył natomiast Bon Grimes, który na hamowaniu do pierwszej szykany uderzył w barierę, co spowodowało wywieszenie drugiej czerwonej flagi i wcześniejsze zakończenie treningu.
Czołową trójkę klasy LMGTE Am uzupełnił Aston Martin Racing #98 oraz Iron Lynx #60.
Wyniki trzeciej sesji treningowej:
Poz | Nr | Kierowcy | Zespół | Klasa | Czas | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | R. DUMAS / N. BERTHON / L. DELETRAZ | Rebellion Racing | LMP1 | 3:19.158 | 54 | |
2. | 7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | LMP1 - H | 3:19.638 | 51 | 0.480 |
3. | 1 | B. SENNA / N. NATO / G. MENEZES | Rebellion Racing | LMP1 | 3:19.775 | 48 | 0.617 |
4. | 8 | S. BUEMI / K. NAKAJIMA / B. HARTLEY | Toyota Gazoo Racing | LMP1 - H | 3:20.673 | 50 | 1.515 |
5. | 30 | J. HIRSCHI / K. TERESCHENKO / T. GOMMENDY | Duqueine Team | LMP2 | 3:28.013 | 44 | 8.855 |
6. | 32 | W. OWEN / A. BRUNDLE / J. VAN UITERT | United Autosports | LMP2 | 3:28.924 | 51 | 9.766 |
7. | 26 | R. RUSINOV / J. VERGNE / M. JENSEN | G-Drive Racing | LMP2 | 3:29.082 | 49 | 9.924 |
8. | 22 | P. HANSON / F. ALBUQUERQUE / P. DI RESTA | United Autosports | LMP2 | 3:29.341 | 37 | 10.183 |
9. | 29 | F. VAN EERD / G. VAN DER GARDE / N. DE VRIES | Racing Team Nederland | LMP2 | 3:29.364 | 37 | 10.206 |
10. | 31 | N. JAMIN / J. CANAL / M. VAXIVIERE | Panis Racing | LMP2 | 3:30.337 | 52 | 11.179 |
11. | 37 | H. TUNG / G. AUBRY / W. STEVENS | Jackie Chan DC Racing | LMP2 | 3:30.402 | 42 | 11.244 |
12. | 42 | N. LAPIERRE / A. BORGA / A. COIGNY | Cool Racing | LMP2 | 3:30.478 | 50 | 11.320 |
13. | 36 | A. NEGRÃO / P. RAGUES / T. LAURENT | Signatech Alpine ELF | LMP2 | 3:30.652 | 31 | 11.494 |
14. | 16 | R. CULLEN / O. JARVIS / N. TANDY | G-Drive Racing by Algarve | LMP2 | 3:30.652 | 49 | 11.494 |
15. | 38 | A. DAVIDSON / A. DA COSTA / R. GONZALEZ | Jota | LMP2 | 3:30.837 | 37 | 11.679 |
16. | 27 | H. HEDMAN / B. HANLEY / R. VAN DER ZANDE | DragonSpeed USA | LMP2 | 3:30.899 | 30 | 11.741 |
17. | 35 | N. YAMANAKA / N. FOSTER / R. MERHI | Eurasia Motorsport | LMP2 | 3:31.067 | 36 | 11.909 |
18. | 4 | T. DILLMANN / B. SPENGLER / O. WEBB | Bykolles Racing Team | LMP1 | 3:31.596 | 11 | 12.438 |
19. | 33 | K. YAMASHITA / M. PATTERSON / A. FJORDBACH | High Class Racing | LMP2 | 3:31.870 | 39 | 12.712 |
20. | 21 | J. MONTOYA / T. BURET / M. ROJAS | DragonSpeed USA | LMP2 | 3:31.879 | 40 | 12.721 |
21. | 25 | J. FALB / S. TRUMMER / M. MCMURRY | Algarve Pro Racing | LMP2 | 3:32.034 | 52 | 12.876 |
22. | 39 | J. ALLEN / V. CAPILLAIRE / C. MILESI | SO24-Has by Graff | LMP2 | 3:32.476 | 50 | 13.318 |
23. | 24 | G. GRIST / A. KAPADIA / A. WELLS | Nielsen Racing | LMP2 | 3:32.759 | 31 | 13.601 |
24. | 34 | J. SMIECHOWSKI / R. BINDER / M. ISAAKYAN | Inter Europol Competition | LMP2 | 3:33.246 | 38 | 14.088 |
25. | 50 | T. CALDERON / S. FLÖRSCH / B. VISSER | Richard Mille Racing Team | LMP2 | 3:34.442 | 34 | 15.284 |
26. | 47 | R. LACORTE / A. BELICCHI / G. SERNAGIOTTO | Cetilar Racing | LMP2 | 3:34.654 | 21 | 15.496 |
27. | 11 | A. TAMBAY / E. MARIS / C. D'ANSEMBOURG | Eurointernational | LMP2 | 3:34.734 | 38 | 15.576 |
28. | 92 | M. CHRISTENSEN / K. ESTRE / L. VANTHOOR | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 3:52.177 | 42 | 33.019 |
29. | 97 | M. MARTIN / A. LYNN / H. TINCKNELL | Aston Martin Racing | LMGTE Pro | 3:52.442 | 43 | 33.284 |
30. | 95 | N. THIIM / M. SØRENSEN / R. WESTBROOK | Aston Martin Racing | LMGTE Pro | 3:52.632 | 44 | 33.474 |
31. | 51 | A. PIER GUIDI / J. CALADO / D. SERRA | AF Corse | LMGTE Pro | 3:52.800 | 33 | 33.642 |
32. | 91 | G. BRUNI / R. LIETZ / F. MAKOWIECKI | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 3:53.093 | 45 | 33.935 |
33. | 82 | O. PLA / S. BOURDAIS / J. GOUNON | Risi Competizione | LMGTE Pro | 3:53.367 | 43 | 34.209 |
34. | 71 | D. RIGON / M. MOLINA / S.BIRD | AF Corse | LMGTE Pro | 3:53.760 | 33 | 34.602 |
35. | 63 | C. MACNEIL / T. VILANDER / J. SEGAL | WeatherTech Racing | LMGTE Pro | 3:53.843 | 32 | 34.685 |
36. | 70 | T. KIMURA / V. ABRIL / K. COZZOLINO | MR Racing | LMGTE Am | 3:54.490 | 46 | 35.332 |
37. | 98 | P. DALLA LANA / R. GUNN / A. FARFUS | Aston Martin Racing | LMGTE Am | 3:54.590 | 46 | 35.432 |
38. | 60 | C. SCHIAVONI / S. PIANEZZOLA / P. RUBERTI | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:54.854 | 43 | 35.696 |
39. | 88 | T. PREINING / D. BASTIEN / A. DE LEENER | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | 3:54.868 | 32 | 35.710 |
40. | 75 | R. MASTRONARDI / M. CRESSONI / A. PICCINI | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:54.938 | 37 | 35.780 |
41. | 77 | C. RIED / R. PERA / M. CAMPBELL | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 3:55.092 | 27 | 35.934 |
42. | 61 | F. PIOVANETTI / O. NEGRI JR. / C. LEDOGAR | Luzich Racing | LMGTE Am | 3:55.431 | 32 | 36.273 |
43. | 83 | F. PERRODO / E. COLLARD / N. NIELSEN | AF Corse | LMGTE Am | 3:55.445 | 47 | 36.287 |
44. | 54 | T. FLOHR / F. CASTELLACCI / G. FISICHELLA | AF Corse | LMGTE Am | 3:55.936 | 44 | 36.778 |
45. | 90 | S. YOLUC / C. EASTWOOD / J. ADAM | TF Sport | LMGTE Am | 3:55.967 | 38 | 36.809 |
46. | 86 | M. WAINWRIGHT / B. BARKER / A. WATSON | Gulf Racing | LMGTE Am | 3:56.165 | 38 | 37.007 |
47. | 99 | V. INTHRAPHUVASAK / L. LÉGERET / J. ANDLAUER | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 3:56.168 | 36 | 37.010 |
48. | 57 | B. KEATING / F. FRAGA / J. BLEEKEMOLEN | Team Project 1 | LMGTE Am | 3:56.172 | 33 | 37.014 |
49. | 56 | E. PERFETTI / L. TEN VOORDE / M. CAIROLI | Team Project 1 | LMGTE Am | 3:56.408 | 26 | 37.250 |
50. | 78 | H. FELBERMAYR / M. BERETTA / M. VAN SPLUNTEREN | Proton Competition | LMGTE Am | 3:56.865 | 42 | 37.707 |
51. | 72 | M. CHEN / T. BLOMQVIST / M. GOMES | Hub Auto Racing | LMGTE Am | 3:57.408 | 26 | 38.250 |
52. | 85 | M. GOSTNER / R. FREY / M. GATTING | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:59.065 | 39 | 39.907 |
53. | 55 | D. CAMERON / A. SCOTT / M. GRIFFIN | Spirit of Race | LMGTE Am | 3:59.500 | 28 | 40.342 |
54. | 89 | S. BROOKS / J. PIGUET / A. LASKARATOS | eam Project 1 | LMGTE Am | 4:00.448 | 42 | 41.290 |
55. | 66 | R. HEISTAND / M. ROOT / J. MAGNUSSEN | JMW Motorsport | LMGTE Pro | 4:00.839 | 47 | 41.681 |
56. | 62 | B. GRIMES / J. MOWLEM / C. HOLLINGS | Red River Sport | LMGTE Am | 4:03.239 | 33 | 44.081 |
57. | 52 | C. ULRICH / S. GÖRIG / A. WEST | AF Corse | LMGTE Am | 4:06.052 | 45 | 46.894 |
58. | 17 | D. MERRIMAN / K. TILLEY / J. KENNARD | IDEC Sport | LMP2 | |||
59. | 28 | P. LAFARGUE / P. CHATIN / R. BRADLEY | IDEC Sport | LMP2 |
- Image: © FIA WEC / AdrenalMedia.com