Rebellion Racing wystartuje z pierwszego pola do 6 Hours of Spa-Francorchamps

Zespół Rebellion Racing okazał się najszybszy podczas sesji kwalifikacyjnej do sześciogodzinnego wyścigu FIA WEC na torze Spa-Francorchamps.
Gustavo Menezes i Norman Nato zanotowali czas okrążenia poniżej dwóch minut, a ich średni rezultat wyniósł 1:59.577, co zapewniło im pierwsze pole startowe.
Menezes znalazł się na szczycie tabeli po pierwszych przejazdach, wyprzedzając Kazukiego Nakajimę z Toyoty o zaledwie 0,004s. Na kolejnej próbie Amerykanin poprawił się o kolejne dwie dziesiąte, z kolei po zmianie kierowców Norman Nato ustanowił wynik 1:59.813, co oznaczało, że Rebellion ma wyraźną przewagę nad głównymi rywalami z LMP1.
Toyota zapewniła sobie w kwalifikacjach drugie i trzecie pole startowe do wyścigu na Spa. Kazuki Nakajima i Brendon Hartley odnotowali łącznie średni czas 2:00.417, podczas gdy Mike Conway i Kamui Kobayashi 2:01,070.
Czwarty ByKolles Racing, prowadzony przez Olivera Webba i Toma Dillmana, do prowadzącego Rebelliona stracił 2,330s.
W LMP2 najszybszym zespołem okazał się United Autorsports. Prototyp Oreca 07 Gibson prowadzony przez Paula di Restę i Phila Hansona odnotował średni czas 2:01.888, aby o ponad półtorej sekundy wyprzedzić Jotę z numerem #38 Anthony’ego Davidsona i Roberto Gonzaleza.
W drugim rzędzie ustawią się Cool Racing oraz Jackie Chan DC z nowym kierowcą na pokładzie, Ryanem Cullenem, który zastępuję Gabriela Aubry’ego, zakażonego koronawirusem.
W klasie LMGTE Pro pierwotnie to Michael Christensen i Kevin Estre wywalczyli drugie pole position w tym sezonie. Kierowcy ekipy Porsche uzyskali średni wynik 2:14.233, jednak ze względu na anulowanie czasu Kevina Estre’a z powodu przekroczenia limitu toru, Porsche straciło pierwszą pozycję w klasie.
Ostatecznie najlepszy rezultat przypadł Astonowi Martinowi z numerem #97. Średni czas Alexa Lynna i Maxime Martine’a wyniósł 2:14.635. W pierwszym rzędzie na starcie do wyścigu ustawią się dwa auta tego producenta. Aston Martin Marco Sorensena i Nickiego Thiima do liderów stracił zaledwie 0.008s.
Porsche #91 sklasyfikowane zostało na trzeciej pozycji, natomiast dwie kolejne lokaty przypadły Ferrari AF Corse.
W GTE-AM ekipa Dempsey-Proton Racing wywalczyła swoje pierwsze pole position w tym sezonie - Matt Campbell i Christian Ried uzyskali średni wynik 2:17.738.
Wyniki sesji kwalifikacyjnej do 6 Hours of Spa-Francorchamps:
Poz | Nr | Kierowcy | Zespół | Klasa | LMGTE | LMP | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | B. SENNA / G. MENEZES / N. NATO | Rebellion Racing | LMP1 | 1:59.577 | 1:59.577 | ||
2. | 8 | S. BUEMI / K. NAKAJIMA / B. HARTLEY | Toyota Gazoo Racing | LMP1 - H | 2:00.417 | 2:00.417 | 0.840 | |
3. | 7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | LMP1 - H | 2:01.070 | 2:01.070 | 1.493 | |
4. | 4 | T. DILLMANN / B. SPENGLER / O. WEBB | Bykolles Racing Team | LMP1 | 2:01.907 | 2:01.907 | 2.330 | |
5. | 22 | P. HANSON / F. ALBUQUERQUE / P. DI RESTA | United Autosports | LMP2 | 2:02.148 | 2:02.148 | 2.571 | |
6. | 38 | R. GONZALEZ / A. DA COSTA / A. DAVIDSON | Jota | LMP2 | 2:03.697 | 2:03.697 | 4.120 | |
7. | 42 | N. LAPIERRE / A. BORGA / A. COIGNY | Cool Racing | LMP2 | 2:03.956 | 2:03.956 | 4.379 | |
8. | 37 | H. TUNG / R. CULLEN / W. STEVENS | Jackie Chan DC Racing | LMP2 | 2:04.198 | 2:04.198 | 4.621 | |
9. | 36 | T. LAURENT / A. NEGRÃO / P. RAGUES | Signatech Alpine ELF | LMP2 | 2:04.235 | 2:04.235 | 4.658 | |
10. | 33 | M. PATTERSON / K. YAMASHITA / A. FJORDBACH | High Class Racing | LMP2 | 2:04.710 | 2:04.710 | 5.133 | |
11. | 47 | R. LACORTE / A. BELICCHI / G. SERNAGIOTTO | Cetilar Racing | LMP2 | 2:05.547 | 2:05.547 | 5.970 | |
12. | 97 | A. LYNN / M. MARTIN | Aston Martin Racing | LMGTE Pro | 2:14.635 | 2:14.635 | 15.058 | |
13. | 95 | M. SØRENSEN / N. THIIM | Aston Martin Racing | LMGTE Pro | 2:14.643 | 2:14.643 | 15.066 | |
14. | 91 | G. BRUNI / R. LIETZ | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 2:14.923 | 2:14.923 | 15.346 | |
15. | 71 | D. RIGON / M. MOLINA | AF Corse | LMGTE Pro | 2:15.356 | 2:15.356 | 15.779 | |
16. | 51 | J. CALADO / A. PIER GUIDI | AF Corse | LMGTE Pro | 2:15.383 | 2:15.383 | 15.806 | |
17. | 77 | C. RIED / R. PERA / M. CAMPBELL | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 2:16.519 | 2:16.519 | 16.942 | |
18. | 56 | E. PERFETTI / L. HÖRR / M. CAIROLI | Team Project 1 | LMGTE Am | 2:16.649 | 2:16.649 | 17.072 | |
19. | 57 | B. KEATING / F. FRAGA / J. BLEEKEMOLEN | Team Project 1 | LMGTE Am | 2:17.145 | 2:17.145 | 17.568 | |
20. | 98 | P. DALLA LANA / A. FARFUS / R. GUNN | Aston Martin Racing | LMGTE Am | 2:17.563 | 2:17.563 | 17.986 | |
21. | 83 | F. PERRODO / E. COLLARD / N. NIELSEN | AF Corse | LMGTE Am | 2:17.593 | 2:17.593 | 18.016 | |
22. | 90 | S. YOLUC / C. EASTWOOD / J. ADAM | TF Sport | LMGTE Am | 2:17.658 | 2:17.658 | 18.081 | |
23. | 54 | T. FLOHR / F. CASTELLACCI / G. FISICHELLA | AF Corse | LMGTE Am | 2:18.314 | 2:18.314 | 18.737 | |
24. | 88 | G. GIRAUDI / R. SANCHEZ / L. LÉGERET | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | 2:18.841 | 2:18.841 | 19.264 | |
25. | 62 | B. GRIMES / J. MOWLEM / C. HOLLINGS | Red River Sport | LMGTE Am | 2:18.945 | 2:18.945 | 19.368 | |
26. | 86 | M. WAINWRIGHT / A. WATSON / B. BARKER | Gulf Racing | LMGTE Am | 2:18.947 | 2:18.947 | 19.370 | |
27. | 35 | N. YAMANAKA / N. FOSTER / R. MERHI | Eurasia Motorsport | LMP2 | 2:18.997 | 2:18.997 | 19.420 | |
28. | 29 | F. VAN EERD / G. VAN DER GARDE / J. VAN UITERT | Racing Team Nederland | LMP2 | 2:02.744 | 2:02.744 | 3.167 | |
29. | 92 | M. CHRISTENSEN / K. ESTRE | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 2:14.223 | 2:14.223 | 14.646 |
- Image: © FIA WEC / AdrenalMedia.com