Rosenqvist na czele pierwszego dnia kwalifikacji do Indianapolis 500

Felix Rosenqvist z zespołu Arrow McLaren wyznaczył tempo podczas pierwszego dnia kwalifikacji do 107. edycji wyścigu Indianapolis 500, pokonując na ostatniej prostej sesji Alexandra Rossiego o nieco ponad cztery dziesiąte mili.
Szwed swoją próbę w czasówce rozpoczął od przejazdu gwarantowanego, podczas którego osiągnął wynik w postaci 233.099. Poprawiający się rywale skłonili Rosenqvista do ponownego wyjazdu na owal, co było bardzo dobrym posunięciem, które zakończyło się średnią 233.947 i awansowaniem na pierwszą lokatę ogólnego zestawienia.
„Jestem bardzo dumny z całego zespołu” – powiedział Szwed. „Ostatni przejazd, który wykonaliśmy, był po prostu fenomenalny. Prawie osiągnąłem średnią 234. To było dość oszałamiające, jak znaleźliśmy tak dużą prędkość. Nie byliśmy zbyt zadowoleni z naszej pierwszej próby i mieliśmy dwa lub trzy powody, by sądzić, że pojedziemy szybciej. W pewnym sensie połączyliśmy je wszystkie. Wow, co za bieg.”
„Fajnie jest być w Arrow McLaren. Wszystko się resetuje w niedzielę, ale zdecydowanie czujemy się teraz dobrze” – podsumował Rosenqvist.
Zespołowy kolega Szweda, Alexander Rossi, zdecydował się jedynie na gwarantowany przejazd, podczas którego wykręcił średnią prędkość 233.528 mph i zakończył pierwszy dzień kwalifikacji na drugiej lokacie. Czołową trójkę zamknął ostatecznie Alex Palou z wynikiem 233.398.
Rinus VeeKay był czwarty ze średnią prędkością 233.395 mil na godzinę, co pozwoliło utrzymać za sobą triumfatora zeszłorocznych kwalifikacji Scotta Dixona, który zakończył czasówkę z rezultatem 233.375.
Zwycięzca Indy 500 z 2013 roku, Tony Kanaan, który zdecydował się na ostatnią próbę na Indianapolis Motor Speedway w tym roku, osiągnął szósty wynik i zakończył przejazd z 233.347.
Do historii przeszła natomiast Katherine Legge, która pobiła rekord wśród kobiet, wyznaczając tempo na jednym okrążeniu na poziomie 231.627, a jej średnia 231.070 dała awans do czołowej trzydziestki i gwarantowany start w 107. edycji wyścigu Indy 500.
Brytyjka na pojedynczym okrążeniu pobiła rekord Simony de Slivestro (230.201) z 2021 roku, a średnia czterech okrążeń przyćmiła wynik 229.439 ustanowiony przez Sarah Fisher w 2002 roku.
Podczas gdy pozycje startowe 13-30 do rywalizacji na Indianapolis Motor Speedway zostały ustanowione, walka o czołowe dwanaście lokat zostanie wznowiona w niedzielę wieczorem czasu polskiego, jak również bój o przetrwanie w przejazdach ostatniej szansy o miejsca 31-33.
W kwalifikacjach Top 12 wezmą udział: Rosenqvist, Rossi, Palou, VeeKay, Dixon, Kanaan, dwukrotny zwycięzca Indianapolis 500 Takuma Sato (233.322), Pato O'Ward (233.252), Santino Ferrucci (233.147), Marcus Ericsson (233.030), debiutant Benjamin Pedersen (232.739) i aktualny mistrz serii Will Power, który awans do pierwszej dwunastki zapewnił sobie przejazdem w postaci 232.719 mil na godzinę.
W czasówce ostatniej szansy wystartują tymczasem: Christian Lundgard (231.056), Jack Harvey (230.098), Graham Rahal (228.526) oraz debiutant Sting Ray Robb (229.955).
Wyniki pierwszego dnia kwalifikacji do Indianapolis 500:
Poz | Nr | Kierowca | Okr. 1 | Okr. 2 | Okr. 3 | Okr. 4 | Czas całkowity | Prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Felix Rosenqvist | 38.4076 | 38.4107 | 38.4977 | 38.5650 | 02:33.8810 | 233.947 |
2. | 7 | Alexander Rossi | 38.4325 | 38.5016 | 38.5623 | 38.6605 | 02:34.1569 | 233.528 |
3. | 10 | Alex Palou | 38.4209 | 38.5113 | 38.6079 | 38.7031 | 02:34.2432 | 233.398 |
4. | 21 | Rinus VeeKay | 38.4776 | 38.5261 | 38.6047 | 38.6365 | 02:34.2449 | 233.395 |
5. | 9 | Scott Dixon | 38.4939 | 38.5038 | 38.5797 | 38.6810 | 02:34.2584 | 3233.375 |
6. | 66 | Tony Kanaan | 38.4521 | 38.5745 | 38.5677 | 38.6825 | 02:34.2768 | 233.347 |
7. | 11 | Takuma Sato | 38.4476 | 38.5243 | 38.6581 | 38.6632 | 02:34.2932 | 233.322 |
8. | 5 | Pato O'Ward | 38.4896 | 38.5635 | 38.6360 | 38.6503 | 02:34.3394 | 233.252 |
9. | 14 | Santino Ferrucci | 38.5334 | 38.5873 | 38.6082 | 38.6804 | 02:34.4093 | 233.147 |
10. | 8 | Marcus Ericsson | 38.5372 | 38.5840 | 38.6487 | 38.7167 | 02:34.4866 | 233.030 |
11. | 55 | Benjamin Pedersen | 38.5775 | 38.6520 | 38.6975 | 38.7527 | 02:34.6797 | 232.739 |
12. | 12 | Will Power | 38.6071 | 38.6492 | 38.7095 | 38.7274 | 02:34.6932 | 232.719 |
13. | 33 | Ed Carpenter | 38.5227 | 38.7270 | 38.6922 | 38.7709 | 02:34.7128 | 232.689 |
14. | 3 | Scott McLaughlin | 38.6409 | 38.6626 | 38.7084 | 38.7087 | 02:34.7206 | 232.677 |
15. | 27 | Kyle Kirkwood | 38.5478 | 38.6164 | 38.7279 | 38.8390 | 02:34.7311 | 232.662 |
16. | 20 | Conor Daly | 38.6052 | 38.6759 | 38.7675 | 38.8347 | 02:34.8833 | 232.433 |
17. | 2 | Josef Newgarden | 38.6863 | 38.7298 | 38.7262 | 38.7616 | 02:34.9039 | 232.402 |
18. | 23 | Ryan Hunter-Reay | 38.7189 | 38.7366 | 38.7918 | 38.8364 | 02:35.0837 | 232.133 |
19. | 28 | Romain Grosjean | 38.6964 | 38.7765 | 38.8336 | 38.8679 | 02:35.1744 | 231.997 |
20. | 06 | Helio Castroneves | 38.7358 | 38.7982 | 38.8212 | 38.8480 | 02:35.2032 | 231.954 |
21. | 26 | Colton Herta | 38.7148 | 38.8143 | 38.8344 | 38.8420 | 02:35.2055 | 231.951 |
22. | 60 | Simon Pagenaud | 38.8072 | 38.7957 | 38.7981 | 38.8529 | 02:35.2539 | 231.878 |
23. | 18 | David Malukas | 38.7209 | 38.7854 | 38.8755 | 38.9452 | 02:35.3270 | 231.769 |
24. | 98 | Marco Andretti | 38.7379 | 38.7932 | 38.9270 | 38.9276 | 02:35.3857 | 231.682 |
25. | 24 | Stefan Wilson | 38.7534 | 38.7871 | 38.9713 | 38.8965 | 02:35.4083 | 231.648 |
26. | 29 | Devlin DeFrancesco | 38.7679 | 38.8045 | 38.8869 | 39.1468 | 02:35.6061 | 231.353 |
27. | 78 | Agustin Canapino | 38.7073 | 38.8576 | 38.9894 | 39.0744 | 02:35.6287 | 231.320 |
28. | 77 | Callum Ilott | 38.7146 | 38.7908 | 38.9774 | 39.2384 | 02:35.7212 | 231.182 |
29. | 50 | RC Enerson | 38.7988 | 38.8882 | 38.9780 | 39.0924 | 02:35.7574 | 231.129 |
30. | 44 | Katherine Legge | 38.8607 | 38.8971 | 39.0152 | 39.0241 | 02:35.7971 | 231.070 |
- Image: © Penske Entertainment