Russell z najlepszym czasem drugiego treningu przed Grand Prix Meksyku

George Russell po wczesnym okrążeniu wykonanym na miękkiej mieszance osiągnął najszybszy czas drugiej sesji treningowej, podczas której zespoły testowały udoskonalone prototypowe mieszanki Pirelli w zastępstwie za weekend na Suzuce.
Drugie przygotowania przed dziewiętnastą rundą mistrzostw świata stały pod znakiem testów prototypowych opon Pirelli, przygotowanych z myślą o sezonie 2023. Zespoły musiały dostosować się do programu jazd sztywnie określonego przez włoskiego dostawcę ogumienia. Czas sesji został wydłużony o pół godziny, tak samo, jak w przypadku weekendu w Austin tydzień temu.
Jedynie Yuki Tsunoda, Esteban Ocon oraz George Russell, który prowadził po otwierających serii mierzonych przejazdów, zdecydowali się wyjechać na pośredniej, aby następnie przejść na miękką mieszankę opon. Czas Brytyjczyka na poziomie 1:19.970 okazał się najszybszym w trakcie drugiego treningu.
Na niespełna godzinę do końca sesja została przerwana czerwoną flagą po wypadku Charlesa Leclerca w zakręcie numer siedem. Wielu kierowców, między innymi Mick Schumacher, miało problem, aby utrzymać się na torze w tej szybkiej i krętej sekwencji zakrętów, jednak to Monakijczyk jako pierwszy w tym miejscu popełnił tak kosztowny błąd.
Niedługo po dostarczeniu uszkodzonego bolidu Scuderii do garażu meksykański obiekt kolejny raz gościł najbardziej zaawansowane konstrukcje ze świata motorsportu. Tym razem już wszyscy bez wyjątku zdecydowali się pomóc Pirelli w pracach rozwojowych.
Tuż przed zakończeniem dnia kolejny już raz byliśmy świadkami awarii jednostki napędowej Ferrari. Po usterce w bolidzie Kevina Magnussena w pierwszym treningu tym razem los nie sprzyjał Zhou Guanyu. Chińczyk zatrzymał swój samochód w sekcji stadionowej. Sesja nie została wznowiona.
Zatem czołowa trójka pozostała niezagrożona aż do końca. Nikt nie zdołał zbliżyć się do czasu Russella ustanowionego na tegorocznych oponach. Podium uzupełnili Yuki Tsunoda oraz Esteban Ocon.
Starszy i bardziej doświadczony z reprezentantów składu z Brackley, Lewis Hamilton oraz Sergio Perez również znaleźli się w czołowej piątce. Ulubieniec publiczności przodował nad świeżo upieczonym mistrzem świata jedynie o dziewięć tysięcznych sekundy.
Na siódmym i ósmym miejscu znaleźli się kolejno Charles Leclerc i Carlos Sainz, natomiast najszybszą dziesiątkę dopełnili Valtteri Bottas oraz Pierre Gasly.
Wyniki drugiej sesji treningowej:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Okr | Strata | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:19.970 | 32 | 193.752 | |
2. | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 1:20.798 | 30 | 0.828 | 191.767 |
3. | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 1:21.177 | 31 | 1.207 | 190.871 |
4. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:21.509 | 32 | 1.539 | 190.094 |
5. | 11 | Sergio Perez | Oracle Red Bull Racing | 1:21.579 | 34 | 1.609 | 189.931 |
6. | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:21.588 | 34 | 1.618 | 189.910 |
7. | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:21.618 | 13 | 1.648 | 189.840 |
8. | 55 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1:21.693 | 34 | 1.723 | 189.666 |
9. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1:21.993 | 36 | 2.023 | 188.972 |
10. | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | 1:22.104 | 36 | 2.134 | 188.716 |
11. | 14 | Fernando Alonso | BWT Alpine F1 Team | 1:22.337 | 31 | 2.367 | 188.182 |
12. | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1:22.371 | 32 | 2.401 | 188.105 |
13. | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 1:22.447 | 24 | 2.477 | 187.931 |
14. | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:22.738 | 31 | 2.768 | 187.270 |
15. | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | 1:22.763 | 27 | 2.793 | 187.214 |
16. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1:22.840 | 23 | 2.870 | 187.040 |
17. | 47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:22.879 | 31 | 2.909 | 186.952 |
18. | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:23.316 | 21 | 3.346 | 185.971 |
19. | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 1:23.320 | 34 | 3.350 | 185.962 |
20. | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1:23.369 | 34 | 3.399 | 185.853 |
- Image: © Mercedes-AMG Petronas Formula One Team / LAT Images