Sam Bird wygrywa drugi wyścig o E-Prix Ad-Dirijji

Kierowca zespołu Jaguar Racing, Sam Bird, zwyciężył w drugim wyścigu o E-Prix Ad-Dirijji, wyprzedzając zwycięzcę kwalifikacji, Robina Frijnsa oraz trzeciego Jean-Erica Vergne'a.
Kraksy Andre Lotterera i Edoardo Mortary uniemożliwiły im udział w kwalifikacjach. Wypadek kierowcy Venturi spowodował również zakaz wyjazdu na tor dla pozostałych aut zasilanych jednostką Mercedesa, co zostało uzasadnione obawą o bezpieczeństwo. Po analizie całego zdarzenia i sprawdzeniu sprawności układu hamulcowego FIA pozwoliła wystartować kierowcom Mercedesa i Normanowi Nato z ekipy Venturi Racing. Niestety mechanikom monakijskiego zespołu nie udało się w pełni naprawić uszkodzonego auta Edoardo Mortary i nie wziął on udziału w wyścigu.
Zaskoczeniem były oba bolidy NIO 333, które rozpoczynały rywalizację z czwartego i piątego miejsca. W pierwszym rzędzie znaleźli się zwycięzca kwalifikacji, Robin Frijns i Sergio Sette Camara.
Start był względnie spokojny, Sam Bird na dojeździe do pierwszego zakrętu wyprzedził Sette Camarę i podążał tuż za zwycięzcą kwalifikacji Robinem Frijnsem. Tom Blomqvist na początkowych okrążeniach stracił trzy miejsca na rzecz Nico Muellera i kierowców DS Techeetach. W międzyczasie karę stop-and-go za wymianę jednostki napędowej odbył Stoffel Vandoorne.
Jako pierwszy swój "Attack Mode" wykorzystał Jean-Eric Vergne i wyprzedził tym samym Nico Muellera, który okrążenie póżniej również skorzystał z opcji zwiększenia mocy. Na dziewiątym kółku Robin Frijns aktywował swój tryb ataku, a trzy okrążenia później to samo zrobił Sam Bird.
Problemy z przedarciem się przez stawkę miał Nyck de Vries i początkowo Rene Rast. Po około dwudziestu minutach rywalizacji z wyścigu wycofał się Jake Dennis, który został wciśnięty w ścianę przez Pascala Wehrleina ukaranego finalnie przejazdem przez aleję serwisową. Kierowca BMW zatrzymał się w niebezpiecznym miejscu na torze, co skutkowało okresem żółtej flagi.
Do czołowej dwójki wrótce dołączyły oba auta DS Techeetah. Po użyciu trybu ataku przez Sama Birda kierowca ekipy Jaguar Racing zdołał poradzić sobie z Robinem Frijnsem i awansował na czoło rywalizacji. W międzyczasie Jean-Eric Vergne skorzystał z błędu swojego kolegi z zespołu, dzięki czemu automatycznie znalazł się w pierwszej trójce.
Na dwudziestym siódmym okrążeniu na torze zatrzymał się Sebastian Buemi, a Tom Blomqvist i Max Guenther zderzyli się, co zmusiło dyrektora wyścigu do wywieszenia pełnej żółtej flagi na całej pętli. Następnym pechowcem okazał się Mitch Evans, który musiał wycofać się z dalszej rywalizacji. Po chwili na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa, który umożliwił Andre Lottererowi i Stoffelowi Vandoorne'owi zbliżyć się do poprzedzających kierowców, jednak ostatecznie walkę zakończyli na dwóch ostatnich miejscach - odpowiednio siedemnastej i osiemnastej.
Z powodu poważnego wypadku Alexa Lynna wyścig został zatrzymany czerwoną flagą i zakończony przed czasem. Zwycięzcą drugiego wyścigu został Sam Bird przed Robinem Frijnsem i Jean-Erikiem Vergnem.
Czwarta lokata finalnie należała do Antonio Felixa da Costy, który utrzymał się przed Nickiem Cassidym, Sergio Sette Camarą i Nico Mullerem. Ósmy był Oliver Turvey, natomiast czołową dziesiątkę zamknęli Oliver Rowland i Rene Rast.
Wyniki E-Prix Ad-Dirijji:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Okr | Strata | KM/H | Naj okr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Sam Bird | Jaguar Racing | 39:50.836 | 29 | 112.7 | 1:09.847 | 25 | |
2. | 4 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 39:53.030 | 29 | 2.194 | 112.6 | 1:09.902 | 14 |
3. | 13 | Antonio Felix da Costa | DS TECHEETAH | 39:57.736 | 29 | 6.900 | 112.4 | 1:10.108 | 12 |
4. | 7 | Sergio Sette Camara | Dragon Penske Autorsport | 40:03.653 | 29 | 12.817 | 112.1 | 1:10.225 | 25 |
5. | 6 | Nico Muller | Dragon Penske Autosport | 40:04.760 | 29 | 13.924 | 112.1 | 1:10.330 | 26 |
6. | 8 | Oliver Turvey | NIO 333 FE Team | 40:06.359 | 29 | 15.523 | 112.0 | 1:10.383 | 22 |
7. | 22 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | 40:07.225 | 29 | 16.389 | 111.9 | 1:10.135 | 14 |
8. | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport Abt Schaeffler FE Team | 40:11.448 | 29 | 20.612 | 111.7 | 1:09.868 | 25 |
9. | 17 | Nick de Vries | Mercedes-Benz EQ FE Team | 40:13.318 | 29 | 22.482 | 111.7 | 1:08.811 | 20 |
10. | 99 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 40:16.231 | 29 | 25.395 | 111.5 | 1:10.598 | 20 |
11. | 36 | Andre Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 40:18.093 | 29 | 27.257 | 111.4 | 1:09.364 | 26 |
12. | 25 | Jean-Eric Vergne | DS TECHEETAH | 40:19.682 | 29 | 28.846 | 111.4 | 1:10.202 | 26 |
13. | 5 | Stoffel Vandoorne | Mercedes-Benz EQ FE Team | 40:19.948 | 29 | 29.112 | 111.3 | 1:09.689 | 24 |
14. | 37 | Nick Cassidy | Envision Virgin Racing | 40:23.915 | 29 | 33.079 | 111.2 | 1:09.754 | 13 |
15. | 29 | Alexander Sims | Mahindra Racing | 40:34.721 | 29 | 43.885 | 110.7 | 1:09.755 | 20 |
16. | 71 | Norman Nato | ROKiT Venturi Racing | 40:39.028 | 29 | 48.192 | 110.5 | 1:10.028 | 26 |
17. | 33 | Rene Rast | Audi Sport Abt Schaeffler FE Team | 40:57.090 | 29 | 1:06.254 | 109.7 | 1:09.454 | 15 |
18. | 88 | Tom Blomqvist | NIO 333 FE Team | 41:00.344 | 29 | 1:09.508 | 209.5 | 1:10.557 | 23 |
Niesklasyfikowani | |||||||||
23 | Sebastien Buemi | Nissan e.dams | 32:35.218 | 26 | +3 okr | 1:09.999 | 22 | ||
28 | Maximilian Guenther | BMW i Andretti Motorsport | 32:38.574 | 26 | +3 okr | 1:09.991 | 13 | ||
20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 32:44.395 | 26 | +3 okr | 1:09.355 | 20 | ||
94 | Alexander Lynn | Mahindra Racing | 33:08.705 | 26 | +3 okr | 1:09.632 | 25 | ||
27 | Jake Dennis | BMW i Andretti Motorsport | 19:43.653 | 16 | +13 okr | 1:10.684 | 15 | ||
Najszybsze okrążenie | |||||||||
17 | Nick de Vries | Mercedes-Benz EQ FE Team | 1:08.811 | 130.5 KM/H | 20 |
- Image: © Jaguar Racing