Sato najszybszy w pierwszych przygotowaniach do rywalizacji w Indianapolis 500

Takuma Sato - Chip Ganassi Racing / © Penske Entertainment

Takuma Sato z zespołu Chip Ganassi Racing okazał się najszybszym zawodnikiem w pierwszym dniu przygotowań do 107. edycji wyścigu Indianapolis 500.

Byli zwycięzcy rywalizacji na Indianapolis Motor Speedway, Takuma Sato i Scott Dixon, jako jedyni przekroczyli 229 mil na godzinę, podczas gdy kierowcy ekipy Chip Ganassi Racing zajęli cztery z siedmiu pierwszych pozycji w zestawieniu treningu.

Od pierwszych minut sesji wysoką prędkość notował Scott Dixon (229.174 mil na godzinę), jednak w dwóch ostatnich godzinach to Japończyk okazał się szybszy, kończąc przygotowania z prędkością 229.439.

„Organizacja jest imponująca” – powiedział Takuma Sato. „Wszystko jest na właściwym miejscu i w rękach właściwych ludzi. Korzystają ze swoich zasobów i robią z tego użytek.”

„Wszyscy kierowcy [Chip Ganassi Racing] przygotowywali się w ramach różnych programów. Rano nie byłem szczególnie zadowolony z odczuć na torze, jednak po południu otrzymałem od zespołu wskazówki i wiedziałem, co trzeba zrobić. Poszliśmy w tym kierunku, a ja otrzymałem duży cień aerodynamiczny i dlatego mamy bardzo dobrą platformę do dalszej pracy.”

Santino Ferrucci był trzeci z prędkością 228.977 i utrzymał za sobą Alexa Palou, który najszybsze kółko na IMS pokonał w 228.720. Czołową piątkę zamknął tymczasem Scott McLaughlin, osiągając 228.471 mil na godzinę.

Szósty finalnie był Colton Herta (228.057) i wyprzedził zeszłorocznego zwycięzcę Indy 500, Marcusa Ericssona, który pierwsze przygotowania zakończył z prędkością 227.701. Pierwszą dziesiątkę zamknęli, powracający do walki Ryan Hunter-Reay (227.619), Josef Newgarden (227.463) oraz Marco Andretti (226.982).

Trzydziestu czterech kierowców podczas pierwszego treningu pokonali w sumie 3455 okrążeń, co dało 8637,5 mil pętli Indianapolis Motor Speedway.

Wyniki trzeciej sesji treningowej:

Poz Nr Kierowca Zespół Silnik Czas Prędkość Okr Strata
1. 11 Takuma Sato Chip Ganassi Racing Honda 00:39.2261 229.439 92
2. 9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing Honda 00:39.2714 229.174 93 0.0453
3. 14 Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises Chevrolet 00:39.3053 228.977 79 0.0792
4. 10 Alex Palou Chip Ganassi Racing Honda 00:39.3494 228.720 108 0.1233
5. 3 Scott McLaughlin Team Penske Chevrolet 00:39.3919 228.473 136 0.1658
6. 26 Colton Herta Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda 00:39.4639 228.057 115 0.2378
7. 8 Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing Honda 00:39.5256 227.701 110 0.2995
8. 23 Ryan Hunter-Reay Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet 00:39.5397 227.619 81 0.3136
9. 2 Josef Newgarden Team Penske Chevrolet 00:39.5668 227.463 111 0.3407
10. 98 Marco Andretti Andretti Herta w/ Marco & Curb-Agajanian Honda 00:39.6507 226.982 74 0.4246
11. 30 Jack Harvey Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 00:39.6659 226.895 78 0.4398
12. 12 Will Power Team Penske Chevrolet 00:39.6710 226.866 118 0.4449
13. 15 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 00:39.6973 226.716 79 0.4712
14. 20 Conor Daly Ed Carpenter Racing Chevrolet 00:39.7333 226.510 123 0.5072
15. 24 Stefan Wilson Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet 00:39.7728 226.285 109 0.5467
16. 18 David Malukas Dale Coyne Racing with HMD Honda 00:39.7982 226.141 110 0.5721
17. 60 Simon Pagenaud Meyer Shank Racing Honda 00:39.7988 226.137 107 0.5727
18. 21 Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing Chevrolet 00:39.8524 225.833 151 0.6263
19. 7 Alexander Rossi Arrow McLaren Chevrolet 00:39.8929 225.604 142 0.6668
20. 5 Pato O'Ward Arrow McLaren Chevrolet 00:39.9100 225.507 122 0.6839
21. 55 Benjamin Pedersen A.J. Foyt Enterprises Chevrolet 00:39.9149 225.480 114 0.6888
22. 78 Agustin Canapino Juncos Hollinger Racing Chevrolet 00:39.9242 225.427 97 0.6981
23. 66 Tony Kanaan Arrow McLaren Chevrolet 00:39.9528 225.266 81 0.7267
24. 06 Helio Castroneves Arrow McLaren Honda 00:39.9727 225.154 84 0.7466
25. 27 Kyle Kirkwood Andretti Autosport Honda 00:40.0199 224.888 108 0.7938
26. 51 Sting Ray Robb Dale Coyne Racing with RWR Honda 00:40.0340 224.809 103 0.8079
27. 6 Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing Chevrolet 00:40.0435 224.756 98 0.8174
28. 33 Ed Carpenter Ed Carpenter Racing Chevrolet 00:40.0464 224.739 123 0.8203
29. 29 Devlin DeFrancesco Andretti Steinbrenner Autosport Honda 00:40.0778 224.563 110 0.8517
30. 28 Romain Grosjean Andretti Autosport Honda 00:40.0802 224.550 105 0.8541
31. 44 Katherine Legge Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 00:40.0961 224.461 68 0.8700
32. 45 Christian Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 00:40.1249 224.300 112 0.8988
33. 50 RC Enerson Abel Motorsports Chevrolet 00:40.1755 224.017 29 0.9494
34. 77 Callum Ilott Juncos Hollinger Racing Chevrolet 00:40.2849 223.409 80 1.0588
Image: © Penske Entertainment