Scott Dixon najszybszy pierwszego dnia otwartych testów przed Indianapolis 500

Sześciokrotny mistrz serii IndyCar, Scott Dixon, okazał się najszybszym zawodnikiem podczas pierwszego dnia otwartych testów na torze Indianapolis Motor Speedway przed tegoroczną 106. edycją wyścigu Indianapolis 500.
Nowozelandczyk swoje najlepsze okrążenie pokonał z prędkością 227.187 mil na godzinę w aucie ekipy PNC Bank Chip Ganassi Racing, wspomagając się holowaniem aerodynamicznym na 2,5-milowym owalu.
Pierwsza sesja rozpoczęła się jednak z 90-minutowym opóźnieniem z powodu porannego deszczu. Testy zakończyły się także 30 minut wcześniej jako środek ostrożności, aby pracownicy serii IndyCar i IMS mogli sprawdzić pas przyspieszenia w zakrętach jeden i dwa, po tym, jak trzech kierowców obróciło się podczas opuszczania tego pasa, a dwa incydenty miały miejsce w ciągu ostatnich dwudziestu minut jazd.
Podczas pierwszego dnia testowych jazd odbyły się trzy osobne sesje – pierwsze dwie godziny należały do doświadczonych kierowców, po których nastąpiła dwugodzinna sesja dla debiutantów i zawodników powracających do wyścigu Indy 500, a następnie tor został otwarty dla wszystkich reprezentantów.
Drugim najszybszym kierowcą w ogólnej klasyfikacji był Conor Daly, który uzyskał wynik w postaci 226.985 mil na godzinę w aucie oznaczonym numerem #20 BitNile, wyprzedzając Calluma Ilotta, najszybszego z siedmiu tegorocznych debiutantów (226.308).
Santino Ferrucci był czwarty z rezultatem 226.182 w aucie #23 Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet, podczas gdy Marcus Ericsson zamknął pierwszą piątkę z prędkością 225.341 mil na godzinę.
Światowe gwiazdy wyścigów, Romain Grosjean i Jimmie Johnson, kontynuowali swoją podróż do pierwszego wyścigu na Indianapolis Motor Speedway, pokonując okrążenia z doświadczonymi zawodnikami od czasu, gdy obaj ukończyli program orientacyjny dla debiutantów zeszłej jesieni. Grosjean swoje najlepsze okrążenie pokonał z prędkością 223.253, natomiast Johnson zamknął licznik przy 222,255 milach na godzinę.
Wszyscy debiutanci, którzy wciąż muszą ukończyć program orientacji dla początkujących – Kyle Kirkwood, Devlin DeFrancesco, David Malukas, Christian Lundgaard i Callum Ilott – przeszli wszystkie trzy fazy testu. Marco Andretti ukończył swój test odświeżający, a dwukrotny zwycięzca Indy 500 Juan Pablo Montoya oraz Sage Karam zakończą swoje jazdy w czwartek.
Trzech kierowców – wszyscy zwycięzcy wyścigu Indianapolis 500 – obróciło się, jadąc po szybkiej linii lub wyjeżdżając z pasa serwisowego w zakrętach jeden oraz dwa.
Zwycięzca z 2016 roku, Alexander Rossi, jako pierwszy ucierpiał z powodu utraty panowania nad autem, jednak uniknął kontaktu ze ścianą podczas obrotu swojego bolidu.
Czterokrotny zwycięzca Indy 500, Helio Castroneves, również obrócił się w tym samym miejscu, jednak miał więcej pecha i z impetem uderzył w bandę, co spowodowało poważne uszkodzenia bolidu z numerem #06 z przodu, prawej strony oraz podłogi.
Trzecim pechowcem okazał się Will Power, który stracił panowanie nad swoim bolidem #12 na pasie rozgrzewkowym w zakręcie numer jeden, jednak uniknął wyjechania na owal. W incydent z udziałem Powera został wplątany także Colton Herta, który aby uniknąć kontaktu z rywalem, wyjechał za wyścigową linię, co spowodowało utratę panowania nad autem.
Kierowcy powrócą do przygotowań w czwartek i wyjadą na tor o godzinie 16:00 czasu polskiego. Druga sesja otwartych testów przed 106. edycją wyścigu Indianapolis 500 będzie otwarta dla wszystkich zawodników i potrwa do godziny 22:00.
Wyniki pierwszej sesji testowej: (dla wteranów)
Poz | Nr | Kierowca | Czas | Prędkość | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Scott Dixon | 00:39.8898 | 225.622 | 20 | |
2. | 3 | Scott McLaughlin | 00:40.1814 | 223.984 | 32 | 0.2916 |
3. | 23 | Santino Ferrucci | 00:40.3492 | 223.053 | 20 | 0.4594 |
4. | 28 | Romain Grosjean | 00:40.4082 | 222.727 | 9 | 0.5184 |
5. | 5 | Pato O'Ward | 00:40.4203 | 222.660 | 38 | 0.5305 |
6. | 48 | Jimmie Johnson | 00:40.4941 | 222.255 | 37 | 0.6043 |
7. | 10 | Alex Palou | 00:40.5230 | 222.096 | 25 | 0.6332 |
8. | 12 | Will Power | 00:40.5523 | 221.936 | 38 | 0.6625 |
9. | 51 | Takuma Sato | 00:40.5552 | 221.920 | 28 | 0.6654 |
10. | 06 | Helio Castroneves | 00:40.5627 | 221.879 | 27 | 0.6729 |
11. | 7 | Felix Rosenqvist | 00:40.5815 | 221.776 | 36 | 0.6917 |
12. | 4 | Dalton Kellett | 00:40.6318 | 221.501 | 43 | 0.7420 |
13. | 11 | JR Hildebrand | 00:40.6367 | 221.475 | 17 | 0.7469 |
14. | 26 | Colton Herta | 00:40.6762 | 221.260 | 7 | 0.7864 |
15. | 27 | Alexander Rossi | 00:40.6887 | 221.192 | 5 | 0.7989 |
16. | 2 | Josef Newgarden | 00:40.6998 | 221.131 | 32 | 0.8100 |
17. | 33 | Ed Carpenter | 00:40.7130 | 221.060 | 17 | 0.8232 |
18. | 60 | Simon Pagenaud | 00:40.7154 | 221.047 | 17 | 0.8256 |
19. | 20 | Conor Daly | 00:40.7160 | 221.043 | 30 | 0.8262 |
20. | 8 | Marcus Ericsson | 00:40.7511 | 220.853 | 31 | 0.8613 |
21. | 1 | Tony Kanan | 00:40.8329 | 220.411 | 14 | 0.9431 |
22. | 21 | Rinus VeeKay | 00:40.8669 | 220.227 | 22 | 0.9771 |
23. | 15 | Graham Rahal | 00:40.9406 | 219.831 | 37 | 1.0508 |
24. | 45 | Jack Harvey | 00:41.1190 | 218.877 | 35 | 1.2292 |
25. | 77 | Callum Ilott | 04:42.3641 | 31.874 | 1 | 4:02.4743 |
26. | 30 | Christian Lundgaard | - | - | 0 | - |
27. | 18 | David Malukas | - | - | 0 | - |
28. | 14 | Kyle Kirkwood | - | - | 0 | - |
29. | 98 | Marco Andretti | - | - | 0 | - |
30. | 29 | Devlin DeFrancesco | - | - | 0 | - |
31. | 6 | Juan Pablo Montoya | - | - | 0 | - |
32. | 24 | Sage Karam | - | - | 0 | - |
Wyniki sesji dla debiuntatów i powracających kierowców:
Poz | Nr | Kierowca | Czas | Prędkość | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Callum Ilott | 00:40.5070 | 222.184 | 66 | |
2. | 29 | Devlin DeFrancesco | 00:40.6122 | 221.608 | 63 | 0.1052 |
3. | 98 | Marco Andretti | 00:40.8161 | 220.501 | 46 | 0.3091 |
4. | 24 | Sage Karam | 00:40.8875 | 220.116 | 45 | 0.3805 |
5. | 6 | Juan Pablo Montoya | 00:41.0299 | 219.352 | 41 | 0.5229 |
6. | 18 | David Malukas | 00:41.0574 | 219.205 | 84 | 0.5504 |
7. | 14 | Kyle Kirkwood | 00:41.1233 | 218.854 | 80 | 0.6163 |
8. | 30 | Christian Lundgaard | 00:41.4425 | 217.168 | 70 | 0.9355 |
Wyniki drugiej sesji testowej (dla wszystkich kierowców):
Poz | Nr | Kierowca | Czas | Prędkość | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Scott Dixon | 00:39.6150 | 227.187 | 11 | |
2. | 20 | Conor Daly | 00:39.6502 | 226.985 | 26 | 0.0352 |
3. | 77 | Callum Ilott | 00:39.7688 | 226.308 | 11 | 0.1538 |
4. | 23 | Santino Ferrucci | 00:39.7910 | 226.182 | 21 | 0.1760 |
5. | 8 | Marcus Ericsson | 00:39.9394 | 225.341 | 16 | 0.3244 |
6. | 27 | Alexander Rossi | 00:39.9624 | 225.212 | 27 | 0.3474 |
7. | 06 | Helio Castroneves | 00:39.9723 | 225.156 | 10 | 0.3573 |
8. | 11 | JR Hildebrand | 00:39.9813 | 225.105 | 9 | 0.3663 |
9. | 26 | Colton Herta | 00:40.0531 | 224.702 | 35 | 0.4381 |
10. | 51 | Takuma Sato | 00:40.0664 | 224.627 | 12 | 0.4514 |
11. | 10 | Alex Palou | 00:40.0947 | 224.469 | 17 | 0.4797 |
12. | 29 | Devlin DeFrancesco | 00:40.1411 | 224.209 | 5 | 0.5261 |
13. | 21 | Rinus VeeKay | 00:40.1418 | 224.205 | 11 | 0.5268 |
14. | 60 | Simon Pagenaud | 00:40.2563 | 223.567 | 24 | 0.6413 |
15. | 28 | Romain Grosjean | 00:40.3130 | 223.253 | 34 | 0.6980 |
16. | 5 | Pato O'Ward | 00:40.3213 | 223.207 | 23 | 0.7063 |
17. | 3 | Scott McLaughlin | 00:40.4964 | 222.242 | 15 | 0.8814 |
18. | 7 | Felix Rosenqvist | 00:40.5600 | 221.893 | 12 | 0.9450 |
19. | 12 | Will Power | 00:40.5782 | 221.794 | 12 | 0.9632 |
20. | 33 | Ed Carpenter | 00:40.6656 | 221.317 | 16 | 1.0506 |
21. | 45 | Jack Harvey | 00:40.7314 | 220.960 | 21 | 1.1164 |
22. | 1 | Tony Kanan | 00:40.8475 | 220.332 | 8 | 1.2325 |
23. | 15 | Graham Rahal | 00:40.9498 | 219.781 | 26 | 1.3348 |
24. | 2 | Josef Newgarden | 00:41.1004 | 218.976 | 10 | 1.4854 |
25. | 48 | Jimmie Johnson | 00:41.1363 | 218.785 | 21 | 1.5213 |
26. | 6 | Juan Pablo Montoya | - | - | 1 | - |
27. | 14 | Kyle Kirkwood | - | - | 0 | - |
28. | 30 | Christian Lundgaard | - | - | 0 | - |
29. | 18 | David Malukas | - | - | 0 | - |
30. | 98 | Marco Andretti | - | - | 0 | - |
31. | 4 | Dalton Kellett | - | - | 0 | - |
- Image: © Penske Entertainment