Scott Dixon najszybszy w pierwszym treningu 106. edycji Indianapolis 500

Scott Dixon z zespołu Chip Ganassi Racing wyznaczył najlepsze tempo podczas pierwszego treningu przed 106. edycją wyścigu Indianapolis 500 na torze Indianapolis Motor Speedway.
Nowozelandczyk swoją najlepszą prędkość, 227.119 mil na godzinę, osiągnął w połowie swoich przejazdów, pokonując zespołowego kolegę, Marcusa Ericssona oraz trzeciego w zestawieniu Sage'a Karama, który od najszybszego Dixona był wolniejszy o jedynie 0.1262 sekundy.
Czwartym najlepszym wynikiem popisał się Conor Daly, ustanawiając prędkość w postaci 225.655, co pozwoliło utrzymać za sobą Marco Andrettiego (225.403), Santino Ferrucciego (225.362) oraz Scotta McLaughlina, który wyznaczył tempo na poziomie 225.330 mil na godzinę.
Czołową dziesiątkę uzupełnili Alex Palou (225.278), Pato O'Ward (224.920) i JR Hildebrand (224.544).
Debiutujący w tegorocznym wyścigu Indianapolis 500, Kyle Kirkwood, w pełni wykorzystał pierwszy trening na pętli Indianapolis Motor Speedway, pokonując aż pięćdziesiąt cztery okrążenia.
Problemy dopadły tymczasem Takumę Sato, który 2,50 milowy owal pokonał zaledwie cztery razy. Podopieczny ekipy Dale Coyne Racing nie ma jednak powodów do zmartwień, ponieważ przed Japończykiem dużo czasu na przejechaniu wielu okrążeń i pracy nad ustawieniami auta.
Niewielki pożar lewej strony komory silnika pojawiły się natomiast u Eda Carpentera, po przejechaniu zaledwie kilku instalacyjnych okrążeń. Amerykanin po rozwiązaniu problemu powrócił na tor, wyznaczając tempo na poziomie 222.113 mil na godzinę, co dało mu ostatecznie dwudzieste piąte miejsce.
Podobne problemy, po kilku okrążeniach przy pełnej prędkości, pojawiły się u Jimmie Johnsona i Scotta Dixona, jednak w przypadku obu kierowców zakończyło się jedynie na poważnym zadymieniu.
Wyniki pierwszej sesji treningowej:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Prędkość | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 00:39.6268 | 227.119 | 25 | |
2. | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 00:39.6537 | 226.965 | 31 | 0.0269 |
3. | 24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | 00:39.7530 | 226.398 | 52 | 0.1262 |
4. | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 00:39.8839 | 225.655 | 44 | 0.2571 |
5. | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta W/ Marco & Curb-Agajanian | 00:39.9284 | 225.403 | 24 | 0.3016 |
6. | 23 | Santino Ferrucci | Dreyer & Reinbold Racing | 00:39.9357 | 225.362 | 50 | 0.3089 |
7. | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 00:39.9415 | 225.330 | 41 | 0.3147 |
8. | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 00:39.9506 | 225.278 | 26 | 0.3238 |
9. | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren SP | 00:40.0142 | 224.920 | 34 | 0.3874 |
10. | 11 | JR Hildebrand | A.J. Foyt Enterprises | 00:40.0813 | 224.544 | 23 | 0.4545 |
11. | 14 | Kyle Kirkwood | A.J. Foyt Enterprises | 00:40.0920 | 224.484 | 54 | 0.4652 |
12. | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 00:40.1036 | 224.419 | 35 | 0.4768 |
13. | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 00:40.1039 | 224.417 | 52 | 0.4771 |
14. | 7 | Felix Rosenqvist | McLaren Arrow SP | 00:40.1103 | 224.381 | 39 | 0.4835 |
15. | 12 | Will Power | Team Penske | 00:40.2125 | 223.811 | 32 | 0.5857 |
16. | 1 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | 00:40.2203 | 223.768 | 22 | 0.5935 |
17. | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | 00:40.2234 | 223.750 | 38 | 0.5966 |
18. | 6 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren SP | 00:40.2451 | 223.630 | 19 | 0.6183 |
19. | 77 | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | 00:40.2885 | 223.389 | 32 | 0.6617 |
20. | 30 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:40.3118 | 223.260 | 44 | 0.6850 |
21. | 48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | 00:40.3574 | 223.007 | 29 | 0.7306 |
22. | 29 | Devlin DeFrancesco | Andretti Steinbrenner Autosport | 00:40.3969 | 222.789 | 16 | 0.7701 |
23. | 45 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:40.4376 | 222.565 | 41 | 0.8108 |
24. | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 00:40.4396 | 222.554 | 24 | 0.8128 |
25. | 33 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 00:40.5200 | 222.113 | 28 | 0.8932 |
26. | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport W/ Curb-Agajanian | 00:40.5834 | 221.766 | 22 | 0.9566 |
27. | 28 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | 00:40.5964 | 221.695 | 15 | 0.9696 |
28. | 18 | David Malukas | Dale Coyne Racing with HMD Motorsports | 00:40.6024 | 221.662 | 21 | 0.9756 |
29. | 60 | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | 00:40.7248 | 220.996 | 15 | 1.0980 |
30. | 06 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | 00:40.8259 | 220.448 | 33 | 1.1991 |
31. | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:41.0691 | 219.143 | 20 | 1.4423 |
32. | 51 | Takuma Sato | Dale Coyne Racing with RWR | 00:42.4245 | 212.142 | 4 | 2.7977 |
- Image: © Penske Entertainment