Scott Dixon z pole position do 106. edycji wyścigu Indianapolis 500

Scott Dixon z zespołu Chip Ganassi Racing nie pozostawił złudzeń swoim rywalom i wywalczył pierwsze pole startowe do 106. edycji wyścigu Indianapolis 500, osiągając średnią prędkość na poziomie 234.046.
Z pierwszej linii do rywalizacji na Indianapolis Motor Speedway ustawi się również Alex Palou, a tuż za plecami czołowej dwójki swoje pozycje zajmą Rinus VeeKay oraz Ed Carpenter.
Top 12
Takuma Sato z zespołu Dale Coyne Racing with RWR otworzył finałową sesję do 106. edycji wyścigu Indianapolis 500 i po pokonaniu czterech pomiarowych okrążeń wyznaczył średnią prędkość na poziomie 231.670 mil na godzinę.
Przejazd Japończyka nie był jednak wystarczająco konkurencyjny, co bardzo szybko udowodnił Scott Dixon, który rozpoczął swój przejazd od 233.907, a zakończył prędkością wynoszącą 232.623, co dało ostatecznie średnią 233.510. Nowozelandczyk mógł cieszyć się z prowadzenia przed Takumą Sato i Willem Powerem, który osiągnął prędkość 231.264.
Bardzo dobrym okrążeniem otwierającym popisał się również Romain Grosjean, rozpoczynający walkę o wejście do Fast 6 z prędkością 233.270, jednak każdy kolejny przejazd Francuza był groszy, a to odbiło się na ogólnej średniej, która wyniosła 231.999 mil na godzinę.
Dużego pecha już na pierwszym mierzonym okrążeniu miał Jimmie Johnson, który o włos minął się z bandą obiektu Indianapolis Motor Speedway, co odbiło się na pierwszej prędkości, która zakończyła się pomiarem 229.911. Legenda wyścigów NASCAR na kolejnych kółkach próbował odrobić stratę, jednak ostatecznie znalazł się za Willem Powerem ze średnią 231.264 mph.
Wysokie tempo od pierwszych pomiarowych okrążeń prezentowali Marcus Ericsson oraz Ed Carpenter, który był na dobrej drodze do przebicia rezultatu Scotta Dixona. Wyraźnie szybszy na tę chwilę był weteran obiektu na Florydzie, który uzyskał prędkość 234.244 mil na godzinę, jednak ostatecznie znalazł się za placami reprezentanta zespołu Chip Ganassi Racing i jego zespołowego kolegi, Marcusa Ericssona. Carpenter zakończył przejazd z wynikiem 233.073, natomiast Szwed okazał się niewiele szybszy, notując prędkość 233.166.
Dobre otwarcie w walce o Fast 6 miał także Tony Kanaan oznaczony numerem jeden, który pierwsze mierzone okrążenie zakończył z prędkością 233.202. Kolejne mierzone kółka okazywały się jednak wolniejsze, co spowodowało spadek legendy Indy 500, który finalnie znalazł się za plecami Eda Carpentera.
Dobrym tempem sesję Top 12 rozpoczął również Alex Palou, mistrz serii IndyCar z 2021 roku, który po pierwszych dwóch okrążeniach wyprzedzał prowadzącego Scotta Dixoa, po osiągnięciu prędkości 233.751 i 233.481, jednak ostatecznie okazał się wolniejszy od Nowozelandczyka, wyznaczając średnią na poziomie 233.347.
Zdecydowanie gorzej wypadli kierowcy ekipy McLaren Arrow SP – Felix Rosenqvist osiągnął średnią prędkość 232.182, natomiast Pato O'Ward, mimo dobrego początku i dwóch pierwszych kółek na poziomie 233, zszedł na 232 i 231, co zakończyło się miejscem jedynie przed zespołowym kolegą.
Jako ostatni na pętlę Indianapolis Motor Speedway wyjechał Rinus VeeKay, który był najszybszym zawodnikiem w pierwszej sesji kwalifikacyjnej. Holender pierwsze pomiarowe okrążenie zakończył z rezultatem 234.099 mil na godzinę, a dwa kolejne kółka pojechał na poziomie 233. Ostatni przejazd zaważył jednak na pozycjach w Top 12 i bardzo szybki podopieczny ekipy Ed Carpenter Racing musiał zadowolić się drugą lokatą po wyznaczeniu średniej prędkości w postaci 233.429.
Wyniki Top12:
Poz | Nr | Kierowca | Okr. 1 | Okr. 2 | Okr. 3 | Okr. 4 | Czas całkowity | Prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Scott Dixon | 233.907 | 233.898 | 233.616 | 232.623 | 02:34.1690 | 233.510 |
2. | 21 | Rinus VeeKay | 234.099 | 233.622 | 233.153 | 232.846 | 02:34.2225 | 233.429 |
3. | 10 | Alex Palou | 233.751 | 233.481 | 233.234 | 232.922 | 02:34.2768 | 233.347 |
4. | 8 | Marcus Ericsson | 233.484 | 232.648 | 233.269 | 233.266 | 02:34.3963 | 233.166 |
5. | 33 | Ed Carpenter | 234.244 | 232.499 | 233.540 | 232.023 | 02:34.4580 | 233.073 |
6. | 1 | Tony Kanaan | 233.202 | 233.170 | 232.862 | 232.854 | 02:34.4920 | 233.022 |
7. | 5 | Pato O'Ward | 233.476 | 233.080 | 232.288 | 231.983 | 02:34.7022 | 232.705 |
8. | 7 | Felix Rosenqvist | 232.594 | 232.213 | 232.208 | 231.716 | 02:35.0506 | 232.182 |
9. | 28 | Romain Grosjean | 233.270 | 232.473 | 231.337 | 230.931 | 02:35.1729 | 231.999 |
10. | 51 | Takuma Sato | 232.165 | 231.746 | 231.450 | 231.321 | 02:35.3935 | 231.670 |
11. | 12 | Will Power | 231.968 | 232.080 | 231.596 | 230.500 | 02:35.4846 | 231.534 |
12. | 48 | Jimmie Johnson | 229.911 | 232.947 | 231.854 | 230.368 | 02:35.6664 | 231.264 |
Fast 6
Pierwszym, który musiał zmierzyć się ze swoim finałowym przejazdem, był Tony Kanaan. Zawodnik Chip Ganassi Racing nie osiągał jednak wystarczających prędkości, o czym przekonał się już podczas przejazdu Eda Carpetnera, za którego plecami się ostatecznie znalazł. Średnia prędkość Kanaana wyniosła finalnie 232.372 mil na godzinę, natomiast Carpenter zakończył walkę na poziomie 233.080.
Już pierwsze okrążenie w wykonaniu Marcusa Ericssona pokazało, że Szwed nie będzie liczył się w walce o pierwsze pole startowe, co potwierdził kolejnymi próbami, które zakończył ze średnią prędkością 232.764 mil na godzinę i uplasował się tuż za Edem Carpenterem.
Z wysokiego „C” swoją próbę rozpoczął natomiast Alex Palou. Hiszpan bój o pole position otworzył prędkością 234.048 i wszystko wskazywało na to, że utrzyma się na pierwszej lokacie. Ostatecznie kierowca zespołu Chip Ganassi, po pokonaniu okrążeń w postaci 233.698, 233.304 oraz 232.950 wskoczył na prowadzenie Fast 6, wyprzedzając Carpentera, Ericssona oraz Tony'ego Kanaana.
Prędkości na poziomie 233 we wszystkich czterech próbach nie pozwoliły Rinusowi VeeKey'owi cieszyć się z prowadzenia i młody Holender musiał zadowolić się pozycją za Alexem Palou, do którego stracił niewiele ponad jedną setną mili. Podopieczny ekipy Ed Carpenter Racing wyznaczył ostatecznie tempo na poziomie 233.385.
Popis swoich umiejętności i bardzo dobre zrozumienie obiektu na Florydzie pokazał Scott Dixon, który jako ostatni wyjechał na tor, aby powalczyć o kolejne w jego karierze pole position.
Nowozelandczyk swój bieg otworzył prędkością 234.437, aby następnie pokonać okrążenie z wynikiem 234.162 i finalnie 233.859 oraz 233.726, co dało mu pierwszą pozycję startową.
Na drugiej lokacie walkę zakończył Alex Palou, przed Rinusem VeeKey'em i Edem Carpenterem. Czołową szóstkę zamknęli Marcus Ericsson oraz Tony Kanaan.
Wyniki Fast 6
Poz | Nr | Kierowca | Okr. 1 | Okr. 2 | Okr. 3 | Okr. 4 | Czas całkowity | Prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Scott Dixon | 234.437 | 234.162 | 233.859 | 233.726 | 02:33.8162 | 234.046 |
2. | 10 | Alex Palou | 234.048 | 233.698 | 233.304 | 232.950 | 02:34.1761 | 233.499 |
3. | 21 | Rinus VeeKay | 233.746 | 233.403 | 233.224 | 233.167 | 02:34.2516 | 233.385 |
4. | 33 | Ed Carpenter | 233.860 | 233.228 | 233.187 | 232.053 | 02:34.4532 | 233.080 |
5. | 8 | Marcus Ericsson | 233.257 | 232.768 | 232.490 | 232.543 | 02:34.6630 | 232.764 |
6. | 1 | Tony Kanaan | 232.996 | 232.629 | 232.302 | 231.564 | 02:34.9243 | 232.372 |
Ostateczne wyniki kwalifikacji:
Poz | Nr | Kierowca | Okr. 1 | Okr. 2 | Okr. 3 | Okr. 4 | Czas całkowity | Prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Scott Dixon | 38.3898 | 38.4350 | 38.4847 | 38.5067 | 02:33.8162 | 234.046 |
2. | 10 | Alex Palou | 38.4536 | 38.5113 | 38.5763 | 38.6349 | 02:34.1761 | 233.499 |
3. | 21 | Rinus VeeKay | 38.5033 | 38.5599 | 38.5895 | 38.5989 | 02:34.2516 | 233.385 |
4. | 33 | Ed Carpenter | 38.4845 | 38.5888 | 38.5956 | 38.7843 | 02:34.4532 | 233.080 |
5. | 8 | Marcus Ericsson | 38.5841 | 38.6651 | 38.7113 | 38.7025 | 02:34.6630 | 232.764 |
6. | 1 | Tony Kanaan | 38.6273 | 38.6882 | 38.7427 | 38.8661 | 02:34.9243 | 232.372 |
7. | 5 | Pato O'Ward | 38.5479 | 38.6134 | 38.7450 | 38.7959 | 02:34.7022 | 232.705 |
8. | 7 | Felix Rosenqvist | 38.6940 | 38.7576 | 38.7584 | 38.8406 | 02:35.0506 | 232.182 |
9. | 28 | Romain Grosjean | 38.5819 | 38.7142 | 38.9042 | 38.9726 | 02:35.1729 | 231.999 |
10. | 51 | Takuma Sato | 38.7655 | 38.8357 | 38.8853 | 38.9070 | 02:35.3935 | 231.670 |
11. | 12 | Will Power | 38.7985 | 38.7797 | 38.8608 | 39.0456 | 02:35.4846 | 231.534 |
12. | 48 | Jimmie Johnson | 39.1456 | 38.6354 | 38.8175 | 39.0679 | 02:35.6664 | 231.264 |
13. | 18 | David Malukas | 38.7127 | 38.7587 | 39.0368 | 38.9274 | 02:35.4356 | 231.607 |
14. | 2 | Josef Newgarden | 38.5920 | 38.7375 | 38.9300 | 39.1946 | 02:35.4541 | 231.580 |
15. | 23 | Santino Ferrucci | 38.7531 | 38.8385 | 38.9056 | 39.0047 | 02:35.5019 | 231.508 |
16. | 60 | Simon Pagenaud | 38.7615 | 38.8390 | 39.0138 | 39.0447 | 02:35.6590 | 231.275 |
17. | 11 | JR Hildebrand | 38.8600 | 38.9412 | 38.9735 | 38.9937 | 02:35.7684 | 231.112 |
18. | 20 | Conor Daly | 38.7183 | 38.8838 | 38.9911 | 39.2519 | 02:35.8451 | 230.999 |
19. | 77 | Callum Ilott | 38.8151 | 38.8849 | 38.9907 | 39.1800 | 02:35.8707 | 230.961 |
20. | 27 | Alexander Rossi | 38.8973 | 38.9483 | 39.0431 | 39.0826 | 02:35.9713 | 230.812 |
21. | 15 | Graham Rahal | 38.9471 | 39.0214 | 39.0155 | 39.0182 | 02:36.0022 | 230.766 |
22. | 24 | Sage Karam | 38.9436 | 39.0606 | 39.1276 | 39.0746 | 02:36.2064 | 230.464 |
23. | 98 | Marco Andretti | 38.9617 | 39.0824 | 39.1106 | 39.1328 | 02:36.2875 | 230.345 |
24. | 29 | Devlin DeFrancesco | 38.8751 | 38.9227 | 39.0054 | 39.4970 | 02:36.3002 | 230.326 |
25. | 26 | Colton Herta | 39.0264 | 39.0829 | 39.1570 | 39.0957 | 02:36.3620 | 230.235 |
26. | 3 | Scott McLaughlin | 39.0636 | 39.1096 | 39.1127 | 39.1308 | 02:36.4167 | 230.154 |
27. | 06 | Helio Castroneves | 39.0784 | 39.1640 | 39.2037 | 39.3280 | 02:36.7741 | 229.630 |
28. | 14 | Kyle Kirkwood | 39.1093 | 39.1768 | 39.2493 | 39.3915 | 02:36.9269 | 229.406 |
29. | 4 | Dalton Kellett | 39.1861 | 39.2323 | 39.3807 | 39.4637 | 02:37.2628 | 228.916 |
30. | 6 | Juan Pablo Montoya | 39.2195 | 39.2360 | 39.4915 | 39.5185 | 02:37.4655 | 228.622 |
31. | 30 | Christian Lundgaard | 39.5436 | 39.3861 | 39.7186 | 39.9048 | 02:38.5531 | 227.053 |
32. | 45 | Jack Harvey | 39.0623 | 39.9207 | 39.4682 | 40.2432 | 02:38.6944 | 226.851 |
33. | 25 | Stefan Wilson | - | - | - | - | - | - |
- Image: © Penske Entertainment