Takuma Sato na czele pierwszego dnia przygotowań do Indianapolis 500

Takuma Sato wyznaczył najlepszą prędkość pojedynczego okrążenia i zakończył pierwszy dzień przygotowań do 106. edycji wyścigu Indianapolis 500 na pierwszej lokacie.
Reprezentant ekipy Dale Coyne Racing with RWR, pod koniec trzygodzinnej sesji na torze Indianapolis Motor Speedway, swój najszybszy przejazd zakończył z prędkością 228.939 mil na godzinę, wyprzedzając drugiego w zestawieniu Scotta Dixona (227.768), który przez większą część sesji plasował się na prowadzeniu.
Bardzo dobrym tempem w drugim treningu popisał się również Jimmie Johnson, który przez większość sesji znajdował się w pierwszej dziesiątce, jednak w ostatnich minutach pokonał pętlę na Florydzie z prędkością 227.722 mil na godzinę, co pozwoliło zakończyć jazdy na trzecim miejscu.
Czwarta pozycja ostatecznie należała do Marcusa Ericssona (227.094), który utrzymał za sobą Rinusa VeeKeya (226.995), Alexa Palou (226.973) oraz bardzo szybkiego Davida Malukasa, który zamknął pierwszą siódemkę z wynikiem 226.448 mil na godzinę.
Na ósmym miejscu drugie przygotowania zakończył tymczasem Josef Newgarden z ekipy Team Penske, który pokonał najszybsze okrążenie z prędkością 226.368, co dało przewagę nad Tonym Kanaanem (226.292) oraz zamykającym czołową dziesiątkę Marco Andrettim (226.085).
Mocnym tempem popisali się także kierowcy ekipy Ed Carpenter Racing, Rinus VeeKey oraz Ed Carpenter, pokazując wysoką prędkość uzyskaną bez pomocy strumienia aerodynamicznego, co będzie ważnym czynnikiem podczas kwalifikacji.
Tymczasem czterokrotny zwycięzca Indianapolis 500, Helio Castroneves, zakończył pierwszy dzień jazd na osiemnastej pozycji i tylko w sesji popołudniowej pokonał aż dziewięćdziesiąt osiem okrążeń, uzyskując tym samym prawie połową dystansu wyścigu.
Kierowcy na kolejną sesję powrócą w środę o godzinie 18:00 czasu polskiego, choć ta może zostać storpedowana przez opady deszczu. Od piątku wzrośnie natomiast ciśnienie doładowania turbosprężarek w bolidach zawodników, aby ci mogli symulować przejazdy kwalifikacyjne, co pokaże prawdziwe prędkości pokonywane na torze Indianapolis.
Wyniki drugiej sesji treningowej:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Prędkość | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 51 | Takuma Sato | Dale Coyne Racing with RWR | 00:39.3118 | 228.939 | 64 | |
2. | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 00:39.5139 | 227.768 | 50 | 0.2021 |
3. | 48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | 00:39.5219 | 227.722 | 79 | 0.2101 |
4. | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 00:39.6311 | 227.094 | 73 | 0.3193 |
5. | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | 00:39.6484 | 226.995 | 76 | 0.3366 |
6. | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 00:39.6523 | 226.973 | 68 | 0.3405 |
7. | 18 | David Malukas | Dale Coyne Racing with HMD Motorsports | 00:39.7443 | 226.448 | 80 | 0.4325 |
8. | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 00:39.7583 | 226.368 | 76 | 0.4465 |
9. | 1 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | 00:39.7716 | 226.292 | 47 | 0.4598 |
10. | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta W/ Marco & Curb-Agajanian | 00:39.8080 | 226.085 | 85 | 0.4962 |
11. | 29 | Devlin DeFrancesco | Andretti Steinbrenner Autosport | 00:39.8363 | 225.925 | 82 | 0.5245 |
12. | 60 | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | 00:39.8411 | 225.897 | 95 | 0.5293 |
13. | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 00:39.8520 | 225.836 | 97 | 0.5402 |
14. | 11 | JR Hildebrand | A.J. Foyt Enterprises | 00:39.8560 | 225.813 | 79 | 0.5442 |
15. | 7 | Felix Rosenqvist | McLaren Arrow SP | 00:39.8655 | 225.759 | 77 | 0.5537 |
16. | 12 | Will Power | Team Penske | 00:39.9234 | 225.432 | 73 | 0.6116 |
17. | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:39.9917 | 225.047 | 72 | 0.6799 |
18. | 06 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | 00:40.0128 | 224.928 | 98 | 0.7010 |
19. | 77 | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | 00:40.0133 | 224.925 | 56 | 0.7015 |
20. | 45 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:40.0157 | 224.912 | 91 | 0.7039 |
21. | 14 | Kyle Kirkwood | A.J. Foyt Enterprises | 00:40.0526 | 224.705 | 49 | 0.7408 |
22. | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 00:40.0566 | 224.682 | 83 | 0.7448 |
23. | 24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | 00:40.0595 | 224.666 | 37 | 0.7477 |
24. | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren SP | 00:40.0967 | 224.457 | 76 | 0.7849 |
25. | 30 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:40.1232 | 224.309 | 74 | 0.8114 |
26. | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport W/ Curb-Agajanian | 00:40.1259 | 224.294 | 75 | 0.8141 |
27. | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 00:40.1399 | 224.216 | 71 | 0.8281 |
28. | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 00:40.1520 | 224.148 | 53 | 0.8402 |
29. | 33 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 00:40.1583 | 224.113 | 58 | 0.8465 |
30. | 6 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren SP | 00:40.1913 | 223.929 | 37 | 0.8795 |
31. | 28 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | 00:40.3705 | 222.935 | 83 | 1.0587 |
32. | 25 | Stefan Wilson | Dragonpeed / Cusick Motorsports | 00:40.4983 | 222.232 | 10 | 1.865 |
33. | 23 | Santino Ferrucci | Dreyer & Reinbold Racing | 00:40.6529 | 221.386 | 20 | 1.3411 |
- Image: © Penske Entertainment