Takuma Sato na czele sesji Fast Friday przed 107. edycją Indianapolis 500

Takuma Sato osiągnął najlepsze tempo podczas piątkowej sesji Fast Friday na torze Indianapolis Motor Speedway, wyprzedzając Marco Andrettiego i Rinusa VeeKaya o zaledwie 0.090 sekundy.
Dwukrotny zwycięzca wyścigu Indianapolis 500 i reprezentant ekipy Chip Ganassi Racing swoje najszybsze okrążenie pokonał w czasie 38.3382 z prędkością 234.753 mil na godzinę, co jest dziewiątym najlepszym wynikiem w historii treningów Indy 500.
Sato swoją bezbłędną próbę osiągnął podczas symulacji czterech okrążeń kwalifikacyjnych na początku sześciogodzinnej sesji, którą musiał przerwać po niebezpiecznym zbliżeniu się do bariery w zakręcie numer cztery.
„Początek jazd okazał się zbyt lekki” – wyjaśnił Takuma Sato. „Podczas kolejnego przejazdu mieliśmy większy docisk i czułem się bardziej komfortowo, a pod koniec dnia chciałem ponownie spróbować znaleźć limit. Ogólnie myślę, że jesteśmy bardzo zadowoleni z naszego występu.”
Marco Andretti, zdobywca pierwszego pola startowego do Indy 500 w 2020 roku, zakończył jazdy na drugiej lokacie z wynikiem 234.202 mil na godzinę, natomiast Rinus VeeKay osiągnął trzeci rezultat, pokonując pętlę w Indianapolis z prędkością 234.171.
Na czwartej lokacie Fast Friday zakończył tymczasem zwycięzca rywalizacji z 2022 roku. Marcu Ericsson pokonał najszybsze okrążenie z prędkością 234.029, co pozwoliło utrzymać za sobą bardzo szybkiego Paro O'Warda, który zakończył jazdy z 233.796.
Szósty finalnie był Josef Newgarden z prędkością 233.767, przed Santono Ferruccim (233.758), Kylem Kirkwoodem (233.608), Coltonem Hertą (233.555) i Scottem Dixonem (233.506), który zamknął pierwszą dziesiątkę zestawienia.
Wszyscy kierowcy spędzili całą sesję na 2.5-kilometrowym owalu, pokonując symulacje czterech okrążeń kwalifikacyjnych, aby odpowiednio przygotować się do walki o pola startowe. Prócz najszybszego kółka, Takuma Sato osiągnął także najlepszą średnią z czterech okrążeń, wynoszącą 233.412.
Bardzo dobre tempo podczas symulacji kwalifikacji i średnią ponad 233 mil na godzinę zaprezentowało również trzech innych zawodników – Marcus Ericsson (233.112), Josef Newgarden (233.085) i Will Power (233.070).
Sobotnia akcja na torze rozpocznie się od godzinnego treningu, który został zaplanowany na godzinę 14:30 czasu polskiego z podziałem na dwie grupy, a już od 17:00 kierowcy powalczą o pola startowe od 13 do 30.
Najszybsza dwunastka powróci do walki już w niedzielę, aby rywalizować o upragnione pierwsze pole startowe w dwóch rundach kwalifikacji, a cztery najwolniejsze samochody wezmą udział w czasówce ostatniej szansy.
Wyniki sesji Fast Friday:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Silnik | Czas | Prędkość | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Takuma Sato | Chip Ganassi Racing | Honda | 00:38.3382 | 234.753 | 18 | |
2. | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta w/ Marco & Curb-Agajanian | Honda | 00:38.4283 | 234.202 | 32 | 0.0901 |
3. | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 00:38.4334 | 234.171 | 15 | 0.0952 |
4. | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 00:38.4568 | 234.029 | 20 | 0.1186 |
5. | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | Chevrolet | 00:38.4951 | 233.796 | 26 | 0.1569 |
6. | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 00:38.4999 | 233.767 | 20 | 0.1617 |
7. | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 00:38.5013 | 233.758 | 32 | 0.1631 |
8. | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Autosport | Honda | 00:38.5260 | 233.608 | 33 | 0.1878 |
9. | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian | Honda | 00:38.5348 | 233.555 | 27 | 0.1966 |
10. | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 00:38.5429 | 233.506 | 17 | 0.2047 |
11. | 6 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | Chevrolet | 00:38.5509 | 233.458 | 26 | 0.2127 |
12. | 12 | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 00:38.5614 | 233.394 | 22 | 0.2232 |
13. | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 00:38.5691 | 233.347 | 21 | 0.2309 |
14. | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 00:38.5822 | 233.268 | 17 | 0.2440 |
15. | 55 | Benjamin Pedersen | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 00:38.5939 | 233.197 | 14 | 0.2557 |
16. | 7 | Alexander Rossi | Arrow McLaren | Chevrolet | 00:38.6044 | 233.134 | 42 | 0.2662 |
17. | 66 | Tony Kanaan | Arrow McLaren | Chevrolet | 00:38.6106 | 233.097 | 29 | 0.2724 |
18. | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 00:38.6288 | 232.987 | 28 | 0.2906 |
19. | 28 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | Honda | 00:38.6363 | 232.942 | 14 | 0.2981 |
20. | 78 | Agustin Canapino | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 00:38.6399 | 232.920 | 37 | 0.3017 |
21. | 33 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 00:38.6406 | 232.916 | 19 | 0.3024 |
22. | 23 | Ryan Hunter-Reay | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 00:38.6497 | 232.861 | 26 | 0.3115 |
23. | 60 | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | Honda | 00:38.6939 | 232.595 | 33 | 0.3557 |
24. | 24 | Stefan Wilson | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 00:38.6981 | 232.570 | 28 | 0.3599 |
25. | 18 | David Malukas | Dale Coyne Racing with HMD | Honda | 00:38.7320 | 232.366 | 20 | 0.3938 |
26. | 29 | Devlin DeFrancesco | Andretti Steinbrenner Autosport | Honda | 00:38.7391 | 232.323 | 29 | 0.4009 |
27. | 06 | Helio Castroneves | Arrow McLaren | Honda | 00:38.7701 | 232.138 | 45 | 0.4319 |
28. | 51 | Sting Ray Robb | Dale Coyne Racing with RWR | Honda | 00:38.8435 | 231.699 | 21 | 0.5053 |
29. | 44 | Katherine Legge | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 00:38.8904 | 231.420 | 40 | 0.5522 |
30. | 50 | RC Enerson | Abel Motorsports | Chevrolet | 00:38.9203 | 231.242 | 32 | 0.5821 |
31. | 30 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 00:38.9331 | 231.166 | 35 | 0.5949 |
32. | 45 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 00:38.9353 | 231.153 | 45 | 0.5971 |
33. | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 00:39.0170 | 230.669 | 50 | 0.6788 |
34. | 77 | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 00:39.3113 | 228.942 | 7 | 0.9731 |
- Image: © Penske Entertainment