Testy 2021: Bottas najszybszym kierowcą drugiego dnia testów

Valtteri Bottas okazał się najszybszym kierowcą drugiego dnia testów w Bahrajnie. Prowizoryczne podium uzupełnili finalnie Pierre Gasly i Lance Stroll.
temperatura powietrza i asfaltu na początku popołudniowej sesji testowej wzrosła odpowiednio do 24 i 35 stopni Celsjusza. Dużym mankamentem dla zawodników ponownie okazał się silny wiatr, który znacząco wpływał na komfort jazdy.
Pierwszymi kierowcami, którzy opuścili swoje stanowiska serwisowe byli Charles Leclerc, Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi i Mick Schumacher. Na torze od samego początku pracował także Lance Stroll, którego zadaniem było nadrobienie straconego czasu z porannych jazd.
Perez, Gasly, Leclerc, Latifi i Stroll w pierwszej fazie zajęć skupili się na przeprowadzaniu symulacji dłuższych przejazdów. Do tego grona dołączył też Valtteri Bottas powracający za stery konstrukcji W12 po nieudanym piątku. Inny program testowy prowadził natomiast McLaren, który postanowił skupić się na sprawdzeniu różnych procedur, w wyniku czego Lando Norris przez dłuższy czas pozostawał bez czasu okrążenia.
Po przesiadce na miękką mieszankę na czele tabeli z czasami zameldował się Pierre Gasly, który pokonał pętlę toru Sakhir w czasie 1:30.413. Swoje dotychczasowe wyniki poprawili również Valtteri Bottas (1:30.460), Lando Norris (1:30:586) i Antonio Giovinazzi (1:30.760).
Na lekko ponad godzinę przed końcem sesji na torze wywieszona została czerwona flaga wskutek rozpadu pokrywy silnika z bolidu Sergio Pereza.
Pod koniec zajęć poprawiające się warunki świetnie wykorzystał Valtteri Bottas, który na mieszance C5 wykręcił rezultat 1:30.289. Progres zaliczył także Lance Stroll (1:30.460).
Wyniki drugiego dnia przedsezonowych testów:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:30.289 | 57 | |
2. | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:30.413 | 86 | 0.124 |
3. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Cognizant F1 Team | 1:30.460 | 71 | 0.171 |
4. | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:30.586 | 52 | 0.297 |
5. | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Orlen | 1:30.760 | 125 | 0.471 |
6. | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:30.886 | 73 | 0.597 |
7. | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 1:31.672 | 132 | 1.383 |
8. | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 1:31.682 | 117 | 1.393 |
9. | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | 1:32.215 | 52 | 1.926 |
10. | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:32.339 | 128 | 2.050 |
11. | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:32.684 | 57 | 2.395 |
12. | 47 | Mick Schumacher | Uralkali Haas F1 Team | 1:32.883 | 87 | 2.594 |
13. | 55 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1:33.072 | 56 | 2.783 |
14. | 9 | Nikita Mazepin | Uralkali Haas F1 Team | 1:33.101 | 76 | 2.812 |
15. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:33.399 | 58 | 3.110 |
16. | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Cognizant F1 Team | 1:38.849 | 10 | 8.560 |
- Image: © Mercedes AMG Petronas F1 Team / LAT Images