Tony Kanaan z najwyższą prędkością w ostatnim treningu przed Indianapolis 500

Tony Kanaan - Chip Ganassi Racing / © Penske Entertainment

Tony Kanaan okazał się najszybszym zawodnikiem podczas ostatnich przygotowań do 106. edycji wyścigu Indianapolis 500, wyprzedzając Marcusa Ericssona i Takumę Sato. Colton Herta i David Malukas z poważnymi wypadkami zakończyli piątkową sesję.

Ostatnia trening przed 106. już edycją legendarnego wyścigu Indianapolis 500 rozpoczęła się z dwugodzinnym opóźnieniem, czego powodem były nocne opady deszczu i długo przesychający tor.

Zamiast dwóch godzin jazd kierowcy mieli do dyspozycji jedynie dziewięćdziesiąt minut na sprawdzenie swoich aut przed niedzielnym starciem na pętli Indianapolis Motor Speedway, a także dopięcie pracy mechaników, którzy testowali postoje w alei serwisowej.

Najszybszym zawodnikiem na torze okazał się Tony Kanaan. Weteran Indy 500 wyznaczył tempo na poziomie 227.114 mil na godzinę, co pozwoliło utrzymać za swoimi plecami bardzo szybkiego Marcusa Ericssona, który od swojego zespołowego kolegi był wolniejszy o jedyne 0.0191 sekundy.

Czołową trójkę uzupełnił natomiast Takuma Sato, który potwierdził własne aspiracje do sięgnięcia po swój trzeci triumf w tym starciu. Japończyk najszybszy przejazd zakończył z prędkością 226.839 mil na godzinę i znalazł się przed zdobywcą pole position, Scottem Dixonem (226.696) oraz Sagem Karamem (226.517).

Szósty ostatecznie był Will Power z prędkością na poziomie 226.032 mph, przed Jimmie Johnsonem (225.974), Pato O'Wardem (225.756), Marco Andrettim (225.714) i Felixem Rosenqvistem (225.665).

Ostatnią sesję treningową uzupełniły jednak dwa poważne wypadki z udziałem Coltona Herty oraz Davida Malukasa, którzy z impetem uderzyli w bandę w zakręcie numer jeden i przedwcześnie musieli zakończyć przygotowania.

Malukas podczas swojego przejazdu wszedł w zakręt numer jeden ramię w ramię z Santino Ferruccim i nie utrzymał auta w odpowiedniej linii jazdy, czego powodem był nieoptymalny kąt wejścia w zakręt.

Utracone panowanie nad bolidem ekipy Dale Coyne Racing zakończyło się obrotem i mocnym uderzeniem lewą stroną samochodu w bandę, co doprowadziło do znacznych uszkodzeń.

W gorzej wyglądającym wypadku brał natomiast udział Colton Herta, który stracił panowanie nad swoim bolidem również w zakręcie numer jeden, jednak kąt natarcia na bandę spowodował wyrzucenie auta w powietrze i mocne uderzenie w asfalt, aczkolwiek do góry nogami.

Obaj kierowcy nie odnieśli obrażeń, ale samochody zawodników zostały mocno uszkodzone, co może wiązać się z budową nowych aut na niedzielny wyścig.

Wyniki dziewiątej sesji treningowej:

Poz Nr Kierowca Zespół Czas Prędkość Okr Strata
1. 1 Tony Kanaan Chip Ganassi Racing 00:39.6277 227.114 46
2. 8 Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing 00:39.6468 227.004 30 0.0191
3. 51 Takuma Sato Dale Coyne Racing with RWR 00:39.6757 226.839 45 0.0480
4. 10 Alex Palou Chip Ganassi Racing 00:39.7007 226.696 35 0.0730
5. 24 Sage Karam Dreyer & Reinbold Racing 00:39.7322 226.517 61 0.1045
6. 12 Will Power Team Penske 00:39.8174 226.032 53 0.1897
7. 48 Jimmie Johnson Chip Ganassi Racing 00:39.8276 225.974 49 0.1999
8. 5 Pato O'Ward Arrow McLaren SP 00:39.8661 225.756 42 0.2384
9. 98 Marco Andretti Andretti Herta W/ Marco & Curb-Agajanian 00:39.8735 225.714 61 0.2458
10. 7 Felix Rosenqvist McLaren Arrow SP 00:39.8822 225.665 61 0.2545
11. 20 Conor Daly Ed Carpenter Racing 00:39.9028 225.548 45 0.2751
12. 30 Christian Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing 00:39.9118 225.497 61 0.2841
13. 3 Scott McLaughlin Team Penske 00:39.9146 225.481 56 0.2869
14. 10 Alex Palou Chip Ganassi Racing 00:39.9229 225.435 49 0.2952
15. 25 Stefan Wilson Dragonpeed / Cusick Motorsports 00:39.9302 225.393 45 0.3025
16. 6 Juan Pablo Montoya Arrow McLaren SP 00:39.9354 225.364 41 0.3077
17. 18 David Malukas Dale Coyne Racing with HMD Motorsports 00:39.9875 225.070 35 0.3598
18. 06 Helio Castroneves Meyer Shank Racing 00:40.0052 224.971 41 0.3775
19. 14 Kyle Kirkwood A.J. Foyt Enterprises 00:40.0286 224.839 60 0.4009
20. 26 Colton Herta Andretti Autosport W/ Curb-Agajanian 00:40.0567 224.682 43 0.4290
21. 60 Simon Pagenaud Meyer Shank Racing 00:40.0977 224.452 52 0.4700
22. 11 JR Hildebrand A.J. Foyt Enterprises 00:40.1302 224.270 40 0.5025
23. 2 Josef Newgarden Team Penske 00:40.1492 224.164 62 0.5215
24. 77 Callum Ilott Juncos Hollinger Racing 00:40.1502 224.158 68 0.5225
25. 27 Alexander Rossi Andretti Autosport 00:40.2294 223.717 56 0.6017
26. 45 Jack Harvey Rahal Letterman Lanigan Racing 00:40.3244 223.190 58 0.6967
27. 28 Romain Grosjean Andretti Autosport 00:40.3352 223.130 56 0.7075
28. 15 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 00:40.3519 223.038 53 0.7242
29. 23 Santino Ferrucci Dreyer & Reinbold Racing 00:40.3896 222.830 54 0.7619
30. 29 Devlin DeFrancesco Andretti Steinbrenner Autosport 00:40.4804 222.330 42 0.8527
31. 33 Ed Carpenter Ed Carpenter Racing 00:40.4846 222.307 23 0.8569
32. 4 Dalton Kellett A.J. Foyt Enterprises 00:40.5641 221.871 49 0.9364
33. 21 Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing 00:40.7908 220.638 18 1.1631
Image: © Penske Entertainment