Toyota #7 na czele kwalifikacji do 24-godzinnego wyścigu Le Mans

Najszybszą załogą sesji kwalifikacyjnej do 24-godzinnego wyścigu Le Mans okazała się ekipa Toyoty #7. Świetnie spisał się też Team WRT#41, którego członkiem jest Robert Kubica – zajął trzecie miejsce w klasie LMP2 i ósme w klasyfikacji ogólnej. Awansu do sesji Hyperpole nie wywalczyła natomiast polska ekipa Inter Europol Competition.
Punktualnie o godzinie 19 rozpoczęły się godzinne kwalifikacje, w których kierowcy poszczególnych klas walczyli o miejsce w czołowej szóstce dające awans do sesji Hyperpole. Temperatura powietrza na początku środowych zmagań wynosiła 20 stopni Celsjusza, natomiast nawierzchnia była rozgrzana do 30.
Już na pierwszym pomiarowym okrążeniu Kamui Kobayashi uzyskał najlepszy czas weekendu – 3:26,279 – i wyprowadził Toyotę oznaczoną numerem 7 na prowadzenie. Druga pozycja również należała do Toyoty, jednak Brendon Hartley stracił do Japończyka aż 1,392 sekundy. Czołową trójkę zamykała ekipa Alpine Elf Matmut #36, która legitymowała się czasem 3:29,682, uzyskanym przez Matthieu Vaxiviere.
Niestety, gdy większość kierowców była już na drugim pomiarowym okrążeniu, z zakrętu wypadł Paul-Loup Chatin z zespołu Idec Sport #48. Tym samym we wszystkich sektorach toru pojawiła się żółta flaga, przez co chwilowo nie było mowy o odnotowaniu konkurencyjnych rezultatów.
Po uprzątnięciu uszkodzonego samochodu znów pojawiły się zielone flagi. Wtedy to pomiarowe okrążenie przejechał Richard Westbrook z ekipy Glickenhaus Racing #709 – czas 3:30,289 plasował ich jednak za pięcioma zespołami klasy LMP2. W niej natomiast przewodził G-Drive Racing #26 – rezultat 3:29,523 uzyskał Franco Colaptino. Różnice w tej kategorii były jednak niewielkie – aż osiem ekip mieściło się w jednej sekundzie.
Po niespełna 27 minutach sesji świetne okrążenie przejechał Louis Deletraz – Szwajcar uzyskał czas 3:29,441 i wyprowadził Team WRT #41 na czwarte miejsce w klasyfikacji ogólnej, a pierwsze w klasie LMP2.
Pierwsza połowa sesji w klasach GTE została z kolei zdominowana przez Porsche. W Kategorii Pro prowadziła ekipa Porsche GT Team #92 – 3:46,779, natomiast w Am GR Racing #86 – 3:49,100. W obu klasach broni nie zamierzały składać jednak składy Ferrari, które zajmowały drugie pozycje.
O ile w kategorii Hypercar nie działo się zbyt wiele, tak ciekawie było w LMP2. Po 37 minutach sesji na prowadzeniu znalazła się bowiem ekipa Jota #38, która za sprawą Antonio Felixa da Costy legitymowała się czasem 3:29,144. Choć był to bardzo dobry wynik, tak w klasyfikacji zrobiło się jeszcze ciaśniej, bo aż 9 ekip znajdowało się w jednej sekundzie. Walka o wejście do sesji Hyperpole zapowiadała się więc ekscytująco.
W międzyczasie na drugie miejsce w klasyfikacji ogólnej awansowała ekipa Alpine Elf Matmut #36, która przedzieliła dwie załogi Toyoty – Matthieu Vaxiviere uzyskał czas 3:27,095.
15 minut przed końcem sesji kwalifikacyjnej pojawiły się tzw. wolne strefy po tym, gdy Rahel Frey z ekipy Iron Lynx #85 wypadła z toru w pierwszym sektorze toru. Samochód szybko jednak wyciągnięto ze żwirowej pułapki i zielone flagi pojawiły się już 12 minut przed końcem kwalifikacji.
W samej końcówce sesji nie doszło jednak do znaczących zmian w ścisłej czołówce, choć w klasie LMP2 świetny czas 3:28,807 uzyskał Antonio Felix da Costa, umacniając tym samym na prowadzeniu swoją ekipę Jota #38. O pechu może za to mówić zespół Jota #28, który przegrał awans do sesji Hyperpole o zaledwie 5 tysięcznych sekundy.
Kontra Ferrari w klasie GTE Pro
Choć pierwsza połowa sesji kwalifikacyjnej w klasach GTE została zdominowana przez samochody Porsche, tak w drugiej części – w kategorii Pro – do głosu doszły ekipy Ferrari. Finalnie najlepszy czas uzyskał zespół AF Corse #52 – 3:46,011 i o nieco ponad pół sekundy wyprzedził siostrzany skład z samochodu numer 51. Ekipa Porsche GT Team #92 musiała zadowolić się trzecią pozycją, która mimo wszystko dawała pewny awans do sesji Hyperpole.
Porsche nie straciło natomiast dominacji w klasie GTE Am. Tu na czele tabeli znalazła się ekipa Dempsey - Proton Racing #88 legitymująca się czasem 3:48,620. Drugie miejsce przypadło zespołowi GR Racing #86, a czołową trójkę uzupełniło Ferrari i ekipa Cetilar Racing #47.
Do sesji Hyperpole awansowały ostatecznie:
- W klasie Hypercar: Toyota Gazoo Racing #7, Alpine Elf Matmut #36, Toyota Gazoo Racing #8, Glickenhaus Racing #708 oraz Glickenhaus Racing #709
- W klasie LMP2: Jota #38, G-Drive Racing #26, Team WRT #41, Panis Racing #65, United Autosports #32 oraz United Autosports #23
- W klasie GTE Pro: AF Corse #52, AF Corse #51, Porsche GT Team #92, Corvette Racing #64, Hub Auto Racing #72 oraz Porsche GT Team #91
- W klasie GTE Am: Dempsey - Proton Racing #88, GR Racing #86, Cetilar Racing #47, Inception Racing #71, Team Project 1 oraz TF Sport #33
Wyniki sesji kwalifikacyjnej:
Poz | Nr | Kierowcy | Zespół | Klasa | Czas | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 1. | 7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 3:26.279 | 15 | |
HP 2. | 36 | A. NEGRÃO / N. LAPIERRE / M. VAXIVIERE | Alpine Elf Matmut | LMH | 3:27.095 | 10 | 0.816 |
HP 3. | 8 | S. BUEMI / K. NAKAJIMA / B. HARTLEY | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 3:27.671 | 15 | 1.392 |
HP 4. | 708 | L. DERANI / F. MAILLEUX / O. PLA | Glickenhaus Racing | LMH | 3:28.256 | 15 | 1.977 |
HP 5. | 38 | R. GONZALEZ / A. DA COSTA / A. DAVIDSON | Jota | LMP2 | 3:28.807 | 10 | 2.528 |
HP 6. | 26 | R. RUSINOV / F. COLAPINTO / N. DE VRIES | G-Drive Racing | LMP2 | 3:29.246 | 12 | 2.967 |
HP 7. | 709 | R. BRISCOE / R. WESTBROOK / R. DUMAS | Glickenhaus Racing | LMH | 3:29.381 | 13 | 3.102 |
HP 8. | 41 | R. KUBICA / L. DELETRAZ / Y. YE | Team WRT | LMP2 | 3:29.441 | 12 | 3.162 |
HP 9. | 65 | J. CANAL / W. STEVENS / J. ALLEN | Panis Racing | LMP2 | 3:29.508 | 11 | 3.229 |
HP 10. | 32 | N. JAMIN / J. ABERDEIN / M. MALDONADO | United Autosports | LMP2 | 3:29.688 | 11 | 3.409 |
HP 11. | 23 | P. DI RESTA / A. LYNN / W. BOYD | United Autosports | LMP2 | 3:29.830 | 11 | 3.551 |
12. | 28 | S. GELAEL / S. VANDOORNE / T. BLOMQVIST | Jota | LMP2 | 3:29.835 | 10 | 3.556 |
13. | 70 | E. GARCIA / L. DUVAL / N. NATO | Realteam Racing | LMP2 P/A | 3:29.861 | 9 | 3.582 |
14. | 24 | P. KELLY / G. AUBRY / S. TRUMMER | PR1 Motorsports Mathiasen | LMP2 P/A | 3:30.123 | 10 | 3.844 |
15. | 48 | P. LAFARGUE / P. CHATIN / P. PILET | IDEC Sport | LMP2 | 3:30.166 | 2 | 3.887 |
16. | 31 | R. FRIJNS / F. HABSBURG / C. MILESI | Team WRT | LMP2 | 3:30.182 | 11 | 3.903 |
17. | 22 | P. HANSON / F. SCHERER / F. ALBUQUERQUE | United Autosports USA | LMP2 | 3:30.234 | 11 | 3.955 |
18. | 21 | H. HEDMAN / B. HANLEY / J. MONTOYA | Dragonspeed USA | LMP2 P/A | 3:30.323 | 9 | 4.044 |
19. | 82 | R. CULLEN / O. JARVIS / F. NASR | Risi Competizione | LMP2 | 3:30.418 | 12 | 4.139 |
20. | 30 | R. BINDER / G. ROJAS / T. GOMMENDY | Duqueine Team | LMP2 | 3:30.691 | 11 | 4.412 |
21. | 17 | D. MERRIMAN / T. LAURENT / R. DALZIEL | IDEC Sport | LMP2 P/A | 3:30.709 | 14 | 4.430 |
22. | 29 | F. VAN EERD / G. VAN DER GARDE / J. VAN UITERT | Racing Team Nederland | LMP2 P/A | 3:30.843 | 9 | 4.564 |
23. | 34 | J. SMIECHOWSKI / R. VAN DER ZANDE / A. BRUNDLE | Inter Europol Competition | LMP2 | 3:30.908 | 10 | 4.629 |
24. | 25 | J. FALB / R. MERHI / R. ANDRADE | G-Drive Racing | LMP2 P/A | 3:31.203 | 12 | 4.924 |
25. | 49 | A. FJORDBACH / J. MAGNUSSEN / K. MAGNUSSEN | High Class Racing | LMP2 | 3:31.830 | 13 | 5.551 |
26. | 20 | D. ANDERSEN / R. TAYLOR / M. SØRENSEN | High Class Racing | LMP2 P/A | 3:32.252 | 13 | 5.973 |
27. | 44 | M. KONOPKA / O. WEBB / M. KONOPKA | ARC Bratislava | LMP2 P/A | 3:32.446 | 12 | 6.167 |
28. | 1 | T. CALDERON / S. FLOERSCH / B. VISSER | Richard Mille Racing Team | LMP2 | 3:32.598 | 12 | 6.319 |
29. | 84 | T. AOKI / N. BAILLY / M. LAHAYE | Association SRT41 | INNOVATIVE | 3:33.538 | 12 | 7.259 |
30. | 39 | V. CAPILLAIRE / A. ROBIN / M. ROBIN | SO24-Dirob by Graff | LMP2 P/A | 3:34.005 | 12 | 7.726 |
31. | 74 | J. WINSLOW / J. CORBETT / T. CLOET | Racing Team India Eurasia | LMP2 P/A | 3:36.012 | 13 | 9.733 |
HP 32. | 52 | D. SERRA / M. MOLINA / S. BIRD | AF Corse | LMGTE Pro | 3:46.011 | 8 | 19.732 |
HP 33. | 51 | A. PIER GUIDI / J. CALADO / C. LEDOGAR | AF Corse | LMGTE Pro | 3:46.581 | 9 | 20.302 |
HP 34. | 92 | K. ESTRE / N. JANI / M. CHRISTENSEN | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 3:46.779 | 3 | 20.500 |
HP 35. | 64 | T. MILNER / N. TANDY / A. SIMS | Corvette Racing | LMGTE Pro | 3:47.074 | 13 | 20.795 |
HP 36. | 72 | D. VANTHOOR / A. PARENTE / M. MARTIN | Hub Auto Racing | LMGTE Pro | 3:47.599 | 12 | 21.320 |
HP 37. | 91 | G. BRUNI / R. LIETZ / F. MAKOWIECKI | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 3:47.624 | 6 | 21.345 |
38. | 79 | C. MACNEIL / E. BAMBER / L. VANTHOOR | WeatherTech Racing | LMGTE Pro | 3:47.682 | 12 | 21.403 |
HP 39. | 88 | J. ANDLAUER / D. BASTIEN / L. ARNOLD | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | 3:48.620 | 10 | 22.341 |
HP 40. | 86 | M. WAINWRIGHT / B. BARKER / T. GAMBLE | GR Racing | LMGTE Am | 3:49.100 | 9 | 22.821 |
HP 41. | 47 | R. LACORTE / G. SERNAGIOTTO / A. FUOCO | Cetilar Racing | LMGTE Am | 3:49.102 | 11 | 22.823 |
HP 42. | 71 | B. IRIBE / O. MILLROY / B. BARNICOAT | Inception Racing | LMGTE Am | 3:49.462 | 7 | 23.183 |
HP 43. | 56 | E. PERFETTI / M. CAIROLI / R. PERA | Team Project 1 | LMGTE Am | 3:49.608 | 11 | 23.329 |
44. | 63 | A. GARCIA / J. TAYLOR / N. CATSBURG | Corvette Racing | LMGTE Pro | 3:49.643 | 12 | 23.364 |
HP 45. | 33 | B. KEATING / D. PEREIRA / F. FRAGA | TF Sport | LMGTE Am | 3:49.663 | 8 | 23.384 |
46. | 80 | M. CRESSONI / R. MASTRONARDI / C. ILOTT | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:49.693 | 13 | 23.414 |
47. | 57 | T. KIMURA / M. JENSEN / S. ANDREWS | Kessel Racing | LMGTE Am | 3:49.715 | 13 | 23.436 |
48. | 99 | H. TINCKNELL / V. INTHRAPHUVASAK / F. LATORRE | Proton Competition | LMGTE Am | 3:49.788 | 11 | 23.509 |
49. | 54 | T. FLOHR / F. CASTELLACCI / G. FISICHELLA | AF Corse | LMGTE Am | 3:49.829 | 12 | 23.550 |
50. | 83 | F. PERRODO / N. NIELSEN / A. ROVERA | AF Corse | LMGTE Am | 3:49.881 | 8 | 23.602 |
51. | 77 | C. RIED / J. EVANS / M. CAMPBELL | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 3:49.913 | 11 | 23.634 |
52. | 18 | A. HARYANTO / A. PICARIELLO / M. SEEFRIED | Absolute Racing | LMGTE Am | 3:50.016 | 12 | 23.737 |
53. | 388 | P. EHRET / C. HOOK / J. BLEEKEMOLEN | Rinaldi Racing | LMGTE Am | 3:50.018 | 12 | 23.739 |
54. | 95 | J. HARTSHORNE / O. HANCOCK / R. GUNN | TF Sport | LMGTE Am | 3:50.059 | 12 | 23.780 |
55. | 98 | P. DALLA LANA / N. THIIM / M. GOMES | Aston Martin Racing | LMGTE Am | 3:50.156 | 11 | 23.877 |
56. | 85 | R. FREY / S. BOVY / M. GATTING | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:50.314 | 11 | 24.035 |
57. | 60 | C. SCHIAVONI / P. RUBERTI / R. GIAMMARIA | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:50.768 | 12 | 24.489 |
58. | 777 | S. HOSHINO / T. FUJII / A. WATSON | D'Station Racing | LMGTE Am | 3:51.107 | 11 | 24.828 |
59. | 46 | D. OLSEN / A. BUCHARDT / R. FOLEY | Team Project 1 | LMGTE Am | 3:51.411 | 10 | 25.132 |
60. | 55 | D. CAMERON / D. PEREL / M. GRIFFIN | Spirit of Race | LMGTE Am | 3:52.088 | 12 | 25.809 |
61. | 66 | T. NEUBAUER / R. SALES / J. FANNIN | JMW Motorsport | LMGTE Am | 3:52.304 | 12 | 26.025 |
62. | 69 | R. RENAUER / R. BOHN / R. INEICHEN | Herberth Motorsport | LMGTE Am | 3:52.960 | 10 | 26.681 |
- Image: © Toyota Motorsport GmbH