Toyota #7 na czele sesji rozgrzewkowej do 24-godzinnego wyścigu Le Mans

Mike Conway z zespołu Toyota Gazoo Racing #7 okazał się najszybszym zawodnikiem podczas piętnastominutowej sesji rozgrzewkowej 24 Hours of Le Mans, która kilkukrotnie była przerywana przez żółte flagi.
Brytyjczyk swoje najlepsze okrążenie pokonał w czasie 3:31.236 i finalnie wyprzedził Rene Rasta z zespołu WRT #31, który do prowadzącej Toyoty stracił prawie dwie sekundy.
Sebastien Buemi, w drugim prototypie japońskiego producenta, zanotował trzeci czas (3:33.549), wyprzedzając w klasie Le Mans Hypercar Romaina Dumas z Glickenhaus Racing, który w ogólnym zestawieniu znalazł się dopiero na ósmej lokacie z prawie pięciosekundową stratą do prowadzącego Conwaya.
Franck Mailleux, kolega zespołowy Dumas z drugiego prototypu Glickenhausa, był jednym z kilku kierowców, który musiał zmierzyć się z niewielkimi problemami. Francuz obrócił swoje auto #709 w zakręcie Mulsanne, co wywołało na torze żółte flagi.
Wielu zawodników z klasy LMP2 również doświadczyło niewielkich problemów, w tym Nico Muller, który wylądował w żwirze w Indianapolis oraz Laurents Hoerr, który obrócił się w szykanie Dunlopa. Oba incydenty miały miejsce w tym samym czasie, dlatego dyrekcja wyścigu zdecydowała się na pełną neutralizację.
Na drugiej pozycji w LMP2 znalazł się ostatecznie Nyck de Vries, który wykręcił czas w postaci 3:33.759, wyprzedzając Ferdinanda Habsburga, Paula Loup Chatina i Alexa Brundle'a z zespołu Inter Europol Competition #34, który zamknął pierwszą piątkę.
Dla Holendra z TDS Racing x Vaillante #13 były to jednak pierwsze okrążenia w tegorocznej edycji wyścigu. De Vries zastąpił Philippe'a Cimadomo, który spowodował poważny wypadek w trzeciej sesji treningowej i zdaniem sędziów zagrażał bezpieczeństwu rywalizacji.
Na czele kategorii LMGTE Pro pozostał tymczasem zespół Corvette Racing, po bardzo dobrym okrążeniu Antonio Garcii, który wyznaczył tempo na poziomie 3:54.788.
Drugi skład amerykańskiego producenta, który do 24-godzinnego wyścigu Le Mans ruszy z pole position, napotkał problemy i już po pierwszym okrążeniu musiał pojawić się w boksach. Awarii w C8.R z numerem #64 uległ wał napędowy.
Na drugiej lokacie w klasie finalnie znalazł się Fred Makowiecki z Porsche, przed zespołowym kolegą Kevinem Estrem oraz Jamesem Calado z AF Corse #51.
W LMGTE Am najlepszym przejazdem popisał się Toni Vilander z AF Corse #21, który najszybsze kółko pokonał w 3:56.532, wyprzedzając Vincenta Abrila i Matta Griffina.
Wyniki sesji rozgrzewkowej:
Poz | Nr | Kierowcy | Zespół | Klasa | Czas | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 3:31.236 | 4 | |
2. | 31 | S. GELAEL / R. FRIJNS / R. RAST | Team WRT | LMP2 | 3:33.177 | 4 | 1.941 |
3. | 8 | S. BUEMI / B. HARTLEY / R. HIRAKAWA | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 3:33.549 | 3 | 2.313 |
4. | 13 | N. DE VRIES / M. BECHE / T. VAN DER HELM | TDS Racing x Vaillante | LMP2 | 3:33.759 | 4 | 2.523 |
5. | 41 | R. ANDRADE / F. HABSBURG / N. NATO | Realteam by WRT | LMP2 | 3:34.362 | 4 | 3.126 |
6. | 48 | P. LAFARGUE / P. CHATIN / P. PILET | IDEC Sport | LMP2 | 3:35.253 | 4 | 4.017 |
7. | 34 | J. SMIECHOWSKI / A. BRUNDLE / E. GUTIERREZ | Inter Europol Competition | LMP2 | 3:35.327 | 3 | 4.091 |
8. | 708 | O. PLA / R. DUMAS / L. DERANI | Glickenhaus Racing | LMH | 3:36.098 | 3 | 4.862 |
9. | 83 | F. PERRODO / N. NIELSEN / A. ROVERA | AF Corse | LMP2 P/A | 3:38.593 | 3 | 7.357 |
10. | 65 | J. CANAL / N. JAMIN / J. VAN UITERT | Panis Racing | LMP2 | 3:40.009 | 3 | 8.773 |
11. | 44 | M. KONOPKA / B. VISCAAL / T. VAUTIER | ARC Bratislava | LMP2 P/A | 3:40.327 | 3 | 9.091 |
12. | 45 | S. THOMAS / J. ALLEN / R. BINDER | Algarve Pro Racing | LMP2 | 3:40.527 | 3 | 9.291 |
13. | 5 | D. CAMERON / E. COLLARD / F. NASR | Team Penske | LMP2 | 3:41.802 | 3 | 10.566 |
14. | 43 | D. HEINEMEIER-HANSSON / F. SCHERER / P. FITTIPALDI | Inter Europol Competition | LMP2 | 3:43.975 | 3 | 12.739 |
15. | 47 | S. FLOERSCH / J. FALB / J. AITKEN | Algarve Pro Racing | LMP2 P/A | 3:44.544 | 3 | 13.308 |
16. | 35 | J. LAHAYE / M. LAHAYE / F. HERIAU | Ultimate | LMP2 P/A | 3:44.580 | 3 | 13.344 |
17. | 27 | C. CRESP / M. JENSEN / S. PALETTE | Nielsen Racing | LMP2 P/A | 3:47.460 | 3 | 16.224 |
18. | 63 | A. GARCIA / J. TAYLOR / N. CATSBURG | Corvette Racing | LMGTE Pro | 3:54.788 | 3 | 23.552 |
19. | 21 | S. MANN / C. ULRICH / T. VILANDER | AF Corse | LMGTE Am | 3:56.532 | 3 | 25.296 |
20. | 61 | L. PRETTE / C. GRUNEWALD / V. ABRIL | AF Corse | LMGTE Am | 4:00.708 | 3 | 29.472 |
21. | 55 | D. CAMERON / M. GRIFFIN / D. PEREL | Spirit of Race | LMGTE Am | 4:00.825 | 3 | 29.589 |
22. | 30 | R. BRADLEY / G. ROJAS / R. DE GERUS | Duqueine Team | LMP2 | 4:01.244 | 3 | 30.008 |
23. | 75 | P. EHRET / C. HOOK / N. VARRONE | Iron Lynx | LMGTE Am | 4:05.346 | 3 | 34.110 |
24. | 54 | T. FLOHR / F. CASTELLACCI / N. CASSIDY | AF Corse | LMGTE Am | 4:10.855 | 3 | 39.619 |
25. | 91 | G. BRUNI / R. LIETZ / F. MAKOWIECKI | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 4:14.271 | 3 | 43.035 |
26. | 39 | E. TROUILLET / S. PAGE / D. DROUX | Graff Racing | LMP2 P/A | 4:16.098 | 3 | 44.862 |
27. | 46 | M. CAIROLI / M. PEDERSEN / N. LEUTWILER | Team Project 1 | LMGTE Am | 4:20.204 | 3 | 48.968 |
28. | 77 | C. RIED / S. PRIAULX / H. TINCKNELL | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 4:36.473 | 3 | 1:05.237 |
29. | 56 | B. IRIBE / O. MILLROY / B. BARNICOAT | Team Project 1 | LMGTE Am | 4:39.322 | 3 | 1:08.086 |
30. | 92 | M. CHRISTENSEN / K. ESTRE / L. VANTHOOR | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 4:41.665 | 3 | 1:10.429 |
31. | 59 | A. WEST / C. LEDOGAR / M. KLEIN | Inception Racing | LMGTE Am | 4:52.462 | 3 | 1:21.226 |
32. | 99 | A. HARYANTO / A. PICARIELLO / M. RUMP | Hardpoint Motorsport | LMGTE Am | 4:53.648 | 3 | 1:22.412 |
33. | 51 | A. PIER GUIDI / J. CALADO / D. SERRA | AF Corse | LMGTE Pro | 5:20.800 | 3 | 1:49.564 |
34. | 80 | M. CRESSONI / G. FISICHELLA / R. HEISTAND | Iron Lynx | LMGTE Am | 5:33.057 | 3 | 2:01.821 |
35. | 52 | M. MOLINA / A. FUOCO / D. RIGON | AF Corse | LMGTE Pro | 5:33.403 | 3 | 2:02.167 |
36. | 74 | F. FRAGA / S. BIRD / S. VAN GISBERGEN | Riley Motorsports | LMGTE Pro | 5:33.704 | 3 | 2:02.468 |
37. | 777 | S. HOSHINO / T. FUJII / C. FAGG | D'Station Racing | LMGTE Am | 5:37.993 | 3 | 2.06.757 |
38. | 33 | B. KEATING / H. CHAVES / M. SØRENSEN | TF Sport | LMGTE Am | 5:40.077 | 3 | 2:08.841 |
39. | 66 | R. VAN DER ZANDE / M. KVAMME / J. HART | JMW Motorsport | LMGTE Am | 5:41.114 | 3 | 2:09.878 |
40. | 85 | R. FREY / M. GATTING / S. BOVY | Iron Lynx | LMGTE Am | 7:05.644 | 3 | 3:34.408 |
41. | 23 | A. LYNN / O. JARVIS / J. PIERSON | United Autosports USA | LMP2 | 7:12.566 | 3 | 3:41.330 |
42. | 9 | R. KUBICA / L. DELETRAZ / L. COLOMBO | Prema Orlen Team | LMP2 | 7:23.811 | 2 | 3:52.575 |
43. | 1 | L. WADOUX / S. OGIER / C. MILESI | Richard Mille Racing Team | LMP2 | - | 2 | - |
44. | 3 | L. HORR / J. GLORIEUX / A. COUGNAUD | DKR Engineering | LMP2 P/A | - | 1 | - |
45. | 10 | N. MÜLLER / R. CULLEN / S. BOURDAIS | Vector Sport | LMP2 | - | 2 | - |
46. | 22 | P. HANSON / F. ALBUQUERQUE / W. OWEN | United Autosports USA | LMP2 | - | 2 | - |
47. | 24 | R. SALES / M. BELL / B. HANLEY | CD Sport | LMP2 P/A | - | 3 | - |
48. | 28 | O. RASMUSSEN / E. JONES / J. ABERDEIN | Jota | LMP2 | - | 3 | - |
49. | 32 | R. INEICHEN / M. BORTOLOTTI / D. VANTHOOR | Team WRT | LMP2 | - | 3 | - |
50. | 36 | A. NEGRÃO / N. LAPIERRE / M. VAXIVIERE | Alpine Elf Team | LMH | - | 2 | - |
51. | 37 | Y. YE / R. TAYLOR / N. KRUETTEN | COOL Racing | LMP2 | - | 3 | - |
52. | 38 | R. GONZALEZ / A. FELIX DA COSTA / W. STEVENS | Jota | LMP2 | - | 3 | - |
53. | 57 | T. KIMURA / F. SCHANDORFF / M. JENSEN | Kessel Racing | LMGTE Am | - | 2 | - |
54. | 60 | C. SCHIAVONI / A. BALZAN / R. GIANMARIA | Iron Lynx | LMGTE Am | - | 3 | - |
55. | 64 | T. MILNER / N. TANDY / A. SIMS | Corvette Racing | LMGTE Pro | - | 1 | - |
56. | 71 | F. DEZOTEUX / P. RAGUES / G. AUBRY | Spirit of Race | LMGTE Am | - | 3 | - |
57. | 79 | C. MACN EIL / J. ANDLAUER / T. MERRILL | WeatherTech Racing | LMGTE Am | - | 3 | - |
58. | 86 | M. WAINWRIGHT / R. PERA / B. BARKER | GR Racing | LMGTE Am | - | 3 | - |
59. | 88 | F. POORDAD / M. ROOT / J. HEYLEN | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | - | 1 | - |
60. | 93 | M. FASSBENDER / M. CAMPBELL / Z. ROBICHON | Proton Competition | LMGTE Am | - | 3 | - |
61. | 98 | P. DALLA LANA / D. PITTARD / N. THIIM | Northwest AMR | LMGTE Am | - | 2 | - |
62. | 709 | . BRISCOE / R. WESTBROOK / F. MAILLEUX | Glickenhaus Racing | LMH | - | 2 | - |
- Image: © Toyota Motorsport GmbH