Toyota #7 z pole position do finałowego wyścigu na torze w Sakhir

Mike Conway i Jose Maria Lopez wywalczyli pierwsze pole startowe do finałowego ośmiogodzinnego wyścigu Długodystansowych Mistrzostw Świata na torze w Bahrajnie.
Anglo-argentyńska para podczas dwudziestominutowej sesji wyznaczyła średni czas na poziomie 1:40.747, wyprzedzając swój siostrzany skład o 0.751 sekundy, w którym walczyli Brendon Hartley i Kazuki Nakajima.
Jako pierwszy ze stajni Toyoty na torze pojawił się Brendon Hartley, a kilka chwil za nim na pętlę wyjechał Mike Conway. Z pierwszej pary to Brytyjczyk okazał się szybszym zawodnikiem, pokonując okrążenie w 1:40.114, o 1.138 sekundy szybciej od Nowozelandczyka. Lepszym tempem popisał się także Jose Maria Lopez z siódemki, który był szybszy o 0.363 sekundy od Japończyka, utwierdzając Toyotę z numerem #7 na pierwszej lokacie.
W klasie LMP2 najlepszym średnim okrążeniem popisali się Paul di Resta i Phil Hanson z zespołu United Autosports #22, którzy osiągnęli wynik na poziomie 1:47.440, co pozwoliło utrzymać za sobą ekipę Jackie Chan DC Racing #37 o prawie osiem dziesiątych sekundy.
Will Stevens i Gabriel Aubry byli nieznacznie szybsi od pary Sigantech Alpine Elf #36, Thomasa Laurenta i Pierre'a Raguesa, co pozwolił im ustawić się w pierwszej linii obok najszybszego składu United Autosports #22.
Czwarta lokata przypadła finalnie ekipie Jota #38, w której do kwalifikacji stanęli Antonio Felix da Costa i Roberto Gonzalez, natomiast pierwszą piątkę zamknęli Nyck de Vries i Frits van Eerd, którzy nie potwierdzili swojego tempa z pierwszych dwóch sesji treningowych.
Stawkę klasy LMP2 zamknął skład Cetilar Racing #47.
Aston Martin najszybszy w obu klasach GT
Aston Martin Racing wywalczył pole position zarówno w klasie GTE Pro, jak i GTE Am, a liderzy klasyfikacji kierowców, Nicki Thiim i Marco Sorensen, powiększyli swoją przewagę w mistrzostwach.
Duet samochodu z numerem #95 wyznaczył średni czas na poziomie 1:56.521, co dało im zaledwie 0.068 sekundy przewagi nad drugimi w zestawieniu Kevinem Estrem i Michaele Christensenem z Porsche #92.
Czołową trójkę uzupełnili James Calado i Daniel Sierra z zespołu AF Corse #51, uzyskując średni czas 1:56.708. Taki wynik pozwolił utrzymać za sobą składy Porsche #91, siostrzaną ekipę AF Corse #71 oraz Astona Martina oznaczonego numerem #97.
Pierwsze pole startowe w klasie LMGTE Am także wywalczył Aston Martin, z Rossem Gunnem i Paulem Dalla Laną za kierownicą, przed ekipą TF Sport #90 oraz Red River Sport z numerem #62.
Wyścig 8 Hours of Bahrain wystartuje o godzinie 12:00 czasu polskiego.
Wyniki sesji kwalifikacyjnej:
Poz | Nr | Kierowcy | Zespół | Klasa | LMGTE | LMP | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | LMP1 - H | 1:40.747 | 1:40.747 | ||
2. | 8 | S. BUEMI / K. NAKAJIMA / B. HARTLEY | Toyota Gazoo Racing | LMP1 - H | 1:41.498 | 1:41.498 | 0.751 | |
3. | 22 | P. HANSON / F. ALBUQUERQUE / P. DI RESTA | United Autosports | LMP2 | 1:47.060 | 1:47.060 | 6.313 | |
4. | 37 | H. TUNG / G. AUBRY / W. STEVENS | Jackie Chan DC Racing | LMP2 | 1:48.238 | 1:48.238 | 7.491 | |
5. | 36 | T. LAURENT / A. NEGRÃO / P. RAGUES | Signatech Alpine ELF | LMP2 | 1:48.470 | 1:48.470 | 7.723 | |
6. | 38 | R. GONZALEZ / A. DA COSTA / A. DAVIDSON | Jota | LMP2 | 1:48.901 | 1:48.901 | 8.154 | |
7. | 29 | F. VAN EERD / G. VAN DER GARDE / N. DE VRIES | Racing Team Nederland | LMP2 | 1:50.339 | 1:50.339 | 9.592 | |
8. | 47 | R. LACORTE / A. BELICCHI / G. SERNAGIOTTO | Cetilar Racing | LMP2 | 1:51.079 | 1:51.079 | 10.332 | |
9. | 92 | M. CHRISTENSEN / K. ESTRE | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 1:56.505 | 1:56.505 | 15.758 | |
10. | 95 | M. SØRENSEN / N. THIIM | Aston Martin Racing | LMGTE Pro | 1:56.521 | 1:56.521 | 15.774 | |
11. | 51 | J. CALADO / D. SERRA | AF Corse | LMGTE Pro | 1:56.706 | 1:56.706 | 15.959 | |
12. | 91 | G. BRUNI / R. LIETZ | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 1:57.124 | 1:57.124 | 16.377 | |
13. | 71 | D. RIGON / M. MOLINA | AF Corse | LMGTE Pro | 1:57.217 | 1:57.217 | 16.470 | |
14. | 97 | R. WESTBROOK / M. MARTIN | Aston Martin Racing | LMGTE Pro | 1:57.376 | 1:57.376 | 16.629 | |
15. | 98 | P. DALLA LANA / P. LAMY / R. GUNN | Aston Martin Racing | LMGTE Am | 1:58.356 | 1:58.356 | 17.609 | |
16. | 90 | S. YOLUC / C. EASTWOOD / J. ADAM | TF Sport | LMGTE Am | 1:58.799 | 1:58.799 | 18.052 | |
17. | 62 | B. GRIMES / K. COZZOLINO / C. NOBLE | Red River Sport | LMGTE Am | 1:58.868 | 1:58.868 | 18.121 | |
18. | 56 | E. PERFETTI / L. TEN VOORDE / J. BERGMEISTER | Team Project 1 | LMGTE Am | 1:58.896 | 1:58.896 | 18.149 | |
19. | 54 | T. FLOHR / F. CASTELLACCI / G. FISICHELLA | AF Corse | LMGTE Am | 1:58.960 | 1:58.960 | 18.213 | |
20. | 57 | B. KEATING / D. PEREIRA / J. BLEEKEMOLEN | Team Project 1 | LMGTE Am | 1:59.039 | 1:59.039 | 18.292 | |
21. | 83 | F. PERRODO / E. COLLARD / N. NIELSEN | AF Corse | LMGTE Am | 1:59.349 | 1:59.349 | 18.602 | |
22. | 88 | K. AL QUBAISI / J. EVANS / M. HOLZER | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | 1:59.424 | 1:59.424 | 18.677 | |
23. | 86 | M. WAINWRIGHT / A. PICARIELLO / B. BARKER | Gulf Racing | LMGTE Am | 1:59.553 | 1:59.553 | 18.806 | |
24. | 77 | C. RIED / R. PERA / D. OLSEN | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 1:59.665 | 1:59.665 | 18.918 |
- Image: © Toyota Motorsport GmbH