Toyota #7 zdobywa pole position do 24-godzinnego wyścigu Le Mans

Toyota #7 wywalczyła pole position do 88. edycji 24-godzinnego wyścigu Le Mans. Najlepszy czas sesji kwalifikacyjnej Hyperpole uzyskał Kamui Kobayashi.
Po raz pierwszy w historii 24-godzinnego wyścigu w Le Mans zdecydowano się zorganizować sesję kwalifikacyjną Hyperpole. Udział w niej wzięło po sześć ekip z każdej klasy (w przypadku kategorii LMP1 tylko pięć), które w 45-minutowych kwalifikacjach uzyskały najlepsze rezultaty. Sesja Hyperpole trwała natomiast jedynie pół godziny. W związku z tym, że czasu na odnotowanie konkurencyjnego wyniku, zespoły długo nie zwlekały z wyjazdem na tor.
Pierwszym, który przejechał pomiarowe okrążenie, był Kamui Kobayashi w Toyocie #7. Japończyk uzyskał już wtedy świetny czas 3:15,920. Kazuki Nakajima, z siostrzanej Toyoty #8 był wolniejszy od niego o 1,504 sekundy. Z kolei w klasie LMP2 bardzo dobry wynik – 3:24,528 uzyskał Paul di Resta z ekipy United Autosports #22.
W międzyczasie Nyck de Vries (Racing Team Nederland #29) popełnił błąd w jednym z zakrętów i wypadł w żwirowe pobocze. Na szczęście nie uderzył w bandę i zdołał powrócić do rywalizacji.
Chwilę później doskonałe okrążenie przejechał Gustavo Menezes. Kierowca ekipy Rebellion Racing #1 uzyskał czas 3:15,822, dzięki czemu udało mu się wyprzedzić duet Toyoty i wyprowadził swoją ekipę na prowizoryczne pole position.
Faworyzowana Toyota nie zamierzała jednak składać broni i Kamui Kobayashi podkręcił wówczas swoje tempo. Japończyk uzyskał wtedy czas 3:15,267 i wyprowadził swoją ekipę na pierwsze miejsce.
Swoje tempo podkręcił też Louis Deletraz z Rebelliona #3, lecz wynik 3:18,330 wystarczał jedynie do czwartego miejsca. Czołową piątkę zamykał ostatni zespół klasy LMP1 – Bykolles Racing Team. Tom Dillmann legitymował się czasem 3:23,043.
W kolejnych minutach w czołowej klasie FIA WEC nie obserwowaliśmy już żądnych zmian pozycji. Jedynie tempo podkręcił Kazuki Nakajima z Toyoty #8, jednak czas 3:16,649 wystarczał jedynie do trzeciego miejsca.
Tym samym pole position do 88. edycji 24-godzinnego wyścigu Le Mans wywalczyła załoga Toyoty #7, finalnie z czasem 3:15,267. Drugie miejsce utrzymał Rebellion Racing #1, a czołową trójkę uzupełniła Toyota #8.
Większych zmian nie było również w klasie LMP2 i pole position w tej kategorii wywalczył United Autosports #22. Na drugim miejscu znalazł się G-Drive Racing #26 – czas 3:24,860 osiągnął Jean-Eric Vergne, a czołową trójkę uzupełnił Nyck de Vries z ekipy Racing Team Nederland #29.
Porsche i Ferrari najszybsze w klasach GTE
W klasie GTE Pro w połowie sesji Hyperpole na prowizorycznym pole position znajdował się zespól Porsche GT Team #91. Gianmaria Bruni uzyskał czas 3:50,874 i o 0,641 sekundy wyprzedzał ekipę AF Corse #71, za którego kierownicą zasiadał Sam Bird.
Pomiędzy tymi dwiema ekipami znajdował się zespól Dempsey – Proton Racing #77 z klasy GTE Am. Matt Campbell uzyskał bowiem czas 3:51,322. Drugi w tej klasie był Team Project 1 #56 – rezultat 3:51,647 uzyskał Matteo Cairoli.
W klasie GTE Pro przyspieszył Marco Sørensen z zespołu Aston Martin Racing #95. Duńczyk uzyskał wtedy czas 3:51,241 i wyprowadził swoją ekipę na drugie miejsce. Udało mu się też wyprzedzić zespół Dempsey – Proton Racing #77 z GTE Am. Chwilę później stracił jednak drugą pozycję w kategorii na rzecz zespołu AF Corse #51 – James Calado uzyskał bowiem czas 3:51,115.
Ciekawą walkę obserwowaliśmy też w klasie GTE Am. Come Ledogar z ekipy Luzich Racing #61 wyprzedził Porsche #77 po tym, gdy uzyskał czas 3:51,266. Wydawało się wtedy, że Matt Campbell poprawi ten wynik na kolejnym okrążeniu, jednak ta sztuka mu się nie udała.
W końcówce sesji Hyperpole nie doszło już do żadnych zmian w czołówce klas GTE, w związku z czym w kategorii Pro czołowa trójka prezentowała się następująco: Porsche GT Team #91, AF Corse #51 i Aston Martin Racing #95.
W kategorii GTE Am pole position utrzymał zespół Luzich Racing #61, który wyprzedził ekipę Dempsey – Proton Racing #77 i Team Project 1 #56.
Wyniki sesji kwalifikacyjnej:
Poz | Nr | Kierowcy | Zespół | Klasa | QP | Hyperpole | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | LMP1 - H | 3:17.089 | 3:15.267 | 3:15.267 | |
2. | 1 | B. SENNA / N. NATO / G. MENEZES | Rebellion Racing | LMP1 | 3:21.598 | 3:15.822 | 3:15.822 | 0.555 |
3. | 8 | S. BUEMI / K. NAKAJIMA / B. HARTLEY | Toyota Gazoo Racing | LMP1 - H | 3:17.336 | 3:16.649 | 3:16.649 | 1.382 |
4. | 3 | R. DUMAS / N. BERTHON / L. DELETRAZ | Rebellion Racing | LMP1 | 3:24.632 | 3:18.330 | 3:18.330 | 3.063 |
5. | 4 | T. DILLMANN / B. SPENGLER / O. WEBB | Bykolles Racing Team | LMP1 | 3:24.468 | 3:23.043 | 3:23.043 | 7.776 |
6. | 22 | P. HANSON / F. ALBUQUERQUE / P. DI RESTA | United Autosports | LMP2 | 3:27.148 | 3:24.528 | 3:24.528 | 9.261 |
7. | 26 | R. RUSINOV / J. VERGNE / M. JENSEN | G-Drive Racing | LMP2 | 3:27.366 | 3:24.860 | 3:24.860 | 9.593 |
8. | 29 | F. VAN EERD / G. VAN DER GARDE / N. DE VRIES | Racing Team Nederland | LMP2 | 3:26.648 | 3:25.062 | 3:25.062 | 9.795 |
9. | 33 | K. YAMASHITA / M. PATTERSON / A. FJORDBACH | High Class Racing | LMP2 | 3:27.611 | 3:25.426 | 3:25.426 | 10.159 |
10. | 32 | W. OWEN / A. BRUNDLE / J. VAN UITERT | United Autosports | LMP2 | 3:27.598 | 3:25.671 | 3:25.671 | 10.404 |
11. | 37 | H. TUNG / G. AUBRY / W. STEVENS | Jackie Chan DC Racing | LMP2 | 3:27.097 | 3:25.875 | 3:25.875 | 10.608 |
12. | 38 | A. DAVIDSON / A. DA COSTA / R. GONZALEZ | Jota | LMP2 | 3:27.728 | 3:27.728 | 12.461 | |
13. | 16 | R. CULLEN / O. JARVIS / N. TANDY | G-Drive Racing by Algarve | LMP2 | 3:27.767 | 3:27.767 | 12.500 | |
14. | 31 | N. JAMIN / J. CANAL / M. VAXIVIERE | Panis Racing | LMP2 | 3:27.791 | 3:27.791 | 12.524 | |
15. | 36 | A. NEGRÃO / P. RAGUES / T. LAURENT | Signatech Alpine ELF | LMP2 | 3:27.794 | 3:27.794 | 12.527 | |
16. | 27 | H. HEDMAN / B. HANLEY / R. VAN DER ZANDE | DragonSpeed USA | LMP2 | 3:27.913 | 3:27.913 | 12.646 | |
17. | 42 | N. LAPIERRE / A. BORGA / A. COIGNY | Cool Racing | LMP2 | 3:28.509 | 3:28.509 | 13.242 | |
18. | 39 | J. ALLEN / V. CAPILLAIRE / C. MILESI | SO24-Has by Graff | LMP2 | 3:28.574 | 3:28.574 | 13.307 | |
19. | 30 | J. HIRSCHI / K. TERESCHENKO / T. GOMMENDY | Duqueine Team | LMP2 | 3:29.091 | 3:29.091 | 13.824 | |
20. | 25 | J. FALB / S. TRUMMER / M. MCMURRY | Algarve Pro Racing | LMP2 | 3:29.402 | 3:29.402 | 14.135 | |
21. | 21 | J. MONTOYA / T. BURET / M. ROJAS | DragonSpeed USA | LMP2 | 3:29.741 | 3:29.741 | 14.474 | |
22. | 47 | R. LACORTE / A. BELICCHI / G. SERNAGIOTTO | Cetilar Racing | LMP2 | 3:29.880 | 3:29.880 | 14.613 | |
23. | 35 | N. YAMANAKA / N. FOSTER / R. MERHI | Eurasia Motorsport | LMP2 | 3:30.497 | 3:30.497 | 15.230 | |
24. | 24 | G. GRIST / A. KAPADIA / A. WELLS | Nielsen Racing | LMP2 | 3:30.897 | 3:30.897 | 15.630 | |
25. | 50 | T. CALDERON / S. FLÖRSCH / B. VISSER | Richard Mille Racing Team | LMP2 | 3:31.020 | 3:31.020 | 15.753 | |
26. | 34 | J. SMIECHOWSKI / R. BINDER / M. ISAAKYAN | Inter Europol Competition | LMP2 | 3:31.393 | 3:31.393 | 16.126 | |
27. | 11 | A. TAMBAY / E. MARIS / C. D'ANSEMBOURG | Eurointernational | LMP2 | 3:33.747 | 3:33.747 | 18.480 | |
28. | 17 | D. MERRIMAN / K. TILLEY / J. KENNARD | IDEC Sport | LMP2 | ||||
29. | 28 | P. LAFARGUE / P. CHATIN / R. BRADLEY | IDEC Sport | LMP2 | ||||
30. | 91 | G. BRUNI / R. LIETZ / F. MAKOWIECKI | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 3:52.036 | 3:50.874 | 3:50.874 | 35.607 |
31. | 51 | A. PIER GUIDI / J. CALADO / D. SERRA | AF Corse | LMGTE Pro | 3:51.244 | 3:51.115 | 3:51.115 | 35.848 |
32. | 95 | N. THIIM / M. SØRENSEN / R. WESTBROOK | Aston Martin Racing | LMGTE Pro | 3:50.872 | 3:51.241 | 3:51.241 | 35.974 |
33. | 97 | M. MARTIN / A. LYNN / H. TINCKNELL | Aston Martin Racing | LMGTE Pro | 3:50.925 | 3:51.324 | 3:51.324 | 36.057 |
34. | 71 | D. RIGON / M. MOLINA / S.BIRD | AF Corse | LMGTE Pro | 3:51.988 | 3:51.515 | 3:51.515 | 36.248 |
35. | 92 | M. CHRISTENSEN / K. ESTRE / L. VANTHOOR | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 3:52.142 | 3:51.770 | 3:51.770 | 36.503 |
36. | 63 | C. MACNEIL / T. VILANDER / J. SEGAL | WeatherTech Racing | LMGTE Pro | 3:52.508 | 3:52.508 | 37.241 | |
37. | 82 | O. PLA / S. BOURDAIS / J. GOUNON | Risi Competizione | LMGTE Pro | ||||
38. | 61 | F. PIOVANETTI / O. NEGRI JR. / C. LEDOGAR | Luzich Racing | LMGTE Am | 3:53.292 | 3:51.266 | 3:51.266 | 35.999 |
39. | 77 | C. RIED / R. PERA / M. CAMPBELL | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 3:53.334 | 3:51.322 | 3:51.322 | 36.055 |
40. | 56 | E. PERFETTI / L. TEN VOORDE / M. CAIROLI | Team Project 1 | LMGTE Am | 3:53.598 | 3:51.647 | 3:51.647 | 36.380 |
41. | 98 | P. DALLA LANA / R. GUNN / A. FARFUS | Aston Martin Racing | LMGTE Am | 3:52.778 | 3:52.105 | 3:52.105 | 36.838 |
42. | 90 | S. YOLUC / C. EASTWOOD / J. ADAM | TF Sport | LMGTE Am | 3:52.961 | 3:52.299 | 3:52.299 | 37.032 |
43. | 86 | M. WAINWRIGHT / B. BARKER / A. WATSON | Gulf Racing | LMGTE Am | 3:52.970 | 3:52.346 | 3:52.346 | 37.079 |
44. | 83 | F. PERRODO / E. COLLARD / N. NIELSEN | AF Corse | LMGTE Am | 3:53.621 | 3:53.621 | 38.354 | |
45. | 99 | V. INTHRAPHUVASAK / L. LÉGERET / J. ANDLAUER | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 3:53.670 | 3:53.670 | 38.403 | |
46. | 57 | B. KEATING / F. FRAGA / J. BLEEKEMOLEN | Team Project 1 | LMGTE Am | 3:53.838 | 3:53.838 | 38.571 | |
47. | 54 | T. FLOHR / F. CASTELLACCI / G. FISICHELLA | AF Corse | LMGTE Am | 3:54.144 | 3:54.144 | 38.877 | |
48. | 88 | T. PREINING / D. BASTIEN / A. DE LEENER | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | 3:54.281 | 3:54.281 | 39.014 | |
49. | 70 | T. KIMURA / V. ABRIL / K. COZZOLINO | MR Racing | LMGTE Am | 3:54.628 | 3:54.628 | 39.361 | |
50. | 72 | M. CHEN / T. BLOMQVIST / M. GOMES | Hub Auto Racing | LMGTE Am | 3:55.308 | 3:55.308 | 40.041 | |
51. | 55 | D. CAMERON / A. SCOTT / M. GRIFFIN | Spirit of Race | LMGTE Am | 3:55.772 | 3:55.772 | 40.505 | |
52. | 75 | R. MASTRONARDI / M. CRESSONI / A. PICCINI | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:56.141 | 3:56.141 | 40.874 | |
53. | 66 | R. HEISTAND / M. ROOT / J. MAGNUSSEN | JMW Motorsport | LMGTE Pro | 3:56.383 | 3:56.383 | 41.116 | |
54. | 78 | H. FELBERMAYR / M. BERETTA / M. VAN SPLUNTEREN | Proton Competition | LMGTE Am | 3:56.475 | 3:56.475 | 41.208 | |
55. | 85 | M. GOSTNER / R. FREY / M. GATTING | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:56.833 | 3:56.833 | 41.566 | |
56. | 60 | C. SCHIAVONI / S. PIANEZZOLA / P. RUBERTI | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:57.876 | 3:57.876 | 42.609 | |
57. | 62 | B. GRIMES / J. MOWLEM / C. HOLLINGS | Red River Sport | LMGTE Am | 4:00.084 | 4:00.084 | 44.817 | |
58. | 89 | S. BROOKS / J. PIGUET / A. LASKARATOS | eam Project 1 | LMGTE Am | 4:00.691 | 4:00.691 | 45.424 | |
59. | 52 | C. ULRICH / S. GÖRIG / A. WEST | AF Corse | LMGTE Am |
- Image: © Toyota Motorsport GmbH