Toyota #8 liderem czwartej sesji treningowej 24 Hours of Le Mans

Toyota Gazoo Racing oznaczona numerem #8 okazała się najszybszym składem podczas czwartej i ostatniej sesji treningowej tegorocznego 24-godzinnego wyścigu Le Mans, kończąc tym samym przygotowania do legendarnego starcia.
Najlepszym okrążeniem na Circuit de la Sarthe popisał się Kazuki Nakajima, który wyznaczył tempo na poziomie 3:27.994, co pozwoliło wyprzedzić siostrzany skład o ponad półtorej sekundy oraz przedzielającą ich ekipę Alpine Elf Matmut, w której brylował Nicolas Lapierre, ustanawiając czas w postaci 3:28.260.
Wyraźną poprawę tempa odnotowała także ekipa Glickenhaus Racing #709 w osobie Ryana Briscoe'a, który swoje najlepsze pomiarowe kółko pokonał w 3:30.309, co pozwoliło utrzymać się w czołowej piątce ogólnego zestawienia i utrzymać za sobą drugi prototyp stajni.
Na szczycie klasy LMP2 znalazł się tymczasem Franco Colapinto z zespołu G-Drive Racing #26, który osiągnął wynik 3:31.414 i wyprzedził skład Racing Team Nederland #29 o 0.448 sekundy.
Trzecia lokata należała finalnie do United Autosports USA #22, w którym najszybszym był Filipe Albuquerque, pokonując okrążenie w czasie 3:43.006. To umożliwiło utrzymanie za sobą ekip PR1 Motorsports Mathiasen #24 (+0.795 sekundy) oraz zdobywców pole position Jotę #38, która do rosyjskiego składu straciła 0.809 sekundy.
Kolejne doświadczenia w 24-godzinnym wyścigu Le Mans zdobywali także kierowcy ekipy Team WRT #41, dla których tegoroczna edycja legendarnej rywalizacji jest debiutem. Robert Kubica, Louis Deletraz i Yifey Ye zakończyli czwarte przygotowania na szóstej lokacie, ustanawiając rezultat na poziomie 3:32.324.
Polski zespół Inter Europol Competition #34, mimo braku świeżych opon na suchą nawierzchnię, zakończyli ostatni czwartkowy trening na dziewiątej pozycji w klasie, po bardzo dobrym tempie Alexa Brundle'a, który swój przejazd zakończył z czasem 3:33.209.
Czołową dziesiątkę LMP2 zamknęła druga ekipa stajni Team WRT, która najlepsze okrążenie pokonała w 3:33.238, broniąc się przed United Autosports #32.
Porsche potwierdza dobre tempo i kończy przygotowania do Le Mans na czele LMGTE Pro
Wysokim tempem w klasie LMGTE Pro popisał się zespół WeatherTech Racing #79 i mimo braku wysokiej pozycji startowej do rywalizacji, udowodnił chęć walki o najwyższe cele, pokonując szybkie kółko w czasie 3:48.246, co umożliwiło utrzymanie za sobą składów Porsche GT Team #91 (3:49.334) oraz Corvette Racing #63 (3:49.603).
Tuż za czołową trójką znalazła się siostrzana Corvette'a oznaczona numerem #64 oraz zdobywcy pierwszego pola startowego w klasie GTE, Hub Auto Racing #72, które przejazd zakończyło z wynikiem 3:50.886.
W najniższej kategorii LMGTE Am najszybszym autem okazało się Ferrari 488 GTE Evo ekipy AF Corse #83, przed Inception Racing #71 oraz Proton Competition #99.
Sesja zakończyła się jednak przedwcześnie, czego przyczyną był wypadek Ollie Milroya, który na hamowaniu w szykanie Forda stracił panowanie nad autem i z impetem uderzył w bandę okalającą obiekt. Była to jedyna czerwona flaga podczas czwartego treningu.
Wyniki czwartej sesji treningowej:
Poz | Nr | Kierowcy | Zespół | Klasa | Czas | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | S. BUEMI / K. NAKAJIMA / B. HARTLEY | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 3:27.994 | 27 | |
2. | 36 | A. NEGRÃO / N. LAPIERRE / M. VAXIVIERE | Alpine Elf Matmut | LMH | 3:28.280 | 23 | 0.286 |
3. | 7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 3:29.567 | 28 | 1.573 |
4. | 709 | R. BRISCOE / R. WESTBROOK / R. DUMAS | Glickenhaus Racing | LMH | 3:30.309 | 13 | 2.315 |
5. | 26 | R. RUSINOV / F. COLAPINTO / N. DE VRIES | G-Drive Racing | LMP2 | 3:31.414 | 23 | 3.420 |
6. | 29 | F. VAN EERD / G. VAN DER GARDE / J. VAN UITERT | Racing Team Nederland | LMP2 P/A | 3:31.862 | 27 | 3.868 |
7. | 22 | P. HANSON / F. SCHERER / F. ALBUQUERQUE | United Autosports USA | LMP2 | 3:32.006 | 19 | 4.012 |
8. | 24 | P. KELLY / G. AUBRY / S. TRUMMER | PR1 Motorsports Mathiasen | LMP2 P/A | 3:32.209 | 27 | 4.215 |
9. | 38 | R. GONZALEZ / A. DA COSTA / A. DAVIDSON | Jota | LMP2 | 3:32.223 | 26 | 4.229 |
10. | 41 | R. KUBICA / L. DELETRAZ / Y. YE | Team WRT | LMP2 | 3:32.324 | 17 | 4.330 |
11. | 28 | S. GELAEL / S. VANDOORNE / T. BLOMQVIST | Jota | LMP2 | 3:32.377 | 26 | 4.383 |
12. | 70 | E. GARCIA / L. DUVAL / N. NATO | Realteam Racing | LMP2 P/A | 3:32.744 | 26 | 4.750 |
13. | 34 | J. SMIECHOWSKI / R. VAN DER ZANDE / A. BRUNDLE | Inter Europol Competition | LMP2 | 3:33.209 | 22 | 5.215 |
14. | 31 | R. FRIJNS / F. HABSBURG / C. MILESI | Team WRT | LMP2 | 3:33.238 | 26 | 5.244 |
15. | 32 | N. JAMIN / J. ABERDEIN / M. MALDONADO | United Autosports | LMP2 | 3:33.366 | 18 | 5.372 |
16. | 48 | P. LAFARGUE / P. CHATIN / P. PILET | IDEC Sport | LMP2 | 3:34.135 | 24 | 6.141 |
17. | 82 | R. CULLEN / O. JARVIS / F. NASR | Risi Competizione | LMP2 | 3:34.310 | 18 | 6.316 |
18. | 65 | J. CANAL / W. STEVENS / J. ALLEN | Panis Racing | LMP2 | 3:34.332 | 9 | 6.338 |
19. | 20 | D. ANDERSEN / R. TAYLOR / M. SØRENSEN | High Class Racing | LMP2 P/A | 3:34.366 | 26 | 6.372 |
20. | 25 | J. FALB / R. MERHI / R. ANDRADE | G-Drive Racing | LMP2 P/A | 3:34.409 | 23 | 6.415 |
21. | 49 | A. FJORDBACH / J. MAGNUSSEN / K. MAGNUSSEN | High Class Racing | LMP2 | 3:34.701 | 12 | 6.707 |
22. | 23 | P. DI RESTA / A. LYNN / W. BOYD | United Autosports | LMP2 | 3:34.899 | 18 | 6.905 |
23. | 30 | R. BINDER / G. ROJAS / T. GOMMENDY | Duqueine Team | LMP2 | 3:35.017 | 22 | 7.023 |
24. | 1 | T. CALDERON / S. FLOERSCH / B. VISSER | Richard Mille Racing Team | LMP2 | 3:35.462 | 26 | 7.468 |
25. | 21 | H. HEDMAN / B. HANLEY / J. MONTOYA | Dragonspeed USA | LMP2 P/A | 3:35.875 | 15 | 7.881 |
26. | 708 | L. DERANI / F. MAILLEUX / O. PLA | Glickenhaus Racing | LMH | 3:36.178 | 8 | 8.184 |
27. | 39 | V. CAPILLAIRE / A. ROBIN / M. ROBIN | SO24-Dirob by Graff | LMP2 P/A | 3:36.604 | 26 | 8.610 |
28. | 44 | M. KONOPKA / O. WEBB / M. KONOPKA | ARC Bratislava | LMP2 P/A | 3:43.383 | 22 | 15.389 |
29. | 74 | J. WINSLOW / J. CORBETT / T. CLOET | Racing Team India Eurasia | LMP2 P/A | 3:44.020 | 5 | 16.026 |
30. | 79 | C. MACNEIL / E. BAMBER / L. VANTHOOR | WeatherTech Racing | LMGTE Pro | 3:48.246 | 22 | 20.252 |
31. | 84 | T. AOKI / N. BAILLY / M. LAHAYE | Association SRT41 | INNOVATIVE | 3:48.747 | 21 | 20.753 |
32. | 91 | G. BRUNI / R. LIETZ / F. MAKOWIECKI | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 3:49.334 | 22 | 21.340 |
33. | 63 | A. GARCIA / J. TAYLOR / N. CATSBURG | Corvette Racing | LMGTE Pro | 3:49.603 | 26 | 21.609 |
34. | 64 | T. MILNER / N. TANDY / A. SIMS | Corvette Racing | LMGTE Pro | 3:49.684 | 25 | 21.690 |
35. | 72 | D. VANTHOOR / A. PARENTE / M. MARTIN | Hub Auto Racing | LMGTE Pro | 3:50.886 | 22 | 22.892 |
36. | 51 | A. PIER GUIDI / J. CALADO / C. LEDOGAR | AF Corse | LMGTE Pro | 3:51.473 | 6 | 23.479 |
37. | 83 | F. PERRODO / N. NIELSEN / A. ROVERA | AF Corse | LMGTE Am | 3:51.561 | 25 | 23.567 |
38. | 71 | B. IRIBE / O. MILLROY / B. BARNICOAT | Inception Racing | LMGTE Am | 3:51.692 | 19 | 23.698 |
39. | 99 | H. TINCKNELL / V. INTHRAPHUVASAK / F. LATORRE | Proton Competition | LMGTE Am | 3:51.736 | 22 | 23.742 |
40. | 18 | A. HARYANTO / A. PICARIELLO / M. SEEFRIED | Absolute Racing | LMGTE Am | 3:51.758 | 19 | 23.764 |
41. | 66 | T. NEUBAUER / R. SALES / J. FANNIN | JMW Motorsport | LMGTE Am | 3:51.838 | 24 | 23.844 |
42. | 98 | P. DALLA LANA / N. THIIM / M. GOMES | Aston Martin Racing | LMGTE Am | 3:52.053 | 20 | 24.059 |
43. | 46 | D. OLSEN / A. BUCHARDT / R. FOLEY | Team Project 1 | LMGTE Am | 3:52.268 | 22 | 24.274 |
44. | 77 | C. RIED / J. EVANS / M. CAMPBELL | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 3:52.311 | 20 | 24.317 |
45. | 52 | D. SERRA / M. MOLINA / S. BIRD | AF Corse | LMGTE Pro | 3:52.821 | 7 | 24.827 |
46. | 80 | M. CRESSONI / R. MASTRONARDI / C. ILOTT | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:52.900 | 25 | 24.906 |
47. | 57 | T. KIMURA / M. JENSEN / S. ANDREWS | Kessel Racing | LMGTE Am | 3:52.928 | 23 | 24.934 |
48. | 47 | R. LACORTE / G. SERNAGIOTTO / A. FUOCO | Cetilar Racing | LMGTE Am | 3:53.299 | 22 | 25.305 |
49. | 54 | T. FLOHR / F. CASTELLACCI / G. FISICHELLA | AF Corse | LMGTE Am | 3:53.415 | 23 | 25.421 |
50. | 388 | P. EHRET / C. HOOK / J. BLEEKEMOLEN | Rinaldi Racing | LMGTE Am | 3:53.437 | 20 | 25.443 |
51. | 56 | E. PERFETTI / M. CAIROLI / R. PERA | Team Project 1 | LMGTE Am | 3:53.525 | 13 | 25.531 |
52. | 86 | M. WAINWRIGHT / B. BARKER / T. GAMBLE | GR Racing | LMGTE Am | 3:53.560 | 19 | 25.566 |
53. | 88 | J. ANDLAUER / D. BASTIEN / L. ARNOLD | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | 3:54.202 | 11 | 26.208 |
54. | 85 | R. FREY / S. BOVY / M. GATTING | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:54.517 | 25 | 26.523 |
55. | 777 | S. HOSHINO / T. FUJII / A. WATSON | D'Station Racing | LMGTE Am | 3:54.808 | 5 | 26.814 |
56. | 55 | D. CAMERON / D. PEREL / M. GRIFFIN | Spirit of Race | LMGTE Am | 3:54.843 | 24 | 26.849 |
57. | 60 | C. SCHIAVONI / P. RUBERTI / R. GIAMMARIA | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:55.421 | 24 | 27.427 |
58. | 69 | R. RENAUER / R. BOHN / R. INEICHEN | Herberth Motorsport | LMGTE Am | 3:56.899 | 23 | 28.905 |
59. | 17 | D. MERRIMAN / T. LAURENT / R. DALZIEL | IDEC Sport | LMP2 P/A | - | 0 | |
60. | 33 | B. KEATING / D. PEREIRA / F. FRAGA | TF Sport | LMGTE Am | - | 0 | |
61. | 92 | K. ESTRE / N. JANI / M. CHRISTENSEN | Porsche GT Team | LMGTE Pro | - | 0 | |
62. | 95 | J. HARTSHORNE / O. HANCOCK / R. GUNN | TF Sport | LMGTE Am | - | 0 |
- Image: © Toyota Motorsport GmbH