Toyota #8 najszybsza podczas drugiego treningu przed 24-godzinnym wyścigiem Le Mans

Ekipa w składzie Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima oraz Brendon Hartley, prowadząca prototyp GR010 Hybrid nr #8 zespołu Toyota Gazoo Racing, uzyskała najlepszy czas podczas nocnej sesji treningowej przed 24-godzinnym wyścigiem Le Mans, wyprzedzając ostatecznie siostrzany samochód nr #7 o 0.387 sekundy. Obie konstrukcje przekroczyły barierę 3 minut i 30 sekund osiągając kolejno czasy 3:29.351 i 3:29.738.
Na trzecim miejscu w klasie Le Mans Hypercar i jednocześnie klasyfikacji generalnej uplasował się zespół Scuderia Cameron Glickenhaus z prototypem 007 LMH nr #708, za kierownicą którego zmieniali się Luis Felipe Derani, Franck Mailleux oraz Olivier Pla. Amerykanie z czasem 3:30.112 stracili do lidera 0.761 sekundy.
Kolejne miejsca to francuski zespół Alpine Elf Matmut (3:30.774) oraz drugi z samochodów zespołu SCG (3:31.109).
Na czele klasyfikacji prototypów LMP2 znalazł się zespół Jota z samochodem nr #38. Maszyna prowadzona przez Roberto Gonzaleza, Antonio Felixa da Coste oraz Anthonego Davidsona pokonała okrążenie toru Circuit de la Sarthe w czasie 3:32.390.
Drugi czas w klasie zanotowała ekipa RealTeam Racing. Oreca 07 – Gibson nr #70 straciła do lidera LMP2 jedynie 0.218 sekundy.
Z trzecim rezultatem drugą sesję treningową ukończył United Autosports nr #22. Samochód pilotowany przez Phila Hansona, Fabio Scherera i Filipa Albuquerque przejechał okrążenie francuskiego obiektu w czasie 3:33.076.
Liderzy klasy GTE Pro to amerykański zespół Weathertech Racing w składzie Cooper Macneil, Earl Bamber i Laurens Vanthoor zasiadający za kierownicą Porsche 911 RSR nr #79.
Drugie miejsce przypadło ekipie Porsche GT Team wystawiającej tą samą konstrukcję nr #91 prowadzoną przez Gianmarie Bruni, Richarda Lietza oraz Frederica Makowieckiego.
Czas 3:49.993 pozwolił ostatecznie włoskiemu zespołowi AF Corse nr #52 na zajęcie trzeciego miejsca w klasie.
Zespół Dempsey-Proton Racing nr #88 z czasem 3:51.452 stanął na czele klasyfikacji zespołów GTE Am. Zaraz za nim, ze stratą 0.507 sekundy, znaleźli się prowadzący Ferrari 488 GTE Evo nr #388 Pierre Ehret, Christian Hook i Jeroen Bleekemolen z ekipy Rinaldi Racing. Najniższy stopień prowizorycznego podium dopełnił zespół Team Project 1 wystawiający Porsche 911 RSR nr # 56.
Na cztery minuty przed zakończeniem drugiej sesji treningowej Ben Hanley z zespołu DragonSpeed rozbił swój prototyp Oreca 07 – Gibson nr #21 na jednej z band francuskiego obiektu. Chwilę później do podobnego zdarzenia doszło z udziałem Porsche 911 RSR nr #46 zespołu Team Project 1 prowadzonego przez Roberta Foleya. W wyniku obu tych incydentów sędziowie podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonej flagi i przedwczesnym zakończeniu treningów.
Wyniki drugiej sesji treningowej:
Poz | Nr | Kierowcy | Zespół | Klasa | Czas | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | S. BUEMI / K. NAKAJIMA / B. HARTLEY | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 3:29.351 | 29 | |
2. | 7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 3:29.738 | 27 | 0.387 |
3. | 708 | L. DERANI / F. MAILLEUX / O. PLA | Glickenhaus Racing | LMH | 3:30.112 | 26 | 0.761 |
4. | 36 | A. NEGRÃO / N. LAPIERRE / M. VAXIVIERE | Alpine Elf Matmut | LMH | 3:30.744 | 24 | 1.393 |
5. | 709 | R. BRISCOE / R. WESTBROOK / R. DUMAS | Glickenhaus Racing | LMH | 3:31.109 | 26 | 1.758 |
6. | 38 | R. GONZALEZ / A. DA COSTA / A. DAVIDSON | Jota | LMP2 | 3:32.390 | 25 | 3.039 |
7. | 70 | E. GARCIA / L. DUVAL / N. NATO | Realteam Racing | LMP2 P/A | 3:32.608 | 28 | 3.257 |
8. | 22 | P. HANSON / F. SCHERER / F. ALBUQUERQUE | United Autosports USA | LMP2 | 3:33.076 | 24 | 3.725 |
9. | 26 | R. RUSINOV / F. COLAPINTO / N. DE VRIES | G-Drive Racing | LMP2 | 3:33.098 | 24 | 3.747 |
10. | 21 | H. HEDMAN / B. HANLEY / J. MONTOYA | Dragonspeed USA | LMP2 P/A | 3:33.416 | 23 | 4.065 |
11. | 41 | R. KUBICA / L. DELETRAZ / Y. YE | Team WRT | LMP2 | 3:33.545 | 28 | 4.194 |
12. | 31 | R. FRIJNS / F. HABSBURG / C. MILESI | Team WRT | LMP2 | 3:33.557 | 18 | 4.206 |
13. | 34 | J. SMIECHOWSKI / R. VAN DER ZANDE / A. BRUNDLE | Inter Europol Competition | LMP2 | 3:33.617 | 24 | 4.266 |
14. | 49 | A. FJORDBACH / J. MAGNUSSEN / K. MAGNUSSEN | High Class Racing | LMP2 | 3:33.725 | 21 | 4.374 |
15. | 20 | D. ANDERSEN / R. TAYLOR / M. SØRENSEN | High Class Racing | LMP2 P/A | 3:33.867 | 27 | 4.516 |
16. | 32 | N. JAMIN / J. ABERDEIN / M. MALDONADO | United Autosports | LMP2 | 3:33.923 | 26 | 4.572 |
17. | 28 | S. GELAEL / S. VANDOORNE / T. BLOMQVIST | Jota | LMP2 | 3:34.131 | 26 | 4.780 |
18. | 17 | D. MERRIMAN / T. LAURENT / R. DALZIEL | IDEC Sport | LMP2 P/A | 3:34.171 | 17 | 4.820 |
19. | 23 | P. DI RESTA / A. LYNN / W. BOYD | United Autosports | LMP2 | 3:34.287 | 26 | 4.936 |
20. | 29 | F. VAN EERD / G. VAN DER GARDE / J. VAN UITERT | Racing Team Nederland | LMP2 P/A | 3:34.566 | 28 | 5.215 |
21. | 30 | R. BINDER / G. ROJAS / T. GOMMENDY | Duqueine Team | LMP2 | 3:34.593 | 24 | 5.242 |
22. | 25 | J. FALB / R. MERHI / R. ANDRADE | G-Drive Racing | LMP2 P/A | 3:34.779 | 28 | 5.428 |
23. | 65 | J. CANAL / W. STEVENS / J. ALLEN | Panis Racing | LMP2 | 3:35.263 | 28 | 5.912 |
24. | 82 | R. CULLEN / O. JARVIS / F. NASR | Risi Competizione | LMP2 | 3:35.696 | 26 | 6.345 |
25. | 44 | M. KONOPKA / O. WEBB / M. KONOPKA | ARC Bratislava | LMP2 P/A | 3:36.779 | 21 | 7.428 |
26. | 24 | P. KELLY / G. AUBRY / S. TRUMMER | PR1 Motorsports Mathiasen | LMP2 P/A | 3:36.935 | 20 | 7.584 |
27. | 1 | T. CALDERON / S. FLOERSCH / B. VISSER | Richard Mille Racing Team | LMP2 | 3:37.248 | 25 | 7.897 |
28. | 84 | T. AOKI / N. BAILLY / M. LAHAYE | Association SRT41 | INNOVATIVE | 3:37.708 | 22 | 8.357 |
29. | 48 | P. LAFARGUE / P. CHATIN / P. PILET | IDEC Sport | LMP2 | 3:39.361 | 5 | 10.010 |
30. | 39 | V. CAPILLAIRE / A. ROBIN / M. ROBIN | SO24-Dirob by Graff | LMP2 P/A | 3:40.003 | 26 | 10.652 |
31. | 79 | C. MACNEIL / E. BAMBER / L. VANTHOOR | WeatherTech Racing | LMGTE Pro | 3:49.018 | 22 | 19.667 |
32. | 74 | J. WINSLOW / J. CORBETT / T. CLOET | Racing Team India Eurasia | LMP2 P/A | 3:49.894 | 22 | 20.543 |
33. | 91 | G. BRUNI / R. LIETZ / F. MAKOWIECKI | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 3:49.938 | 25 | 20.587 |
34. | 52 | D. SERRA / M. MOLINA / S. BIRD | AF Corse | LMGTE Pro | 3:49.993 | 10 | 20.642 |
35. | 92 | K. ESTRE / N. JANI / M. CHRISTENSEN | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 3:50.589 | 27 | 21.238 |
36. | 72 | D. VANTHOOR / A. PARENTE / M. MARTIN | Hub Auto Racing | LMGTE Pro | 3:50.877 | 18 | 21.526 |
37. | 51 | A. PIER GUIDI / J. CALADO / C. LEDOGAR | AF Corse | LMGTE Pro | 3:50.972 | 15 | 21.621 |
38. | 88 | J. ANDLAUER / D. BASTIEN / L. ARNOLD | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | 3:51.452 | 16 | 22.101 |
39. | 388 | P. EHRET / C. HOOK / J. BLEEKEMOLEN | Rinaldi Racing | LMGTE Am | 3:51.959 | 21 | 22.608 |
40. | 56 | E. PERFETTI / M. CAIROLI / R. PERA | Team Project 1 | LMGTE Am | 3:52.206 | 26 | 22.855 |
41. | 63 | A. GARCIA / J. TAYLOR / N. CATSBURG | Corvette Racing | LMGTE Pro | 3:52.209 | 24 | 22.858 |
42. | 18 | A. HARYANTO / A. PICARIELLO / M. SEEFRIED | Absolute Racing | LMGTE Am | 3:52.371 | 23 | 23.020 |
43. | 55 | D. CAMERON / D. PEREL / M. GRIFFIN | Spirit of Race | LMGTE Am | 3:52.382 | 26 | 23.031 |
44. | 98 | P. DALLA LANA / N. THIIM / M. GOMES | Aston Martin Racing | LMGTE Am | 3:52.385 | 26 | 23.034 |
45. | 80 | M. CRESSONI / R. MASTRONARDI / C. ILOTT | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:52.448 | 26 | 23.097 |
46. | 77 | C. RIED / J. EVANS / M. CAMPBELL | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 3:52.550 | 20 | 23.199 |
47. | 777 | S. HOSHINO / T. FUJII / A. WATSON | D'Station Racing | LMGTE Am | 3:52.633 | 25 | 23.282 |
48. | 57 | T. KIMURA / M. JENSEN / S. ANDREWS | Kessel Racing | LMGTE Am | 3:52.663 | 23 | 23.312 |
49. | 54 | T. FLOHR / F. CASTELLACCI / G. FISICHELLA | AF Corse | LMGTE Am | 3:52.795 | 24 | 23.444 |
50. | 86 | M. WAINWRIGHT / B. BARKER / T. GAMBLE | GR Racing | LMGTE Am | 3:52.908 | 24 | 3:52.908 |
51. | 71 | B. IRIBE / O. MILLROY / B. BARNICOAT | Inception Racing | LMGTE Am | 3:52.923 | 26 | 23.572 |
52. | 60 | C. SCHIAVONI / P. RUBERTI / R. GIAMMARIA | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:52.938 | 22 | 23.587 |
53. | 33 | B. KEATING / D. PEREIRA / F. FRAGA | TF Sport | LMGTE Am | 3:53.021 | 24 | 23.670 |
54. | 99 | H. TINCKNELL / V. INTHRAPHUVASAK / F. LATORRE | Proton Competition | LMGTE Am | 23.670 | 24 | 23.721 |
55. | 85 | R. FREY / S. BOVY / M. GATTING | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:53.220 | 23 | 23.869 |
56. | 64 | T. MILNER / N. TANDY / A. SIMS | Corvette Racing | LMGTE Pro | 3:53.389 | 25 | 24.038 |
57. | 83 | F. PERRODO / N. NIELSEN / A. ROVERA | AF Corse | LMGTE Am | 3:53.610 | 25 | 24.259 |
58. | 47 | R. LACORTE / G. SERNAGIOTTO / A. FUOCO | Cetilar Racing | LMGTE Am | 3:54.702 | 25 | 25.351 |
59. | 95 | J. HARTSHORNE / O. HANCOCK / R. GUNN | TF Sport | LMGTE Am | 3:55.065 | 24 | 25.714 |
60. | 46 | D. OLSEN / A. BUCHARDT / R. FOLEY | Team Project 1 | LMGTE Am | 3:55.186 | 24 | 25.835 |
61. | 66 | T. NEUBAUER / R. SALES / J. FANNIN | JMW Motorsport | LMGTE Am | 3:59.912 | 24 | 30.561 |
62. | 69 | R. RENAUER / R. BOHN / R. INEICHEN | Herberth Motorsport | LMGTE Am | 4:01.314 | 25 | 31.963 |
- Image: © Toyota Motorsport GmbH