Toyota #8 powraca na pierwszą lokatę w trzecim treningu w Bahrajnie

Skład Toyoty Gazoo Racing #8 powrócił na pierwszą lokatę zestawienia i okazał się najszybszy w trzecim treningu finałowej rundy Długodystansowych Mistrzostw Świata na torze Bahrain International Circuit.
Już drugie okrążenie trzeciej sesji potwierdziło, kto wykręci najlepszy czas w klasie LMP1 podczas ostatnich przygotowań przed kwalifikacjami do ośmiogodzinnego starcia w Bahrajnie. Najszybszym finalnie okazał się Brendon Hartley z Toyoty oznaczonej numerem #8, pokonując pętlę z czasem 1:43.557 i wyprzedzając siostrzaną ekipę o zaledwie 0.102 sekundy, w której brylował Mike Conway.
Błędów podczas ostatnich przygotowań nie ustrzegli się tymczasem Sebastien Buemi i Kazuki Nakajima, którzy byli bliscy kontaktu ze swoimi rywalami. Szwajcar na hamowaniu do pierwszego zakrętu znalazł się w sytuacji bok w bok z jednym z Porsche GT Pro, natomiast Japończyk o mały włos nie zderzył się z prototypem drugiej ekipy Toyoty. Obaj kierowcy zachowali jednak czyste konto i mogli kontynuować przygotowania do finałowego wyścigu.
Do kilku przetasowań doszło także w klasie LMP2, w której najszybszym okrążeniem popisał się Will Stevens z zespołu Jackie Chan DC Racing #37. Brytyjczyk swoje najlepsze kółko pokonał w czasie 1:48.598, co pozwoliło wyprzedzić ekipę United Autosports #22 o 0.212 sekundy oraz Signatech Alpine Elf #36 o kolejne 0.324 sekundy.
Stawkę klasy LMP2 zamknęły ekipy Jota #38 z czasem 1:49.767, Cetilar Racing #47 (1:51.208) oraz Racing Team Nederland #29 (1:51.336), które tym razem znalazło się na końcu zestawienia.
Klasa LMGTE Pro tym razem należała do Porsche #92 i Michaela Christensena, który już na drugim okrążeniu popisał się rezultatem 1:56.790, co pozwoliło utrzymać się na prowadzeniu do końca trwania sesji i wyprzedzić Aston Martina #95 o niecałą sekundę.
Trzecia lokata finalnie należała do składu AF Corse #51, w której najlepszym okrążeniem popisał się James Calado.
W najniższej kategorii swoje tempo potwierdził skład Aston Martin Racing #98 i Ross Gunn, który wyznaczył czas na poziomie 1:57.947. Druga lokata należała do AF Corse #83 (1:58.510), natomiast czołową trójkę zamknął skład Dempsey - Proton Racing #77 (1:59.012).
Wyniki trzeciej sesji treningowej:
Poz | Nr | Kierowcy | Zespół | Klasa | Czas | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | S. BUEMI / K. NAKAJIMA / B. HARTLEY | Toyota Gazoo Racing | LMP1 - H | 1:43.557 | 32 | |
2. | 7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | LMP1 - H | 1:43.659 | 27 | 0.102 |
3. | 37 | H. TUNG / G. AUBRY / W. STEVENS | Jackie Chan DC Racing | LMP2 | 1:48.598 | 28 | 5.041 |
4. | 22 | P. HANSON / F. ALBUQUERQUE / P. DI RESTA | United Autosports | LMP2 | 1:48.810 | 24 | 5.253 |
5. | 36 | T. LAURENT / A. NEGRÃO / P. RAGUES | Signatech Alpine ELF | LMP2 | 1:49.134 | 24 | 5.577 |
6. | 38 | R. GONZALEZ / A. DA COSTA / A. DAVIDSON | Jota | LMP2 | 1:49.767 | 25 | 6.210 |
7. | 47 | R. LACORTE / A. BELICCHI / G. SERNAGIOTTO | Cetilar Racing | LMP2 | 1:51.208 | 29 | 7.651 |
8. | 29 | F. VAN EERD / G. VAN DER GARDE / N. DE VRIES | Racing Team Nederland | LMP2 | 1:51.336 | 27 | 7.779 |
9. | 92 | M. CHRISTENSEN / K. ESTRE | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 1:56.790 | 22 | 13.233 |
10. | 95 | M. SØRENSEN / N. THIIM | Aston Martin Racing | LMGTE Pro | 1:57.709 | 22 | 14.152 |
11. | 98 | P. DALLA LANA / P. LAMY / R. GUNN | Aston Martin Racing | LMGTE Am | 1:57.947 | 25 | 14.390 |
12. | 51 | J. CALADO / D. SERRA | AF Corse | LMGTE Pro | 1:57.964 | 26 | 14.407 |
13. | 97 | R. WESTBROOK / M. MARTIN | Aston Martin Racing | LMGTE Pro | 1:58.321 | 23 | 14.764 |
14. | 83 | F. PERRODO / E. COLLARD / N. NIELSEN | AF Corse | LMGTE Am | 1:58.510 | 26 | 14.953 |
15. | 71 | D. RIGON / M. MOLINA | AF Corse | LMGTE Pro | 1:58.514 | 27 | 14.957 |
16. | 91 | G. BRUNI / R. LIETZ | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 1:58.552 | 27 | 14.995 |
17. | 77 | C. RIED / R. PERA / D. OLSEN | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 1:59.012 | 23 | 15.455 |
18. | 86 | M. WAINWRIGHT / A. PICARIELLO / B. BARKER | Gulf Racing | LMGTE Am | 1:59.027 | 24 | 15.470 |
19. | 56 | E. PERFETTI / L. TEN VOORDE / J. BERGMEISTER | Team Project 1 | LMGTE Am | 1:59.054 | 26 | 15.497 |
20. | 57 | B. KEATING / D. PEREIRA / J. BLEEKEMOLEN | Team Project 1 | LMGTE Am | 1:59.208 | 22 | 15.651 |
21. | 90 | S. YOLUC / C. EASTWOOD / J. ADAM | TF Sport | LMGTE Am | 1:59.808 | 26 | 16.251 |
22. | 88 | K. AL QUBAISI / J. EVANS / M. HOLZER | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | 1:59.934 | 28 | 16.377 |
23. | 62 | B. GRIMES / K. COZZOLINO / C. NOBLE | Red River Sport | LMGTE Am | 2:00.047 | 27 | 16.490 |
24. | 54 | T. FLOHR / F. CASTELLACCI / G. FISICHELLA | AF Corse | LMGTE Am | 2:00.195 | 27 | 16.638 |
- Image: © Toyota Motorsport GmbH