Toyota #8 wygrywa 8 Hours of Bahrain. Conway, Kobayashi i Lopez z tytułem mistrzów świata

Po ośmiu godzinach od rozpoczęcia rywalizacji, w ostatnim tegorocznym wyścigu Długodystansowych Mistrzostw Świata na torze w Bahrajnie, prototyp Toyoty nr #8 prowadzony przez Sebastiena Buemi, Kazukiego Nakajimę i Brendona Hartleya jako pierwszy przekroczył linię mety, zwyciężając tym samym w ostatniej rundzie tegorocznej kampanii.
Siostrzany samochód nr #7 w składzie Mike Conway, Kamui Kobayashi oraz Jose Maria Lopez dojechał jako drugi i to właśnie tej załodze przypadł tytuł mistrzów świata w klasyfikacji generalnej FIA WEC 2021.
Trzecie miejsce to francuski zespół Alpine Elf Matmut #36 z zawodnikami Andre Negrao, Nicolas Lapierre i Matthieu Vaxiviere.
Klasyfikację prototypów LMP2 otworzył Team WRT. Ich Oreca 07-Gibson nr #31 prowadzona przez Robina Frijnsa, Ferdinanda Habsburga oraz Charlesa Milesi zakończyła zmagania na torze w Sakhir po przejechaniu łącznie 240 okrążeń. Tym samym belgijski skład sięgnął po tytuł mistrzów świata w klasyfikacji generalnej prototypów LMP2.
Zaraz za nimi znalazł się zespół JOTA #28 w składzie Sean Gelael, Stoffel Vandoorne i Tom Blomqvist.
Najniższy stopień podium przypadł ich zespołowym kolegom w samochodzie nr #38 – Roberto Gonzalezowi, Antonio Felixie Da Costa oraz Anthonemu Davidsonowi.
Polski zespół Inter Europol Competition #34 z kierowcami Jakubem Śmiechowskim, Rengerem Van Der Zande i Alexem Brundlem dojechał do mety na wysokim piątym miejscu w klasie, zajmując także piąte miejsce w klasyfikacji generalnej LMP2 kończącej sezon.
Zespół High Class Racing w składzie Robert Kubica, Dennis Andersen i Anders Fjordbach zajął na mecie wyścigu ósme miejsce.
Niezwykle zacięta rywalizacja trwała w kategorii LMGTE Pro, podczas której wielokrotnie dochodziło do kontaktów pomiędzy samochodami obu producentów. Inaczej nie było także na dziesięć minut przed końcem rywalizacji, kiedy Alessandro Pier Guidi uderzył w Porsche #92, wychodząc na prowadzenie i finalnie mijając metę na pierwszym miejscu.
Ze stratą zaledwie kilku dziesiątych sekundy, na drugiej lokacie rywalizację ukończyło Porsche nr #92 prowadzone przez Kevina Estre, Neela Janiego oraz Michaela Christensena.
Trzecia lokata to siostrzany samochód Ferrari nr #52 w składzie Daniel Serra oraz Miguel Molina.
Najniższa klasa Długodystansowych Mistrzostw Świata została zdominowana przez zespół AF Corse #83 z zawodnikami Francois Perrodo, Nicklas Nielsen i Alessio Rovera, którzy dzięki równej jeździe przez cały sezon zapewnili sobie tytuł mistrza świata już drugi rok z rzędu.
Na drugiej pozycji w LMGTE Am 8-godzinny wyścig w Bahrajnie ukończył zespół Dempsey-Proton Racing #77. Trzecie miejsce zajęli Egidio Perfetti, Matteo Cairoli oraz Riccardo Pera w Porsche 911 RSR-19 nr #56 z Team Project 1.
Wyniki 8 Hours of Bahrain:
Poz | Nr | Kierowcy | Zespół | Klasa | Czas | Okr | Strata | Pit | Naj. okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | S. BUEMI / K. NAKAJIMA / B. HARTLEY | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 8:01:25.441 | 247 | 8 | 1:49.472 | |
2. | 7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 8:01:32.792 | 247 | 7.351 | 8 | 1:49.448 |
3. | 36 | A. NEGRÃO / N. LAPIERRE / M. VAXIVIERE | Alpine Elf Matmut | LMH | 8:03:19.446 | 241 | +6 okr | 8 | 1:49.496 |
4. | 31 | R. FRIJNS / F. HABSBURG / C. MILESI | Team WRT | LMP2 | 8:01:55.473 | 240 | +7 okr | 11 | 1:52.657 |
5. | 38 | R. GONZALEZ / A. DA COSTA / A. DAVIDSON | Jota | LMP2 | 8:03:09.793 | 240 | +7 okr | 12 | 1:52.322 |
6. | 28 | S. GELAEL / S. VANDOORNE / T. BLOMQVIST | Jota | LMP2 | 8:03:14.451 | 240 | +7 okr | 11 | 1:52.289 |
7. | 22 | P. HANSON / F. SCHERER / F. ALBUQUERQUE | United Autosports USA | LMP2 | 8:03:18.861 | 240 | +7 okr | 11 | 1:53.118 |
8. | 34 | J. SMIECHOWSKI / R. VAN DER ZANDE / A. BRUNDLE | Inter Europol Competition | LMP2 | 8:02:38.468 | 238 | +9 okr | 10 | 1:52.336 |
9. | 29 | F. VAN EERD / G. VAN DER GARDE / J. VAN UITERT | Racing Team Nederland | LMP2 P/A | 8:02:42.164 | 238 | +9 okr | 10 | 1:52.961 |
10. | 70 | E. GARCIA / L. DUVAL / N. NATO | Realteam Racing | LMP2 P/A | 8:03:01.308 | 238 | +9 okr | 10 | 1:52.163 |
11. | 20 | D. ANDERSEN / A. FJORDBACH / R. KUBICA | High Class Racing | LMP2 P/A | 8:02:30.265 | 237 | +10 okr | 12 | 1:52.213 |
12. | 1 | T. CALDERON / S. FLOERSCH / B. VISSER | Richard Mille Racing Team | LMP2 | 8:02:46.944 | 237 | +10 okr | 9 | 1:53.470 |
13. | 21 | H. HEDMAN / J. MONTOYA / B. HANLEY | Dragonspeed USA | LMP2 P/A | 8:01:33.150 | 236 | +11 okr | 10 | 1:53.302 |
14. | 44 | M. KONOPKA / O. CALDWELL / N. PANCIATICI | ARC Bratislava | LMP2 P/A | 8:01:50.576 | 235 | +12 okr | 10 | 1:53.986 |
15. | 51 | A. PIER GUIDI / J. CALADO | AF Corse | LMGTE Pro | 8:02:35.811 | 233 | +14 okr | 8 | 1:57.333 |
16. | 92 | K. ESTRE / N. JANI / M. CHRISTENSEN | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 8:02:39.060 | 233 | +14 okr | 9 | 1:57.043 |
17. | 52 | M. MOLINA / D. SERRA | AF Corse | LMGTE Pro | 8:02:54.204 | 233 | +14 okr | 9 | 1:57.032 |
18. | 91 | G. BRUNI / R. LIETZ / F. MAKOWIECKI | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 8:01:28.318 | 231 | +16 okr | 9 | 1:57.469 |
19. | 83 | F. PERRODO / N. NIELSEN / A. ROVERA | AF Corse | LMGTE Am | 8:02:37.234 | 230 | +17 okr | 9 | 1:57.242 |
20. | 77 | C. RIED / J. EVANS / M. CAMPBELL | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 8:01:32.447 | 229 | +18 okr | 8 | 1:58.278 |
21. | 56 | E. PERFETTI / M. CAIROLI / R. PERA | Team Project 1 | LMGTE Am | 8:01:32.570 | 229 | +18 okr | 9 | 1:57.436 |
22. | 47 | R. LACORTE / G. SERNAGIOTTO / A. FUOCO | Cetilar Racing | LMGTE Am | 8:02:06.615 | 229 | +18 okr | 9 | 1:58.552 |
23. | 57 | T. KIMURA / M. JENSEN / S. ANDREWS | Kessel Racing | LMGTE Am | 8:01:38.975 | 228 | +19 okr | 9 | 1:58.026 |
24. | 60 | C. SCHIAVONI / A. PICCINI / M. CRESSONIs | Iron Lynx | LMGTE Am | 8:03:25.238 | 228 | +19 okr | 9 | 1:58.199 |
25. | 54 | T. FLOHR / F. CASTELLACCI / G. FISICHELLA | AF Corse | LMGTE Am | 8:01:26.403 | 227 | +20 okr | 8 | 1:58.786 |
26. | 777 | S. HOSHINO / T. FUJII / A. WATSON | D'Station Racing | LMGTE Am | 8:01:54.194 | 227 | +20 okr | 8 | 1:58.915 |
27. | 85 | R. FREY / S. BOVY / K. LEGGE | Iron Lynx | LMGTE Am | 8:01:42.827 | 225 | +22 okr | 8 | 1:59.747 |
28. | 86 | M. WAINWRIGHT / B. BARKER / T. GAMBLE | GR Racing | LMGTE Am | 8:01:36.605 | 224 | +23 okr | 7 | 1:57.695 |
29. | 98 | P. DALLA LANA / A. FARFUS / M. GOMES | Aston Martin Racing | LMGTE Am | 8:02:12.670 | 223 | +24 okr | 8 | 1:58.624 |
Nieskalsyfikowani | |||||||||
33 | B. KEATING / D. PEREIRA / F. FRAGA | TF Sport | LMGTE Am | 6:02:43.988 | 128 | 7 | 1:58.799 | ||
88 | K. AL QUBAISI / A. JEFFERIES / J. ANDLAUER | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | 3:10:36.849 | 90 | 3 | 1:58.941 |
- Image: © Toyota Motorsport GmbH