Toyota #8 zwycięża w 90. edycji 24-godzinnego wyścigu Le Mans. Podium dla Kubicy i Premy w klasie LMP2

Zespół Toyota Gazoo Racing #8 w składzie Sebastien Buemi, Brendon Hartley i Ryo Hirakawa jako pierwsi minęli linię mety w 90. edycji 24-godzinnego wyścigu Le Mans, wyprzedzając siostrzany skład z numerem #7 oraz ekipę Glickenhaus Racing #709.
Klasę Le Mans Hypercar zamknęła druga załoga amerykańskiego konstruktora, Glickenhaus #708 oraz ekipa Alpine Elf Team #36, która musiała zmierzyć się z wieloma przeciwnościami.
W kategorii LMP2 na najwyższym stopniu podium walkę na Circuit de la Sarthe zakończyła załoga Joty #38, która ostatecznie wyprzedziła zespół Roberta Kubicy, Premę Orlen Team #9 oraz siostrzany skład oznaczony numerem #28.
Polski zespół Inter Europol Competition zmagania w Le Mans zakończył natomiast na trzynastej i czternastej pozycji w klasie LMP2. Jakub Śmiechowski, Esteban Gutierrez i Alex Brundle przyjechali przed Davidem Heinemeierem-Hanssonem, Fabio Schererem i Pietro Fittipaldim.
Mimo wielu problemów i zwrotów akcji zwycięzcami klasy LMGTE Pro zostało ostatecznie Porsche #91 w składzie Gianmaria Bruni, Richard Lietz i Frederic Makowiecki, które minęło linię mety przed dwoma Ferrari ekipy AF Corse.
W najniższej kategorii zwycięstwo przypadło zespołowi TF Sport #33, który utrzymał za sobą ekipy WeatherTech Racing #79 oraz Northwest AMR #98.
24H Le Mans: godz. 14-16 - Dublet Toyoty na Circuit de la Sarthe
Ostatnie dwie godziny rywalizacji niezmiennie rozpoczęły się od prowadzenia Sebastiena Buemiego z Toyoty #8, który wyprzedzał siostrzany skład o prawie trzy minuty i trzeciego w zestawieniu Glickenhausa już o ponad pięć okrążeń.
Na pozycji lidera w klasie LMP2 pozostawał także skład Joty #38, który zdecydował się na zmianę kierowcy – w kokpicie Oreci zagościł Will Stevens, który po powrocie na tor utrzymał za sobą Roberta Kubicę oraz siostrzany skład oznaczony numerem #28.
W kategorii LMGTE Pro z bezpieczną przewagą prowadziło Porsche #91 przed AF Corse, natomiast w LMGTE Am liderem pozostawał Ben Keating z TF Sport #33.
Goniący pierwszą lokatę w LMP2 Robert Kubica odrabiał straty do Willa Stevensa z Jota #38, jednak dobre tempo Brytyjczyka nie napawało optymizmem przed ostatnią fazą wyścigu. Polak we włoskim składzie nie dawał jednak za wygraną i urywał kolejne dziesiątki sekundy na poszczególnych okrążeniach.
Na nieco ponad półtorej godziny przed końcem wyścigu na kolejną zmianę kierowców zdecydowały się obie Toyoty – Sebastiena Buemiego w „ósemce” zmienił Brendon Hartley, natomiast w prototypie #7 w miejsce Mike'a Conway'a zasiadł Jose Maria Lopez. Zawodnicy bez przeszkód powrócili na tor w niezmienionej kolejności.
W boksach w międzyczasie pojawił się również Robert Kubica i po tankowaniu wyjechał na tor na drugiej pozycji w klasie LMP2, tracąc do prowadzącej Joty #38 ponad dwie minuty.
Do chwilowych przetasowań doszło także w klasie LMGTE Pro, w której u mechaników zjawiło się liderujące Porsche #91 oraz goniące AF Corse #52. W obu przypadkach doszło do zmian w kokpitach – na tor w niemieckiej konstrukcji powrócił Frederick Makowiecki, natomiast we włoskiej zasiadł Miguel Molina.
Na godzinę przed zakończeniem wyścigu pojawiła się żółta flaga po problemach samochodu #99, które na dobre utknęło w pułapce żwirowej. Kierowcy udało się powrócić na tor, lecz wolnym tempem musiał zjechać do alei serwisowej.
W boksach pojawiła się ponownie Prema Orlen, lecz Robert Kubica pozostał za sterami bolid. Pit stop odbyła także Toyota prowadząca w wyścigu.
Karę w postaci pięciu sekund otrzymała załoga #34 Inter Europol za przekroczenie prędkości w slow zone, jednak nie wpłynęło to na pozycję polskiego składu.
Wyścig zakończył się bezsprzeczną dominacją Toyoty numer 8 z Brendonem Hartleyem na pokładzie. Siostrzany skład, numer 7, dysponował przewagą aż pięciu okrążeń nad Glickenhausem #709, które zajęło najniższy stopień podium.
Robert Kubica kończył wyścig dla Premy Orlen i w przeciwieństwie do ubiegłorocznej edycji, polskiemu kierowcy udało się przekroczyć linię mety na drugiej lokacie w klasie LMP2 i szóstej w ogólnej klasyfikacji. Do zwycięskiej Joty #38 stracili dwie minuty i osiemnaście sekund.
Prototypy zespołu Inter Europol Competition finiszowały na pozycjach 13. i 14. w LMP2, co dawało 17. oraz 18. pozycję w klasyfikacji generalnej.
Frederic Makowiecki w Porsche GT Team #51 nie oddał prowadzenia do samej mety w klasie LMGTE Pro, wyprzedzając oba samochody Ferrari AF Corse.
W amatorskiej kategorii wygrało TF Sport #33, od dłuższego czasu prowadzące w LMGTE Am. Na podium znaleźli się także Weathertech Racing #79 i Northwest AMR #98.
Wyniki 90. edycji 24-godzinnego wyścigu Le Mans:
Poz | Nr | Kierowcy | Zespół | Klasa | Czas | Okr | Strata | Pit | Naj. okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | S. BUEMI / B. HARTLEY / R. HIRAKAWA | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 24:02:07.996 | 380 | 31 | 3:27.906 | |
2. | 7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 24:04:09.218 | 380 | 2:01.222 | 32 | 3:27.749 |
3. | 709 | . BRISCOE / R. WESTBROOK / F. MAILLEUX | Glickenhaus Racing | LMH | 24:02:09.625 | 375 | +5 okr | 31 | 3:28.227 |
4. | 708 | O. PLA / R. DUMAS / L. DERANI | Glickenhaus Racing | LMH | 24:04:07.641 | 370 | +10 okr | 33 | 3:27.765 |
5. | 38 | R. GONZALEZ / A. FELIX DA COSTA / W. STEVENS | Jota | LMP2 | 24:02:12.363 | 369 | +11 okr | 41 | 3:31.721 |
6. | 9 | R. KUBICA / L. DELETRAZ / L. COLOMBO | Prema Orlen Team | LMP2 | 24:04:34.283 | 369 | +11 okr | 42 | 3:32.335 |
7. | 28 | O. RASMUSSEN / E. JONES / J. ABERDEIN | Jota | LMP2 | 24:02:12.423 | 368 | +12 okr | 42 | 3:32.750 |
8. | 13 | N. DE VRIES / M. BECHE / T. VAN DER HELM | TDS Racing x Vaillante | LMP2 | 24:03:06.649 | 368 | +12 okr | 42 | 3:31.728 |
9. | 5 | D. CAMERON / E. COLLARD / F. NASR | Team Penske | LMP2 | 24:03:31.822 | 368 | +12 okr | 41 | 3:31.910 |
10. | 23 | A. LYNN / O. JARVIS / J. PIERSON | United Autosports USA | LMP2 | 24:04:42.738 | 368 | +12 okr | 49 | 3:32.436 |
11. | 37 | Y. YE / R. TAYLOR / N. KRUETTEN | COOL Racing | LMP2 | 24:04:55.347 | 367 | +13 okr | 44 | 3:31.421 |
12. | 48 | P. LAFARGUE / P. CHATIN / P. PILET | IDEC Sport | LMP2 | 24:02:31.743 | 366 | +14 okr | 43 | 3:31.601 |
13. | 1 | L. WADOUX / S. OGIER / C. MILESI | Richard Mille Racing Team | LMP2 | 24:04:14.706 | 366 | +14 okr | 42 | 3:33.513 |
14. | 22 | P. HANSON / F. ALBUQUERQUE / W. OWEN | United Autosports USA | LMP2 | 24:04:25.531 | 366 | +14 okr | 43 | 3:32.628 |
15. | 32 | R. INEICHEN / M. BORTOLOTTI / D. VANTHOOR | Team WRT | LMP2 | 24:04:27.465 | 366 | +14 okr | 43 | 3:30.946 |
16. | 65 | J. CANAL / N. JAMIN / J. VAN UITERT | Panis Racing | LMP2 | 24:05:17.854 | 366 | +14 okr | 43 | 3:31.097 |
17. | 34 | J. SMIECHOWSKI / A. BRUNDLE / E. GUTIERREZ | Inter Europol Competition | LMP2 | 24:05:17.662 | 365 | +15 okr | 41 | 3:33.663 |
18. | 43 | D. HEINEMEIER-HANSSON / F. SCHERER / P. FITTIPALDI | Inter Europol Competition | LMP2 | 24:03:21.865 | 364 | +16 okr | 43 | 3:33.137 |
19. | 45 | S. THOMAS / J. ALLEN / R. BINDER | Algarve Pro Racing | LMP2 | 24:02:19.197 | 363 | +17 okr | 42 | 3:32.629 |
20. | 24 | R. SALES / M. BELL / B. HANLEY | CD Sport | LMP2 P/A | 24:04:08.004 | 362 | +18 okr | 44 | 3:33.562 |
21. | 41 | R. ANDRADE / F. HABSBURG / N. NATO | Realteam by WRT | LMP2 | 24:04:28.719 | 362 | +18 okr | 43 | 3:30.918 |
22. | 3 | L. HORR / J. GLORIEUX / A. COUGNAUD | DKR Engineering | LMP2 P/A | 24:04:32.884 | 362 | +18 okr | 41 | 3:33.601 |
23. | 36 | A. NEGRÃO / N. LAPIERRE / M. VAXIVIERE | Alpine Elf Team | LMH | 24:04:37.074 | 362 | +18 okr | 34 | 3:30.030 |
24. | 83 | F. PERRODO / N. NIELSEN / A. ROVERA | AF Corse | LMP2 P/A | 24:02:25.963 | 361 | +19 okr | 43 | 3:32.949 |
25. | 47 | S. FLOERSCH / J. FALB / J. AITKEN | Algarve Pro Racing | LMP2 P/A | 24:04:43.281 | 361 | +19 okr | 42 | 3:31.652 |
26. | 44 | M. KONOPKA / B. VISCAAL / T. VAUTIER | ARC Bratislava | LMP2 P/A | 24:03:14.756 | 360 | +20 okr | 44 | 3:32.229 |
27. | 10 | N. MÜLLER / R. CULLEN / S. BOURDAIS | Vector Sport | LMP2 | 24:02:42.505 | 357 | +23 okr | 42 | 3:31.115 |
28. | 91 | G. BRUNI / R. LIETZ / F. MAKOWIECKI | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 24:04:52.108 | 350 | +30 okr | 24 | 3:49.060 |
29. | 51 | A. PIER GUIDI / J. CALADO / D. SERRA | AF Corse | LMGTE Pro | 24:05:34.792 | 350 | +30 okr | 26 | 3:49.109 |
30. | 52 | M. MOLINA / A. FUOCO / D. RIGON | AF Corse | LMGTE Pro | 24:05:36.840 | 349 | +31 okr | 24 | 3:49.196 |
31. | 92 | M. CHRISTENSEN / K. ESTRE / L. VANTHOOR | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 24:04:02.137 | 348 | +32 okr | 23 | 3:48.356 |
32. | 74 | F. FRAGA / S. BIRD / S. VAN GISBERGEN | Riley Motorsports | LMGTE Pro | 24:04:12.735 | 347 | +33 okr | 26 | 3:49.391 |
33. | 39 | E. TROUILLET / S. PAGE / D. DROUX | Graff Racing | LMP2 P/A | 24:04:41.286 | 344 | +36 okr | 40 | 3:33.267 |
34. | 33 | B. KEATING / H. CHAVES / M. SØRENSEN | TF Sport | LMGTE Am | 24:03:37.664 | 343 | +37 okr | 24 | 3:53.266 |
35. | 79 | C. MACN EIL / J. ANDLAUER / T. MERRILL | WeatherTech Racing | LMGTE Am | 24:04:22.110 | 343 | +37 okr | 24 | 3:50.445 |
36. | 98 | P. DALLA LANA / D. PITTARD / N. THIIM | Northwest AMR | LMGTE Am | 24:05:22.088 | 342 | +38 okr | 25 | 3:52.908 |
37. | 86 | M. WAINWRIGHT / R. PERA / B. BARKER | GR Racing | LMGTE Am | 24:04:24.064 | 340 | +40 okr | 26 | 3:50.848 |
38. | 88 | F. POORDAD / M. ROOT / J. HEYLEN | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | 24:04:51.138 | 340 | +40 okr | 25 | 3:51.067 |
39. | 54 | T. FLOHR / F. CASTELLACCI / N. CASSIDY | AF Corse | LMGTE Am | 24:05:00.725 | 340 | +40 okr | 25 | 3:52.722 |
40. | 85 | R. FREY / M. GATTING / S. BOVY | Iron Lynx | LMGTE Am | 24:02:10.199 | 339 | +41 okr | 28 | 3:54.044 |
41. | 21 | S. MANN / C. ULRICH / T. VILANDER | AF Corse | LMGTE Am | 24:03:17.392 | 339 | +41 okr | 25 | 3:53.254 |
42. | 61 | L. PRETTE / C. GRUNEWALD / V. ABRIL | AF Corse | LMGTE Am | 24:03:29.454 | 339 | +41 okr | 28 | 3:52.742 |
43. | 55 | D. CAMERON / M. GRIFFIN / D. PEREL | Spirit of Race | LMGTE Am | 24:04:17.500 | 339 | +41 okr | 26 | 3:53.722 |
44. | 99 | A. HARYANTO / A. PICARIELLO / M. RUMP | Hardpoint Motorsport | LMGTE Am | 24:04:54.909 | 338 | +42 okr | 24 | 3:51.332 |
45. | 57 | T. KIMURA / F. SCHANDORFF / M. JENSEN | Kessel Racing | LMGTE Am | 24:02:53.572 | 336 | +44 okr | 26 | 3:53.398 |
46. | 80 | M. CRESSONI / G. FISICHELLA / R. HEISTAND | Iron Lynx | LMGTE Am | 24:04:38.387 | 336 | +44 okr | 28 | 3:53.640 |
47. | 77 | C. RIED / S. PRIAULX / H. TINCKNELL | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 24:05:08.645 | 336 | +44 okr | 25 | 3:51.438 |
48. | 35 | J. LAHAYE / M. LAHAYE / F. HERIAU | Ultimate | LMP2 P/A | 24:02:31.404 | 335 | +45 okr | 40 | 3:35.842 |
49. | 27 | C. CRESP / M. JENSEN / S. PALETTE | Nielsen Racing | LMP2 P/A | 24:03:10.353 | 333 | +47 okr | 41 | 3:36.478 |
50. | 66 | R. VAN DER ZANDE / M. KVAMME / J. HART | JMW Motorsport | LMGTE Am | 24:02:42.326 | 331 | +49 okr | 25 | 3:55.041 |
51. | 93 | M. FASSBENDER / M. CAMPBELL / Z. ROBICHON | Proton Competition | LMGTE Am | 24:04:51.791 | 329 | +51 okr | 27 | 3:51.745 |
52. | 30 | R. BRADLEY / G. ROJAS / R. DE GERUS | Duqueine Team | LMP2 | 24:04:20.481 | 326 | +54 okr | 41 | 3:32.436 |
53. | 75 | P. EHRET / C. HOOK / N. VARRONE | Iron Lynx | LMGTE Am | 24:03:56.592 | 324 | +56 okr | 28 | 3:54.093 |
Nieskalsyfikowani | |||||||||
60 | C. SCHIAVONI / A. BALZAN / R. GIANMARIA | Iron Lynx | LMGTE Am | 20:49:43.957 | 289 | 22 | 3:53.765 | ||
Wycofali się | |||||||||
31 | S. GELAEL / R. FRIJNS / R. RAST | Team WRT | LMP2 | 18:39:24.922 | 285 | 35 | 3:32.136 | ||
64 | T. MILNER / N. TANDY / A. SIMS | Corvette Racing | LMGTE Pro | 17:48:06.898 | 260 | 18 | 3:48.771 | ||
56 | B. IRIBE / O. MILLROY / B. BARNICOAT | Team Project 1 | LMGTE Am | 16:35:42.822 | 241 | 17 | 3:52.046 | ||
63 | A. GARCIA / J. TAYLOR / N. CATSBURG | Corvette Racing | LMGTE Pro | 15:53:20.947 | 214 | 16 | 3:49.696 | ||
59 | A. WEST / C. LEDOGAR / M. KLEIN | Inception Racing | LMGTE Am | 13:03:15.012 | 190 | 14 | 3:54.379 | ||
71 | F. DEZOTEUX / P. RAGUES / G. AUBRY | Spirit of Race | LMGTE Am | 9:49:49.725 | 127 | 10 | 3:54.374 | ||
777 | S. HOSHINO / T. FUJII / C. FAGG | D'Station Racing | LMGTE Am | 7:52:30.427 | 112 | 9 | 3:53.977 | ||
46 | M. CAIROLI / M. PEDERSEN / N. LEUTWILER | Team Project 1 | LMGTE Am | 5:55:46.174 | 77 | 9 | 3:51.318 |
- Image: © Toyota Motorsport GmbH