Toyota Gazoo Racing #7 na czele trzeciego treningu na Circuit de la Sarthe

Zespół Toyota Gazoo Racing oznaczona numerem siedem osiągnęła najlepszy czas jednego okrążenia podczas trzeciej sesji treningowej 24-godzinnego wyścigu Le Mans, wyprzedzając siostrzany skład oraz dwa prototypy Glickenhausa.
Najlepszym czasem podczas pierwszych czwartkowych przygotowań do rywalizacji na Circuit de la Sarthe popisał się Kamui Kobayashi, który wyznaczył tempo na poziomie 3:26.796, ustanawiając czas lepszy o ponad sekundę od wyniku z drugiego środowego treningu.
Bardzo dobre okrążenie japońskiego kierowcy i zarazem szefa zespołu Toyoty Gazoo Racing pozwoliło utrzymać pozycję lidera i wyprzedzić siostrzany skład o 0.319 sekundy, w którym ponownie brylował Brandon Hartley (3:27.115).
Na trzeciej i czwartej pozycji trzecią sesję zakończyły dwie załogi Glickenhaus Racing – w prototypie oznaczonym numerem #708 najszybszym okazał się Oliver Pla (3:27.466), natomiast w siedemset dziewiątce tempo wyznaczył Ryan Briscoe, pokonując najszybsze kółko w 3:28.037.
Klasę Le Mans Hypercar zamknęła ponownie ekipa Alpine Elf Team #36 (3:29.259), która trzydzieści minut przed końcem treningu musiała zmierzyć się z awarią mechaniczną i przedwcześnie zakończyć jazdy.
W kategorii LMP2 bardzo dobrym przejazdem w ostatnich minutach treningu popisali się Filipe Albuquerque oraz Alexander Lynn z zespołu United Autosports USA, którzy uplasowali się odpowiednio na pierwszej i drugiej pozycji.
Najlepszym wynikiem popisał się Portugalczyk z #22, który okrążył tor w czasie 3:30.964, co pozwoliło wyprzedzić Brytyjczyka z Oreci #23 o zaledwie 0.061 sekundy.
Czołową trójkę uzupełnił skład WRT #31, który po raz kolejny pokazał bardzo dobrą prędkość, notując wynik w postaci 3:31.030. To umożliwiło na wyprzedzenie załogi Cool Racing #37 (3:32.057) oraz ekipy Jota #38, która odnotowała rezultat na poziomie 3:32.151.
Poprawę tempa odnotował tymczasem polski zespół Inter Europol Competition, wystawiający w tegorocznym wyścigu Le Mans dwa prototypy LMP2. Skład oznaczony numerem #43 uplasował się ostatecznie na dwunastej lokacie w klasie z czasem 3:33.253, natomiast trzydziestka czwórka zakończyła trzecie przygotowania dopiero na dwudziestym trzecim miejscu z 3:36.285.
Pomiędzy dwoma składami Inter Europolu znalazł się Robert Kubica wraz z zespołem Prema Orlen Team #9. Polak, Lorenzo Colombo i najszybszy w tej sesji Louis Deletraz osiągnęli wynik 3:33.369, plasując się ostatecznie na trzynastej pozycji.
W klasie LMGTE Pro po raz kolejny bardzo dobrymi przejazdami popisała się Corvette'a Racing, jednak tym razem na czele zestawienia znalazła się załoga z numerem #64 i najszybszy za kierownicą Nick Tandy, który najlepsze kółko toru w Le Mans pokonał w 3:52.307.
Dobry rezultat Brytyjczyka pozwolił pozostać na czele sesji do końca jej trwania i utrzymać za plecami skład Porsche z numerem #91 (3:52.787) przed siostrzaną ekipą, która rzutem na taśmę odnotowała wynik 3:52.824, dający trzecią lokatę.
Stawkę kategorii zamknął tymczasem zespół Riley Motorsports #74, który nie pokonał szybkiego okrążenia, a trening zakończył z wynikiem 4:27.690.
W LMGTE Am bardzo dobrym tempem popisali się kierowcy reprezentujący Team Project 1 #46. Matteo Cairoli, Nicolas Lautwiler oraz najszybszy z całej trójki Mikkel Pedersen, wyznaczył czas na poziomie 3:54.386, pokonując TF Sport #33 o 0.232 sekundy oraz Hardpoint Motorsport #99 o kolejne niecałe trzy dziesiąte.
W trzecim treningu na Circuit de la Sarthe nie zabrakło także kilku incydentów, w tym poważnego wypadku z udziałem Philippe'a Cimadimo z zespołu TDS Racing x Caillante #13, po kontakcie z Seanem Gelaelem z WRT #31.
Kolizja obu zawodników i mocne uderzenie prototypu Oreci 07 z numerem #13 w bandę w zakręcie Porsche, wywołało okres czerwonej flagi, która zakończyła się po uprzątnięciu miejsca wypadku i naprawy bandy.
Zaledwie dziesięć minut po wznowieniu sesji kłopoty dopadły ekipę Graff Racing #39 i Sebastiena Page'a, który stracił panowanie nad prototypem w zakręcie Indianapolis i również uderzył w ogrodzenie obiektu.
Ostatnim, który musiał zmierzyć się z problemami, był Alexander West. Zawodnik auta z numerem #59, na niecałe dwie minuty przed końcem przygotowań, wypadł z toru w szykanie Forda, uszkadzając tylną część swojego Ferrari 488 GTE Evo.
Wyniki trzeciej sesji treningowej:
Poz | Nr | Kierowcy | Zespół | Klasa | Czas | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 3:26.796 | 38 | |
2. | 8 | S. BUEMI / B. HARTLEY / R. HIRAKAWA | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 3:27.115 | 27 | 0.319 |
3. | 708 | O. PLA / R. DUMAS / L. DERANI | Glickenhaus Racing | LMH | 3:27.466 | 20 | 0.670 |
4. | 709 | . BRISCOE / R. WESTBROOK / F. MAILLEUX | Glickenhaus Racing | LMH | 3:28.073 | 25 | 1.277 |
5. | 36 | A. NEGRÃO / N. LAPIERRE / M. VAXIVIERE | Alpine Elf Team | LMH | 3:29.259 | 33 | 2.463 |
6. | 22 | P. HANSON / F. ALBUQUERQUE / W. OWEN | United Autosports USA | LMP2 | 3:30.964 | 33 | 4.168 |
7. | 23 | A. LYNN / O. JARVIS / J. PIERSON | United Autosports USA | LMP2 | 3:31.025 | 30 | 4.229 |
8. | 31 | S. GELAEL / R. FRIJNS / R. RAST | Team WRT | LMP2 | 3:31.030 | 38 | 4.234 |
9. | 37 | Y. YE / R. TAYLOR / N. KRUETTEN | COOL Racing | LMP2 | 3:32.057 | 32 | 5.261 |
10. | 38 | R. GONZALEZ / A. FELIX DA COSTA / W. STEVENS | Jota | LMP2 | 3:32.151 | 35 | 5.355 |
11. | 41 | R. ANDRADE / F. HABSBURG / N. NATO | Realteam by WRT | LMP2 | 3:32.169 | 39 | 5.373 |
12. | 83 | F. PERRODO / N. NIELSEN / A. ROVERA | AF Corse | LMP2 P/A | 3:32.349 | 35 | 5.553 |
13. | 13 | P. CIMADOMO / M. BECHE / T. VAN DER HELM | TDS Racing x Vaillante | LMP2 P/A | 3:32.384 | 21 | 5.588 |
14. | 48 | P. LAFARGUE / P. CHATIN / P. PILET | IDEC Sport | LMP2 | 3:33.055 | 33 | 6.259 |
15. | 5 | D. CAMERON / E. COLLARD / F. NASR | Team Penske | LMP2 | 3:33.247 | 33 | 6.451 |
16. | 28 | O. RASMUSSEN / E. JONES / J. ABERDEIN | Jota | LMP2 | 3:33.249 | 34 | 6.453 |
17. | 43 | D. HEINEMEIER-HANSSON / F. SCHERER / P. FITTIPALDI | Inter Europol Competition | LMP2 | 3:33.253 | 33 | 6.457 |
18. | 9 | R. KUBICA / L. DELETRAZ / L. COLOMBO | Prema Orlen Team | LMP2 | 3:33.369 | 31 | 6.573 |
19. | 24 | R. SALES / M. BELL / B. HANLEY | CD Sport | LMP2 P/A | 3:33.737 | 32 | 6.941 |
20. | 32 | R. INEICHEN / M. BORTOLOTTI / D. VANTHOOR | Team WRT | LMP2 | 3:33.794 | 36 | 6.998 |
21. | 1 | L. WADOUX / S. OGIER / C. MILESI | Richard Mille Racing Team | LMP2 | 3:34.395 | 36 | 7.599 |
22. | 35 | J. LAHAYE / M. LAHAYE / F. HERIAU | Ultimate | LMP2 P/A | 3:34.486 | 39 | 7.690 |
23. | 10 | N. MÜLLER / R. CULLEN / S. BOURDAIS | Vector Sport | LMP2 | 3:34.511 | 33 | 7.715 |
24. | 45 | S. THOMAS / J. ALLEN / R. BINDER | Algarve Pro Racing | LMP2 | 3:34.543 | 24 | 7.747 |
25. | 30 | R. BRADLEY / G. ROJAS / R. DE GERUS | Duqueine Team | LMP2 | 3:34.788 | 7 | 7.992 |
26. | 39 | E. TROUILLET / S. PAGE / D. DROUX | Graff Racing | LMP2 P/A | 3:35.071 | 21 | 8.275 |
27. | 34 | J. SMIECHOWSKI / A. BRUNDLE / E. GUTIERREZ | Inter Europol Competition | LMP2 | 3:36.285 | 33 | 9.489 |
28. | 65 | J. CANAL / N. JAMIN / J. VAN UITERT | Panis Racing | LMP2 | 3:36.451 | 9 | 9.655 |
29. | 47 | S. FLOERSCH / J. FALB / J. AITKEN | Algarve Pro Racing | LMP2 P/A | 3:36.841 | 35 | 10.045 |
30. | 3 | L. HORR / J. GLORIEUX / A. COUGNAUD | DKR Engineering | LMP2 P/A | 3:38.054 | 24 | 11.258 |
31. | 27 | C. CRESP / M. JENSEN / S. PALETTE | Nielsen Racing | LMP2 P/A | 3:39.056 | 33 | 12.260 |
32. | 44 | M. KONOPKA / B. VISCAAL / T. VAUTIER | ARC Bratislava | LMP2 P/A | 3:47.210 | 15 | 20.414 |
33. | 64 | T. MILNER / N. TANDY / A. SIMS | Corvette Racing | LMGTE Pro | 3:52.307 | 25 | 25.511 |
34. | 91 | G. BRUNI / R. LIETZ / F. MAKOWIECKI | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 3:52.787 | 32 | 25.991 |
35. | 63 | A. GARCIA / J. TAYLOR / N. CATSBURG | Corvette Racing | LMGTE Pro | 3:52.824 | 28 | 26.028 |
36. | 92 | M. CHRISTENSEN / K. ESTRE / L. VANTHOOR | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 3:52.898 | 33 | 26.102 |
37. | 52 | M. MOLINA / A. FUOCO / D. RIGON | AF Corse | LMGTE Pro | 3:53.368 | 32 | 26.572 |
38. | 51 | A. PIER GUIDI / J. CALADO / D. SERRA | AF Corse | LMGTE Pro | 3:54.249 | 31 | 27.453 |
39. | 46 | M. CAIROLI / M. PEDERSEN / N. LEUTWILER | Team Project 1 | LMGTE Am | 3:54.386 | 27 | 27.590 |
40. | 33 | B. KEATING / H. CHAVES / M. SØRENSEN | TF Sport | LMGTE Am | 3:54.618 | 35 | 27.822 |
41. | 99 | A. HARYANTO / A. PICARIELLO / M. RUMP | Hardpoint Motorsport | LMGTE Am | 3:54.906 | 36 | 28.110 |
42. | 98 | P. DALLA LANA / D. PITTARD / N. THIIM | Northwest AMR | LMGTE Am | 3:54.937 | 30 | 28.141 |
43. | 77 | C. RIED / S. PRIAULX / H. TINCKNELL | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 3:55.164 | 33 | 28.368 |
44. | 80 | M. CRESSONI / G. FISICHELLA / R. HEISTAND | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:55.269 | 23 | 28.473 |
45. | 21 | S. MANN / C. ULRICH / T. VILANDER | AF Corse | LMGTE Am | 3:55.286 | 35 | 28.490 |
46. | 88 | F. POORDAD / M. ROOT / J. HEYLEN | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | 3:55.315 | 35 | 28.519 |
47. | 61 | L. PRETTE / C. GRUNEWALD / V. ABRIL | AF Corse | LMGTE Am | 3:55.397 | 36 | 28.601 |
48. | 71 | F. DEZOTEUX / P. RAGUES / G. AUBRY | Spirit of Race | LMGTE Am | 3:55.531 | 37 | 28.735 |
49. | 86 | M. WAINWRIGHT / R. PERA / B. BARKER | GR Racing | LMGTE Am | 3:55.575 | 33 | 28.779 |
50. | 55 | D. CAMERON / M. GRIFFIN / D. PEREL | Spirit of Race | LMGTE Am | 3:55.582 | 30 | 28.786 |
51. | 85 | R. FREY / M. GATTING / S. BOVY | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:55.629 | 37 | 28.833 |
52. | 54 | T. FLOHR / F. CASTELLACCI / N. CASSIDY | AF Corse | LMGTE Am | 3:55.658 | 31 | 28.862 |
53. | 777 | S. HOSHINO / T. FUJII / C. FAGG | D'Station Racing | LMGTE Am | 3:55.659 | 31 | 28.863 |
54. | 60 | C. SCHIAVONI / A. BALZAN / R. GIANMARIA | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:55.764 | 33 | 28.968 |
55. | 59 | A. WEST / C. LEDOGAR / M. KLEIN | Inception Racing | LMGTE Am | 3:55.882 | 33 | 29.086 |
56. | 93 | M. FASSBENDER / M. CAMPBELL / Z. ROBICHON | Proton Competition | LMGTE Am | 3:56.039 | 24 | 29.243 |
57. | 79 | C. MACN EIL / J. ANDLAUER / T. MERRILL | WeatherTech Racing | LMGTE Am | 3:56.201 | 30 | 29.405 |
58. | 57 | T. KIMURA / F. SCHANDORFF / M. JENSEN | Kessel Racing | LMGTE Am | 3:56.257 | 35 | 29.461 |
59. | 56 | B. IRIBE / O. MILLROY / B. BARNICOAT | Team Project 1 | LMGTE Am | 3:56.792 | 28 | 29.996 |
60. | 75 | P. EHRET / C. HOOK / N. VARRONE | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:56.893 | 27 | 30.097 |
61. | 66 | R. VAN DER ZANDE / M. KVAMME / J. HART | JMW Motorsport | LMGTE Am | 3:57.696 | 30 | 30.900 |
62. | 74 | F. FRAGA / S. BIRD / S. VAN GISBERGEN | Riley Motorsports | LMGTE Pro | 4:27.690 | 7 | 60.894 |
- Image: © Toyota Motorsport GmbH