Toyota Gazoo Racing #7 najszybsza w porannej sesji testowej przed 24-godzinnym wyścigiem Le Mans

Jose Maria Lopez z zespołu Toyota Gazoo Racing #7 wyznaczył tempo podczas pierwszej sesji testowej przed 24-godzinnym wyścigiem Le Mans, wyprzedzając ekipę Glickenhaus Racing #708 oraz siostrzany skład z numerem osiem.
Argentyńczyk swoje najszybsze okrążenie pokonał pod koniec jazd, osiągając czas w postaci 3:31.626, co dało jedynie 0.109 sekundy przewagi nad Romainem Dumas z zespołu Glickenhaus Racing #708. Trzeci wynik należał do Brendona Hartleya z Toyoty #8, który do lidera stracił 0.351 sekundy.
Franck Mailleux z drugiego prototypu Glickenhaus #709 osiągnął czwarty wynik porannej sesji, pokonując Circuit de la Sarthe w 3:32.622, natomiast czołową piątkę uzupełnił Matthieu Vaxiviere z Alpine #36 z wynikiem 3:32.793.
W klasie LMP2 najlepszym przejazdem popisał się Will Stevens z ekipy Jota, osiągając czas w postaci 3:33.964, jednak do prowadzącej Toyoty stracił ponad dwie sekundy. Tempo Oreci 07-Gibson oznaczonej numerem #38 wystarczyło jednak do utrzymania pierwszej lokaty i obrony przed szybkim składem United Autosports #22.
Amerykańska ekipa (Hanson, Albuquerque, Owen) do prowadzącej Joty straciła zaledwie 0.147 sekundy, jednak utrzymała za sobą zespół TDS Racing x Vaillante, który osiągnął czas w postaci 3:34.132.
Wysokie tempo podczas porannych przygotowań zaprezentował polski skład Inter Europol Competition #34. Jakub Śmiechowski, Alex Brundle oraz Esteban Gutierrez pokonali najszybsze okrążenie w czasie 3:34.252, co dało 0.288 sekundy straty do lidera kategorii i przewagę 0.315 sekundy nad piątym w zestawieniu Team Penske #5 (3:34.567).
Drugi prototyp Inter Europolu, który zadebiutuje podczas 24-godzinnego wyścigu Le Mans, zakończył poranną sesję z dziesiątym czasem klasy LMP2, tuż za ekipą Roberta Kubicy, która osiągnęła czas w postaci 3:35.014.
Problemy dopadły tymczasem oba samochody fabrycznego zespołu Porsche, które rywalizują w klasie LMGTE Pro.
Auto z numerem #92 prowadzone przez Michaela Christensena zatrzymało się z powodu awarii na początku drugiej godziny przygotowań, powodując żółte flagi w Tertre Rouge, natomiast godzinę później z problemami zmagał się Gianmaria Bruni, który wyjechał poza tor w Mulsanne i zaparkował kilka zakrętów dalej w Indianapolis.
Porsche zakończyło pierwsze jazdy w Le Mans z trzecim i piątym wynikiem – skład z numerem #91 osiągnął wynik 3:55.467, natomiast ekipa #92 wyznaczyła tempo na poziomie 3:55.542.
Corvette'a Racing okazała się najszybszym zespołem w LMGTE Pro, plasując się na dwóch pierwszych miejscach – Tommy Milner z #64 wykręcił czas 3:54.690 i wyprzedził ostatecznie Nicky'ego Catsburga z #63 o zaledwie 0.076 sekundy.
Kategorię LMGTE Pro zamknęły ostatecznie dwa Ferrari AF Corse.
W najniższej klasie LMGTE Am najlepszym przejazdem popisała się Rahel Frey z Iron Dames #85 w Ferrari 488 GTE Evo, przejeżdżając pętlę De la Sarthe w czasie 3:55.678.
Dobry rezultat Szwajcarki pozwolił utrzymać za sobą ekipę Hardpoint Motorsport #99 (3:55.780) oraz Kessel Racing #57 (3:55.818).
Wyniki porannej sesji testowej:
Poz | Nr | Kierowcy | Zespół | Klasa | Czas | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ / R. HIRAKAWA / B. HARTLEY | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 3:31.626 | 50 | |
2. | 708 | O. PLA / R. DUMAS / L. DERANI | Glickenhaus Racing | LMH | 3:31.735 | 26 | 0.109 |
3. | 8 | S. BUEMI / B. HARTLEY / R. HIRAKAWA / M. CONWAY / K. KOBAYASHI | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 3:31.977 | 53 | 0.351 |
4. | 709 | . BRISCOE / R. WESTBROOK / F. MAILLEUX | Glickenhaus Racing | LMH | 3:32.622 | 39 | 0.996 |
5. | 36 | A. NEGRÃO / N. LAPIERRE / M. VAXIVIERE | Alpine Elf Team | LMH | 3:32.793 | 41 | 1.167 |
6. | 38 | R. GONZALEZ / A. FELIX DA COSTA / W. STEVENS | Jota | LMP2 | 3:33.964 | 49 | 2.338 |
7. | 22 | P. HANSON / F. ALBUQUERQUE / W. OWEN | United Autosports USA | LMP2 | 3:34.111 | 41 | 2.485 |
8. | 13 | P. CIMADOMO / M. BECHE / T. VAN DER HELM | TDS Racing x Vaillante | LMP2 P/A | 3:34.132 | 35 | 2.506 |
9. | 34 | J. SMIECHOWSKI / A. BRUNDLE / E. GUTIERREZ | Inter Europol Competition | LMP2 | 3:34.252 | 48 | 2.626 |
10. | 5 | D. CAMERON / E. COLLARD / F. NASR / M. JAMINET / H. NEWEY | Team Penske | LMP2 | 3:34.567 | 36 | 2.941 |
11. | 48 | P. LAFARGUE / P. CHATIN / P. PILET | IDEC Sport | LMP2 | 3:34.576 | 40 | 2.950 |
12. | 41 | R. ANDRADE / F. HABSBURG / N. NATO / R. RAST / M. BORTOLOTTI | Realteam by WRT | LMP2 | 3:34.680 | 29 | 3.054 |
13. | 45 | S. THOMAS / J. ALLEN / R. BINDER | Algarve Pro Racing | LMP2 | 3:34.973 | 42 | 3.347 |
14. | 9 | R. KUBICA / L. DELETRAZ / L. COLOMBO | Prema Orlen Team | LMP2 | 3:35.014 | 43 | 3.388 |
15. | 43 | D. HEINEMEIER-HANSSON / F. SCHERER / P. FITTIPALDI | Inter Europol Competition | LMP2 | 3:35.238 | 47 | 3.612 |
16. | 1 | L. WADOUX / S. OGIER / C. MILESI | Richard Mille Racing Team | LMP2 | 3:35.265 | 47 | 3.639 |
17. | 65 | J. CANAL / N. JAMIN / J. VAN UITERT | Panis Racing | LMP2 | 3:35.392 | 35 | 3.766 |
18. | 28 | O. RASMUSSEN / E. JONES / J. ABERDEIN | Jota | LMP2 | 3:35.508 | 49 | 3.882 |
19. | 23 | A. LYNN / O. JARVIS / J. PIERSON / P. DI RESTA | United Autosports USA | LMP2 | 3:35.708 | 39 | 4.082 |
20. | 47 | S. FLOERSCH / J. FALB / J. AITKEN / A. PERONI | Algarve Pro Racing | LMP2 P/A | 3:35.727 | 45 | 4.101 |
21. | 37 | Y. YE / R. TAYLOR / N. KRUETTEN | COOL Racing | LMP2 | 3:36.354 | 34 | 4.728 |
22. | 31 | S. GELAEL / R. FRIJNS / R. RAST / M. BORTOLOTTI | Team WRT | LMP2 | 3:36.376 | 31 | 4.750 |
23. | 3 | L. HORR / J. GLORIEUX / A. COUGNAUD | DKR Engineering | LMP2 P/A | 3:36.951 | 40 | 5.325 |
24. | 10 | N. MÜLLER / R. CULLEN / S. BOURDAIS | Vector Sport | LMP2 | 3:37.239 | 41 | 5.613 |
25. | 30 | R. BRADLEY / G. ROJAS / R. DE GERUS | Duqueine Team | LMP2 | 3:37.280 | 33 | 5.654 |
26. | 83 | F. PERRODO / N. NIELSEN / A. ROVERA | AF Corse | LMP2 P/A | 3:37.410 | 36 | 5.784 |
27. | 24 | R. SALES / M. BELL / B. HANLEY | Nielsen Racing | LMP2 P/A | 3:37.738 | 36 | 6.112 |
28. | 39 | E. TROUILLET / S. PAGE / D. DROUX | Graff Racing | LMP2 P/A | 3:38.016 | 49 | 6.390 |
29. | 35 | J. LAHAYE / M. LAHAYE / F. HERIAU | Ultimate | LMP2 P/A | 3:38.228 | 49 | 6.602 |
30. | 44 | M. KONOPKA / B. VISCAAL / T. VAUTIER / M. KONOPKA | ARC Bratislava | LMP2 P/A | 3:39.384 | 46 | 7.758 |
31. | 32 | R. INEICHEN / M. BORTOLOTTI / D. VANTHOOR / R. RAST | Team WRT | LMP2 | 3:39.626 | 36 | 8.000 |
32. | 27 | C. CRESP / M. JENSEN / S. PALETTE | Nielsen Racing | LMP2 P/A | 3:44.535 | 35 | 12.909 |
33. | 64 | T. MILNER / N. TANDY / A. SIMS | Corvette Racing | LMGTE Pro | 3:54.690 | 47 | 23.064 |
34. | 63 | A. GARCIA / J. TAYLOR / N. CATSBURG | Corvette Racing | LMGTE Pro | 3:54.766 | 49 | 23.140 |
35. | 91 | G. BRUNI / R. LIETZ / F. MAKOWIECKI | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 3:55.467 | 24 | 23.841 |
36. | 74 | F. FRAGA / S. BIRD / S. VAN GISBERGEN | Riley Motorsports | LMGTE Pro | 3:55.474 | 26 | 23.848 |
37. | 92 | M. CHRISTENSEN / K. ESTRE / L. VANTHOOR | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 3:55.542 | 17 | 23.916 |
38. | 51 | A. PIER GUIDI / J. CALADO / D. SERRA | AF Corse | LMGTE Pro | 3:55.563 | 30 | 23.937 |
39. | 85 | R. FREY / M. GATTING / S. BOVY | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:55.678 | 35 | 24.052 |
40. | 52 | M. MOLINA / A. FUOCO / D. RIGON | AF Corse | LMGTE Pro | 3:55.693 | 30 | 24.067 |
41. | 99 | A. HARYANTO / A. PICARIELLO / M. RUMP | Hardpoint Motorsport | LMGTE Am | 3:55.780 | 42 | 24.154 |
42. | 57 | T. KIMURA / F. SCHANDORFF / M. JENSEN | Kessel Racing | LMGTE Am | 3:55.818 | 44 | 24.192 |
43. | 80 | M. CRESSONI / G. FISICHELLA / R. HEISTAND | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:56.078 | 46 | 24.452 |
44. | 61 | L. PRETTE / C. GRUNEWALD / V. ABRIL | AF Corse | LMGTE Am | 3:56.113 | 49 | 24.487 |
45. | 59 | A. WEST / C. LEDOGAR / M. KLEIN | Inception Racing | LMGTE Am | 3:56.352 | 44 | 24.726 |
46. | 77 | C. RIED / S. PRIAULX / H. TINCKNELL | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 3:56.370 | 45 | 24.744 |
47. | 75 | P. EHRET / C. HOOK / N. VARRONE | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:56.590 | 37 | 24.964 |
48. | 21 | S. MANN / C. ULRICH / T. VILANDER | AF Corse | LMGTE Am | 3:56.626 | 35 | 25.000 |
49. | 55 | D. CAMERON / M. GRIFFIN / D. PEREL | Spirit of Race | LMGTE Am | 3:56.650 | 39 | 25.024 |
50. | 46 | M. CAIROLI / M. PEDERSEN / N. LEUTWILER | Team Project 1 | LMGTE Am | 3:56.795 | 37 | 25.169 |
51. | 54 | T. FLOHR / F. CASTELLACCI / N. CASSIDY | AF Corse | LMGTE Am | 3:56.802 | 43 | 25.176 |
52. | 71 | F. DEZOTEUX / P. RAGUES / G. AUBRY | Spirit of Race | LMGTE Am | 3:56.887 | 47 | 25.261 |
53. | 33 | B. KEATING / H. CHAVES / M. SØRENSEN | TF Sport | LMGTE Am | 3:57.446 | 35 | 25.820 |
54. | 98 | P. DALLA LANA / D. PITTARD / N. THIIM | Northwest AMR | LMGTE Am | 3:57.584 | 31 | 25.958 |
55. | 79 | C. MACNEIL / J. ANDLAUER / T. MERRILL | WeatherTech Racing | LMGTE Am | 3:57.624 | 40 | 25.998 |
56. | 777 | S. HOSHINO / T. FUJII / C. FAGG | D'Station Racing | LMGTE Am | 3:57.820 | 36 | 3:57.820 |
57. | 86 | M. WAINWRIGHT / R. PERA / B. BARKER | GR Racing | LMGTE Am | 3:57.974 | 38 | 26.348 |
58. | 56 | B. IRIBE / O. MILLROY / B. BARNICOAT | Team Project 1 | LMGTE Am | 3:57.997 | 29 | 26.371 |
59. | 93 | M. FASSBENDER / M. CAMPBELL / Z. ROBICHON | Proton Competition | LMGTE Am | 3:58.445 | 39 | 26.819 |
60. | 60 | C. SCHIAVONI / A. BALZAN / R. GIANMARIA | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:58.674 | 22 | 27.048 |
61. | 66 | R. VAN DER ZANDE / M. KVAMME / J. HART / J. FANNIN | JMW Motorsport | LMGTE Am | 3:58.872 | 31 | 27.246 |
62. | 88 | F. POORDAD / M. ROOT / J. HEYLEN | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | 3:59.304 | 48 | 27.678 |
- Image: © Toyota Motorsport GmbH