Toyota Gazoo Racing #7 zwycięża w 6 Hours of Monza

Mike Conway, Kamui Kobayashi i Jose Maria Lopez, załoga Toyoty Gazoo Racing z numerem #7, zwyciężyła w sześciogodzinnej rywalizacji na torze Monza, pokonując ekipę Alpine Elf Matmut #36 oraz United Autosports #22 z klasy LMP2, po pełnym emocji i incydentów wyścigu.
Walka w świątyni prędkości rozpoczęła się bardzo dobrze dla Toyoty, która utrzymała się na dwóch pierwszych miejscach, choć dobrą prędkością dysponował skład Alpine i Andre Negrao za kierownicą. Brazylijczyk już na pierwszym okrążeniu próbował poradzić sobie z Sebastienem Buemim, jednak naciskający z tyłu Glickenhaus #709 spowodował, że francuska ekipa musiała bronić się, a nie atakować i myśleć o awansie.
Rywalizacja w klasie Le Mans Hypercar okazał się jednak starciem o utrzymanie na torze, czego powodem było wiele problemów mechanicznych. Podczas gdy Toyota z numerem #7 prowadziła od początku, siostrzany skład już od pierwszych chwil musiał zmagać się z problemami, które rozpoczęły się od zaburzeń z ciśnieniem paliwa.
Wszystko wskazywało na to, że będzie to jedynie jeden problem, jednak po krótkiej chwili „ósemka” ponownie pojawiła się w boksach, co doprowadziło do większych strat i pożegnaniem się z walką o duże punkty.
Problemów nie uniknęła także Toyota z numerem #7, choć kolejne okrążenia i upływające minuty wskazywały na to, że prototyp prowadzony przez Conwaya, Kobayashiego i Lopez bez problemów minie linię mety jako pierwszy. Najpierw prototyp GR010 zatrzymał się na torze, a następnie doszło do przebicia jednej z opon, co zaowocowało nieplanowanym zjazdem do boksów.
Skład oznaczony siódemką powrócił na prowadzenie dopiero po wymianie przednich hamulców w prototypie Glickenhaus #709, którym rywalizowali Romain Dumas, Franc Mailleux oraz Richard Westbrook.
Usterki dopadły także drugi prototyp amerykańskiego składu, który początkowo zmagał się z awarią świecy zapłonowej, zanim wycofał się z rywalizacji po problemach ze skrzynią biegów.
Wyścig ostatecznie padł łupem Toyoty #7, gdy uszkodzony krawężnik zmusił dyrekcję wyścigu do wprowadzenia pełnej żółtej flagi, co pozwoliło Conwayowi na ostatni zjazd do boksów po paliwo i powrót na czoło wyścigu.
Druga lokata w klasie Le Mans Hypercar przypadła ekipie Alpine Elf Matmut #36, natomiast czołową trójkę uzupełnił Glickenhaus #709.
United Autosports #22 wygrywa w klasie LMP2
Zespół United Autosports #22 wygrał w klasie LMP2, przyjeżdżając na metę przed Team WRT #31 oraz Racing Team Nederland #29.
Anglo-amerykański skład z wysokiego „C” rozpoczął rywalizację na torze Monza, co pokazało już pierwsze okrążenie i manewr wyprzedzania Phila Hansona, który poradził sobie z ekipą Team WRT #31. United na krótko straciło prowadzenie, jednak zjazd Ferdinanda Habsburga na pit stop, tuż przed pojawieniem się na torze samochodu bezpieczeństwa, czego powodem były problemy Bena Keatinga z TF Sport #33, pozwoliły powrócić na pierwszą lokatę w klasie.
Skład oznaczony numerem #22 był w stanie utrzymać się na czele kategorii LMP2 przez pozostałą część wyścigu, co dało drugie zwycięstwo w tegorocznym sezonie i co ważne podium w generalnej klasyfikacji, po problemach ekipy Glickenhaus #709.
Druga pozycja ostatecznie należała do Ferdinanda Habsburga, Robina Frijnsa i Charlesa Milesiego z Team WRT #31, natomiast czołową trójkę uzupełnił Racing Team Nederland #29.
Pierwszą piątkę klasy LMP2 uzupełnił polski zespół Inter Europol Competition (Śmiechowski, Van der Zande, Brundle) i JOTA oznaczona numerem #28, w której wystartowali Stoffel Vandoorne, Tom Blomqvist oraz Sean Gelael.
Porsche #92 utrzymuje prowadzenie w LMGTE Pro. Klasa Am dla AF Corse
Kevin Estre oraz Neel Jani z Porsche GT Team #92 nie dali szans swoim rywalom i po bezbłędnym, lecz ciasnym, wyścigu na torze Monza, pokonali ekipę AF Corse #51, przekraczając linię mety z przewagą ponad trzydziestu dwóch sekund.
Bardzo dobrym startem z pole position popisał się Kevin Estre, który obronił się przed Ferrari i wraz z Neelem Janim prowadzili do półmetka wyścigu, zanim na prowadzenie wysunął się Alessandro Pier Guidi i James Calado.
Włoch i Brytyjczyk finalnie ulegli parze niemieckiego składu, choć utrzymali się przed dugą ekipą Porsche #91, która do najbliższych rywali straciła ponad dziewiętnaście sekund. Stawkę klasy zamknął Daniel Serra i Miguel Molina w Ferrari 488 GRE Evo #52.
W GTE Am bardzo dobrze spisało się natomiast AF Corse oznaczone numerem #83 i mocna jazda w wykonaniu Francoisa Perrodo, Nicklasa Nielsena i Alessio Rovery.
Start z ostatniego pola, po naruszeniu zasad kwalifikacji, nie zapowiadał spektakularnego wyniku, jednak bardzo dobra jazda Rovery oraz problemy Bena Keatinga, zaowocowały awansem i walką o zwycięstwo, które udało się osiągnąć.
Aston Martin Vantage AMR z numerem #98, czyli ekipa NorthWest AMR w składzie Paul Dalla Lana, Augusto Farfus i Marcos Gomes zajęli drugą lokatę w klasie, natomiast jako trzeci na mecie zjawili się Satoshi Hoshino, Tomonobu Fuji i Andrew Watson z D'Station Racing AMR #777.
Wyniki 6 Hours of Monza:
Poz | Nr | Kierowcy | Zespół | Klasa | Czas | Okr | Strata | Pit | Naj. okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 6:01:12.290 | 204 | 7 | 1:36.951 | |
2. | 36 | A. NEGRÃO / N. LAPIERRE / M. VAXIVIERE | Alpine Elf Matmut | LMH | 6:02:13.198 | 204 | 60.908 | 7 | 1:37.544 |
3. | 22 | P. HANSON / F. SCHERER / F. ALBUQUERQUE | United Autosports USA | LMP2 | 6:01:28.074 | 200 | +4 okr | 8 | 1:39.602 |
4. | 709 | R. DUMAS / F. MAILLEUX / R. WESTBROOK | Glickenhaus Racing | LMH | 6:01:56.384 | 200 | +4 okr | 6 | 1:37.265 |
5. | 31 | R. FRIJNS / F. HABSBURG / C. MILESI | Team WRT | LMP2 | 6:02:25.770 | 200 | +4 okr | 7 | 1:39.782 |
6. | 29 | F. VAN EERD / P. CHATIN / N. DE VRIES | Racing Team Nederland | LMP2 P/A | 6:02:50.983 | 200 | +4 okr | 10 | 1:39.969 |
7. | 34 | J. SMIECHOWSKI / R. VAN DER ZANDE / A. BRUNDLE | Inter Europol Competition | LMP2 | 6:02:15.188 | 199 | +5 okr | 9 | 1:40.423 |
8. | 28 | S. GELAEL / S. VANDOORNE / T. BLOMQVIST | Jota | LMP2 | 6:02:27.670 | 199 | +5 okr | 8 | 1:40.221 |
9. | 21 | H. HEDMAN / J. MONTOYA / B. HANLEY | Dragonspeed USA | LMP2 P/A | 6:02:51.647 | 199 | +5 okr | 8 | 1:39.915 |
10. | 70 | E. GARCIA / L. DUVAL / N. NATO | Realteam Racing | LMP2 P/A | 6:01:20.443 | 198 | +6 okr | 8 | 1:39.912 |
11. | 1 | T. CALDERON / S. FLOERSCH | Richard Mille Racing Team | LMP2 | 6:02:22.632 | 198 | +6 okr | 8 | 1:40.843 |
12. | 20 | J. MAGNUSSEN / A. FJORDBACH / D. ANDERSEN | High Class Racing | LMP2 P/A | 6:02:13.670 | 197 | +7 okr | 9 | 1:40.915 |
13. | 82 | R. CULLEN / O. JARVIS / F. NASR | Risi Competizione | LMP2 | 6:02:54.086 | 196 | +8 okr | 10 | 1:40.299 |
14. | 44 | M. KONOPKA / O. WEBB / M. KONOPKA | ARC Bratislava | LMP2 P/A | 6:02:48.039 | 191 | +13 okr | 9 | 1:41.392 |
15. | 92 | K. ESTRE / N. JANI | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 6:01:17.213 | 190 | +14 okr | 6 | 1:46.339 |
16. | 51 | A. PIER GUIDI / J. CALADO | AF Corse | LMGTE Pro | 6:01:49.316 | 190 | +14 okr | 6 | 1:46.475 |
17. | 91 | G. BRUNI / R. LIETZ | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 6:02:08.359 | 190 | +14 okr | 6 | 1:46.627 |
18. | 52 | M. MOLINA / D. SERRA | AF Corse | LMGTE Pro | 6:02:11.784 | 190 | +14 okr | 6 | 1:46.592 |
19. | 83 | F. PERRODO / N. NIELSEN / A. ROVERA | AF Corse | LMGTE Am | 6:01:43.886 | 187 | +17 okr | 6 | 1:46.917 |
20. | 98 | P. DALLA LANA / A. FARFUS / M. GOMES | Aston Martin Racing | LMGTE Am | 6:02:27.933 | 187 | +17 okr | 6 | 1:47.129 |
21. | 777 | S. HOSHINO / T. FUJII / A. WATSON | D'Station Racing | LMGTE Am | 6:02:28.732 | 187 | +17 okr | 6 | 1:47.432 |
22. | 56 | E. PERFETTI / M. CAIROLI / R. PERA | Team Project 1 | LMGTE Am | 6:02:46.482 | 187 | +17 okr | 5 | 1:47.694 |
23. | 77 | C. RIED / J. EVANS / M. CAMPBELL | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 6:01:29.804 | 186 | +18 okr | 6 | 1:47.535 |
24. | 88 | A. HARYANTO / M. SEEFRIED / A. PICARIELLO | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | 6:01:56.249 | 186 | +18 okr | 6 | 1:47.209 |
25. | 54 | T. FLOHR / F. CASTELLACCI / G. FISICHELLA | AF Corse | LMGTE Am | 6:02:01.153 | 186 | +18 okr | 6 | 1:47.315 |
26. | 85 | R. FREY / M. GATTING / S. BOVY | Iron Lynx | LMGTE Am | 6:01:14.527 | 185 | +19 okr | 6 | 1:47.718 |
27. | 86 | M. WAINWRIGHT / B. BARKER / T. GAMBLE | GR Racing | LMGTE Am | 6:01:29.699 | 185 | +19 okr | 6 | 1:47.659 |
28. | 61 | C. ULRICH / S. MANN / T. VILANDER | AF Corse | LMGTE Am | 6:02:23.652 | 185 | +19 okr | 6 | 1:47.901 |
29. | 47 | R. LACORTE / G. SERNAGIOTTO / A. FUOCO | Cetilar Racing | LMGTE Am | 6:01:42.509 | 184 | +20 okr | 6 | 1:47.104 |
30. | 388 | P. EHRET / C. HOOK / J. BLEEKEMOLEN | Rinaldi Racing | LMGTE Am | 6:02:21.451 | 184 | +20 okr | 5 | 1:47.712 |
31. | 46 | D. OLSEN / A. BUCHARDT / M. ROOT | Team Project 1 | LMGTE Am | 6:01:56.405 | 183 | +21 okr | 5 | 1:47.907 |
32. | 33 | B. KEATING / D. PEREIRA / F. FRAGA | TF Sport | LMGTE Am | 6:02:07.679 | 175 | +29 okr | 5 | 1:47.633 |
33. | 8 | S. BUEMI / K. NAKAJIMA / B. HARTLEY | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 6:01:17.340 | 161 | +43 okr | 8 | 1:37.191 |
Nieskalsyfikowani | |||||||||
38 | R. GONZALEZ / A. DA COSTA / A. DAVIDSON | Jota | LMP2 | 6:01:15.199 | 127 | 8 | 1:39.953 | ||
Wycofali się | |||||||||
708 | L. DERANI / G. MENEZES / O. PLA | Glickenhaus Racing | LMH | 2:51:05.377 | 90 | 4 | 1:37.955 | ||
60 | C. SCHIAVONI / A. PICCINI / M. CRESSONI | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:41:10.399 | 37 | 6 | 1:47.750 |
- Image: © Toyota Motorsport GmbH