Toyota Gazoo Racing #7 zwycięża w 89. edycji 24-godzinnego wyścigu Le Mans. Dramat Kubicy i składu Team WRT #41

Kamui Kobayashi, Mike Conway i Jose Maria Lopez z ekipy Toyota Gazoo Racing #7 zwyciężyli w 89. edycji 24-godzinnego wyścigu Le Mans, pokonując swój siostrzany skład o dwa okrążenia oraz ekipę Alpine Elf Matmut #36, które zamknęło pierwszą trójkę.
W klasie LMP2, po bardzo zaciętej rywalizacji i wielu zmianach na prowadzeniu, swoje zwycięstwo odniosła belgijska ekipa Team WRT i skład #31 - Robin Frijns, Ferdinand Habsburg i Charles Milesi, którzy do ostatnich metrów walczyli z zespołem Jota #28, która znalazła się na drugiej lokacie. Tróję uzupełnił Panis Racing #65.
Prowadzący do ostatniego okrążenia Yifei Ye z Team WRT #41 tuż za szykaną Dunlopa zatrzymał się na torze, nie kończąc ostatecznie rywalizacji.
Polski zespół Inter Europol Competition #34 do ostatnich chwil walczył z ekipą United Autosports #23, jednak ostatecznie Jakub Śmiechowski, Renger van der Zande i Alex Brundle ukończyli wyścig na piątym miejscu w LMP2 i dziesiątej lokacie w ogólnym zestawieniu.
Kategoria LMGTE Pro padła łupem ekipy AF Corse #51. Alessandro Pier Guidi, James Calado i Come Ledogar uniknęli poważniejszych błędów i jako pierwsi minęli linię mety w swojej klasie, utrzymując za sobą Corvettę Racing #63 oraz skład Porsche GT Team #92.
Podobnie jak w GTE Pro także i w Am zwycięstwo odniósł zespół AF Corse #83, który nie dał szans swoim rywalom, liderując w wyścigu przez większość okrążeń. Pierwszą trójkę uzupełnili TF Sport #33 oraz Iron Lynx #80.
24H Le Mans: godz. 14-16 - Toyota dojeżdża do mety na dwóch pierwszych pozycjach. Robert Kubica i Team WRT #41 traci zwycięstwo w LMP2 na ostatnim okrążeniu
Bardzo dobrym tempem, na niecałe dwie godziny przed metą 89. edycji 24-godzinnego wyścigu Le Mans, jechał Yifei Ye z zespołu Team WRT #41, który kontynuował pościg za zespołowym składem oznaczonym numerem #31, do którego tracił nieco ponad trzy sekundy.
Wszystko zmieniło się po zjeździe Robina Frijnsa do boksów na kolejne tankowanie, co umożliwiło Chińczykowi awansować na pozycję lidera i zbudować przewagę ponad minuty.
Piątą pozycję w klasie LMP2 odzyskał tymczasem zespół Inter Europol Competition i jadący na zmianie Renger van der Zande, który utrzymywał za sobą Paula di Restę. Szkot nie dawał jednak za wygraną i kontynuował ściganie Holendra.
Mimo niewielkich problemów z przepływem paliwa, na prowadzeniu pozostawał Mike Conway w prototypie Toyoty oznaczonej numerem #7, wyprzedzając o jedno okrążenie japoński skład z ósemką oraz o kolejne trzy kółka skład Alpine Elf Matmut #36 i Nicolasa Lapierre'a, który powiększał przewagę nad Olivierem Pla z Glickenhaus Racing #708.
Na godzinę i czterdzieści minut przed końcem wyścigu do bezpośredniej walki doszło pomiędzy ekipami zespołu Team WRT. Jadący na pierwszej pozycji w klasie LMP2 Yifei Ye, zjechał na trzydziesty drugi postój, jednak szybkie tankowanie pozwoliło powrócić na tor przed Robinem Frijnsem i kontynuować prowadzenie.
Chińczyk, liderujący w kategorii LMP2, z okrążenia na okrążenie budował przewagę nad swoim zespołowym kolegą, co umożliwiło mu bezpiecznie zjechać do boksów na kolejny postój i powrót na tor na pierwszej lokacie.
Na swoją ostatnią zmianę kierowcy zdecydował się natomiast skład Toyoty z numerem #7. Jadący na pierwszym miejscu Mike Conway oddał prototyp w ręce Kamui Kobayashiego, który z przewagą okrążenia powrócił na pętlę.
Ostatnia godzina rywalizacji na Circuit de la Sarthe rozpoczęła się od problemów Porsche GT oznaczonego numerem #91. Jadący na czwartej lokacie w klasie LMGTE Pro Frederick Makowiecki nie zdołał wyhamować przed szykanami Forda, co spowodowało wypadnięcie z toru i urwanie tylnej części auta, przez co na całej pętli została ogłoszona pełna żółta flaga.
Dyrekcja wyścigu, po kilku minutach i po oczyszczeniu pętli, przywróciła możliwość pełnej rywalizacji, jednak nie doszło do żadnych zmian w klasyfikacjach, a samo Porsche #91 pojawiło się w boksach.
Wszystko wskazywało na to, że Robert Kubica, Louis Deletraz i Yifey Ye z Team WRT #41 dojadą do mety na pierwszej lokacie w LMP2, jednak problem techniczny na ostatnim okrążeniu spowodował, iż skład musiał pożegnać się ze zwycięstwem, kończąc walkę jako ekipa zdyskwalifikowana.
Liderem 89. edycji 24-godzinnego wyścigu Le Mans pozostał Kamui Kobayashi z Toyoty #7 i jako pierwszy minął linię mety, wygrywając wraz z Mikem Conwayem i Jose Marią Lopezem. Ze stratą dwóch okrążeń na mecie zjawiła się druga ekipa Toyoty #8, która o dwa okrążenia wyprzedziła skład Alpine Elf Matmut #36.
W klasie LMP2 najlepszym składem okazał się Team WRT #31, który wykorzystał problemy techniczne siostrzanej ekip i jako pierwszy minął linię mety, wyprzedzając Jotę #28 o zaledwie 0.727 sekundy oraz Panis Racing #65, które straciło ponad jedno okrążenie.
Klasa LMGTE Pro, po długiej batalii z Corvette Racing #63, padła łupem AF Corse #51, które o ponad czterdzieści sekund wyprzedziło amerykański zespół. Pierwszą trójkę uzupełniło tymczasem Porsche #92, które zdołało utrzymać za sobą drugi samochód niemieckiego producenta.
W LMGTE Am również najszybszym okazało się AF Corse #83, które wyprzedziło TF Sport #33 i Iron Lynx #80.
Wyniki 89. edycji 24-godzinnego wyścigu Le Mans:
Poz | Nr | Kierowcy | Zespół | Klasa | Czas | Okr | Strata | Pit | Naj. okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 24:00:50.768 | 371 | 33 | 3:27.734 | |
2. | 8 | S. BUEMI / K. NAKAJIMA / B. HARTLEY | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 24:00:50.861 | 369 | +2 okr | 37 | 3:27.607 |
3. | 36 | A. NEGRÃO / N. LAPIERRE / M. VAXIVIERE | Alpine Elf Matmut | LMH | 24:01:13.643 | 367 | +4 okr | 31 | 3:28.994 |
4. | 708 | L. DERANI / F. MAILLEUX / O. PLA | Glickenhaus Racing | LMH | 24:03:47.746 | 367 | +4 okr | 28 | 3:30.102 |
5. | 709 | R. BRISCOE / R. WESTBROOK / R. DUMAS | Glickenhaus Racing | LMH | 24:03:08.937 | 364 | +7 okr | 29 | 3:29.427 |
6. | 31 | R. FRIJNS / F. HABSBURG / C. MILESI | Team WRT | LMP2 | 24:00:53.576 | 363 | +8 okr | 34 | 3:33.494 |
7. | 28 | S. GELAEL / S. VANDOORNE / T. BLOMQVIST | Jota | LMP2 | 24:00:54.303 | 363 | +8 okr | 35 | 3:31.703 |
8. | 65 | J. CANAL / W. STEVENS / J. ALLEN | Panis Racing | LMP2 | 24:02:56.556 | 362 | +9 okr | 34 | 3:31.096 |
9. | 23 | P. DI RESTA / A. LYNN / W. BOYD | United Autosports | LMP2 | 24:04:26.714 | 361 | +10 okr | 33 | 3:33.013 |
10. | 34 | J. SMIECHOWSKI / R. VAN DER ZANDE / A. BRUNDLE | Inter Europol Competition | LMP2 | 24:01:38.757 | 360 | +11 okr | 34 | 3:31.663 |
11. | 48 | P. LAFARGUE / P. CHATIN / P. PILET | IDEC Sport | LMP2 | 24:02:12.856 | 359 | +12 okr | 35 | 3:31.734 |
12. | 26 | R. RUSINOV / F. COLAPINTO / N. DE VRIES | G-Drive Racing | LMP2 | 24:01:22.547 | 358 | +13 okr | 34 | 3:31.435 |
13. | 38 | R. GONZALEZ / A. DA COSTA / A. DAVIDSON | Jota | LMP2 | 24:02:09.758 | 358 | +13 okr | 32 | 3:32.288 |
14. | 30 | R. BINDER / G. ROJAS / T. GOMMENDY | Duqueine Team | LMP2 | 24:00:54.199 | 357 | +14 okr | 39 | 3:33.743 |
15. | 21 | H. HEDMAN / B. HANLEY / J. MONTOYA | Dragonspeed USA | LMP2 P/A | 24:01:29.753 | 356 | +15 okr | 34 | 3:33.995 |
16. | 29 | F. VAN EERD / G. VAN DER GARDE / J. VAN UITERT | Racing Team Nederland | LMP2 P/A | 24:01:59.005 | 356 | +15 okr | 35 | 3:33.086 |
17. | 70 | E. GARCIA / L. DUVAL / N. NATO | Realteam Racing | LMP2 P/A | 24:03:49.671 | 356 | +15 okr | 34 | 3:34.283 |
18. | 20 | D. ANDERSEN / R. TAYLOR / M. SØRENSEN | High Class Racing | LMP2 P/A | 24:01:47.930 | 353 | +18 okr | 37 | 3:33.598 |
19. | 39 | V. CAPILLAIRE / A. ROBIN / M. ROBIN | SO24-Dirob by Graff | LMP2 P/A | 24:02:21.811 | 352 | +19 okr | 31 | 3:35.650 |
20. | 51 | A. PIER GUIDI / J. CALADO / C. LEDOGAR | AF Corse | LMGTE Pro | 24:00:53.654 | 345 | +26 okr | 23 | 3:47.818 |
21. | 63 | A. GARCIA / J. TAYLOR / N. CATSBURG | Corvette Racing | LMGTE Pro | 24:01:35.340 | 345 | +26 okr | 23 | 3:47.716 |
22. | 92 | K. ESTRE / N. JANI / M. CHRISTENSEN | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 24:04:19.356 | 344 | +27 okr | 24 | 3:48.366 |
23. | 91 | G. BRUNI / R. LIETZ / F. MAKOWIECKI | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 24:04:02.596 | 343 | +28 okr | 23 | 3:48.895 |
24. | 44 | M. KONOPKA / O. WEBB / M. KONOPKA | ARC Bratislava | LMP2 P/A | 24:01:29.078 | 342 | +29 okr | 35 | 3:33.748 |
25. | 83 | F. PERRODO / N. NIELSEN / A. ROVERA | AF Corse | LMGTE Am | 24:04:24.967 | 340 | +31 okr | 25 | 3:50.943 |
26. | 33 | B. KEATING / D. PEREIRA / F. FRAGA | TF Sport | LMGTE Am | 24:02:05.682 | 339 | +32 okr | 25 | 3:49.707 |
27. | 80 | M. CRESSONI / R. MASTRONARDI / C. ILOTT | Iron Lynx | LMGTE Am | 24:01:50.393 | 338 | +33 okr | 25 | 3:51.237 |
28. | 74 | J. WINSLOW / J. CORBETT / T. CLOET | Racing Team India Eurasia | LMP2 P/A | 24:03:57.555 | 338 | +33 okr | 34 | 3:38.722 |
29. | 49 | A. FJORDBACH / J. MAGNUSSEN / K. MAGNUSSEN | High Class Racing | LMP2 | 24:01:47.968 | 336 | +35 okr | 35 | 3:34.444 |
30. | 60 | C. SCHIAVONI / P. RUBERTI / R. GIAMMARIA | Iron Lynx | LMGTE Am | 24:02:55.737 | 335 | +36 okr | 25 | 3:52.188 |
31. | 77 | C. RIED / J. EVANS / M. CAMPBELL | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 24:03:28.782 | 335 | +36 okr | 26 | 3:52.722 |
32. | 84 | T. AOKI / N. BAILLY / M. LAHAYE | Association SRT41 | INNOVATIVE | 24:03:22.554 | 334 | +37 okr | 32 | 3:37.066 |
33. | 777 | S. HOSHINO / T. FUJII / A. WATSON | D'Station Racing | LMGTE Am | 24:01:20.816 | 333 | +38 okr | 26 | 3:51.731 |
34. | 18 | A. HARYANTO / A. PICARIELLO / M. SEEFRIED | Absolute Racing | LMGTE Am | 24:00:54.484 | 332 | +39 okr | 26 | 3:51.384 |
35. | 95 | J. HARTSHORNE / O. HANCOCK / R. GUNN | TF Sport | LMGTE Am | 24:01:21.055 | 332 | +39 okr | 24 | 3:50.870 |
36. | 85 | R. FREY / S. BOVY / M. GATTING | Iron Lynx | LMGTE Am | 24:03:14.207 | 332 | +39 okr | 24 | 3:52.043 |
37. | 52 | D. SERRA / M. MOLINA / S. BIRD | AF Corse | LMGTE Pro | 24:03:27.666 | 331 | +40 okr | 23 | 3:47.809 |
38. | 69 | R. RENAUER / R. BOHN / R. INEICHEN | Herberth Motorsport | LMGTE Am | 24:01:35.871 | 330 | +41 okr | 24 | 3:54.746 |
39. | 54 | T. FLOHR / F. CASTELLACCI / G. FISICHELLA | AF Corse | LMGTE Am | 24:04:15.815 | 329 | +42 okr | 25 | 3:50.696 |
40. | 22 | P. HANSON / F. SCHERER / F. ALBUQUERQUE | United Autosports USA | LMP2 | 24:01:51.294 | 328 | +43 okr | 34 | 3:32.263 |
41. | 71 | B. IRIBE / O. MILLROY / B. BARNICOAT | Inception Racing | LMGTE Am | 24:00:58.759 | 327 | +44 okr | 24 | 3:50.863 |
42. | 88 | J. ANDLAUER / D. BASTIEN / L. ARNOLD | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | 24:02:04.599 | 327 | +44 okr | 26 | 3:51.807 |
43. | 86 | M. WAINWRIGHT / B. BARKER / T. GAMBLE | GR Racing | LMGTE Am | 24:02:59.412 | 322 | +49 okr | 26 | 3:51.084 |
44. | 64 | T. MILNER / N. TANDY / A. SIMS | Corvette Racing | LMGTE Pro | 24:04:09.820 | 313 | +58 okr | 23 | 3:47.501 |
Nieskalsyfikowani | |||||||||
41 | R. KUBICA / L. DELETRAZ / Y. YE | Team WRT | LMP2 | 23:56:37.967 | 362 | 34 | 3:31.887 | ||
82 | R. CULLEN / O. JARVIS / F. NASR | Risi Competizione | LMP2 | 19:08:27.205 | 275 | 29 | 3:31.646 | ||
Wycofali się | |||||||||
388 | P. EHRET / C. HOOK / J. BLEEKEMOLEN | Rinaldi Racing | LMGTE Am | 20:21:46.823 | 271 | 20 | 3:52.113 | ||
24 | P. KELLY / G. AUBRY / S. TRUMMER | PR1 Motorsports Mathiasen | LMP2 P/A | 19:28:50.174 | 261 | 31 | 3:33.805 | ||
72 | D. VANTHOOR / A. PARENTE / M. MARTIN | Hub Auto Racing | LMGTE Pro | 16:26:23.653 | 227 | 19 | 3:50.923 | ||
79 | C. MACNEIL / E. BAMBER / L. VANTHOOR | WeatherTech Racing | LMGTE Pro | 10:27:21.538 | 139 | 11 | 3:49.579 | ||
46 | D. OLSEN / A. BUCHARDT / R. FOLEY | Team Project 1 | LMGTE Am | 10:48:47.118 | 138 | 11 | 3:54.418 | ||
57 | T. KIMURA / M. JENSEN / S. ANDREWS | Kessel Racing | LMGTE Am | 9:46:32.228 | 128 | 9 | 3:51.064 | ||
66 | T. NEUBAUER / R. SALES / J. FANNIN | JMW Motorsport | LMGTE Am | 9:20:35.788 | 117 | 9 | 3:52.744 | ||
55 | D. CAMERON / D. PEREL / M. GRIFFIN | Spirit of Race | LMGTE Am | 8:36:05.287 | 109 | 8 | 3:52.793 | ||
25 | J. FALB / R. MERHI / R. ANDRADE | G-Drive Racing | LMP2 P/A | 7:57:54.957 | 108 | 11 | 3:35.212 | ||
47 | R. LACORTE / G. SERNAGIOTTO / A. FUOCO | Cetilar Racing | LMGTE Am | 6:56:22.572 | 90 | 6 | 3:51.354 | ||
56 | E. PERFETTI / M. CAIROLI / R. PERA | Team Project 1 | LMGTE Am | 6:20:24.435 | 84 | 6 | 3:52.210 | ||
32 | N. JAMIN / J. ABERDEIN / M. MALDONADO | United Autosports | LMP2 | 5:10:04.179 | 75 | 7 | 3:34.196 | ||
1 | T. CALDERON / S. FLOERSCH / B. VISSER | Richard Mille Racing Team | LMP2 | 5:05:41.433 | 74 | 6 | 3:35.137 | ||
99 | H. TINCKNELL / V. INTHRAPHUVASAK / F. LATORRE | Proton Competition | LMGTE Am | 4:54:53.633 | 66 | 6 | 3:53.285 | ||
98 | P. DALLA LANA / N. THIIM / M. GOMES | Aston Martin Racing | LMGTE Am | 3:11:43.090 | 45 | 3 | 3:51.740 |
- Image: © Toyota Motorsport GmbH