Toyota Gazoo Racing #8 najszybsza w pierwszym treningu przed 24-godzinnym wyścigiem Le Mans

Skład Toyota Gazoo Racing oznaczony numerem osiem okazał się najszybszy podczas pierwszego treningu 24-godzinnego wyścigu Le Mans, wyprzedzając obie ekipy Glickenhausa, która notowały najlepszy wynik przez większość sesji.
Najszybszym w „ósemce” był Brendon Hartley, który wykorzystał dobre warunki na torze Circuit de la Sarthe i w ostatnich minutach treningu wskoczył na prowadzenie z czasem 3:29.441, zrzucając z pozycji lidera Francka Mailleuxa z zespołu Glickenhaus Racing.
Reprezentant amerykańskiego składu wyznaczył tempo w pierwszych trzydziestu minutach sesji, wskakując na prowadzenie z czasem 3:29.917 i utrzymywał się na pierwszej lokacie, wyprzedzając siostrzany skład, w którym brylował Pipo Derani (3:30.102).
Wszystko wskazywało na to, że składy Glickenhaus Racing #709 i #708 pozostaną na prowadzeniu, jednak na niecałe piętnaście minut przed końcem pierwszych przygotowań najszybszym okazał się Brendon Hartley.
Tuż za czołową trójką uplasowała się druga Toyota, oznaczona numerem siedem, w której najlepszym przejazdem popisał się Kamui Kobayashi, okrążając tor w Le Mans w czasie 3:30.403, co umożliwiło utrzymanie za sobą zespołu Alpine #36 w najwyższej klasie, który musiał uznać wyższość dwóch ekip LMP2.
W kategorii LMP2 najlepszy wynik wyznaczył Alex Lynn z zespołu United Autosports USA #23, który pokonał obiekt w 3:30.238, co dało 1.386 sekundy przewagi nad drugim w zestawieniu Antonio Felixem da Costą z ekipy Jota.
Czołową trójkę uzupełnił tymczasem Robert Kubica, który na początku sesji wykręcił czas na poziomie 3:31.881 i do najszybszej Oreci #23 stracił 1.643 sekundy. To pozwoliło jednak utrzymać za plecami dwie ekipy WRT – skład oznaczony numerem #31 znalazł się na czwartej pozycji (3:32.158), wyprzedzając Realteam by WRT #41 o zaledwie 0.025 sekundy.
Polski zespół Inter Europol Competition, który w tegorocznej edycji Le Mans wystawia dwa auta, uplasował się odpowiednio na siedemnastej oraz dwudziestej szóstej lokacie w klasie LMP2 – skład z numerem #43 osiągnął wynik w postaci 3:34.292, natomiast załoga #34 zakończyła pierwsze przygotowania z czasem 3:36.519.
Wysokie tempo z testów potwierdził natomiast skład Corvette Racing, który uplasował się na dwóch pierwszych lokatach w kategorii LMGTE Pro. Najszybszym wynikiem popisał się Antonio Garcia, który wyznaczył tempo na poziomie 3:53.250 i wyprzedził zespołowego kolegę, Tommy'iego Milnera o 0.110 sekundy w drugiej połowie sesji, utrzymując prowadzenie do jej zakończenia.
Trzeci rezultat należał ostatecznie do Gianmarii Bruni, który z czasem 3:54.081 znalazł się przed Michaelem Christensenem oraz składem AF Corse z numerem #52.
Drugi fabryczny skład Ferrari większość treningu spędził w garażu, co było spowodowane wymianą silnika w 488 GTE Evo, a to przełożyło się na finalny wynik i ostatni rezultat w klasie.
W najniższej kategorii najszybszym składem okazał się WeatherTech Racing Porsche #79 i Julien Andlauer za kierownicą, który wykręcił czas w postaci 3:55.082. Francuz był o prawie sekundę szybszy od Bena Barkera z GR Racing #86 (3:55.941) i Marco Sorensena z TF Sport #33 (3:55.997).
Podczas pierwszej sesji treningowej kilkukrotnie na torze wywieszano żółte flagi, czego przyczyną były niewielkie kontakty z bandami lub ugrzęźnięcia w żwirze. Największym pechowcem sesji okazał się jednak Steven Thomas z ekipy Algarve Pro Racing #45, który na kilka chwil przed końcem, uderzył w bandę tuż przed prostą startową, poważnie uszkadzając prawy przód prototypu.
Kierowcy powrócą na tor w Le Mans o godzinie 19:00, aby zmierzyć się o w pierwszej sesji kwalifikacyjnej i powalczyć o wejście do Hyperpole.
Wyniki pierwszej sesji treningowej:
Poz | Nr | Kierowcy | Zespół | Klasa | Czas | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | S. BUEMI / B. HARTLEY / R. HIRAKAWA | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 3:29.441 | 41 | |
2. | 709 | . BRISCOE / R. WESTBROOK / F. MAILLEUX | Glickenhaus Racing | LMH | 3:29.917 | 37 | 0.476 |
3. | 708 | O. PLA / R. DUMAS / L. DERANI | Glickenhaus Racing | LMH | 3:30.102 | 39 | 0.661 |
4. | 23 | A. LYNN / O. JARVIS / J. PIERSON | United Autosports USA | LMP2 | 3:30.238 | 39 | 0.797 |
5. | 7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 3:30.403 | 39 | 0.962 |
6. | 38 | R. GONZALEZ / A. FELIX DA COSTA / W. STEVENS | Jota | LMP2 | 3:31.624 | 36 | 2.183 |
7. | 9 | R. KUBICA / L. DELETRAZ / L. COLOMBO | Prema Orlen Team | LMP2 | 3:31.881 | 36 | 2.440 |
8. | 36 | A. NEGRÃO / N. LAPIERRE / M. VAXIVIERE | Alpine Elf Team | LMH | 3:32.075 | 30 | 2.634 |
9. | 31 | S. GELAEL / R. FRIJNS / R. RAST | Team WRT | LMP2 | 3:32.158 | 34 | 2.717 |
10. | 41 | R. ANDRADE / F. HABSBURG / N. NATO | Realteam by WRT | LMP2 | 3:32.183 | 34 | 2.742 |
11. | 13 | P. CIMADOMO / M. BECHE / T. VAN DER HELM | TDS Racing x Vaillante | LMP2 P/A | 3:32.536 | 40 | 3.095 |
12. | 45 | S. THOMAS / J. ALLEN / R. BINDER | Algarve Pro Racing | LMP2 | 3:32.621 | 32 | 3.180 |
13. | 47 | S. FLOERSCH / J. FALB / J. AITKEN | Algarve Pro Racing | LMP2 P/A | 3:33.113 | 38 | 3.672 |
14. | 1 | L. WADOUX / S. OGIER / C. MILESI | Richard Mille Racing Team | LMP2 | 3:33.185 | 32 | 3.744 |
15. | 5 | D. CAMERON / E. COLLARD / F. NASR | Team Penske | LMP2 | 3:33.213 | 31 | 3.772 |
16. | 22 | P. HANSON / F. ALBUQUERQUE / W. OWEN | United Autosports USA | LMP2 | 3:33.363 | 34 | 3.922 |
17. | 83 | F. PERRODO / N. NIELSEN / A. ROVERA | AF Corse | LMP2 P/A | 3:33.367 | 34 | 3.926 |
18. | 32 | R. INEICHEN / M. BORTOLOTTI / D. VANTHOOR | Team WRT | LMP2 | 3:33.502 | 34 | 4.061 |
19. | 37 | Y. YE / R. TAYLOR / N. KRUETTEN | COOL Racing | LMP2 | 3:33.642 | 35 | 4.201 |
20. | 48 | P. LAFARGUE / P. CHATIN / P. PILET | IDEC Sport | LMP2 | 3:33.848 | 28 | 4.407 |
21. | 24 | R. SALES / M. BELL / B. HANLEY | CD Sport | LMP2 P/A | 3:33.899 | 32 | 4.458 |
22. | 43 | D. HEINEMEIER-HANSSON / F. SCHERER / P. FITTIPALDI | Inter Europol Competition | LMP2 | 3:34.292 | 37 | 4.851 |
23. | 28 | O. RASMUSSEN / E. JONES / J. ABERDEIN | Jota | LMP2 | 3:34.434 | 36 | 4.993 |
24. | 35 | J. LAHAYE / M. LAHAYE / F. HERIAU | Ultimate | LMP2 P/A | 3:34.564 | 32 | 5.123 |
25. | 30 | R. BRADLEY / G. ROJAS / R. DE GERUS | Duqueine Team | LMP2 | 3:34.700 | 31 | 5.259 |
26. | 65 | J. CANAL / N. JAMIN / J. VAN UITERT | Panis Racing | LMP2 | 3:34.854 | 20 | 5.413 |
27. | 10 | N. MÜLLER / R. CULLEN / S. BOURDAIS | Vector Sport | LMP2 | 3:35.091 | 18 | 5.650 |
28. | 44 | M. KONOPKA / B. VISCAAL / T. VAUTIER | ARC Bratislava | LMP2 P/A | 3:35.754 | 26 | 6.313 |
29. | 39 | E. TROUILLET / S. PAGE / D. DROUX | Graff Racing | LMP2 P/A | 3:35.834 | 28 | 6.393 |
30. | 3 | L. HORR / J. GLORIEUX / A. COUGNAUD | DKR Engineering | LMP2 P/A | 3:36.390 | 11 | 6.949 |
31. | 34 | J. SMIECHOWSKI / A. BRUNDLE / E. GUTIERREZ | Inter Europol Competition | LMP2 | 3:36.519 | 31 | 7.078 |
32. | 27 | C. CRESP / M. JENSEN / S. PALETTE | Nielsen Racing | LMP2 P/A | 3:40.886 | 30 | 11.445 |
33. | 63 | A. GARCIA / J. TAYLOR / N. CATSBURG | Corvette Racing | LMGTE Pro | 3:53.250 | 33 | 23.809 |
34. | 64 | T. MILNER / N. TANDY / A. SIMS | Corvette Racing | LMGTE Pro | 3:53.360 | 36 | 23.919 |
35. | 91 | G. BRUNI / R. LIETZ / F. MAKOWIECKI | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 3:54.081 | 34 | 24.640 |
36. | 92 | M. CHRISTENSEN / K. ESTRE / L. VANTHOOR | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 3:54.539 | 33 | 25.098 |
37. | 52 | M. MOLINA / A. FUOCO / D. RIGON | AF Corse | LMGTE Pro | 3:54.543 | 35 | 25.102 |
38. | 74 | F. FRAGA / S. BIRD / S. VAN GISBERGEN | Riley Motorsports | LMGTE Pro | 3:54.601 | 22 | 25.160 |
39. | 79 | C. MACN EIL / J. ANDLAUER / T. MERRILL | WeatherTech Racing | LMGTE Am | 3:55.082 | 43 | 25.641 |
40. | 86 | M. WAINWRIGHT / R. PERA / B. BARKER | GR Racing | LMGTE Am | 3:55.941 | 43 | 26.500 |
41. | 33 | B. KEATING / H. CHAVES / M. SØRENSEN | TF Sport | LMGTE Am | 3:55.997 | 39 | 26.556 |
42. | 98 | P. DALLA LANA / D. PITTARD / N. THIIM | Northwest AMR | LMGTE Am | 3:56.211 | 36 | 26.770 |
43. | 777 | S. HOSHINO / T. FUJII / C. FAGG | D'Station Racing | LMGTE Am | 3:56.257 | 37 | 26.816 |
44. | 85 | R. FREY / M. GATTING / S. BOVY | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:56.663 | 34 | 27.222 |
45. | 60 | C. SCHIAVONI / A. BALZAN / R. GIANMARIA | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:56.940 | 33 | 27.499 |
46. | 21 | S. MANN / C. ULRICH / T. VILANDER | AF Corse | LMGTE Am | 3:56.954 | 34 | 27.513 |
47. | 56 | B. IRIBE / O. MILLROY / B. BARNICOAT | Team Project 1 | LMGTE Am | 3:57.082 | 36 | 27.641 |
48. | 77 | C. RIED / S. PRIAULX / H. TINCKNELL | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 3:57.138 | 37 | 27.697 |
49. | 99 | A. HARYANTO / A. PICARIELLO / M. RUMP | Hardpoint Motorsport | LMGTE Am | 3:57.237 | 33 | 27.796 |
50. | 57 | T. KIMURA / F. SCHANDORFF / M. JENSEN | Kessel Racing | LMGTE Am | 3:57.333 | 35 | 27.892 |
51. | 55 | D. CAMERON / M. GRIFFIN / D. PEREL | Spirit of Race | LMGTE Am | 3:57.345 | 36 | 27.904 |
52. | 61 | L. PRETTE / C. GRUNEWALD / V. ABRIL | AF Corse | LMGTE Am | 3:57.392 | 34 | 27.951 |
53. | 46 | M. CAIROLI / M. PEDERSEN / N. LEUTWILER | Team Project 1 | LMGTE Am | 3:57.514 | 32 | 28.073 |
54. | 80 | M. CRESSONI / G. FISICHELLA / R. HEISTAND | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:57.557 | 35 | 28.116 |
55. | 71 | F. DEZOTEUX / P. RAGUES / G. AUBRY | Spirit of Race | LMGTE Am | 3:57.793 | 37 | 28.352 |
56. | 54 | T. FLOHR / F. CASTELLACCI / N. CASSIDY | AF Corse | LMGTE Am | 3:57.964 | 32 | 28.523 |
57. | 93 | M. FASSBENDER / M. CAMPBELL / Z. ROBICHON | Proton Competition | LMGTE Am | 3:57.971 | 18 | 28.530 |
58. | 66 | R. VAN DER ZANDE / M. KVAMME / J. HART | JMW Motorsport | LMGTE Am | 3:58.081 | 32 | 28.640 |
59. | 75 | P. EHRET / C. HOOK / N. VARRONE | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:58.138 | 30 | 28.697 |
60. | 88 | F. POORDAD / M. ROOT / J. HEYLEN | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | 3:59.105 | 30 | 29.664 |
61. | 59 | A. WEST / C. LEDOGAR / M. KLEIN | Inception Racing | LMGTE Am | 4:00.254 | 38 | 30.813 |
62. | 51 | A. PIER GUIDI / J. CALADO / D. SERRA | AF Corse | LMGTE Pro | 4:01.511 | 4 | 32.070 |
- Image: © Toyota Motorsport GmbH