Toyota Gazoo Racing dominuje w trzecim treningu 6 Hours of Spa-Francorchamps

Zespół Toyota Gazoo Racing zdominował trzeci trening na torze Spa-Francorchamps, plasując się na dwóch pierwszych lokatach.
Najlepszym czasem podczas trzeciej sesji popisał się Kamui Kobayashi z Toyoty oznaczonej numerem siedem. Japończyk swój najlepszy przejazd zakończył z wynikiem 2:03.225, co dało 0.202 sekundy przewagi nad drugim składem, w którym najszybszym był Brendon Hartley.
To pierwszy raz w obecnie trwającej rundzie Długodystansowych Mistrzostw Świata, kiedy prototyp klasy Le Mans Hypercar znalazł się na prowadzeniu, po tym, jak Team WRT oraz Team Penske plasowały się na czele dwóch pierwszych przygotowań.
Czołową trójkę klasyfikacji generalnej zamknęła stajnia Prema Orlen Team #9, w której najszybszym był Louis Deletraz. Szwajcar swój przejazd zakończył z czasem 2:04.454, co pozwoliło zatrzymać ekipę Alpine Elf #36 (2:04.790) oraz Team WRT #36, która zanotowała wynik 2:04.823.
Pierwszą trójkę kategorii LMP2 uzupełnił tymczasem skład United Autosports USA #22, w którym brylował Filipe Albuquerque z rezultatem 2:04.902, co dało przewagę nad Jotą #38 (2:04.987) oraz Team Penske #5 (2:05.045).
Polski zespół Inter Europol Competition #34 z Jakubem Śmiechowskim na czele zanotował trzynasty wynik w LMP2, notując czas w postaci 2:05.967.
W klasie LMGTE Pro swoją wyższość nad rywalami potwierdziło Porsche, które znalazło się na dwóch pierwszych lokatach – Kevin Estre ustanowił tempo na poziomie 2:13.102 i wyprzedził swojego zespołowego kolegę, Michaela Christensena, o 0.443 sekundy.
Trzecia i czwarta pozycja należała do ekipy AF Corse – Ferrari #51 przed składem oznaczonym numerem #52 – a najwyższą kategorię GT zamknęła Corvette'a Racing #64.
W LMGTE Am po raz kolejny bardzo dobrze zaprezentował się zespół Team Project 1, jednak tym razem na czele zestawienia znalazł się Mikkel Pedersen, który pokonał jedno okrążenie belgijskiego obiektu z czasem 2:15.351. To pozwoliło wyprzedzić ekipę Dempsey - Proton Racing #77 oraz TF Sport #33, które zamknęły pierwszą trójkę klasy.
Wyniki trzeciej sesji treningowej:
Poz | Nr | Kierowcy | Zespół | Klasa | Czas | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 2:03.225 | 24 | |
2. | 8 | S. BUEMI / B. HARTLEY / R. HIRAKAWA | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 2:03.427 | 25 | 0.202 |
3. | 9 | R. KUBICA / L. DELETRAZ / L. COLOMBO | Prema Orlen Team | LMP2 | 2:04.254 | 22 | 1.029 |
4. | 36 | A. NEGRÃO / N. LAPIERRE / M. VAXIVIERE | Alpine Elf Team | LMH | 2:04.790 | 22 | 1.565 |
5. | 31 | S. GELAEL / R. FRIJNS / R. RAST | Team WRT | LMP2 | 2:04.823 | 21 | 1.598 |
6. | 22 | P. HANSON / F. ALBUQUERQUE / W. OWEN | United Autosports USA | LMP2 | 2:04.902 | 19 | 1.677 |
7. | 38 | R. GONZALEZ / A. DA COSTA / W. STEVENS | Jota | LMP2 | 2:04.987 | 22 | 1.762 |
8. | 5 | D. CAMERON / E. COLLARD / F. NASR | Team Penske | LMP2 | 2:05.045 | 23 | 1.820 |
9. | 83 | F. PERRODO / N. NIELSEN / A. ROVERA | AF Corse | LMP2 P/A | 2:05.173 | 21 | 1.948 |
10. | 10 | N. MÜLLER / R. CULLEN / S. BOURDAIS | Vector Sport | LMP2 | 2:05.181 | 21 | 1.956 |
11. | 41 | R. ANDRADE / F. HABSBURG / N. NATO | Realteam by WRT | LMP2 | 2:05.219 | 22 | 1.994 |
12. | 1 | L. WADOUX / S. OGIER / C. MILESI | Richard Mille Racing Team | LMP2 | 2:05.305 | 21 | 2.080 |
13. | 45 | S. THOMAS / J. ALLEN / R. BINDER | Algarve Pro Racing | LMP2 | 2:05.432 | 23 | 2.207 |
14. | 28 | O. RASMUSSEN / E. JONES / J. ABERDEIN | Jota | LMP2 | 2:05.511 | 21 | 2.286 |
15. | 708 | O. PLA / R. DUMAS / L. DERANI | Glickenhaus Racing | LMH | 2:05.525 | 18 | 2.300 |
16. | 23 | A. LYNN / O. JARVIS / J. PIERSON | United Autosports USA | LMP2 | 2:05.556 | 19 | 2.331 |
17. | 34 | J. SMIECHOWSKI / A. BRUNDLE / E. GUTIERREZ | Inter Europol Competition | LMP2 | 2:05.967 | 18 | 2.742 |
18. | 35 | J. LAHAYE / M. LAHAYE / F. HERIAU | Ultimate | LMP2 P/A | 2:06.546 | 22 | 3.321 |
19. | 44 | M. KONOPKA / T. VAN DER HELM / B. VISCAAL | ARC Bratislava | LMP2 P/A | 2:07.045 | 23 | 3.820 |
20. | 92 | M. CHRISTENSEN / K. ESTRE | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 2:13.102 | 21 | 9.877 |
21. | 91 | G. BRUNI / R. LIETZ | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 2:13.545 | 22 | 10.320 |
22. | 51 | A. PIER GUIDI / J. CALADO | AF Corse | LMGTE Pro | 2:14.103 | 20 | 10.878 |
23. | 52 | M. MOLINA / A. FUOCO | AF Corse | LMGTE Pro | 2:14.172 | 19 | 10.947 |
24. | 64 | T. MILNER / N. TANDY | Corvette Racing | LMGTE Pro | 2:14.262 | 18 | 11.037 |
25. | 46 | M. CAIROLI / M. PEDERSEN / N. LEUTWILER | Team Project 1 | LMGTE Am | 2:15.351 | 23 | 12.126 |
26. | 77 | C. RIED / S. PRIAULX / H. TINCKNELL | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 2:15.970 | 19 | 12.745 |
27. | 33 | B. KEATING / H. CHAVES / M. SØRENSEN | TF Sport | LMGTE Am | 2:16.134 | 21 | 12.909 |
28. | 56 | B. IRIBE / O. MILLROY / B. BARNICOAT | Team Project 1 | LMGTE Am | 2:16.298 | 20 | 13.073 |
29. | 88 | F. POORDAD / P. LINDSEY / J. HEYLEN | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | 2:16.313 | 18 | 13.088 |
30. | 21 | S. MANN / C. ULRICH / T. VILANDER | AF Corse | LMGTE Am | 2:16.600 | 22 | 13.375 |
31. | 777 | S. HOSHINO / T. FUJII / C. FAGG | D'Station Racing | LMGTE Am | 2:16.710 | 22 | 13.485 |
32. | 54 | T. FLOHR / F. CASTELLACCI / N. CASSIDY | AF Corse | LMGTE Am | 2:16.844 | 21 | 13.619 |
33. | 85 | R. FREY / D. PIN / C. NIELSEN | Iron Lynx | LMGTE Am | 2:16.948 | 21 | 13.723 |
34. | 98 | P. DALLA LANA / D. PITTARD / N. THIIM | Northwest AMR | LMGTE Am | 2:17.004 | 21 | 13.779 |
35. | 60 | C. SCHIAVONI / M. CRESSONI / G. FISICHELLA | Iron Lynx | LMGTE Am | 2:17.332 | 20 | 14.107 |
36. | 71 | F. DEZOTEUX / P. RAGUES / G. AUBRY | Spirit of Race | LMGTE Am | 2:17.451 | 21 | 14.226 |
37. | 86 | M. WAINWRIGHT / R. PERA / B. BARKER | GR Racing | LMGTE Am | 2:17.531 | 18 | 14.306 |
- Image: © Toyota Motorsport GmbH