Toyota Gazoo Racing na czele pierwszych przygotowań do Le Mans

Zespół Toyota Gazoo Racing okazał się najszybszy podczas pierwszego treningu na torze Circuit de la Sarthe, wyprzedzając dwa Rebelliony oraz Bykolles Racing.
Najlepsze okrążenie w pierwszej trzygodzinnej czwartkowej sesji wyznaczył Kazuki Nakajima, w prototypie oznaczonym numerem #8, który najszybsze kółko pokonał w czasie 3:21.656, wyprzedzając o 0.334 sekundy siostrzany skład z numerem #7.
Trzecia lokata należała finalnie do składu Rebellion Racing #1, po początkowym prowadzeniu w sesji. Najszybszym z "jedynki" okazał się Gustavo Menezes, jednak jego strata do pierwszej Toyoty wyniosła 1.5 sekundy. To pozwoliło jednak utrzymać za sobą siostrzaną ekipę, w której najszybszym kierowcą był Louis Deletraz.
Ostatnia lokata w klasie LMP1 przypadła zespołowi Bykolles Racing, który do prowadzącej Toyoty stracił ponad sześć sekund, a do swoich najbliższych rywali ponad trzy sekundy.
High Class Racing najszybszy w LMP2. Kłopoty Racing Team Nederland
Wszystko wskazywało na to, że ekipa Racing Team Nederland #29 osiągnie najlepsze okrążenie w klasie LMP2, podczas pierwszej sesji treningowej, jednak to okazało się złudne.
Mimo długiego prowadzenia składu z numerem #29, po bardzo dobrym okrążeniu Giedo van der Garde w czasie 3:29.918, lepszy czas wyznaczył Kenta Yamashita z zespołu High Class Racing #33, który o zaledwie 0.045 sekundy szybciej zdołał przejechać ponad trzynastokilometrowe okrążenie, aby finalnie znaleźć się na czele LMP2.
Holenderski skład, mimo problemów w ostatnich minutach i zatrzymaniu prototypu na torze, pozostał na drugiej lokacie z czasem 3:29.918, wyprzedzając ekipę Jota #38 o ponad sekundę, w której najlepszym okrążeniem popisał się Antonio Felix da Costa, tegoroczny mistrz Formuły E.
Czołową piątkę w klasie uzupełniły składy Duqueine Team #30 (3:31.309) oraz Jackie Chan DC Racing #37, który wyznaczył czas na poziomie 3:31.348, co dało niecałe półtorej sekundy straty do lidera klasy.
Polski skład Inter Europol Competition znalazł się dopiero na dwudziestej pierwszej pozycji z czasem 3:36.818 i stratą niecałych siedmiu sekund do High Class Racing #33.
Dublet Astona Martina w LMGTE Pro
Doskonały początek przygotowań do 88. edycji Le Mans zaliczył fabryczny Aston Martin, który znalazł się na prowadzeniu w klasie Pro, jak i Am.
W GTE Pro najszybszym był Alex Lynn, który wyznaczył czas na poziomie 3:53.930, wyprzedzając siostrzany skład o ponad sekundę, w którym brylował Marco Sorensen.
Trzecia i czwarta lokata należały ostatecznie do składów AF Corse, #51 i #71, które osiągnęły czasy odpowiednio 3:55.186 oraz 3:55.999.
Pierwszą piątkę zamknęło Risi Competizione (3:56.273), przed WeatherTech Racing #63 oraz dwoma składami Porsche - #92 przed #91.
W LMGTE Am najszybszym był Ross Gunn z zespołu Aston Martin Racing #98, który pokonał tor w czasie 3:55.484, co pozwoliło utrzymać za sobą Hub Auto Racing #72 oraz MR Racing #70.
Wyniki pierwszej sesji treningowej:
Poz | Nr | Kierowcy | Zespół | Klasa | Czas | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | S. BUEMI / K. NAKAJIMA / B. HARTLEY | Toyota Gazoo Racing | LMP1 - H | 3:21.656 | 32 | |
2. | 7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | LMP1 - H | 3:21.990 | 30 | 0.334 |
3. | 1 | B. SENNA / N. NATO / G. MENEZES | Rebellion Racing | LMP1 | 3:23.155 | 33 | 1.499 |
4. | 3 | R. DUMAS / N. BERTHON / L. DELETRAZ | Rebellion Racing | LMP1 | 3:25.216 | 33 | 3.560 |
5. | 4 | T. DILLMANN / B. SPENGLER / O. WEBB | Bykolles Racing Team | LMP1 | 3:28.442 | 34 | 6.786 |
6. | 33 | K. YAMASHITA / M. PATTERSON / A. FJORDBACH | High Class Racing | LMP2 | 3:29.873 | 31 | 8.217 |
7. | 29 | F. VAN EERD / G. VAN DER GARDE / N. DE VRIES | Racing Team Nederland | LMP2 | 3:29.918 | 26 | 8.262 |
8. | 38 | A. DAVIDSON / A. DA COSTA / R. GONZALEZ | Jota | LMP2 | 3:31.206 | 34 | 9.550 |
9. | 30 | J. HIRSCHI / K. TERESCHENKO / T. GOMMENDY | Duqueine Team | LMP2 | 3:31.309 | 32 | 9.653 |
10. | 37 | H. TUNG / G. AUBRY / W. STEVENS | Jackie Chan DC Racing | LMP2 | 3:31.348 | 33 | 9.692 |
11. | 26 | R. RUSINOV / J. VERGNE / M. JENSEN | G-Drive Racing | LMP2 | 3:31.448 | 26 | 9.792 |
12. | 28 | P. LAFARGUE / P. CHATIN / R. BRADLEY | IDEC Sport | LMP2 | 3:31.751 | 28 | 10.095 |
13. | 22 | P. HANSON / F. ALBUQUERQUE / P. DI RESTA | United Autosports | LMP2 | 3:31.944 | 26 | 10.288 |
14. | 27 | H. HEDMAN / B. HANLEY / R. VAN DER ZANDE | DragonSpeed USA | LMP2 | 3:32.010 | 28 | 10.354 |
15. | 16 | R. CULLEN / O. JARVIS / N. TANDY | G-Drive Racing by Algarve | LMP2 | 3:32.096 | 33 | 10.440 |
16. | 32 | W. OWEN / A. BRUNDLE / J. VAN UITERT | United Autosports | LMP2 | 3:32.154 | 22 | 10.498 |
17. | 42 | N. LAPIERRE / A. BORGA / A. COIGNY | Cool Racing | LMP2 | 3:32.188 | 35 | 10.532 |
18. | 21 | J. MONTOYA / T. BURET / M. ROJAS | DragonSpeed USA | LMP2 | 3:32.524 | 26 | 10.868 |
19. | 31 | N. JAMIN / J. CANAL / M. VAXIVIERE | Panis Racing | LMP2 | 3:33.166 | 21 | 11.510 |
20. | 36 | A. NEGRÃO / P. RAGUES / T. LAURENT | Signatech Alpine ELF | LMP2 | 3:33.312 | 23 | 11.656 |
21. | 39 | J. ALLEN / V. CAPILLAIRE / C. MILESI | SO24-Has by Graff | LMP2 | 3:33.818 | 22 | 12.162 |
22. | 50 | T. CALDERON / S. FLÖRSCH / B. VISSER | Richard Mille Racing Team | LMP2 | 3:35.507 | 25 | 13.851 |
23. | 25 | J. FALB / S. TRUMMER / M. MCMURRY | Algarve Pro Racing | LMP2 | 3:35.685 | 35 | 14.029 |
24. | 35 | N. YAMANAKA / N. FOSTER / R. MERHI | Eurasia Motorsport | LMP2 | 3:36.012 | 31 | 13.356 |
25. | 24 | G. GRIST / A. KAPADIA / A. WELLS | Nielsen Racing | LMP2 | 3:36.698 | 28 | 15.042 |
26. | 34 | J. SMIECHOWSKI / R. BINDER / M. ISAAKYAN | Inter Europol Competition | LMP2 | 3:36.818 | 31 | 15.162 |
27. | 47 | R. LACORTE / A. BELICCHI / G. SERNAGIOTTO | Cetilar Racing | LMP2 | 3:36.948 | 21 | 15.292 |
28. | 11 | A. TAMBAY / E. MARIS / C. D'ANSEMBOURG | Eurointernational | LMP2 | 3:37.149 | 17 | 15.493 |
29. | 17 | D. MERRIMAN / K. TILLEY / J. KENNARD | IDEC Sport | LMP2 | 3:38.589 | 22 | 16.933 |
30. | 97 | M. MARTIN / A. LYNN / H. TINCKNELL | Aston Martin Racing | LMGTE Pro | 3:53.930 | 37 | 32.274 |
31. | 95 | N. THIIM / M. SØRENSEN / R. WESTBROOK | Aston Martin Racing | LMGTE Pro | 3:54.992 | 37 | 33.336 |
32. | 51 | A. PIER GUIDI / J. CALADO / D. SERRA | AF Corse | LMGTE Pro | 3:55.186 | 30 | 33.530 |
33. | 98 | P. DALLA LANA / R. GUNN / A. FARFUS | Aston Martin Racing | LMGTE Am | 3:55.484 | 35 | 33.828 |
34. | 71 | D. RIGON / M. MOLINA / S.BIRD | AF Corse | LMGTE Pro | 3:55.999 | 25 | 34.343 |
35. | 82 | O. PLA / S. BOURDAIS / J. GOUNON | Risi Competizione | LMGTE Pro | 3:56.273 | 26 | 34.617 |
36. | 72 | M. CHEN / T. BLOMQVIST / M. GOMES | Hub Auto Racing | LMGTE Am | 3:56.350 | 25 | 34.694 |
37. | 63 | C. MACNEIL / T. VILANDER / J. SEGAL | WeatherTech Racing | LMGTE Pro | 3:56.425 | 33 | 34.769 |
38. | 70 | T. KIMURA / V. ABRIL / K. COZZOLINO | MR Racing | LMGTE Am | 3:56.609 | 26 | 34.953 |
39. | 92 | M. CHRISTENSEN / K. ESTRE / L. VANTHOOR | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 3:56.705 | 28 | 35.049 |
40. | 90 | S. YOLUC / C. EASTWOOD / J. ADAM | TF Sport | LMGTE Am | 3:56.988 | 34 | 35.332 |
41. | 61 | F. PIOVANETTI / O. NEGRI JR. / C. LEDOGAR | Luzich Racing | LMGTE Am | 3:57.048 | 34 | 35.392 |
42. | 77 | C. RIED / R. PERA / M. CAMPBELL | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 3:57.237 | 27 | 35.581 |
43. | 86 | M. WAINWRIGHT / B. BARKER / A. WATSON | Gulf Racing | LMGTE Am | 3:57.344 | 31 | 35.688 |
44. | 91 | G. BRUNI / R. LIETZ / F. MAKOWIECKI | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 3:57.412 | 25 | 35.756 |
45. | 57 | B. KEATING / F. FRAGA / J. BLEEKEMOLEN | Team Project 1 | LMGTE Am | 3:57.628 | 27 | 35.972 |
46. | 54 | T. FLOHR / F. CASTELLACCI / G. FISICHELLA | AF Corse | LMGTE Am | 3:57.847 | 33 | 36.191 |
47. | 56 | E. PERFETTI / L. TEN VOORDE / M. CAIROLI | Team Project 1 | LMGTE Am | 3:58.150 | 27 | 36.494 |
48. | 88 | T. PREINING / D. BASTIEN / A. DE LEENER | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | 3:58.441 | 30 | 36.785 |
49. | 60 | C. SCHIAVONI / S. PIANEZZOLA / P. RUBERTI | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:58.569 | 26 | 36.913 |
50. | 85 | M. GOSTNER / R. FREY / M. GATTING | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:58.793 | 31 | 37.137 |
51. | 83 | F. PERRODO / E. COLLARD / N. NIELSEN | AF Corse | LMGTE Am | 3:58.850 | 32 | 37.194 |
52. | 55 | D. CAMERON / A. SCOTT / M. GRIFFIN | Spirit of Race | LMGTE Am | 3:59.196 | 34 | 37.540 |
53. | 75 | R. MASTRONARDI / M. CRESSONI / A. PICCINI | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:59.363 | 32 | 37.707 |
54. | 99 | V. INTHRAPHUVASAK / L. LÉGERET / J. ANDLAUER | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 3:59.369 | 27 | 37.713 |
55. | 66 | R. HEISTAND / M. ROOT / J. MAGNUSSEN | JMW Motorsport | LMGTE Pro | 3:59.487 | 32 | 37.831 |
56. | 78 | H. FELBERMAYR / M. BERETTA / M. VAN SPLUNTEREN | Proton Competition | LMGTE Am | 4:01.031 | 27 | 39.375 |
57. | 62 | B. GRIMES / J. MOWLEM / C. HOLLINGS | Red River Sport | LMGTE Am | 4:01.063 | 34 | 39.407 |
58. | 89 | S. BROOKS / J. PIGUET / A. LASKARATOS | eam Project 1 | LMGTE Am | 4:04.458 | 30 | 42.802 |
59. | 52 | C. ULRICH / S. GÖRIG / A. WEST | AF Corse | LMGTE Am | 4:06.371 | 30 | 44.715 |
- Image: © FIA WEC / Adrenalmedia.com